List of registered Online participants
Export as file:
Ж 1964 и старше - 2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Плетнева Ирина | КЛБ Меркурий | 1958 |
2 | | Савкова Тамара | Kursk, personal | 1939 |
Ж 1965-1974 - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Волобуева Ирина | Kurchatovskij rajon, personal | 1973 |
2 | | Киселева Татьяна | Лыжный клуб "Льговский" | 1966 |
3 | | Лунина Евгения | БК Бумеранг | 1965 |
4 | | Хващинская Наталья | Kursk, personal | 1974 |
Ж 1975-1984 - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Болохонцева Юлия | Kursk, personal | 1984 |
2 | | Лютыч Мария | Kursk, personal | 1983 |
3 | | Николаева Юлия | СШ Арена | 1983 |
4 | | Овсянникова Юлия | БК Бумеранг | 1980 |
5 | | Самарина Олеся | СО "Трудовые резервы" | 1982 |
6 | | Харченко Анастасия | КГМУ | 1984 |
Ж 1985-2000 - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Аболонкова Юлия | ЮЗГУ | 1999 |
2 | | Зиборова Светлана | Kursk, personal | 1995 |
3 | | Казанцева Мирослава | Kursk, personal | 1999 |
4 | | Киселёва Анна | Лыжный клуб "Льговский" | 1989 |
5 | | Плетнева Елена | КЛБ Меркурий | 1987 |
6 | | Шойтова Александра | Kursk, personal | 1990 |
7 | | Шуклина Алина | СО "Трудовые резервы" | 1988 |
Ж 2001-2006 - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Гончарова Ксения | МБОУ Средняя школа №5 | 2004 |
2 | | Пушкина Екатерина | КГУ | 2001 |
3 | | Савкова Ксения | ЮЗГУ | 2006 |
Ж 2007-2008 - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Ботева Дарья | МБУ ДО СШ Спартак | 2007 |
2 | | Денисенко Диана | Олимпиец | 2008 |
3 | | Корнеева Анастасия | СШ Арена - Лысак | 2007 |
4 | | Переверзева Ольга | Обоянская СШ | 2008 |
5 | | Попова Анна | Обоянская СШ | 2007 |
6 | | Шумская Ольга | СШ Арена - Лысак | 2008 |
Ж 2009-2010 - 4 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Алфертьева Полина | Belgorod, personal | 2009 |
2 | | Андросова Элина | МБУ ДО СШ Спартак | 2009 |
3 | | Бартенева Анастасия | СШ Арена - Лысак | 2010 |
4 | | Гаврилова Марина | МБУ ДО СШ Спартак | 2010 |
5 | | Домашева Елизавета | Обоянская СШ | 2010 |
6 | | Мерзликина Екатерина | Обоянская СШ | 2010 |
7 | | Одинцова Софья | СШ Арена | 2010 |
8 | | Помошник София | Олимпиец | 2009 |
9 | | Сараева Юлия | АУКО "СШ" АРЕНА" | 2009 |
10 | | Сиденко Мария | СШ Арена | 2010 |
11 | | Таскаева Светлана | МБУ ДО СШ Спартак | 2010 |
Ж 2011-2012 - 2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Кондратьева Ксения | СШ 5 | 2012 |
2 | | Лифинская Мирослава | СШ 5 | 2011 |
3 | | Нечаева Елизавета | АУКО "СШ" АРЕНА" | 2011 |
4 | | Новикова Мария | СШ 5 | 2012 |
5 | | Олейник Софья | МБУ ДО СШ Спартак | 2011 |
6 | | Пухова Арина | СШ Арена | 2011 |
7 | | Романова Елизавета | МБУ СШ "Спартак" | 2012 |
8 | | Ховалкина Варвара | СШ Арена - Лысак | 2011 |
Ж 2013-2014 - без палок 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Бауэр Екатерина | Обоянская СШ | 2013 |
2 | | Гаврилова Анна | МБУ ДО СШ Спартак | 2013 |
3 | | Деревенская София | Обоянская СШ | 2014 |
4 | | Кацап София | СШ "Картинг" | 2013 |
5 | | Кравченко Александра | АУКО "СШ" АРЕНА" | 2014 |
6 | | Локтионова Анастасия | АУКО "СШ" АРЕНА" | 2013 |
7 | | Новичкова Эвелина | СШ Арена | 2013 |
8 | | Овсянникова Ольга | Олимпиец | 2014 |
9 | | Самарина Полина | StruninAthleticsTeam | 2014 |
10 | | Сараева Ксения | АУКО "СШ" АРЕНА" | 2014 |
11 | | Тищенко Ольга | АУКО "СШ" АРЕНА" | 2014 |
12 | | Фокина Кира | Kursk, personal | 2014 |
Ж 2015 и моложе - без палок 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Алфертьева София | Belgorod, personal | 2015 |
2 | | Бубнова Василиса | СШ Арена | 2015 |
3 | | Бывшева Дарья | МБУ ДО СШ Спартак | 2015 |
4 | | Воробьева Лада | СШ Арена | 2016 |
5 | | Воробьева Мирослава | СШ Арена | 2015 |
6 | | Гончарова Варвара | СШ Арена | 2015 |
7 | | Железнякова Арина | МБОУ Средняя школа №5 | 2016 |
8 | | Иванова София | СШ Арена | 2015 |
9 | | Клеткина Александра | СШ Арена | 2015 |
10 | | Корнейчук Надежда | АУКО "СШ" АРЕНА" | 2015 |
11 | | Кретова Мария | Олимпиец | 2015 |
12 | | Кулабухова Варвара | Обоянская СШ | 2015 |
13 | | Лайшева Алена | Олимпиец | 2015 |
14 | | Макушенко Мира | СШ 5 | 2015 |
15 | | Олейник Дарья | МБОУ Средняя школа №5 | 2016 |
16 | | Патока Мария | АУКО "СШ" АРЕНА" | 2015 |
17 | | Сапрыкина Дарья | Олимпиец | 2015 |
18 | | Угримова Мария | Обоянская СШ | 2016 |
19 | | Чуйкова Елизавета | АУКО "СШ" АРЕНА" | 2015 |
М 1964 и старше - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Косарев Михаил | КЛБ Меркурий | 1946 |
2 | | Обухов Александр | Лыжный клуб "Льговский" | 1963 |
3 | | Чурилов Павел | Kursk, personal | 1964 |
4 | | Щепотин Владимир | Kursk, personal | 1955 |
5 | | Юдин Владимир | Kursk, personal | 1960 |
М 1965-1974 - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Карзанов Олег | Kursk, personal | 1971 |
2 | | Кузнецов Александр | Kursk, personal | 1969 |
3 | | Павлов Павел | КГУ | 1968 |
4 | | Солянин Алексей | Оптимус Прайм | 1972 |
5 | | Тяжкороб Игорь | СО "Трудовые резервы" | 1967 |
6 | | Черников Сергей | КЛБ Меркурий | 1971 |
М 1975-1984 - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Галкин Иван | Pristenskij rajon, personal | 1978 |
2 | | Игнатенко Анатолий | Kursk, personal | 1981 |
3 | | Колесниченко Алексей | Kurchatovskij rajon, personal | 1983 |
4 | | Лютыч Алексей | Kursk, personal | 1981 |
5 | | Малихов Александр | Kursk, personal | 1980 |
6 | | Мусакин Евгений | Kursk, personal | 1976 |
7 | | Савков Андрей | БК Марафон | 1982 |
8 | | Самарин Андрей | СО "Трудовые резервы" | 1977 |
9 | | Ташбеков Денис | СО "Трудовые резервы" | 1978 |
М 1985-2000 - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Баранович Владимир | КЛБ Меркурий | 1988 |
2 | | Волошин Николай | Kursk, personal | 1992 |
3 | | Годунов Илья | Kurchatovskij rajon, personal | 1993 |
4 | | Зиборов Алексей | Kursk, personal | 1996 |
5 | | Зиновьев Алексей | СО "Трудовые резервы" | 1995 |
6 | | Кудрин Артём | КЛБ Меркурий | 1989 |
7 | | Мелешко Евгений | Обоянская СШ | 1997 |
8 | | Миненков Николай | Курск | 1989 |
9 | | Овчинников Валерий | БК Марафон | 1986 |
10 | | Роганин Сергей | ОЛБИТ"Trail" | 1988 |
11 | | Шинаков Ярослав | Курская АЭС | 1996 |
М 2001-2006 - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Беленцов Степан | ЮЗГУ | 2003 |
2 | | Гуторов Василий | КГУ | 2004 |
3 | | Ивашин Максим | КГУ | 2003 |
4 | | Киселев Николай | ЮЗГУ/Лыжный клуб "Льговский" | 2004 |
5 | | Милюков Никита | КГУ | 2003 |
6 | | Мкртчян Давид | МБУ ДО СШ Спартак | 2006 |
7 | | Новиков Владислав | КГУ | 2006 |
8 | | Орлов Никита | КГУ | 2004 |
9 | | Павлов Иван | КГУ | 2005 |
М 2007-2008 - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Абдулкасимов Александр | СШ Арена - Лысак | 2008 |
2 | | Абдулкасимов Даниил | СШ Арена - Лысак | 2008 |
3 | | Грибков Дмитрий | Обоянская СШ | 2007 |
4 | | Груздев Михаил | СШ Арена - Лысак | 2007 |
5 | | Епишев Иван | Buratino Racing Team | 2007 |
6 | | Жигулин Михаил | Олимпиец | 2007 |
7 | | Жильцов Егор | СШ "Картинг" ЖДО | 2008 |
8 | | Козлов Александр | Обоянская СШ | 2008 |
9 | | Котов Никита | Лыжный клуб "Льговский" | 2007 |
10 | | Лысенко Иван | СШ 5 | 2008 |
11 | | Миленин Вячеслав | Buratino Racing Team | 2007 |
12 | | Мыльников Матвей | СШ Арена | 2008 |
13 | | Николаев Артем | СШ Арена | 2008 |
14 | | Пахомов Иван | СШ 5 | 2008 |
15 | | Переверзев Александр | СШ 5 | 2008 |
16 | | Суржиков Иван | СШ "Картинг" | 2008 |
17 | | Ульянов Егор | СШ Арена - Лысак | 2008 |
18 | | Хващинский Дмитрий | СШ Арена | 2007 |
М 2009-2010 - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Бацуля Константин | СШ Арена | 2009 |
2 | | Ветров Серафим | Kursk, personal | 2009 |
3 | | Громов Кирилл | СШ Арена - Лысак | 2010 |
4 | | Крюков Дмитрий | СШ Арена - Лысак | 2010 |
5 | | Левус Глеб | СШ Арена - Лысак | 2009 |
6 | | Мезенцев Виталий | Обоянская СШ | 2009 |
7 | | Наседкин Максим | Олимпиец | 2009 |
8 | | Самарин Иван | StruninAthleticsTeam | 2009 |
9 | | Шишаев Кирилл | СШ 5 | 2009 |
10 | | Щедрин Ян | СШ 5 | 2010 |
М 2011-2012 - 4 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Брескин Иван | Обоянская СШ | 2011 |
2 | | Головкин Илья | СШ "Картинг" | 2012 |
3 | | Денисенко Виктор | Олимпиец | 2012 |
4 | | Кацап Кирилл | СШ "Картинг" | 2011 |
5 | | Левус Фёдор | СШ Арена - Лысак | 2012 |
6 | | Мезенцев Арсений | Олимпиец | 2011 |
7 | | Мякотин Александр | СШ Арена | 2012 |
8 | | Пахомов Степан | СШ Арена | 2012 |
9 | | Савенков Евгении | Обоянская СШ | 2012 |
10 | | Самарин Николай | StruninAthleticsTeam | 2011 |
11 | | Судаков Егор | МБУ ДО СШ Спартак | 2012 |
12 | | Труфанов Илья | Обоянская СШ | 2012 |
13 | | Шрамко Артем | АУКО "СШ" АРЕНА" | 2011 |
М 2013-2014 - без палок 2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Беляев Вадим | АУКО "СШ" АРЕНА" | 2014 |
2 | | Беседин Александр | МБУ ДО СШ Спартак | 2014 |
3 | | Болохонцев Иван | СШ Арена | 2013 |
4 | | Гатилов Даниил | Олимпиец | 2014 |
5 | | Гладких Мирон | СШ Арена | 2013 |
6 | | Гребень Денис | Олимпиец | 2014 |
7 | | Кацап Максим | СШ "Картинг" | 2013 |
8 | | Крутиков Кирилл | Обоянская СШ | 2014 |
9 | | Мовсисян Арсен | Олимпиец | 2013 |
10 | | Мовсисян Артём | Олимпиец | 2014 |
11 | | Одинцов Анатолий | СШ Арена | 2013 |
12 | | Тулупов Георгий | АУКО "СШ" АРЕНА" | 2013 |
13 | | Хващинский Алексей | СШ Арена | 2013 |
14 | | Шрамко Вадим | АУКО "СШ" АРЕНА" | 2014 |
М 2015 и моложе - без палок 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Бартенев Филипп | Лыжный клуб « Алексеевский» | 2016 |
2 | | Денисенко Егор | Олимпиец | 2016 |
3 | | Деревенский Роман | Обоянская СШ | 2016 |
4 | | Жуков Мирослав | АУКО "СШ" АРЕНА" | 2015 |
5 | | Звягинцев Данила | МБОУ Средняя школа №5 | 2016 |
6 | | Козлов Михаил | Обоянская СШ | 2015 |
7 | | Луговских Даниил | СШ Арена | 2015 |
8 | | Николаев Михаил | СШ Арена | 2015 |
9 | | Паньшин Иван | МБОУ Средняя школа №5 | 2015 |
10 | | Прохоров Семен | СШ 5 | 2015 |
11 | | Романов Павел | МБУ СШ "Спартак" | 2016 |
12 | | Савинков Виктор | СШ Арена | 2017 |
13 | | Седых Святослав | МБОУ Средняя школа №5 | 2016 |
14 | | Трунов Даниил | СШ 5 | 2015 |
15 | | Тулупов Лазарь | АУКО "СШ" АРЕНА" | 2015 |