Ж12 - Девочки до 13 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Богданова Софья | Velikij novgorod | 2014 | Paid |
2 | | Емельянова Надежда | Velikij novgorod | 2013 | Paid |
3 | | Макаровская Александра | Velikij novgorod | 2014 | Paid |
4 | | Михайлова Елизавета | Velikij novgorod | 2015 | Paid |
5 | | Томсон Виктория | Velikij novgorod, personal | 2016 | Paid |
6 | | Шутова Виктория | Энергия | 2016 | Paid |
Ж16 - Девочки до 17 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Вагнер Ульяна | Velikij novgorod, personal | 2009 | Paid |
2 | | Дементьева Алёна | Velikij novgorod | 2009 | Paid |
3 | | Киселёва Майя | Velikij novgorod | 2009 | Paid |
4 | | Куревина Мирослава | Velikij novgorod | 2010 | Paid |
5 | | Фролова Анастасия | Velikij novgorod, personal | 2009 | Paid |
Ж21 - Женщины |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Абдуллина Екатерина | Импульс | 1986 | Paid |
2 | | Агафонова Екатерина | Гусь Новгородский | 2003 | Confirmed (no pay) |
3 | | Ворожцова Анастасия | Динамо(Великий Новгород) | 1993 | Paid |
4 | | Демидова Алеся | Берендеи | 1986 | Paid |
5 | | Ласунова Ангелина | Velikij novgorod, personal | 1997 | Pay on the spot |
6 | | Попович Наталья | Velikij novgorod, personal | 1994 | Paid |
7 | | Самсонова Светлана | Динамо | 1986 | Paid |
8 | | Степанова Евгения | Ушкуйники | 1992 | Paid |
9 | | Храмова Дарья | Velikij novgorod | 2009 | Paid |
Ж40 - Женщины 40 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Агафонова Татьяна | динамо | 1970 | Confirmed (no pay) |
2 | | Еременко Надежда | Velikij novgorod, personal | 1975 | Paid |
3 | | Орлова Анна | Losiny53 | 1976 | Confirmed (no pay) |
4 | | Павлова Анна | Velikij novgorod, personal | 1979 | Paid |
5 | | Сехина Татьяна | Velikij novgorod, personal | 1967 | Paid |
6 | | Смирнова Елена | Velikij novgorod, personal | 1970 | Paid |
7 | | Сыралёва Наталия | Великий Новгород-Сыралёвы | 1975 | Paid |
8 | | Храмова Елена | KhramovTeam | 1977 | Paid |
9 | | Шутова Валентина | Энергия | 1984 | Paid |
Ж60 - Женщины 60 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Герасимова Любовь | Velikij novgorod, personal | 1960 | Paid |
2 | | Лакаева Наталья | Энергия | 1953 | Paid |
3 | | Орлова Елена | Орловы- Великий Новгород | 1952 | Confirmed (no pay) |
4 | | Петрова Татьяна | Velikij novgorod, personal | 1955 | Paid |
5 | | Титова Людмила | Velikij novgorod, personal | 1959 | Paid |
М12 - Мальчики до 13 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Антипов Михаил | Velikij novgorod | 2012 | Paid |
2 | | Бауде Илья | Velikij novgorod | 2015 | Paid |
3 | | Демидов Степан | СШОР "Олимп" Андреева Л.В | 2012 | Paid |
4 | | Еременко Савелий | Velikij novgorod, personal | 2012 | Paid |
5 | | Зверьков Александр | Динамо | 2014 | Paid |
6 | | Зеленов Макар | Velikij novgorod | 2015 | Paid |
7 | | Илькевич Богдан | Velikij novgorod | 2013 | Paid |
8 | | Кузьмичев Дмитрий | Velikij novgorod | 2013 | Paid |
9 | | Малахов Тимофей | Энергия | 2013 | Paid |
10 | | Панов Антон | Velikij novgorod | 2014 | Paid |
11 | | Рутковский Дмитрий | Velikij novgorod | 2013 | Paid |
12 | | Самков Иван | Velikij novgorod | 2014 | Paid |
13 | | Степанов Андрей | Ушкуйники | 2019 | Paid |
14 | | Томсон Максим | Velikij novgorod, personal | 2012 | Paid |
15 | | Филатов Александр | Velikij novgorod | 2013 | Paid |
16 | | Яковлев Артём | Velikij novgorod, personal | 2016 | Paid |
М16 - Мальчики до 17 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Бетелев Семен | Velikij novgorod | 2008 | Paid |
2 | | Еркин Матвей | Velikij novgorod | 2010 | Paid |
3 | | Колосницын Павел | В.Новгород СШОР "Олимп" | 2009 | Paid |
4 | | Лаврентьев Иван | Velikij novgorod | 2011 | Paid |
М21 - Мужчины |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Волков Тимур | динамо | 1998 | Confirmed (no pay) |
2 | | Ворсин Дмитрий | Великий Новгород (лично) | 1984 | Paid |
3 | | Горшков Егор | Ультрамарин | 2006 | Paid |
4 | | Еременко Иван | Великий Новгород | 1998 | Confirmed (no pay) |
5 | | Игнатьев Артем | Velikij novgorod | 2008 | Paid |
6 | | Колесников Михаил | Динамо(Великий Новгород) | 1993 | Paid |
7 | | Кузнецов Михаил | Ушкуйники | 1984 | Paid |
8 | | Лучин Глеб | В.Новгород СШОР "Олимп" | 2006 | Paid |
9 | | Ляшков Ефим | О-здоровья | 1995 | Paid |
10 | | Махнёв Дмитрий | Velikij novgorod, personal | 2007 | Paid |
11 | | Михайлов Роман | Velikij novgorod | 2007 | Paid |
12 | | Попович Борис | Top Zip Adventure Team | 1991 | Paid |
13 | | Фролкин Анатолий | Velikij novgorod, personal | 1988 | Paid |
М40 - Мужчины 40 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Барабанщиков Антон | Великий Новгород (лично) | 1984 | Paid |
2 | | Ворожцов Олег | Динамо(Великий Новгород) | 1982 | Paid |
3 | | Гаврилов Сергей | Динамо(Великий Новгород) | 1972 | Paid |
4 | | Голубицкий Владимир | Великий Новгород (лично) | 1984 | Paid |
5 | | Еременко Алексей | Velikij novgorod, personal | 1974 | Paid |
6 | | Климонтов Алексей | Колоброд | 1974 | Paid |
7 | | Пыхунов Леонид | Перезагрузка | 1974 | Paid |
8 | | Сыралёв Алексей | Великий Новгород-Сыралёвы | 1972 | Paid |
9 | | Томсон Максим | Velikij novgorod, personal | 1984 | Paid |
10 | | Храмов Николай | KhramovTeam | 1974 | Paid |
М60 - Мужчины 60 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Векшин Юрий | Великий Новгород (лично) | 1951 | Paid |
2 | | Лакаев Владимир | Энергия | 1952 | Paid |
3 | | Титов Виктор | Velikij novgorod, personal | 1951 | Paid |
4 | | Ян Сергей | Velikij novgorod, personal | 1953 | Paid |
Фитнес - Группа без ограничений |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Васильева Мария | Васильки | 1983 | Paid |
2 | | Забельский Михаил | Velikij novgorod, personal | 1987 | Paid |
3 | | Скробин Александр | Velikij novgorod, personal | 1984 | Paid |