List of registered Online participants (total 109)
Export as file:
Девочки_2 - 10-13 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Абрамкина Варвара | Романтик | III | 2011 |
2 | | Бочкова Варвара | СТК Ювента | none | 2013 |
3 | | Бубнова Татьяна | Романтик | none | 2011 |
4 | | Буянина Виктория | Романтик | none | 2012 |
5 | | Валялкина Полина | СТК Ювента | none | 2012 |
6 | | Водовскова Надежда | Романтик | none | 2011 |
7 | | Грачёва Елизавета | СТК Ювента | none | 2012 |
8 | | Дроздова Анастасия | СТК "Сириус" | none | 2012 |
9 | | Ефарова Мария | МБОУ СОШ №58 | none | 2012 |
10 | | Земзюлина Елизавета | Романтик | none | 2011 |
11 | | Козлова Виктория | СТК Ювента | none | 2014 |
12 | | Кононенко Олеся | СТК "Сириус" | none | 2012 |
13 | | Коровина Алена | СТК "Сириус" | none | 2011 |
14 | | Косулина Юлия | Романтик | none | 2011 |
15 | | Лыткина Виктория | Романтик | none | 2011 |
16 | | Миряева Анастасия | Туристский клуб "Зебра" | none | 2013 |
17 | | Митяева Дарья | СТК "Сириус" | none | 2011 |
18 | | Молотова Ксения | Туристский клуб "Зебра" | none | 2014 |
19 | | Неверова Кира | МБОУ СОШ №58 | none | 2012 |
20 | | Нестерова Варвара | Туристский клуб "Зебра" | none | 2014 |
21 | | Нефедова Дарья | Романтик | none | 2011 |
22 | | Паршина Александрина | Туристский клуб "Зебра" | none | 2013 |
23 | | Пашкова Дарина | СТК «Мерида» | III | 2011 |
24 | | Перепёлкина Алина | Туристский клуб "Зебра" | none | 2013 |
25 | | Плаксина Соня | СТК Ювента | none | 2013 |
26 | | Резаева Алена | СТК Ювента | none | 2012 |
27 | | Чернова Варвара | Туристский клуб "Зебра" | none | 2013 |
28 | | Шероухова Варвара | Туристский клуб "Зебра" | none | 2012 |
29 | | Щенникова Дана | СТК "Сириус" | none | 2011 |
Девушки_2 - 13-15 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Блясова Анастасия | СТК "Сириус" | none | 2010 |
2 | | Кириенко Анастасия | МБОУ СОШ №58 | none | 2011 |
3 | | Перегудова Алиса | СТК "Сириус" | none | 2009 |
4 | | Уланова Юлия | Penza, personal | none | 2010 |
5 | | Федина Полина | СТК "Гермес" ГАУДО МФТСЦ | none | 2009 |
Женщины_2 - 16-99 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Макарова Виктория | Туристский клуб "Зебра" | КМС | 2007 |
2 | | Николаева Мария | ШСК "Атлетик" МБОУ СОШ №78 | none | 1996 |
3 | | Скубашевская Елена | Клуб велотуризма "vELoTURISTA" | II | 1990 |
4 | | Смагина Ирина | Романтик | none | 1960 |
5 | | Чистякова Ульяна | Клуб велотуризма "vELoTURISTA" | КМС | 2005 |
Мальчики_2 - 10-13 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Ануфриев Максим | СТК Ювента | none | 2013 |
2 | | Арефьев Владислав | СТК Ювента | none | 2012 |
3 | | Баранов Кирилл | Туристский клуб "Зебра" | none | 2013 |
4 | | Богатов Максим | СТК Ювента | none | 2013 |
5 | | Буянин Егор | Романтик | none | 2013 |
6 | | Горбунов Артём | Туристский клуб "Зебра" | none | 2012 |
7 | | Горшенин Матвей | СТК «Мерида» | none | 2011 |
8 | | Гуськов Илья | ШСК "Атлетик" МБОУ СОШ №78 | none | 2011 |
9 | | Добренький Марк | СТК «Мерида» | none | 2012 |
10 | | Еремеев Владимир | Туристский клуб "Зебра" | none | 2011 |
11 | | Желевский Вадим | СТК «Мерида» | none | 2011 |
12 | | Жуков Максим | СТК Ювента | none | 2011 |
13 | | Земсков Егор | СТК Ювента | none | 2014 |
14 | | Ионайтис Дмитрий | Туристский клуб "Зебра" | none | 2012 |
15 | | Кисткин Дмитрий | Романтик | none | 2011 |
16 | | Кузнецов Захар | СТК Ювента | none | 2014 |
17 | | Кузнецов Михаил | СТК Ювента | none | 2013 |
18 | | Куликов Илья | СТК "Гермес" ГАУДО МФТСЦ | none | 2011 |
19 | | Лохмачев Артем | СТК Ювента | none | 2012 |
20 | | Макарев Алексей | Туристский клуб "Зебра" | none | 2011 |
21 | | Макаров Вячеслав | СТК Ювента | none | 2012 |
22 | | Медведев Иван | СТК «Мерида» | none | 2011 |
23 | | Московой Роман | СТК Ювента | none | 2013 |
24 | | Панюхин Вадим | СТК «Мерида» | none | 2011 |
25 | | Пиякин Михаил | СТК Ювента | none | 2012 |
26 | | Потешкин Василий | СТК Ювента | none | 2014 |
27 | | Сайков Алексей | Туристский клуб "Зебра" | none | 2011 |
28 | | Салмин Камиль | СТК Ювента | none | 2011 |
29 | | Салмин Самир | СТК Ювента | none | 2012 |
30 | | Самсонов Егор | ШСК "Атлетик" МБОУ СОШ №78 | none | 2011 |
31 | | Смагин Ярослав | Романтик | none | 2011 |
32 | | Соболев Тимофей | СТК Ювента | none | 2013 |
33 | | Ушаков Егор | Романтик | III | 2012 |
34 | | Федоров Артем | СТК Ювента | none | 2013 |
35 | | Христофоров Богдан | СТК Ювента | none | 2014 |
36 | | Чёрный Даниил | ШСК "Атлетик" МБОУ СОШ №78 | none | 2012 |
37 | | Шмелев Арсений | СТК Ювента | none | 2014 |
Мужчины_2 - 16-99 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Беликов Валерий | Клуб велотуризма "vELoTURISTA" | II | 2000 |
2 | | Белозёров Егор | Туристский клуб "Зебра" | II | 2008 |
3 | | Демин Андрей | МБОУ СОШ №58 | none | 2007 |
4 | | Капранов Даниил | СТК "Сириус" | III | 2008 |
5 | | Климкин Денис | МБОУ СОШ №58 | none | 2008 |
6 | | Нагорнов Никита | Туристский клуб "Зебра" | II | 2008 |
7 | | Путилин Александр | Романтик | none | 2007 |
8 | | Сенаторов Никита | ШСК "Атлетик" МБОУ СОШ №78 | none | 2008 |
9 | | Скубашевский Павел | Клуб велотуризма "vELoTURISTA" | II | 1976 |
10 | | Смаков Владислав | СТК Ювента | I | 1987 |
Юноши_2 - 13-15 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Алегин Савелий | СТК "Сириус" | none | 2009 |
2 | | Балахонов Никита | Романтик | III | 2010 |
3 | | Бондяков Константин | СТК "Сириус" | III | 2009 |
4 | | Бусов Илья | ШСК "Атлетик" МБОУ СОШ №78 | none | 2009 |
5 | | Горбунов Артём | ШСК "Атлетик" МБОУ СОШ №78 | none | 2009 |
6 | | Дивеев Григорий | СТК "Гермес" ГАУДО МФТСЦ | III | 2010 |
7 | | Елистратов Кирилл | Туристский клуб "Зебра" | none | 2009 |
8 | | Жегалин Григорий | СТК «Мерида» | III | 2009 |
9 | | Зюзин Владислав | Романтик | III | 2009 |
10 | | Кабардин Илья | СТК «Мерида» | III | 2010 |
11 | | Канеев Рафаэль | МБОУ СОШ №58 | none | 2009 |
12 | | Кириллов Кирилл | СТК «Мерида» | III | 2010 |
13 | | Кочетов Евгений | Романтик | III | 2009 |
14 | | Крипак Владислав | ШСК "Атлетик" МБОУ СОШ №78 | none | 2009 |
15 | | Кузнецов Максим | СТК "Сириус" | none | 2009 |
16 | | Кузьмин Ярослав | ШСК "Атлетик" МБОУ СОШ №78 | none | 2009 |
17 | | Михайлюк Владислав | СТК «Мерида» | none | 2010 |
18 | | Носов Александр | СТК «Мерида» | none | 2010 |
19 | | Постнов Даниил | МБОУ СОШ №58 | none | 2009 |
20 | | Рудаков Владислав | ШСК "Атлетик" МБОУ СОШ №78 | none | 2009 |
21 | | Ступников Иван | Туристский клуб "Зебра" | none | 2009 |
22 | | Филькин Степан | СТК «Мерида» | III | 2010 |
23 | | Фомин Василий | Романтик | none | 2010 |