Девушки 2007-2008 - 7 кр.*1,4 км (10 км) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Ботова Диана | МАОУ ДО "СШОР №4" Чистоедова | I | 2007 | Confirmed (no pay) |
2 | | Буторина Валерия | СК "Кислород" Алешин Д.К | I | 2008 | Paid |
3 | | Высоких Алиса | МАОУ ДО "СШОР № 4"Муравьев ВВ | КМС | 2007 | Paid |
4 | | Галынская Полина | МАОУ ДО "СШОР 4" Кылосов | I | 2007 | Confirmed (no pay) |
5 | | Машьянова Эвелина | МАОУ ДО "СШОР 4" Кылосов | none | 2007 | Confirmed (no pay) |
6 | | Петрушкова Ксения | Vologda, personal | I | 2007 | Payment waiting |
Девушки 2009-2010 - 3 кр.*1,4 км (5 км) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Белякова Софья | МАОУ ДО "СШОР№4"Мироненко Т.В | I | 2010 | Confirmed (no pay) |
2 | | Ветрова Ксения | МАОУ ДО "СШОР№4"Мироненко Т.В | III | 2010 | Confirmed (no pay) |
3 | | Говорова Екатерина | МАОУ ДО "СШОР № 4" Турутин В.Н | I | 2010 | Confirmed (no pay) |
4 | | Голубева Светлана | МАОУ ДО "СШОР № 4"Муравьев ВВ | I | 2009 | Paid |
5 | | Горбатова Яна | МАОУ ДО "СШОР № 4", Зорин А.Г | I | 2010 | Confirmed (no pay) |
6 | | Ильина Ирина | МАОУ ДО "СШОР№4"Мироненко Т.В | III | 2010 | Confirmed (no pay) |
7 | | Кокуева Валерия | МАОУ ДО "СШОР № 4", Зорин А.Г | I | 2010 | Confirmed (no pay) |
8 | | Кочмина Виктория | МАОУ ДО "СШОР № 4"Муравьев ВВ | I | 2009 | Paid |
9 | | Максимова Татьяна | МАОУ ДО "СШОР № 4"Муравьев ВВ | I | 2009 | Paid |
10 | | Рябова Анастасия | МАОУ ДО "СШОР№4"Мироненко Т.В | I | 2010 | Confirmed (no pay) |
11 | | Сенина Элизабет | МАОУ ДО "СШОР№4"Мироненко Т.В | I | 2010 | Confirmed (no pay) |
12 | | Серебрякова Алина | МАОУ ДО "СШОР№4"Мироненко Т.В | I | 2010 | Confirmed (no pay) |
13 | | Яковлева Полина | МАОУ ДО "СШОР№4"Мироненко Т.В | II | 2010 | Confirmed (no pay) |
Девушки 2011 – 2012 - 2 кр.*1,4 км (3 км) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Бакулина Алена | МАОУ ДО "СШОР№4"Мироненко Т.В | III | 2011 | Confirmed (no pay) |
2 | | Большакова Мария | МАОУ ДО "СШОР № 4"Муравьев ВВ | III | 2012 | Paid |
3 | | Вулпе Полина | МАОУ ДО "СШОР№4"Мироненко Т.В | I | 2011 | Confirmed (no pay) |
4 | | Горева Ирина | МАОУ ДО "СШОР№4"Мироненко Т.В | II | 2011 | Confirmed (no pay) |
5 | | Графкова Анастасия | МАОУ ДО "СШОР№4"Мироненко Т.В | Iю | 2012 | Confirmed (no pay) |
6 | | Жукова Ангелина | МАОУ ДО "СШОР№4"Мироненко Т.В | II | 2011 | Confirmed (no pay) |
7 | | Иванова София | МАОУ ДО "СШОР № 4"Муравьев ВВ | IIю | 2012 | Paid |
8 | | Ильина Мария | МАОУ ДО "СШОР№4"Мироненко Т.В | III | 2012 | Confirmed (no pay) |
9 | | Исправникова Ангелина | МАОУ ДО "СШОР№4"Мироненко Т.В | III | 2011 | Confirmed (no pay) |
10 | | Ищук Вероника | МАОУ ДО "СШОР№4"Мироненко Т.В | II | 2012 | Confirmed (no pay) |
11 | | Ищук Доминика | МАОУ ДО "СШОР№4"Мироненко Т.В | II | 2012 | Confirmed (no pay) |
12 | | Карпова Тамара | МАОУ ДО "СШОР №4" Чистоедова | II | 2011 | Confirmed (no pay) |
13 | | Петрушкова Юлия | Vologda, personal | I | 2012 | Payment waiting |
14 | | Пономарева Александра | МАОУ ДО "СШОР № 4", сп.ориент | none | 2011 | Confirmed (no pay) |
Женщины 2006 г.р. и ст - 7 кр.*1,4 км (10 км) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Никанорова Полина | МАОУ ДО "СШОР № 4", сп.ориент | none | 2000 | Confirmed (no pay) |
Мужчины 2006 г.р. и ст - 10 кр.*1,4 км (15 км) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Кучумов Дмитрий | ВУРЭ/СК"Кислород" Алешин Д.К | I | 2005 | Paid |
2 | | Павлов Леонид | ВУРЭ | none | 2003 | Paid |
3 | | Тихомиров Никита | ВУРЭ | none | 2002 | Paid |
Юноши 2007-2008 - 10 кр.*1,4 км (15 км) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Агафонов Тимур | МАОУ ДО "СШОР № 4"Муравьев ВВ | I | 2007 | Paid |
2 | | Андронов Егор | МАОУ ДО "СШОР № 4", сп.ориент | none | 2008 | Confirmed (no pay) |
3 | | Белов Роман | МАОУ ДО "СШОР № 4", Зорин А.Г | I | 2008 | Confirmed (no pay) |
4 | | Войтович Илья | МАОУ ДО "СШОР 4" Кылосов | I | 2007 | Confirmed (no pay) |
5 | | Гагарин Артем | МАОУ ДО "СШОР 4" Кылосов | I | 2007 | Confirmed (no pay) |
6 | | Котов Матвей | МАОУ ДО "СШОР № 4", сп.ориент | none | 2008 | Confirmed (no pay) |
7 | | Куликов Иван | МАОУ ДО "СШОР 4" Кылосов | I | 2007 | Confirmed (no pay) |
8 | | Курлянцев Марк | МАОУ ДО "СШОР 4" Кылосов | I | 2008 | Confirmed (no pay) |
9 | | Куцевич Тимофей | МАОУ ДО "СШОР № 4"Муравьев ВВ | I | 2008 | Paid |
10 | | Маричев Арсений | МАОУ ДО "СШОР № 4", сп.ориент | none | 2008 | Confirmed (no pay) |
11 | | Митенин Дмитрий | МАОУ ДО "СШОР № 4"Муравьев ВВ | I | 2008 | Paid |
12 | | Уткин Владислав | МАОУ ДО "СШОР 4" Кылосов | I | 2007 | Confirmed (no pay) |
Юноши 2009 – 2010 - 7 кр.*1,4 км (10 км) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Беляков Артем | МАОУ ДО "СШОР № 4", Зорин А.Г | I | 2009 | Confirmed (no pay) |
2 | | Большаков Семён | МАОУ ДО "СШОР № 4"Муравьев ВВ | none | 2009 | Paid |
3 | | Быков Дмитрий | МАОУ ДО "СШОР№4"Мироненко Т.В | III | 2010 | Confirmed (no pay) |
4 | | Гузанов Никита | МАОУ ДО "СШОР 4" Кылосов | I | 2009 | Confirmed (no pay) |
5 | | Емельянов Николай | МАОУ ДО "СШОР 4" Кылосов | Iю | 2010 | Confirmed (no pay) |
6 | | Иванов Степан | МАОУ ДО "СШОР 4" Кылосов | I | 2009 | Confirmed (no pay) |
7 | | Конанов Александр | МАОУ ДО "СШОР № 4", Зорин А.Г | I | 2010 | Confirmed (no pay) |
8 | | Кузьмин Лев | МАОУ ДО "СШОР № 4", сп.ориент | none | 2009 | Confirmed (no pay) |
9 | | Мокан Юрий | МАОУ ДО "СШОР№4"Мироненко Т.В | III | 2010 | Confirmed (no pay) |
10 | | Осадчих Вадим | МАОУ ДО "СШОР 4" Кылосов | II | 2010 | Confirmed (no pay) |
11 | | Столупин Глеб | МАОУ ДО "СШОР№4"Мироненко Т.В | I | 2009 | Confirmed (no pay) |
12 | | Титов Александр | СК "Кислород" Алешин Д.К | I | 2010 | Paid |
13 | | Уваров Александр | МАОУ ДО "СШОР№4"Королева Л.Е | I | 2009 | Confirmed (no pay) |
14 | | Фирсов Матвей | МАОУ ДО "СШОР 4" Кылосов | II | 2010 | Confirmed (no pay) |
15 | | Хлопотин Денис | МАОУ ДО "СШОР № 4"Муравьев ВВ | I | 2010 | Paid |
16 | | Цыплаков Егор | МАОУ ДО "СШОР № 4"Муравьев ВВ | II | 2009 | Paid |
17 | | Шадрин Дмитрий | МАОУ ДО "СШОР№4"Мироненко Т.В | II | 2010 | Confirmed (no pay) |
Юноши 2011 – 2012 - 3 кр.*1,4 км (5 км) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Басков Григорий | МАОУ ДО "СШОР№4"Мироненко Т.В | IIю | 2012 | Confirmed (no pay) |
2 | | Басов Матвей | МАОУ ДО "СШОР 4" Кылосов | III | 2012 | Confirmed (no pay) |
3 | | Востряков Илья | МАОУ ДО "СШОР№4"Мироненко Т.В | I | 2011 | Confirmed (no pay) |
4 | | Галынский Иван | МАОУ ДО "СШОР 4" Кылосов | I | 2012 | Confirmed (no pay) |
5 | | Гришкевич Ярослав | МАОУ ДО "СШОР№4"Мироненко Т.В | none | 2012 | Confirmed (no pay) |
6 | | Карандашев Александр | МАОУ ДО "СШОР № 4"Муравьев ВВ | III | 2011 | Paid |
7 | | Киверин Александр | МАОУ ДО "СШОР№4"Мироненко Т.В | none | 2011 | Confirmed (no pay) |
8 | | Максимов Леонид | МАОУ ДО "СШОР № 4", сп.ориент | none | 2012 | Confirmed (no pay) |
9 | | Ольнов Марк | МАОУ ДО "СШОР№4"Мироненко Т.В | III | 2011 | Confirmed (no pay) |
10 | | Сенин Святослав | МАОУ ДО "СШОР№4"Мироненко Т.В | II | 2012 | Confirmed (no pay) |
11 | | Стукалюк Артем | МАОУ ДО "СШОР№4"Мироненко Т.В | Iю | 2011 | Confirmed (no pay) |
12 | | Сучков Матвей | МАОУ ДО "СШОР№4"Мироненко Т.В | IIю | 2012 | Confirmed (no pay) |
13 | | Токарев Денис | МАОУ ДО "СШОР№4"Мироненко Т.В | III | 2011 | Confirmed (no pay) |
14 | | Яковлев Илья | МАОУ ДО "СШОР№4"Мироненко Т.В | none | 2012 | Confirmed (no pay) |