OPEN - новички и безразрядники |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Анпенова Дарья | Sochi, personal | none | 1987 | 1,2,3 |
2 | | Антипин Сергей | Ставрополь СШ №5 СРП | none | 2010 | 1,2,3 |
3 | | Апаликова Ангелина | ДЮЦ "Росток" ЛиС | none | 2011 | 1,2,3 |
4 | | Артеменко Александр | МОБУ СОШ 88 Беранда | none | 2013 | 3 |
5 | | Барсикян Мурат | МОБУ СОШ 88 Беранда | none | 2012 | 2 |
6 | | Богач Наталья | Nizhnij novgorod | none | 1982 | 1,2,3 |
7 | | Быковец Милана | ДЮЦ "Росток" ЛиС | none | 2011 | 1,2,3 |
8 | | Ван-Ин Наталья | Чистый воздух | none | 1970 | 1,2,3 |
9 | | Варельджян Валерий | МОБУ СОШ 88 Беранда | none | 2013 | 3 |
10 | | Виноградская Агата | Сочи Ковалева | none | 2021 | 3 |
11 | | Гизатуллина Адэлина | Драконы | none | 2010 | 1,2,3 |
12 | | Делигавурян Тигран | МОБУ СОШ 88 Беранда | none | 2014 | 3 |
13 | | Демьянов Алексей | БОЦДЮТиЭ Компас | II | 1978 | 1,2,3 |
14 | | Ельников Михаил | Цдютэ " Родник" Абадзеш | none | 2016 | 1,2,3 |
15 | | Есипов Владимир | Азимут-Мытищи | none | 1966 | 1,2,3 |
16 | | Желтов Михаил | ЦДиЮТиЭ, Смирнова О.А | none | 2014 | 1 |
17 | | Жиганова Виктория | Феникс | none | 2014 | 1,2,3 |
18 | | Зарапина Нина | Nizhnij novgorod | none | 1987 | 1,2,3 |
19 | | Иванов Артем | Nizhnij novgorod | none | 2011 | 1,2,3 |
20 | | Караман Анастасия | МОБУ СОШ 88 Беранда | none | 2013 | 3 |
21 | | Карпова Виктория | ЦДиЮТиЭ г.Сочи - Гоголадзе А.В | Iю | 2011 | 3 |
22 | | Кистяев Никита | "Кентавр" | none | 2015 | 1,2,3 |
23 | | Ковыляева Екатерина | Формула Успеха | none | 1977 | 1,2,3 |
24 | | Колмыков Марк | Nizhnij novgorod | III | 2011 | 1,2,3 |
25 | | Коровкина Анна | Black Sea OK | none | 1997 | 1,3 |
26 | | Кузьмина Екатерина | Simferopol, personal | none | 2016 | 1,2,3 |
27 | | Кутырь София | МОБУ СОШ 88 Беранда | IIIю | 2011 | 3 |
28 | | Лащев Егор | СШОР 18. ИМПУЛЬС | IIIю | 2010 | 1,2,3 |
29 | | Леонидова Юлия | "Кентавр" | none | 1980 | 1,2,3 |
30 | | Липатова Кристина | ЦДиЮТиЭ г.Сочи - Гоголадзе А.В | IIIю | 2010 | 3 |
31 | | Лушкина Арина | Тула ДЮСШ Юность | none | 2004 | 1,2,3 |
32 | | Люсова Оксана | Volzhskij, personal | none | 1971 | 1,2,3 |
33 | | Мелян Милана | МОБУ СОШ 88 Беранда | IIIю | 2009 | 3 |
34 | | Мокшанцева Ольга | "Кентавр" Строева | none | 1982 | 1,2,3 |
35 | | Мохначева Полина | Ryazan | I | 2007 | 2 |
36 | | Новиков Матвей | МОБУ СОШ 88 Беранда | none | 2011 | 3 |
37 | | Нургалиев Денис | Saratov | none | 2014 | 1,2,3 |
38 | | Оклей Кирилл | МОБУ СОШ49 Нурмухамет | none | 2010 | 3 |
39 | | Остроносова Виктория | МОБУ СОШ 88 Беранда | IIIю | 2009 | 3 |
40 | | Осьмаков Роман | МОБУ СОШ 88 Беранда | IIю | 2009 | 3 |
41 | | Осьмакова Валерия | МОБУ СОШ 88 Беранда | IIIю | 2011 | 3 |
42 | | Паршин Артем | МОБУ СОШ49 Нурмухамет | none | 2011 | 3 |
43 | | Плужников Давид | МОБУ СОШ 88 Беранда | IIIю | 2009 | 3 |
44 | | Резник Егор | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | IIю | 2010 | 1,2,3 |
45 | | Романовский Радмир | Сочи Ковалева | none | 2016 | 3 |
46 | | Ростовцев Роман | МДОБУ црр-дс 86 "фантазеры" | none | 2011 | 3 |
47 | | Рубан Ростислав | МДОБУ црр-дс 86 "фантазеры" | none | 2009 | 3 |
48 | | Саямян Артем | МОБУ СОШ49 Нурмухамет | none | 2011 | 3 |
49 | | Сенчихина Вера | Юго-Запад | none | 2015 | 1,2,3 |
50 | | Силантьева Надежда | Сапёры | none | 1980 | 1,2,3 |
51 | | Симонян Каринэ | ЦДиЮТиЭ, Смирнова О.А | none | 1977 | 1 |
52 | | Смирнов Алексей | Горбатенко Сочи | none | 2009 | 1,2,3 |
53 | | Смирнов Лев | МОБУ СОШ49 Нурмухамет | none | 2010 | 3 |
54 | | Спажакина Дарья | Олимп (Молоткова Н.П.) | КМС | 1995 | 1,2,3 |
55 | | Стоделова Констанция | МОБУ СОШ 88 Беранда | none | 2011 | 3 |
56 | | Строганова Мария | Сочи Ковалева | none | 2017 | 3 |
57 | | Строганова София | Сочи Ковалева | none | 2016 | 3 |
58 | | Суворов Данила | Ставрополь СШ №5 СРП | none | 2008 | 1,2,3 |
59 | | Сушко Егор | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | IIю | 2010 | 1,2,3 |
60 | | Сысоев Александр | ЦСКА Геленджик | none | 2016 | 1,2,3 |
61 | | Ульянова Наталья | Весна | none | 1981 | 1,2,3 |
62 | | Федосенко Екатерина | Brjansk, personal | none | 1990 | 1,2,3 |
63 | | Филько Елена | СШОР№14 "Жигули" | none | 1967 | 1,2,3 |
64 | | Черноножкин Александр | ЦДиЮТиЭ, Смирнова О.А | IIIю | 2014 | 1 |
65 | | Черноножкина Наталья | ЦДиЮТиЭ, Смирнова О.А | none | 1979 | 1 |
66 | | Чернышёв Станислав | Драконы | none | 2016 | 1,2,3 |
67 | | Чулков Кирилл | Ставрополь СШ №5 СРП | none | 2008 | 1,2,3 |
68 | | Шаронов Валерий | Драконы | none | 2014 | 1,2,3 |
69 | | Шевченко Марта | МОБУ СОШ49 Нурмухамет | IIIю | 2011 | 3 |
70 | | Шембель Ольга | Весна | none | 1985 | 1,2,3 |
71 | | Шишкина Любовь | Сочи Ковалева | none | 2016 | 3 |
72 | | Шпак Александр | МОБУ СОШ 88 Беранда | IIIю | 2011 | 3 |
73 | | Шпак Анастасия | МОБУ СОШ 88 Беранда | none | 2009 | 3 |
74 | | Штанько Сергей | Цдютэ " Родник" Абадзеш | none | 2016 | 1,2,3 |
75 | | Шубина Анна Анна | Sochi, personal | none | 1987 | 1,2,3 |
76 | | Эроносова Лаура | МОБУ СОШ 88 Беранда | none | 2009 | 3 |
Ж10 - девочки (до 11 лет) 2015-2014 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Агеева Ника | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | Iю | 2014 | 1,2,3 |
2 | | Акимочкина Ларисия | ЦДЮТЭ Поволоцкая | IIIю | 2015 | 1,2,3 |
3 | | Албегова Ника | ЦДЮТЭ Буланов С.М | IIIю | 2014 | 1,2 |
4 | | Александрова Ксения | О-СЕСТРОРЕЦК | IIIю | 2015 | 1,2,3 |
5 | | Антонова Дарья | СК Фотон | IIIю | 2015 | 1,2,3 |
6 | | Ахметгареева Азель | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
7 | | Баляхина Мелиса | МОБУ СОШ49 Нурмухамет | none | 2015 | 3 |
8 | | Бердникова Таисия | СШ 18 Крамарев | I | 2014 | 1,2,3 |
9 | | Беспалова Виктория | ЦДиЮТиЭ г.Сочи - Гоголадзе А.В | IIIю | 2014 | 3 |
10 | | Богач Полина | Nizhnij novgorod | IIIю | 2015 | 1,2,3 |
11 | | Бондарева Алиса | МБУ ДО ЦДиЮТиЭ Пластамак | IIIю | 2015 | 1,2,3 |
12 | | Бондаренко Мария | Горбатенко Сочи | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
13 | | Бояркина Юлия | ЦДЮТЭ Поволоцкая | IIю | 2014 | 1,2,3 |
14 | | Бубнова Анастасия | Горбатенко Сочи | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
15 | | Бурнашева Екатерина | "Кентавр" | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
16 | | Вавилова Мелиса | ЦДиЮТиЭ г.Сочи - Гоголадзе А.В | IIIю | 2015 | 3 |
17 | | Веряскина Александра | СШ Вертикаль Сергеева | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
18 | | Воробьева Алиса | ЦДиЮТиЭ, Дьяченко | none | 2014 | 1,2,3 |
19 | | Галка Дарья | Ориента-СКРУМ | none | 2015 | 1,2,3 |
20 | | Голдина Анастасия | Искатель | none | 2014 | 1,2,3 |
21 | | Горовцова Анна Иона | ЦДЮТЭ Фещук | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
22 | | Горшунова Анна | Горбатенко Сочи | none | 2014 | 1,2,3 |
23 | | Джевелекян Даниэла | МБУ ДО ЦДиЮТиЭ Пластамак | IIIю | 2015 | 1,2,3 |
24 | | Дзюба Анна | ЦДиЮТиЭ г. Сочи Дзюба А.В | IIIю | 2015 | 1,3 |
25 | | Долгова Дарья | Nizhnij novgorod | IIIю | 2015 | 1,2,3 |
26 | | Дрейке Катя | SOLODteam | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
27 | | Евдокимова Алена | Смоленск СШ (Хвастовский С.А.) | Iю | 2014 | 1,2,3 |
28 | | Заенцева Евгения | СШ 18 Крамарев | III | 2015 | 1,2,3 |
29 | | Затонская Александрина | Sochi, personal | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
30 | | Зейтунян София | МБУ ДО ЦДиЮТиЭ Пластамак | none | 2014 | 1,2,3 |
31 | | Золотарева Елизавета | ЦДиЮТиЭ г.Сочи - Гоголадзе А.В | IIIю | 2014 | 3 |
32 | | Ильина София | Горбатенко Сочи | none | 2015 | 2 |
33 | | Кабулиева Амалия | ЦДиЮТиЭ г.Сочи - Гоголадзе А.В | none | 2014 | 3 |
34 | | Кадынцева Полина | с/к "Ориентир" | IIю | 2014 | 1,2,3 |
35 | | Касимова Виктория | Горбатенко Сочи | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
36 | | Киселёва София | Nizhnij novgorod | IIIю | 2015 | 1,2,3 |
37 | | Ковыляева Александра | Формула Успеха | IIIю | 2015 | 1,2,3 |
38 | | Корнеева Ульяна | ЦДиЮТиЭ, Дьяченко | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
39 | | Кочкина Вероника | ЦДЮТЭ Буланов С.М | none | 2014 | 1,2 |
40 | | Кравцова Алиса | Горбатенко Сочи | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
41 | | Кузьмина Катя | Simferopol, personal | none | 2015 | 1,2,3 |
42 | | Кузьмина Мария | с/к "Ориентир" | II | 2014 | 1,2,3 |
43 | | Кунченко Дарья | МОБУ СОШ49 Нурмухамет | none | 2014 | 3 |
44 | | Кутябина Полина | ГБО ДО РА "СШ №3" | IIю | 2014 | 1,2,3 |
45 | | Куценко Агата | Горбатенко Сочи | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
46 | | Лазаренко Дарья | КСО "БИЗОНЫ" | Iю | 2014 | 1,2,3 |
47 | | Лобанова Елизавета | МБУ ДО ЦДиЮТиЭ Пластамак | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
48 | | Ляпустина Виктория | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | none | 2015 | 3 |
49 | | Максакова Дарья | ЦДиЮТиЭ г.Сочи - Гоголадзе А.В | IIIю | 2015 | 3 |
50 | | Малышева Вера | Юго-Запад | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
51 | | Мальцева Ольга | БОЦДЮТиЭ Ирбис | IIIю | 2015 | 1,2,3 |
52 | | Мальцева Таисия | Смоленск СШ (Хвастовский С.А.) | IIIю | 2015 | 1,2,3 |
53 | | Митрофанова Мария | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
54 | | Науменко Амалия | МБУ ДО ЦДиЮТиЭ Пластамак | none | 2014 | 1,2,3 |
55 | | Нибо Адыиф | ЦДЮТЭ Поволоцкая | IIIю | 2014 | 3 |
56 | | Павкина Полина | Магнит | IIю | 2014 | 1,2,3 |
57 | | Печерская Софья | ЦДЮТЭ Фещук | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
58 | | Пивоварова Алена | МБУ ДО ЦДиЮТиЭ Пластамак | none | 2014 | 1,2,3 |
59 | | Пластамак Ульяна | МБУ ДО ЦДиЮТиЭ Пластамак | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
60 | | Почечуева Варвара | Sochi, personal | none | 2015 | 1,2,3 |
61 | | Прядильщикова Алена | Юго-Запад | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
62 | | Путинцева Мария | BALAKLAVA | IIIю | 2015 | 1,2,3 |
63 | | Работягова Варвара | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | none | 2014 | 1,2,3 |
64 | | Рыбакова Анастасия | Искатель | none | 2015 | 1,2,3 |
65 | | Савченко Аглая | ЦДЮТЭ Фещук | none | 2015 | 1,2,3 |
66 | | Сахно Станеслава | ЦДЮТЭ Фещук | IIIю | 2015 | 1,2,3 |
67 | | Сивакова Дарья | МОБУ СОШ49 Нурмухамет | none | 2015 | 3 |
68 | | Скрит Маргарита | ЦДиЮТиЭ, Дьяченко | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
69 | | Смирнова Элеонора | МОБУ СОШ49 Нурмухамет | none | 2014 | 3 |
70 | | Солодухина Анастасия | SOLODteam | Iю | 2014 | 1,2,3 |
71 | | Стручкова Алиса | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | none | 2015 | 1,2,3 |
72 | | Таранова Юлия | Горбатенко Сочи | none | 2014 | 2,3 |
73 | | Тютык Анастасия | Магнит | IIю | 2015 | 1,2,3 |
74 | | Фокина Маргарита | Искатель | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
75 | | Читая Камила | МОБУ СОШ49 Нурмухамет | none | 2014 | 3 |
76 | | Читая Лика | МОБУ СОШ49 Нурмухамет | none | 2015 | 3 |
77 | | Шамян София | ЦДиЮТиЭ г.Сочи - Гоголадзе А.В | none | 2014 | 3 |
78 | | Шишкина Варвара | Сочи Ковалева | IIIю | 2014 | 3 |
79 | | Щербакова Лиза | SOLODteam | IIю | 2014 | 1,2,3 |
80 | | Югринова Юлия | О-СЕСТРОРЕЦК | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
Ж12 - девочки (до 13 лет) 2013-2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Абдулина Кристина | Горбатенко Сочи | none | 2013 | 2 |
2 | | Акимочкина Таисия | ЦДЮТЭ Поволоцкая | IIIю | 2013 | 1,2,3 |
3 | | Андреева Варвара | Лазаренкова | Iю | 2013 | 1,2,3 |
4 | | Артемьева Дарья | БОЦДЮТиЭ Ирбис | III | 2012 | 1,2,3 |
5 | | Бежан Олеся | "ЭКСТРИМ" МБУ СШ 17 ВОЛГОГРАД | Iю | 2013 | 1,2,3 |
6 | | Беликова Екатерина | СШ 18 Крамарев | II | 2013 | 1,2,3 |
7 | | Беспалова Эвелина | ЦДиЮТиЭ г.Сочи - Гоголадзе А.В | IIIю | 2012 | 3 |
8 | | Блохина Валерия | Армавир | II | 2012 | 1,2,3 |
9 | | Богопoльская Людмила | ЮЗАО-Теам | I | 2012 | 1,2,3 |
10 | | Бодунова Дарья | ЦДиЮТиЭ, Дьяченко | IIIю | 2012 | 1,2,3 |
11 | | Бойко Ярослава | ЦДЮТЭ Фещук | none | 2012 | 1,2,3 |
12 | | Бойку Арина | СШ№1 Курск | I | 2012 | 1,2,3 |
13 | | Борисова Вика | "Кентавр" | II | 2013 | 1,2,3 |
14 | | Борисова Екатерина | SEVEN HILLS | IIIю | 2013 | 1,2,3 |
15 | | Борукаева Валерия | МБУ ДО СШОР №21 Пластамак | IIю | 2012 | 1,2,3 |
16 | | Брагина Алиса | "Кентавр" | III | 2013 | 1,2,3 |
17 | | Вакуленко Виктория | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | IIю | 2013 | 1,2,3 |
18 | | Васьковская Софья | СШОР №18 Харчук | II | 2012 | 1,2,3 |
19 | | Ведмецкая Алина | ГБУ ДО РК "СШ №3" | III | 2012 | 1,2,3 |
20 | | Власова Дарья | Олимп (Молоткова Н.П.) | I | 2013 | 1,2,3 |
21 | | Гатина Елизавета | ЦДЮТЭ Фещук | none | 2012 | 3 |
22 | | Гончаренко Серафима | МБУ ДО СШ 5 "Высота 1777" | Iю | 2012 | 1,2,3 |
23 | | Гончарук Мария | с/к "Ориентир" | IIю | 2012 | 1,2,3 |
24 | | Горина Василиса | Бутово-Team | IIIю | 2013 | 1,2,3 |
25 | | Григорова Ева | МБУ ДО СШОР ЯГО | I | 2012 | 1,2,3 |
26 | | Гросс Аделина | МОБУ СОШ49 Нурмухамет | IIIю | 2012 | 3 |
27 | | Гурьева Анисия | Maгнитная Cтрелка | I | 2012 | 1,2,3 |
28 | | Данилова Таисия | Nizhnij novgorod | IIю | 2013 | 1,2,3 |
29 | | Демина Александра | ЦДиЮТиЭ г.Брянск Харитонова | II | 2012 | 1,2,3 |
30 | | Дерябина Дарья | СШОР№14 "Жигули" | Iю | 2012 | 1,2,3 |
31 | | Дубовик Кира | ЦДЮТЭ Буланов С.М | IIIю | 2012 | 1,2 |
32 | | Дятлова Алина | ФоксТИМ | I | 2012 | 1,2,3 |
33 | | Евдокимова Мирослава | ЦДиЮТиЭ г.Сочи - Гоголадзе А.В | none | 2013 | 3 |
34 | | Емельянова Надежда | Velikij novgorod | II | 2013 | 1,2,3 |
35 | | Ефанова Дарья | Бутово-Team | IIю | 2012 | 1,2,3 |
36 | | Журкова Анна | с/к "Ориентир" | IIю | 2013 | 1,2,3 |
37 | | Заливнова Мария | "Кентавр" | IIIю | 2013 | 1,2,3 |
38 | | Захарова Дарья | Воронеж СШОР 18 Макейчик | II | 2012 | 1,2,3 |
39 | | Зорина Александра | ЦДЮТЭ Фещук | Iю | 2012 | 1,2,3 |
40 | | Зязина Валерия | "Кентавр" Строева | II | 2012 | 1,2,3 |
41 | | Ильина Василиса | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | IIю | 2013 | 1,2,3 |
42 | | Каримова Вера | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | IIю | 2013 | 1,2,3 |
43 | | Карпова Виктория | ДЮЦ "Росток" ЛиС | IIю | 2013 | 1,2,3 |
44 | | Картазаева Екатерина | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | Iю | 2012 | 1,2,3 |
45 | | Ким Юстина | Горбатенко Сочи | IIIю | 2013 | 1,2,3 |
46 | | Кичкинева Вероника | Sochi, personal | IIю | 2012 | 1,2 |
47 | | Ковалёва Милия | СШОР №18 Харчук | IIю | 2012 | 1,2,3 |
48 | | Коваленко Ольга | МБУ ДО СШ 5 "Высота 1777" | Iю | 2013 | 1,2,3 |
49 | | Ковыляева Дарья | Формула Успеха | Iю | 2012 | 1,2,3 |
50 | | Козырь Валерия | Армавир | II | 2013 | 1,2,3 |
51 | | Колосова Варвара | МБУ ДО СШОР ЯГО | II | 2012 | 1,2,3 |
52 | | Комарова София | SEVEN HILLS | III | 2012 | 1,2,3 |
53 | | Конакова Юлия | ГБО ДО РА "СШ №3" | Iю | 2012 | 1,2,3 |
54 | | Котова Милла | Юго-Запад | III | 2013 | 1,2,3 |
55 | | Кошкина Оксана | О-СЕСТРОРЕЦК | Iю | 2012 | 1,2,3 |
56 | | Красикова Илона | с/к "Ориентир" | IIю | 2012 | 1,2,3 |
57 | | Красношеева Варвара | СШ 18 Крамарев | I | 2012 | 1,2,3 |
58 | | Краснякова Варвара | Sochi, personal | Iю | 2013 | 1,2,3 |
59 | | Крашенинникова Кира | ФоксТИМ | I | 2012 | 1,2,3 |
60 | | Кудинова Екатерина | МБУ "СШ №1" г. Курск | III | 2012 | 1,2,3 |
61 | | Куксина Анастасия | СШОР №18 Харчук | II | 2012 | 1,2,3 |
62 | | Кунченко Каролина | МОБУ СОШ49 Нурмухамет | none | 2012 | 3 |
63 | | Кучер Полина | МОБУ СОШ 88 Беранда | none | 2013 | 3 |
64 | | Кюлян Алиса | МОБУ СОШ 88 Беранда | none | 2013 | 3 |
65 | | Лозовская Елизавета | Цдютэ " Родник" Абадзеш | I | 2012 | 1,2,3 |
66 | | Лукашова Ксения | ЦДиЮТиЭ г.Брянск Харитонова | Iю | 2013 | 1,2,3 |
67 | | Луцкевич Полина | ЦДиЮТиЭ г. Сочи Дзюба А.В | IIIю | 2013 | 1,3 |
68 | | Мазурова Софья | СШ "Юность" - Жихарев | I | 2012 | 1,2,3 |
69 | | Макарова Екатерина | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | Iю | 2012 | 1,2,3 |
70 | | Малий Анастасия | СШОР №18 Харчук | IIю | 2012 | 1,2,3 |
71 | | Малышева Мария | Юго-Запад | III | 2012 | 1,2,3 |
72 | | Маришина Карина | СШОР №18 Харчук | III | 2012 | 1,2,3 |
73 | | Мартынчук Анастасия | "Кентавр" | I | 2012 | 1,2,3 |
74 | | Матейчук Кира | ДЮЦ "Росток" ЛиС | IIIю | 2013 | 1,2,3 |
75 | | Медведкова Полина | СШ "Юность" - Жихарев | I | 2013 | 1,2,3 |
76 | | Морозова Анастасия | КСО "БИЗОНЫ" | II | 2012 | 1,2,3 |
77 | | Мутагорова Арина | Лазаренкова | IIю | 2013 | 1,2,3 |
78 | | Навроцкая Анна | с/к "Ориентир" | IIю | 2013 | 1,2,3 |
79 | | Назарова Кира | "Кентавр" | Iю | 2012 | 1,2,3 |
80 | | Наумова Василиса | Кирсанов | I | 2012 | 1,2,3 |
81 | | Немцева Эмилия | 67.Дудович..Смоленск | Iю | 2013 | 1,2,3 |
82 | | Нестеровская Ульяна | СШОР №18 Харчук | II | 2012 | 1,2,3 |
83 | | Ничипорук Дорина | Хвастовская | IIIю | 2012 | 1,2,3 |
84 | | Новикова Полина | СШОР №18 Харчук | II | 2012 | 1,2,3 |
85 | | Новикова Софья | БОЦДЮТиЭ Компас | I | 2012 | 1,2,3 |
86 | | Остапович София | Krasnodar, personal | IIIю | 2012 | 1,2,3 |
87 | | Остапович София | Ирбис | IIIю | 2012 | 1,2,3 |
88 | | Остроносова Вероника | МОБУ СОШ 88 Беранда | none | 2012 | 3 |
89 | | Панфилова Мария | Tambovskaja oblast | I | 2012 | 1,2,3 |
90 | | Папазова Юлия | Позитив г. Ярославль | I | 2012 | 1,2,3 |
91 | | Парыгина Софья | Chita | II | 2012 | 1,2,3 |
92 | | Пенькова Ульяна | МБУ ДО СШОР ЯГО | I | 2012 | 1,2,3 |
93 | | Перепелица Виктория | ЦДЮТЭ Фещук | IIIю | 2013 | 1,2,3 |
94 | | Петрова Екатерина | Юго-Запад | III | 2012 | 1,2,3 |
95 | | Петрухина Виктория | Магнит | II | 2013 | 1,2,3 |
96 | | Пискунова Александра | СШОР№14 "Жигули" | II | 2012 | 1,2,3 |
97 | | Подрез Милада | ЦДЮТЭ Фещук | IIIю | 2013 | 1,2,3 |
98 | | Поцелуева Ульяна | ЦДЮТЭ Фещук | none | 2012 | 1,2 |
99 | | Предеина Дарья | БОЦДЮТиЭ Ирбис | IIIю | 2013 | 1,2,3 |
100 | | Прозорова Дарья | Лыткарино-Глухова | I | 2012 | 1,2,3 |
101 | | Пчелова Дарья | Феникс | none | 2012 | 1,2,3 |
102 | | Радченко Валерия | Sochi, personal | IIIю | 2012 | 1,3 |
103 | | Репушевская Серафима | ЦДЮТЭ Поволоцкая | none | 2013 | 3 |
104 | | Сагайдакова Арина | ЦДЮТЭ Фещук | III | 2012 | 1,2,3 |
105 | | Сагдиева Камалия | СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | Iю | 2012 | 1,2,3 |
106 | | Сахно Варвара | ЦДЮТЭ Фещук | Iю | 2012 | 1,2,3 |
107 | | Семернина Ксения | БОЦДЮТиЭ Компас | II | 2013 | 1,2,3 |
108 | | Сенникова Камила | ЦДЮТЭ Поволоцкая | IIIю | 2013 | 1,2,3 |
109 | | Сирица Ева | ЦДиЮТиЭ г.Сочи - Гоголадзе А.В | IIIю | 2013 | 3 |
110 | | Снопкова Алиса | ЦДЮТЭ Фещук | III | 2012 | 1,2,3 |
111 | | Соболевская Анфиса | МОБУ СОШ 88 Беранда | none | 2012 | 3 |
112 | | Сорока Валерия | МБУ ДО «СШ 3 г.Симферополь» | II | 2012 | 1,2,3 |
113 | | Сорокина Ольга | САКСОР-Энергетик | II | 2012 | 1,2,3 |
114 | | Степанова Александра | СШОР 18. ИМПУЛЬС | II | 2012 | 1,2,3 |
115 | | Стефанкив Злата | Vsevolozhskij rajon | Iю | 2012 | 1,2,3 |
116 | | Суетова Полина | ГБО ДО РА "СШ №3" | II | 2012 | 1,2,3 |
117 | | Суслова Ульяна | ДЮЦ "Росток" ЛиС | none | 2013 | 1,2,3 |
118 | | Тамбасова Алиса | Олимп (Молоткова Н.П.) | III | 2012 | 1,2,3 |
119 | | Тарабас Вера | ЦДЮТЭ Фещук | IIIю | 2013 | 1,2,3 |
120 | | Терехина Елизавета | ЦДЮТЭ Фещук | none | 2012 | 1,2,3 |
121 | | Тимошина Марина | "Кентавр" | I | 2013 | 1,2,3 |
122 | | Тихомирова Елизавета | ЮЗАО-Теам | I | 2012 | 1,2,3 |
123 | | Тончак Мария | Весна | IIю | 2013 | 1,2,3 |
124 | | Трушина Анастасия | "Кентавр" | I | 2012 | 1,2,3 |
125 | | Тургенева Дарья | Сурский Феникс | I | 2012 | 1,2,3 |
126 | | Туренко Диана | BALAKLAVA | Iю | 2012 | 1,2,3 |
127 | | Утицких Александра | СШОР №18 Харчук | none | 2013 | 1,2,3 |
128 | | Фёдорова Эвелина | Сочи, Лобанова, МОБУ СОШ N25 | IIIю | 2013 | 3 |
129 | | Филимонова Юлия | ЦСКА Геленджик | II | 2012 | 1,2,3 |
130 | | Хамалян Дарья | ЦДЮТЭ Фещук | none | 2012 | 1,2,3 |
131 | | Ходякова Виктория | СШОР №18 Харчук | III | 2012 | 1,2,3 |
132 | | Хомякова Ева | КСО "БИЗОНЫ" | II | 2012 | 1,2,3 |
133 | | Храмова Полина | О-СЕСТРОРЕЦК | I | 2013 | 1,2,3 |
134 | | Чащина София София | Олимп (Молоткова Н.П.) | II | 2012 | 1,2,3 |
135 | | Чернова Дарья | Сочи Ковалева | none | 2012 | 3 |
136 | | Чижова Эмилия | СШОР №18 Харчук | none | 2013 | 1,2,3 |
137 | | Чистякова Яна | МБУ ДО СШОР №21 Пластамак | IIIю | 2012 | 2,3 |
138 | | Чубакова Мария | МБУ ДО СШ №17 «Меридиан» | I | 2013 | 1,2,3 |
139 | | Шакура Алиса | с/к "Ориентир" | IIю | 2012 | 1,2,3 |
140 | | Шапиро Мария | 67.Дудович..Смоленск | Iю | 2012 | 1,2,3 |
141 | | Шмолякова Вероника | МБУ ДО СШОР №21 Пластамак | none | 2012 | 1,2,3 |
142 | | Шотина Ксения | Nizhnij novgorod | I | 2013 | 1,2,3 |
143 | | Шрам Анна | Ориента-star | IIIю | 2013 | 1,2,3 |
144 | | Шушпанова Диана | Цдютэ " Родник" Абадзеш | Iю | 2012 | 1,2,3 |
145 | | Щепалина Альбина | Nizhnij novgorod | IIю | 2013 | 1,2,3 |
146 | | Эмануилиди Ксения | с/к "Ориентир" | IIю | 2013 | 1,2,3 |
147 | | Юкина Ангелина | Феникс | none | 2012 | 1,2,3 |
148 | | Ястребова Светлана | КСО "БИЗОНЫ" | II | 2012 | 1,2,3 |
Ж21 - женщины 2005 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Cидорова Туйаара | Jakutsk | none | 1997 | 1 |
2 | | Абраменкова Светлана | СПАРТАК | КМС | 1979 | 1,2,3 |
3 | | Автющенко Татьяна | Бегом по жизни | МС | 1986 | 1,2,3 |
4 | | Белоногова Алена | Якутск | I | 1993 | 1,2,3 |
5 | | Бояркина Екатерина | СатКо Сочи | I | 1983 | 1,2,3 |
