List of registered Online participants
Export as file:
Ж10 - 2014 г.р. и мл |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Королева Василина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2014 | 8513114 |
2 | | Погуляева София | Динамо | none | 2016 | 7204888 |
Ж12 - (2012 г.р. и младше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бирук Маша | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2013 | 8510839 |
2 | | Кочуева Катя | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | IIIю | 2013 | |
3 | | Сичкарь Маша | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2013 | 8013783 |
4 | | Старшинова Полина | МБУ ДО "СШ № 9" O-mega | none | 2013 | 4649640 |
5 | | Черенева Маша | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2012 | 8510562 |
Ж14 - (2010-2011 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бабайлова Нэлли | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | II | 2010 | 8027849 |
2 | | Григорова Дарья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8013780 |
3 | | Чепкасова Мария | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2011 | 8510379 |
Ж16 - (2008-2009 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Воронцова Василиса | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2008 | 8510397 |
2 | | Григорова Алина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2009 | 1408491 |
3 | | Желонкина Арина | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 2009 | 8027848 |
4 | | Карловская Александра | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8510570 |
5 | | Леонтьева Доминика | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2008 | 8510581 |
6 | | Лыжина Екатерина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2009 | 8136728 |
Ж18 - (2006-2007 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Подкользина Альбина | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | II | 2007 | 8031935 |
Ж35 - 1989 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Коцендорн Елена | Barnaul, personal | none | 1989 | 1080459 |
2 | | Морозова Анна | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | МС | 1982 | 8122953 |
Ж45 - (1979-1970 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Чаркина Анна | Барнаул , ветераны | КМС | 1972 | 1419894 |
2 | | Чубукова Елена | КСО "Лабиринт" Алтайский край | none | 1978 | 2103820 |
Женщины - (2005 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Михайлова Елизавета | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | КМС | 2005 | 8459000 |
2 | | Щеглова Наталья | КСО "Лабиринт" Алтайский край | none | 1981 | 8122832 |
М10 - 2014 г.р. и мл |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Александров Владимир | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | none | 2014 | 1408487 |
2 | | Воронцов Илья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2016 | 8136747 |
3 | | Морозов Илья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | none | 2017 | 8013784 |
4 | | Чубуков Егор | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | none | 2015 | 1080450 |
М12 - (2012 г.р. и младше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Попов Егор | МБУ ДО "СШ № 9" O-mega | none | 2012 | 1006847 |
2 | | Таякин Максим | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2013 | 8044849 |
3 | | Чубуков Иван | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2013 | 8188990 |
М14 - (2010-2011 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Березников Артем | МБУ ДО "СШ № 9" O-mega | I | 2010 | 1501651 |
2 | | Биточкин Сергей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2011 | 8122808 |
3 | | Вдовин Александр | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | Iю | 2010 | 8027855 |
4 | | Косач Захар | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 2010 | 8027852 |
5 | | Сичкарь Дима | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2011 | 8136740 |
6 | | Тонкошкуов Матвей | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | III | 2011 | 2028073 |
7 | | Шадрин Кирилл | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 2011 | 8506047 |
8 | | Шило Илья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2011 | 8027861 |
9 | | Щеглов Алексей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8654772 |
10 | | Щупов Владислав | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 2010 | 8230572 |
М16 - (2008-2009 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бирук Тимофей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8027847 |
2 | | Елиусизов Тимур | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2009 | 8510744 |
3 | | Мясников Глеб | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 2009 | 8506046 |
4 | | Новиков Евген | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | III | 2008 | 8031904 |
5 | | Панов Максим | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2009 | 8013809 |
6 | | Решетов Константин | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | III | 2008 | 8136712 |
7 | | Ушаков Мирослав | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2009 | 8027827 |
8 | | Чубуков Степан | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2009 | 8136720 |
9 | | Щеглов Сергей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8455548 |
М18 - (2006-2007 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Блинов Алексей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2007 | 8510392 |
2 | | Колотвин Кирилл | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2007 | 8510386 |
3 | | Королев Иван | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | II | 2007 | 8510551 |
4 | | Шило Вадим | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2006 | 8510363 |
М45 - (1979-1970 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Борщев Сергей | Ветераны ВВ | I | 1971 | |
2 | | Чубуков Денис | КСО "Лабиринт" Алтайский край | none | 1978 | 1416614 |
3 | | Штиль Александр | Barnaul, personal | I | 1970 | |
М55 - (1969 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Блок Яков | Барнаул , ветераны | КМС | 1959 | 8122998 |
2 | | Полянский Сергей | Барнаул , ветераны | none | 1965 | 8504613 |
М65 - 1959 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Грибанов Александр | Барнаул , ветераны | КМС | 1952 | 1408481 |
2 | | Ильиных Владимир | Barnaul, personal | III | 1959 | |
Мужчины - (2005 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Александров Юрий | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 1985 | 8501757 |
2 | | Погуляев Максим | Динамо | КМС | 1988 | 8193466 |
3 | | Погуляева Анастасия | Динамо | МС | 1990 | 8122954 |
Новички |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бабайлова Агния | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | IIIю | 2016 | 4649661 |
2 | | Морозов Никита | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | none | 2020 | 8013784 |
3 | | Старшинова Мария Мария | МБУ ДО "СШ № 9" O-mega | none | 2017 | 4711605 |