Девушки (до 15 лет) - 2010-2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Арапова Мария | 66_Sverdlovskaja oblast | IIIю | 2011 | 1633121 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Бурцева Алена | 45_Kurgan | I | 2011 | 8655819 | 1,2,3 | Payment waiting |
3 | | Гаврилова Анастасия | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | II | 2010 | 8502361 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Гарбузова Анастасия | 45_Kurgan | I | 2011 | 8512923 | 1,2,3 | Payment waiting |
5 | | Голованова Таисия | 74_СШ Вертикаль Сергеева, Miass | Iю | 2010 | 8122819 | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Гутрова Надежда | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | IIю | 2011 | 0000002 | 1,2,3 | Pay on the spot |
7 | | Демидова Милана | 66_Sverdlovskaja oblast | I | 2011 | 8500496 | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Загнойко Ольга | 66_Sverdlovskaja oblast | I | 2010 | 2224985 | 1,2,3 | Pay on the spot |
9 | | Иманбаева Альбина | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Tjumen | Iю | 2011 | 8512765 | 1,2,3 | Pay on the spot |
10 | | Исрафилова Карина | 74_СШОР №5 Черепанов, Cheljabinsk | II | 2011 | 237216 | 1,2,3 | Payment waiting |
11 | | Клименкова Екатерина | 74_СШОР №5 Черепанов, Cheljabinsk | Iю | 2011 | 206878 | 1,2,3 | Payment waiting |
12 | | Клюкина Полина | 66_Ekaterinburg | III | 2011 | 8136808 | 1,2,3 | Pay on the spot |
13 | | Комарова Варвара | 45_Kurgan | IIю | 2011 | 1080455 | 1,2,3 | Payment waiting |
14 | | Кондратьева Надежда | 66_Чистый воздух, Kamensk uralskij | I | 2010 | 8021024 | 1,2,3 | Pay on the spot |
15 | | Коптякова Алиса | 66_Sverdlovskaja oblast | I | 2010 | 1201819 | 1,2,3 | Pay on the spot |
16 | | Коробейникова Александра | 66_Sverdlovskaja oblast | II | 2010 | 1413265 | 1,2,3 | Pay on the spot |
17 | | Королева Виктория | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | I | 2011 | 1422864 | 1,2,3 | Payment waiting |
18 | | Кривохижина Инна | 66_Ekaterinburg | Iю | 2011 | 2146683 | 1,2,3 | Pay on the spot |
19 | | Кригер Оля | 74_СШОР №5 Черепанов, Cheljabinsk | II | 2011 | 206658 | 1,2,3 | Payment waiting |
20 | | Кротюк Таисия | 66_Sverdlovskaja oblast | I | 2010 | 1633115 | 1,2,3 | Pay on the spot |
21 | | Кружалова Антонина | 66_Sverdlovskaja oblast | I | 2011 | 8504665 | 1,2,3 | Pay on the spot |
22 | | Куртяк Елизавета | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Tjumen | II | 2011 | 8654711 | 1,2,3 | Pay on the spot |
23 | | Мастрикова Анна | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Cheljabinsk | I | 2010 | 8007544 | 1,2,3 | Pay on the spot |
24 | | Матвеева Анна | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Tjumen | II | 2010 | 8655811 | 1,2,3 | Pay on the spot |
25 | | Мокеева Алёна | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Tjumen | II | 2010 | 8466943 | 1,2,3 | Pay on the spot |
26 | | Морозова Анна | 45_Kurgan | II | 2011 | 1600860 | 1,2,3 | Pay on the spot |
27 | | Морозова Софья | 45_Kurgan | II | 2011 | 1393580 | 1,2,3 | Pay on the spot |
28 | | Музафарова Алиса | 66_Sverdlovskaja oblast | I | 2010 | 8481669 | 1,2,3 | Pay on the spot |
29 | | Мяготина Настя | 74_Новогорный, Cheljabinskaja ozersk | I | 2010 | 8102805 | 1,2,3 | Pay on the spot |
30 | | Осипова Алиса | 66_Sverdlovskaja oblast | I | 2011 | 1451258 | 1,2,3 | Pay on the spot |
31 | | Плескацевич Ульяна | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Ekaterinburg | I | 2011 | 8655800 | 1,2,3 | Payment waiting |
32 | | Пшеничникова Марина | 45_Kurgan | I | 2010 | 8513174 | 1,2,3 | Payment waiting |
33 | | Раковец Елизавета | 66_Ekaterinburg | III | 2011 | 8513257 | 1,2,3 | Pay on the spot |
34 | | Рогачева Екатерина | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова, Tjumen | III | 2010 | 8067850 | 1,2,3 | Pay on the spot |
35 | | Рогачева Елизавета | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова, Tjumen | III | 2010 | 8067834 | 1,2,3 | Pay on the spot |
36 | | Сабинина Елизавета | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | II | 2010 | 8481460 | 1,2,3 | Pay on the spot |
37 | | Сатубаева Арина | 74_СШ Вертикаль Сергеева, Miass | III | 2011 | 8010891 | 1,2,3 | Pay on the spot |
38 | | Семенова Александра | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Cheljabinsk | I | 2010 | 8510450 | 1,2,3 | Pay on the spot |
39 | | Суворова Виктория | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | I | 2010 | 1418965 | 1,2,3 | Pay on the spot |
40 | | Цыранова Мария | 66_Ekaterinburg | II | 2011 | 8427240 | 1,2,3 | Pay on the spot |
41 | | Чернышова Олеся | 66_Sverdlovskaja oblast | I | 2011 | 8136842 | 1,2,3 | Pay on the spot |
42 | | Швецова Екатерина | 66_Sverdlovskaja oblast | III | 2011 | 2224971 | 1,2,3 | Pay on the spot |
43 | | Швецова Светлана | 66_Sverdlovskaja oblast | II | 2011 | 2224972 | 1,2,3 | Pay on the spot |
Девушки (до 17 лет) - 2008-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Бельская Дарья | 66_Ирбис Каменск -Уральский, Kamensk uralskij | I | 2009 | 250720 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Бердникова Наталья | 66_Sverdlovskaja oblast | I | 2009 | 1633124 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Виноградова Весна | 74_СШОР №5 Черепанов, Cheljabinsk | I | 2008 | 8513123 | 1,2,3 | Payment waiting |
4 | | Вожжова Татьяна | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Ekaterinburg | I | 2009 | 2082166 | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Глазунова Злата | 66_Sverdlovskaja oblast | III | 2008 | 8510509 | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Дроздова Алиса | 66_Sverdlovskaja oblast | I | 2009 | 8122805 | 1,2,3 | Pay on the spot |
7 | | Иваненко Александра | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | I | 2008 | 8502362 | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Кобелева Полина | 72_СШ №2 Кобелева, Tjumen | КМС | 2008 | 8100072 | 1,2,3 | Pay on the spot |
9 | | Кузнеченкова Елизавета | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | КМС | 2008 | 8654753 | 1,2,3 | Pay on the spot |
10 | | Липина Дарья | 45_Kurgan | III | 2009 | 2142865 | 1,2,3 | Pay on the spot |
11 | | Маслова Полина | 45_Kurgan | Iю | 2009 | 8504647 | 1,2,3 | Pay on the spot |
12 | | Матвеева Екатерина | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Tjumen | I | 2009 | 8300072 | 1,2,3 | Pay on the spot |
13 | | Мельникова Дарья | 66_Ekaterinburg | КМС | 2008 | 8466846 | 1,2,3 | Pay on the spot |
14 | | Микрюкова Алена | 66_Ekaterinburg | I | 2009 | 8648898 | 1,2,3 | Pay on the spot |
15 | | Молочкова Александра | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Ekaterinburg | III | 2008 | 8518898 | 1,2,3 | Pay on the spot |
16 | | Моргачева Валентина | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | КМС | 2008 | 8502378 | 1,2,3 | Pay on the spot |
17 | | Мохаммед Аиша | 45_Kurgan | Iю | 2009 | 2031736 | 1,2,3 | Payment waiting |
18 | | Оплетина Ольга | 66_Sverdlovskaja oblast | I | 2009 | 1119080 | 1,2,3 | Pay on the spot |
19 | | Парбузина Ирина | 66_Sverdlovskaja oblast | I | 2009 | 8067778 | 1,2,3 | Pay on the spot |
20 | | Первунецких Александра | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | I | 2008 | 1422865 | 1,2,3 | Pay on the spot |
21 | | Рязанова Софья | 66_Sverdlovskaja oblast | КМС | 2009 | 8007335 | 1,2,3 | Pay on the spot |
22 | | Степанова Мария | 74_Новогорный, Cheljabinskaja ozersk | I | 2009 | 8126000 | 1,2,3 | Pay on the spot |
23 | | Тюменцева Анастасия | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Ekaterinburg | I | 2009 | 1500465 | 1,2,3 | Payment waiting |
24 | | Урлапова Варвара | 66_Sverdlovskaja oblast | I | 2009 | 1633484 | 1,2,3 | Pay on the spot |
25 | | Чащина Анастасия | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Ekaterinburg | I | 2009 | 2082199 | 1,2,3 | Pay on the spot |
26 | | Шишина Вероника | 66_Sverdlovskaja oblast | КМС | 2009 | 8007321 | 1,2,3 | Pay on the spot |
27 | | Шкодских Екатерина | 45_Kurgan | II | 2009 | 8501343 | 1,2,3 | Pay on the spot |
Девушки (до 19 лет) - 2006-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Власова Кристина | 66_Sverdlovskaja oblast | КМС | 2006 | 8136842 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Воробьева Мария | 72_СШ №2 Кобелева, Tjumen | I | 2007 | 8122926 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Грибанова Полина | 45_Kurgan | I | 2007 | 1500480 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Ефимова Кира | 45_Kurgan | КМС | 2006 | 8061209 | 1,2,3 | Payment waiting |
5 | | Колотыгина Алёна | 66_Ekaterinburg | КМС | 2006 | 8122996 | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Мокеева Екатерина | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Tjumen | КМС | 2006 | 8654718 | 1,2,3 | Pay on the spot |
7 | | Новикова Дарья | 72_СШ №2 Кобелева, Tjumen | I | 2007 | 8502320 | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Папанова Анастасия | 45_Kurgan | КМС | 2007 | 8520517 | 1,2,3 | Payment waiting |
9 | | Парбузина Валентина | 66_Sverdlovskaja oblast | КМС | 2006 | 8136800 | 1,2,3 | Pay on the spot |
10 | | Плескацевич Валентина | 66_Ekaterinburg | I | 2007 | 8255552 | 1,2,3 | Pay on the spot |
11 | | Пудовкина Екатерина | 45_Kurgan | КМС | 2007 | 8071003 | 1,2,3 | Pay on the spot |
12 | | Рахманкулова Алиса | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | КМС | 2007 | 8122948 | 1,2,3 | Payment waiting |
13 | | Санникова Полина | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | КМС | 2007 | 8654737 | 1,2,3 | Pay on the spot |
14 | | Суворова Мария | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | I | 2006 | 1422863 | 1,2,3 | Pay on the spot |
15 | | Фёдорова Елизавета | 66_Sverdlovskaja oblast | КМС | 2006 | 8009910 | 1,2,3 | Pay on the spot |
Ж-10 - 2014 - и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Глухарева Светлана | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Tjumen | IIIю | 2015 | 2102481 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Кондратьева Анна | 66_Чистый воздух, Kamensk uralskij | IIIю | 2014 | 8044806 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Лимонникова Анна | 72_СШ №2 Кобелева, Tjumen | none | 2015 | 8111275 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Матвеева Виктория | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Tjumen | IIIю | 2014 | 2007188 | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Микушина Дарья | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | none | 2014 | 2101025 | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Парыгина Виктория | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | IIIю | 2014 | 2101026 | 1,2,3 | Pay on the spot |
7 | | Симонова Софья | 66_ДЮСШ-4 Новоуральск, Novouralsk | none | 2015 | 000000 | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Тютюнник Злата | 66_МБУ СШ "Родонит", Ekaterinburg | none | 2014 | 1416610 | 1,2,3 | Pay on the spot |
9 | | Чичко Дарина | 45_СДЮТиЭ Курган, Kurgan | IIIю | 2015 | 2153796 | 1,2,3 | Payment waiting |
10 | | Шутова Ольга | 45_Kurgan | IIIю | 2015 | 2118036 | 1,2,3 | Payment waiting |
11 | | Эльмик Валерия | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Ekaterinburg | none | 2016 | Сontact chip rent | 3 | Pay on the spot |
Ж-12 - 2012-2013 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Антонова Виктория | 45_Kurgan | I | 2012 | 8504632 | 1,2,3 | Payment waiting |
2 | | Ашихмина Василиса | 66_ДЮСШ-4 Новоуральск, Novouralsk | III | 2012 | 8007315 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Бакунина Радмила | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | Iю | 2013 | 8502365 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Борчевкина Анастасия | 72_СШ №2 Кобелева, Tjumen | II | 2012 | 8502272 | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Вайсова Алиса | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | none | 2011 | 233449 | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Веселовская Злата | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | IIю | 2013 | 8513143 | 1,2,3 | Pay on the spot |
7 | | Воронина Вероника | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | Iю | 2012 | 206609 | 1,2,3 | Payment waiting |
8 | | Выдрина Кира | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Ekaterinburg | III | 2012 | 2082165 | 3 | Pay on the spot |
9 | | Выростко Ирина | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Ekaterinburg | IIIю | 2013 | 4412954 | 3 | Payment waiting |
10 | | Вяткина Ульяна | 45_Kurgan | I | 2012 | 8122985 | 1,2,3 | Pay on the spot |
11 | | Гончарова Екатерина | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | Iю | 2012 | 2101021 | 1,2,3 | Pay on the spot |
12 | | Горбачева Ирина | 74_Новогорный, Cheljabinskaja ozersk | Iю | 2012 | 8099995 | 1,2,3 | Pay on the spot |
13 | | Гордиевских Ксения | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Ekaterinburg | III | 2013 | 8504636 | 3 | Pay on the spot |
14 | | Зорина Николь | 66_Sverdlovskaja oblast | Iю | 2012 | 8513077 | 1,2,3 | Pay on the spot |
15 | | Костюк Дарья | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | Iю | 2012 | 2101022 | 1,2,3 | Pay on the spot |
16 | | Краузе Екатерина | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | IIIю | 2013 | 206672 | 1,2,3 | Payment waiting |
17 | | Кузнецова Екатерина | 45_СДЮТиЭ Курган, Kurgan | II | 2012 | 8067813 | 1,2,3 | Payment waiting |
18 | | Лебедева Екатерина | 66_Novouralsk, personal | none | 2013 | 1393871 | 1,2,3 | Pay on the spot |
19 | | Миронова Алиса | 66_ДЮСШ-4 Новоуральск, Novouralsk | III | 2012 | 233402 | 1,2,3 | Pay on the spot |
20 | | Оплетина Елена | 66_Тропа, Ekaterinburg | none | 1984 | 2224989 | 3 | Payment waiting |
21 | | Оплетина Татьяна | 66_Тропа, Ekaterinburg | Iю | 2013 | 2224968 | 1,2,3 | Payment waiting |
22 | | Петрова Варвара | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова, Tjumen | III | 2012 | 8008453 | 1,2,3 | Pay on the spot |
23 | | Петряшова Маргарита | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Ekaterinburg | IIю | 2013 | 8418075 | 1,2,3 | Payment waiting |
24 | | Романова Варвара | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Ekaterinburg | IIю | 2013 | 2082193 | 3 | Pay on the spot |
25 | | Семенова Анастасия | 66_ДЮСШ-4 Новоуральск, Novouralsk | IIIю | 2013 | 1201848 | 1,2,3 | Pay on the spot |
26 | | Семеновых Олеся | 74_ДЮСШ г.Озерск, Cheljabinskaja ozersk | Iю | 2012 | 8654749 | 1,2,3 | Pay on the spot |
27 | | Синицына Евгения | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | IIю | 2013 | 206674 | 1,2,3 | Payment waiting |
28 | | Соколова София | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Ekaterinburg | Iю | 2013 | 8372244 | 1,2,3 | Payment waiting |
29 | | Станкова Златослава | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | Iю | 2013 | 8122818 | 1,2,3 | Pay on the spot |
30 | | Степанова София | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Ekaterinburg | IIю | 2012 | 2153434 | 1,2,3 | Pay on the spot |
31 | | Ткаленко Оксана | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Ekaterinburg | III | 2013 | 2082172 | 3 | Pay on the spot |
32 | | Харисова Аиша | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Ekaterinburg | Iю | 2012 | 2082164 | 3 | Pay on the spot |
33 | | Чудинова Александра | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | IIю | 2012 | 206676 | 1,2,3 | Payment waiting |
34 | | Шакирова Анна | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Cheljabinsk | Iю | 2013 | 1005790 | 1,2,3 | Pay on the spot |
35 | | Щеглова Екатерина | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | Iю | 2013 | 2101029 | 1,2,3 | Pay on the spot |
36 | | Эльмик Варвара | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Ekaterinburg | III | 2013 | 2089181 | 3 | Pay on the spot |
Ж45 - 1965- 1979 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Букреева Алена | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Ekaterinburg | МС | 1977 | 8654778 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Важенина Екатерина | 74_Л-Лабиринт, Cheljabinsk | none | 1982 | 250755 | 1,2,3 | Pay on the spot |
Out of contest, other age |
3 | | Галкина Татьяна | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Cheljabinsk | none | 1965 | 8005004 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Гордиенко Галина | 66_Спорт ориентированные дамы, Ekaterinburg | none | 1972 | Сontact chip rent | 2,3 | Pay on the spot |
5 | | Гуревич Ларисаа | 74_СШОР №5, Гуревич, Cheljabinsk | МС | 1974 | 8509221 | 1,2,3 | Payment waiting |
6 | | Диева Ольга | 66_Абрис ЦРДМ, Pervouralsk | none | 1975 | 8654626 | 1,2,3 | Payment waiting |
7 | | Евтюхова Татьяна | 66_Кедр Новоуральск, Novouralsk | none | 1968 | 8430000 | 3 | Payment waiting |
8 | | Карпова Марина | 45_Kurgan | none | 1978 | 2047838 | 1,2,3 | Payment waiting |
9 | | Карпова Полина | 66_Кедр Новоуральск, Novouralsk | КМС | 1977 | 8648868 | 1,2,3 | Pay on the spot |
10 | | Корнева Татьяна | 66_Ekb-O-Team, Ekaterinburg | none | 1965 | 8654625 | 3 | Pay on the spot |
11 | | Кузнецова Ольга | 66_Чистый воздух, Kamensk uralskij | III | 1972 | 8122809 | 3 | Payment waiting |
12 | | Кучина Ольга | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | none | 1969 | 2088069 | 1,2,3 | Payment waiting |
13 | | Махнутина Инна | 66_Кедр Новоуральск, Novouralsk | none | 1970 | 2060493 | 3 | Pay on the spot |
14 | | Микрюкова Анна | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Ekaterinburg | none | 1983 | 123456 | 1,2 | Pay on the spot |
Out of contest, other age |
15 | | Михеева Екатерина | 66_RedLine, Ekaterinburg | none | 1979 | 8397777 | 3 | Pay on the spot |
16 | | Нечкина Елена | 66_Кедр Новоуральск, Novouralsk | МС | 1966 | 1633432 | 1,2,3 | Pay on the spot |
17 | | Плескацевич Светлана | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Ekaterinburg | I | 1982 | 0000000 | 1,2,3 | Pay on the spot |
Out of contest, other age |
18 | | Сергеева Оксана | 74_СШ Вертикаль Сергеева, Miass | none | 1966 | 1111174 | 1 | Pay on the spot |
19 | | Симонова Татьяна | 66_ДЮСШ-4 Новоуральск, Novouralsk | none | 1975 | SIAC rent | 1,2,3 | Payment waiting |
20 | | Смирнягина Яна | 66_Чистый воздух, Kamensk uralskij | none | 1973 | 8372099 | 3 | Pay on the spot |
21 | | Ступина Ольга | 66_Ekaterinburg, personal | none | 1980 | Сontact chip rent | 2,3 | Pay on the spot |
Out of contest, other age |
22 | | Табачкова Юлия | 74_Cheljabinskaja ozersk, personal | none | 1973 | Сontact chip rent | 3 | Pay on the spot |
23 | | Федотова Елена | 72_Tjumenskaja oblast, personal | II | 1965 | 8320072 | 1,2,3 | Pay on the spot |
24 | | Фотеева Наталия | 66_Ekb-O-Team, Ekaterinburg | none | 1975 | 8106000 | 3 | Pay on the spot |
25 | | Фрей Наталья | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Ekaterinburg | none | 1970 | 2300561 | 1 | Pay on the spot |
26 | | Фролова Ирина | 66_Ekb-O-Team, Ekaterinburg | I | 1974 | 8101065 | 2,3 | Payment waiting |
27 | | Чернявская Ольга | 66_Ekaterinburg, personal | none | 1974 | 1005175 | 3 | Pay on the spot |
28 | | Чужова Наталья | 74_Поверь в мечту, Snezhinsk | none | 1970 | 7070084 | 3 | Pay on the spot |
29 | | Шевченко Нина | 66_Кедр Новоуральск, Novouralsk | МС | 1967 | 922229 | 1,2,3 | Pay on the spot |
Ж60 - 1964 г.р и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Агафонова Татьяна | 66_Sverdlovskaja oblast | none | 1949 | 8654655 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Вайсова Елена | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | none | 1990 | 233481 | 1,2,3 | Pay on the spot |
Out of contest, other age |
3 | | Кашперская Ольга | 66_Факел, Ekaterinburg | none | 1948 | 250830 | 3 | Pay on the spot |
4 | | Кожарская Лариса | 66_Кедр Новоуральск, Novouralsk | none | 1948 | 8136878 | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Корчагина Ольга | 66_ЦСКА, Ekaterinburg | МС | 1960 | 8654755 | 3 | Payment waiting |
6 | | Леменкова Ольга | 66_Спорт ориентированные дамы, Ekaterinburg | none | 1969 | Сontact chip rent | 2,3 | Pay on the spot |
Out of contest, other age |
7 | | Михасёва Любовь | 66_Кедр Новоуральск, Novouralsk | none | 1958 | 1633425 | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Пестовских Вера | 66_Ирбис Каменск -Уральский, Kamensk uralskij | none | 1953 | 8632958 | 1,2,3 | Pay on the spot |
9 | | Прохорова Любовь | 45_Kurgan, personal | none | 1953 | 206580 | 1,2,3 | Pay on the spot |
10 | | Соколова Юлия | 66_Спорт ориентированные дамы, Ekaterinburg | none | 1973 | Сontact chip rent | 2,3 | Pay on the spot |
Out of contest, other age |
11 | | Стеценко Лидия | 66_Sverdlovskaja oblast | none | 1954 | 250745 | 3 | Payment waiting |
12 | | Сумина Нина | 66_"Малиновка", Ekaterinburg | КМС | 1940 | 250822 | 3 | Pay on the spot |
13 | | Туринцева Маргарита | 66_Кедр Новоуральск, Novouralsk | III | 1961 | 1601280 | 3 | Pay on the spot |
Женщины - 2005 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Асмолова Олеся | 66_Sverdlovskaja oblast | МСМК | 2001 | 8261001 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Балмасова Анастасия | 66_Nizhnij tagil | I | 2005 | 8506615 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Глухарева Екатерина | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева, Tjumen | КМС | 1986 | 8655788 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Гуревич Лариса | 74_СШОР №5, Гуревич, Cheljabinsk | МС | 1974 | 8509221 | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Дорма Ольга | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | МС | 2001 | 8511620 | 1,2,3 | Payment waiting |
6 | | Евтюхова Екатерина | 66_Sverdlovskaja oblast | МС | 2003 | 8641045 | 1,2,3 | Pay on the spot |
7 | | Загайнова Александра | 72_Tjumen | МС | 1998 | 8654777 | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Кобелева Aнна | 72_Tjumen | КМС | 1982 | 8090072 | 1,2,3 | Pay on the spot |
9 | | Лапикус Ирина | 66_Ekaterinburg | МС | 1985 | 8648849 | 1,2 | Pay on the spot |
10 | | Лимонникова Екатерина | 72_Tjumen | I | 1985 | 8422000 | 1,2,3 | Pay on the spot |
11 | | Мамаева Елена | 66_Sverdlovskaja oblast | I | 1993 | 8021421 | 3 | Pay on the spot |
12 | | Маскинская Виктория | 66_Ekb-O-Team, Ekaterinburg | КМС | 1995 | 8150787 | 3 | Pay on the spot |
13 | | Папанова Юлия | 45_Kurgan | II | 1996 | 8122849 | 1,3 | Payment waiting |
14 | | Патракова Любовь | 74_СШ ЧТЗ Гайденко, Cheljabinsk | МС | 2002 | 8510355 | 1,2,3 | Pay on the spot |
15 | | Пензина Ксения | 52_Нижний Новгород, Nizhnij novgorod | МС | 1998 | 8030298 | 3 | Pay on the spot |
16 | | Попова Анна | 36_Voronezh, personal | МС | 1996 | 1001625 | 3 | Pay on the spot |
17 | | Прокопьева Екатерина | 66_Чистый воздух, Kamensk uralskij | МС | 1996 | 8666476 | 1,2,3 | Pay on the spot |
18 | | Рахманкулова Ирина | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | КМС | 2004 | 8122913 | 1,2,3 | Pay on the spot |
19 | | Снигирева Татьяна | 66_Чистый воздух, Ekaterinburg | none | 1990 | 8520620 | 3 | Pay on the spot |
20 | | Степанова Дания | 72_ТМУ Минздрава России, Tjumen | I | 2000 | 8654822 | 2 | Pay on the spot |
21 | | Фролова Мария | 66_Sverdlovskaja oblast | КМС | 2004 | 8520534 | 1,3 | Payment waiting |
22 | | Шадрина Валерия | 74_СШОР №5 Черепанов, Cheljabinsk | I | 2004 | 8067957 | 1,2,3 | Payment waiting |
23 | | Шатунова Анастасия | 66_Sverdlovskaja oblast | МС | 1991 | SIAC rent | 1,2,3 | Pay on the spot |
М - 12 - 2012-2013 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Агафонов Платон | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | II | 2012 | 8510747 | 1,2,3 | Pay on the spot |
2 | | Антуфьев Ярослав | 72_СШ №2 Кобелева, Tjumen | IIю | 2013 | 8504593 | 1,2,3 | Pay on the spot |
3 | | Баранов Тимофей | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | Iю | 2013 | 8513273 | 1,2,3 | Pay on the spot |
4 | | Бардин Арсений | 66_ДЮСШ-4 Новоуральск, Novouralsk | IIю | 2012 | 1633401 | 1,2,3 | Pay on the spot |
5 | | Бардин Всеволод | 66_ДЮСШ-4 Новоуральск, Novouralsk | Iю | 2012 | 1633406 | 1,2,3 | Pay on the spot |
6 | | Беляков Иван | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Ekaterinburg | II | 2013 | 8372119 | 1,2,3 | Payment waiting |
7 | | Бухаров Архип | 72_ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова, Tjumen | III | 2012 | 8137498 | 1,2,3 | Pay on the spot |
8 | | Бычков Семён | 66_ДЮСШ-4 Новоуральск, Novouralsk | II | 2012 | 1633465 | 1,2,3 | Pay on the spot |
9 | | Вишнягов Даниил | 45_СДЮТиЭ Курган, Kurgan | III | 2013 | 2007245 | 1,2,3 | Payment waiting |
