List of registered Online participants (total 59)
Export as file:
OPEN 1 - спортсмены участвующие бегом |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Горностаева Анастасия | ОриентКУрС | none | 1991 | | 1,2 |
2 | | Коробейникова Александра | Пеленг | II | 2010 | 1413265 | 1,2 |
3 | | Котлованов Александр | ОриентКУрС | none | 1960 | 7208389 | 1,2 |
4 | | Осипова Алиса | Пеленг | I | 2011 | 1451258 | 1,2 |
5 | | Смердов Алексей | Пеленг | II | 2011 | 1500780 | 1,2 |
6 | | Щербань Аркадий | ОриентКУрС | none | 1968 | 8122828 | 1,2 |
7 | | Щербань Маргарита | ОриентКУрС | none | 1966 | 8061986 | 1,2 |
OPEN 3 - спортсмены участвующие бегом |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Агафонов Виталий | Пеленг | none | 2011 | 0000000 | 1,2 |
OPEN 4 - спортсмены участвующие бегом |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Кузнецов Андрей | Пеленг | IIIю | 2015 | 0000000 | 1,2 |
Ж08 - 2016 и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Горностаева Евгения | Пеленг | IIIю | 2016 | 4638501 | 1,2 |
2 | | Климова Анастасия | Чистый воздух | none | 2016 | 6106949 | 1,2 |
3 | | Хайрова София | Чистый воздух | none | 2016 | | 1,2 |
Ж10 - 2014 - 2015 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Брюхова Виктория | Ирбис | IIIю | 2014 | 250809 | 1,2 |
2 | | Кондратьева Анна | Чистый воздух | IIIю | 2014 | 8044806 | 1,2 |
Ж12 - 2012-2013 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Малмыгина Екатерина | Ирбис | IIIю | 2013 | 250809 | 1,2 |
2 | | Михайлова Полина | Чистый воздух | IIIю | 2013 | 8512943 | 1,2 |
3 | | Самарина Дарья | Чистый воздух | IIIю | 2012 | 0000000 | 1,2 |
Ж14 - 2010-2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Кузнецова Екатерина | Чистый воздух | IIIю | 2010 | 1633408 | 1,2 |
2 | | Шихова Дарья | Чистый воздух | IIю | 2010 | 1633412 | 1,2 |
Ж17 - 2007-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Колотыгина Полина | Чистый воздух | none | 2009 | | 1,2 |
2 | | Кондратьева Надежда | Чистый воздух | I | 2010 | 8021024 | 1,2 |
Ж50 - 1960-1974 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Ковалева Светлана | ОриентКУрС | none | 1972 | 8005666 | 1,2 |
Ж65 - 1959 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Агафонова Татьяна | ОриентКУрС | none | 1949 | 8654655 | 1,2 |
2 | | Пестовских Вера | Ирбис | none | 1953 | 8632958 | 1,2 |
ЖЕНЩИНЫ - 2006 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Михайлова Юлия | Чистый воздух | none | 1985 | | 1,2 |
2 | | Прокопьева Екатерина | Чистый воздух | МС | 1996 | 8666476 | 1,2 |
М08 - 2016 и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Демаков Роман | Седой Урал | none | 2016 | | 1,2 |
2 | | Полухин Арсений | Седой Урал | none | 2016 | | 1,2 |
3 | | Садчиков Артём | Чистый воздух | none | 2016 | | 1,2 |
4 | | Сурков Матвей | Чистый воздух | none | 2016 | | 1,2 |
М10 - 2014 - 2015 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Иващенко Максим | Седой Урал | IIIю | 2014 | | 1,2 |
2 | | Козлов Никита | Ирбис | IIIю | 2015 | 2154144 | 1,2 |
3 | | Микушин Александр | Пеленг | IIIю | 2015 | 000000 | 1,2 |
4 | | Прокопьев Максим | Чистый воздух | IIIю | 2014 | 8100089 | 1,2 |
М12 - 2012-2013 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бывальцев Семён | Пеленг | Iю | 2012 | 0000000 | 1,2 |
2 | | Вьюнов Глеб | Седой Урал | Iю | 2012 | 8513258 | 1,2 |
3 | | Исрафилов Тимофей | Чистый воздух | I | 2012 | 8488575 | 1,2 |
4 | | Козлов Владимир | Ирбис | IIIю | 2012 | 1424910 | 1,2 |
5 | | Сорокин Константин | Пеленг | IIIю | 2012 | 2153882 | 1,2 |
6 | | Степанов Александр | Пеленг | IIIю | 2013 | 000000 | 1,2 |
М14 - 2010-2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Заостровных Максим | Ирбис | III | 2010 | 2770876 | 1,2 |
2 | | Канюков Евгений | Чистый воздух | III | 2010 | 1633476 | 1,2 |
3 | | Патыка Дмитрий | Пеленг | II | 2011 | 2154194 | 1,2 |
4 | | Созонов Матвей | Пеленг | I | 2011 | 8520394 | 1,2 |
5 | | Тулуман Кирилл | Пеленг | I | 2011 | 8520570 | 1,2 |
6 | | Шестовских Глеб | Пеленг | II | 2010 | 8513584 | 1,2 |
М17 - 2007-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бельский Тимофей | Ирбис | I | 2007 | 8044821 | 1,2 |
2 | | Васильев Иван | Седой Урал | I | 2007 | 8000850 | 1,2 |
3 | | Кульпинов Степан | Пеленг | III | 2009 | 2223229 | 1,2 |
4 | | Трохонцов Артём | Ирбис | Iю | 2009 | 2142838 | 1,2 |
5 | | Чемезов Иван | Пеленг | Iю | 2008 | 1036493 | 1,2 |
М50 - 1960-1974 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бакунин Игорь | Антей | I | 1965 | 8481833 | 1,2 |
2 | | Иванов Сергей | Чистый воздух | IIIю | 1968 | 8641037 | 1,2 |
3 | | Скоков Сергей | КСО "Ермак" Тюмень | none | 1958 | 8654732 | 1,2 |
МУЖЧИНЫ - 2006 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Баданин Анатолий | Чистый воздух | I | 1985 | 1841271 | 1,2 |
2 | | Булгаков Александр | ОриентКУрС | none | 1985 | 8510565 | 1 |
3 | | Верилов Вячеслав | КСО "Ермак" Тюмень | МС | 1984 | 8412000 | 1,2 |
4 | | Заостровных Дмитрий | БАРС | none | 1981 | 1633721 | 1,2 |
5 | | Новиков Вячеслав | ОриентКУрС | none | 1986 | 8520500 | 1,2 |