List of registered Online participants
Export as file:
Ж10 - 2014 и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Изотова Елизавета | Шахматы на бегу | none | 2014 |
2 | | Соколова Надежда | Твои ориентиры | none | 2015 |
Ж12 - 2012-2013 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Агеева Дарья | Твои ориентиры | none | 2012 |
2 | | Валова Алина | Kostromskoj rajon, personal | none | 2013 |
3 | | Костина Ульяна | Шахматы на бегу | IIю | 2012 |
4 | | Паньшина Валерия | Шахматы на бегу | Iю | 2012 |
5 | | Паньшина Валерия | Kostromskaja oblast, personal | I | 2012 |
6 | | Селиванова Виктория | Твои ориентиры | none | 2013 |
7 | | Сироткина Аня | Шахматы на бегу | none | 2012 |
8 | | Смирнова Светлана | Твои ориентиры | none | 2013 |
9 | | Яргина Елизавета | Твои ориентиры | none | 2012 |
Ж14 - 2010-2011 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Булыгина Екатерина | Нерехта | IIю | 2010 |
2 | | Смирнова Анастасия | Шахматы на бегу | II | 2010 |
Ж16 - 2008 -2009 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Акобян Маргарита | СОШ №1 города Костромы | none | 2008 |
2 | | Кузнецова Ксения | Kostromskaja oblast, personal | none | 2009 |
3 | | Пгачева Валерия | СОШ №1 города Костромы | none | 2009 |
4 | | Попова Софья | Шахматы на бегу | IIIю | 2009 |
5 | | Румянцева Анастасия | СОШ №1 города Костромы | none | 2009 |
6 | | Семенова Дарья | Азимут | IIIю | 2008 |
7 | | Старостина Валерия | СОШ №1 города Костромы | none | 2009 |
8 | | Федорова Арина | СОШ №1 города Костромы | none | 2008 |
9 | | Фуражкина Снежана | СОШ №1 города Костромы | none | 2008 |
10 | | Шапошникова Дарья | Шахматы на бегу | II | 2008 |
Ж21 - 1990-2005 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Тимофеева Наталия | Kostromskoj rajon, personal | none | 2004 |
Ж35 - 1980-1989 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Дымкова Юлия | Шахматы на бегу | none | 1982 |
2 | | Иванова Алёна | Твои ориентиры | none | 1984 |
3 | | Смирнова Наталья | Шахматы на бегу | none | 1984 |
Ж45 - 1970-1979 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Заикина Ольга | Kostromskoj rajon, personal | none | 1979 |
М10 - 2014 и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Доронин Анатолий | ВА РХБЗ г.Кострома | none | 2015 |
2 | | Камаев Дмитрий | Шахматы на бегу 1 класс | none | 2015 |
3 | | Морозов Максим | Шахматы на бегу 2 класс | none | 2015 |
4 | | Смирнов Сергей | Шахматы на бегу 1 класс | none | 2015 |
М12 - 2012-2013 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Абрамов Дмитрий | Азимут | none | 2013 |
2 | | Головин Максим | Шахматы на бегу | IIю | 2012 |
3 | | Демидов Михаил | Гимназия Истоки | none | 2012 |
4 | | Дымков Кирилл | Шахматы на бегу | none | 2013 |
5 | | Заикин Артем Артем | Kostromskoj rajon, personal | none | 2012 |
6 | | Иванов Андрей | Твои ориентиры | none | 2013 |
7 | | Круглов Матвей | Гимназия Истоки | none | 2012 |
8 | | Мохов Матвей | Шахматы на бегу | IIю | 2012 |
9 | | Нечаев Максим | Шахматы на бегу | IIю | 2012 |
10 | | Пикунов Тимофей | Азимут | none | 2013 |
11 | | Попов Ермак | Шахматы на бегу | IIIю | 2012 |
12 | | Потемкин Илья | Азимут | none | 2013 |
13 | | Семенов Леонид | Азимут | none | 2012 |
14 | | Юдинцев Никита | Твои ориентиры | IIIю | 2012 |
М14 - 2010-2011 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Алиев Михаил | Kostromskoj rajon, personal | none | 2011 |
2 | | Белый Андрей | Азимут | none | 2011 |
3 | | Данилов Алексей | Твои ориентиры | IIIю | 2010 |
4 | | Мурачков Владислав | СОШ №1 города Костромы | none | 2010 |
5 | | Набатов Семен | Шахматы на бегу | Iю | 2010 |
6 | | Семенов Игорь | Шахматы на бегу | Iю | 2011 |
7 | | Соколов Максим | Твои ориентиры | IIю | 2010 |
8 | | Ставровский Георгий | СОШ №1 города Костромы | none | 2010 |
9 | | Субботин Даниил | СОШ №1 города Костромы | none | 2010 |
М16 - 2008 -2009 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Баринов Егор | Шахматы на бегу | III | 2009 |
2 | | Воробьев Леонид | Твои ориентиры | none | 2009 |
3 | | Грустливый Александр | Твои ориентиры | IIю | 2008 |
4 | | Дымков Арсений | Шахматы на бегу | Iю | 2009 |
5 | | Жучков Иван | Шахматы на бегу | III | 2008 |
6 | | Кудашев Сергей | Шахматы на бегу | III | 2009 |
7 | | Маментьев Никита | МБУ ДО ЦВР "Беркут" | none | 2009 |
8 | | Рудницкий Анатолий | Твои ориентиры | IIю | 2008 |
9 | | Сиротенко Даниил | Твои ориентиры | none | 2009 |
10 | | Ситнянскии Егор | Твои ориентиры | IIIю | 2008 |
11 | | Смирнов Владимир | Шахматы на бегу | Iю | 2009 |
12 | | Торопынин Тимофей | Шахматы на бегу | III | 2009 |
13 | | Тренов Александр | Шахматы на бегу | none | 2009 |
14 | | Чижов Роман | СОШ №1 города Костромы | none | 2009 |
15 | | Юдинцев Андрей | Твои ориентиры | IIIю | 2009 |
16 | | Якобчук Роман | Шахматы на бегу | Iю | 2009 |
М18 - 2006 - 2007 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Алимов Никита | СОШ №1 города Костромы | none | 2007 |
2 | | Зинкевич Александр | СОШ №1 города Костромы | none | 2007 |
3 | | Малков Андрей | МБУ ДО ЦВР "Беркут" | none | 2006 |
4 | | Усков Егор | СОШ №1 города Костромы | none | 2007 |
5 | | Чернов Даниил | МБУ ДО ЦВР "Беркут" | none | 2007 |
М21 - 1990-2005 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Доронин Михаил | ВА РХБЗ г.Кострома | КМС | 1990 |
2 | | Дудин Иван | ВА РХБЗ г.Кострома | none | 2003 |
3 | | Зонов Сергей | ВА РХБЗ г.Кострома | none | 2002 |
4 | | Илитюк Филипп | ВА РХБЗ г.Кострома | II | 2003 |
5 | | Максимов Василий | ВА РХБЗ г.Кострома | none | 2002 |
6 | | Малков Ярослав | МБУ ДО ЦВР "Беркут" | III | 2002 |
7 | | Сидоренко Ярослав | ВА РХБЗ г.Кострома | none | 2003 |
8 | | Сироткин Никита | ВА РХБЗ г.Кострома | none | 2002 |
9 | | Смазнов Захар | ВА РХБЗ г.Кострома | none | 2004 |
10 | | Чистяков Даниил | ВА РХБЗ г.Кострома | II | 2001 |
М35 - 1980-1989 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Комиссаров Роман | Kostromskoj rajon, personal | none | 1985 |
2 | | Ольшевский Сергей | Костромской городской к\т | IIю | 1987 |
3 | | Соколов Евгений | Твои ориентиры | IIIю | 1981 |
М45 - 1970-1979 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Воробьев Алексей | Твои ориентиры | IIIю | 1977 |
2 | | Самаков Игорь | ВА РХБЗ г.Кострома | none | 1974 |
М55 - 1969 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Климов Анатолий | Kostromskoj rajon, personal | none | 1952 |
2 | | Максимов Александр | Nerehtskij rajon, personal | none | 1960 |
3 | | Трубников Эдуард | Kostromskoj rajon, personal | none | 1965 |
Семья - взрослый +ребенок до 8 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Валов Алексей | Шахматы на бегу 1 класс | none | 2016 |
2 | | Иванов Виктор | Шахматы на бегу 1 класс | none | 2016 |
3 | | Набатов Макар | Шахматы на бегу 1 класс | none | 2017 |
4 | | Рыжкова Кристина | Шахматы на бегу 1 класс | none | 2016 |
5 | | Смирнов Пётр | Шахматы на бегу 1 класс | none | 2016 |
6 | | Сутягин Тимофей | МБУ ДО ЦВР "Беркут" | none | 2018 |