List of registered Online participants (total 30)
Export as file:
Девочки - с 1го по 11й класс |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Богодухова Карина | ГБОУ СОШ №39 | none | 2006 |
2 | | Гаганова Станислава | "Краеведы Севастополя" | none | 2013 |
3 | | Гаганова Стефания | "Краеведы Севастополя" | none | 2013 |
4 | | Григорьева Василиса | "Краеведы Севастополя" | none | 2015 |
5 | | Ивахненко Анастасия | ГБОУ СОШ №39 | none | 2009 |
6 | | Кайдаш Полина | Полярная звезда | none | 2014 |
7 | | Комбарова Александра | Полярная звезда | none | 2016 |
8 | | Кузнецова Анна | ГБОУ СОШ №39 | IIIю | 2006 |
9 | | Кулакова Анастасия | "Краеведы Севастополя" | none | 2013 |
10 | | Лубянецкая Екатерина | ГБОУ СОШ №39 | none | 2007 |
11 | | Мерцалова Полина | "Краеведы Севастополя" | none | 2014 |
12 | | Подлесная Елена | ГБОУ СОШ №39 | none | 2006 |
13 | | Скильсара Кира | "Краеведы Севастополя" | none | 2013 |
14 | | Фрейдун Дарья | ГБОУ СОШ №39 | IIIю | 2006 |
15 | | Цепаева Виктория | Полярная звезда | none | 2014 |
16 | | Ясько Анастасия | ГБОУ СОШ №39 | none | 2009 |
Мальчики - с 1го по 11й класс |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Авдонин Федор | Полярная звезда | none | 2013 |
2 | | Анищенко Даниил | Полярная звезда | none | 2014 |
3 | | Вилков Сергей | Полярная звезда | none | 2014 |
4 | | Глазырин Андрей | Полярная звезда | none | 2012 |
5 | | Глазырин Павел | Полярная звезда | none | 2014 |
6 | | Жоров Арсений | ГБОУ СОШ №39 | none | 2009 |
7 | | Карагодин Николай | Полярная звезда | none | 2015 |
8 | | Огарков Дмитрий | "Краеведы Севастополя" | none | 2013 |
9 | | Пекишев Мирослав | "Краеведы Севастополя" | none | 2013 |
10 | | Скобликов Роман | "Краеведы Севастополя" | none | 2014 |
11 | | Харьков Владислав | Полярная звезда | none | 2014 |
12 | | Чибисов Артур | ГБОУ СОШ №39 | none | 2008 |
13 | | Чижов Дмитрий | ГБОУ СОШ №39 | IIIю | 2009 |
14 | | Яковичик Максим | Полярная звезда | none | 2012 |