Ж10 - 2014 и моложе |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Абрасева Вероника | шк.5 | 2014 |
2 | | Быкова Кира | ЦДиЮТиЭ, гимн.6 | 2015 |
3 | | Бьядовская София | Навля | 2014 |
4 | | Какоша Валерия | ЦДиЮТиЭ, гимн.6 | 2014 |
5 | | Король Юна | шк.№61 Хохловский | 2014 |
6 | | Коршунова Валерия | ЦДиЮТиЭ, гимн.6 | 2014 |
7 | | Лукашова Юлия | ЦДиЮТиЭ г.Брянск Харитонова | 2016 |
8 | | Мацепуро Ксения | Klimovskij rajon | 2014 |
9 | | Тедеева Ксения | ЦДиЮТиЭ г.Брянск Харитонова | 2015 |
10 | | Чеснокова Елизавета | ЦДиЮТиЭ, гимн.6 | 2014 |
Ж12 - 2012-2013 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Асметкина Дарья | ЦВР Володарского р-на (СОШ 26) | 2012 |
2 | | Демина Александра | ЦДиЮТиЭ г.Брянск Харитонова | 2012 |
3 | | Коваленко Татьяна | шк.5 | 2013 |
4 | | Лукашова Ксения | ЦДиЮТиЭ г.Брянск Харитонова | 2013 |
5 | | Мещерская Анастасия | ЦВР Володарского р-на (СОШ 26) | 2012 |
6 | | Мещерская Дарья | ЦВР Володарского р-на (СОШ 26) | 2012 |
7 | | Рыжинская Виктория | ЦВР Володарского р-на (СОШ 26) | 2013 |
8 | | Сапачева Юлия | шк.№61 Хохловский | 2013 |
9 | | Семышева Елизавета | Klimovskij rajon | 2013 |
10 | | Хомякова София София | ЦВР Володарского р-на (СОШ 26) | 2012 |
11 | | Чепелуева Юлия | Djatkovskij rajon, personal | 2013 |
12 | | Черкашина Сабрина | ДДЮТ (СОШ 39) | 2012 |
13 | | Швачко Варвара | ДДЮТ (СОШ 39) | 2012 |
Ж14 - 2010-2011 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Белова Екатерина | ДДЮТ (СОШ 39) | 2010 |
2 | | Бордадын Арина | МБОУ-СОШ №4 им.В.И.Ленина | 2010 |
3 | | Василькова Елизавета | Рогнедино | 2010 |
4 | | Васюк Кристина | ЦВР володарского района, Шк№58 | 2011 |
5 | | Дедкова Валерия | ЦДиЮТиЭ города Брянска | 2010 |
6 | | Демидова Анастасия | МБОУ СОШ №55 | 2010 |
7 | | Дрижило Екатерин | МБОУ СОШ №55 | 2010 |
8 | | Дудина Алина | Рогнедино | 2010 |
9 | | Дудыдра Эвелина | МБОУ СОШ №55 | 2010 |
10 | | Жукова Полина | ЦДиЮТиЭ города Брянска | 2010 |
11 | | Зайцева Лера | МБОУ СОШ №1 | 2011 |
12 | | Казорина Анна | Рогнедино | 2011 |
13 | | Карева Дарья | ДДЮТ (СОШ 39) | 2010 |
14 | | Кривова София | МБОУ СОШ №55 | 2010 |
15 | | Либенок Дарина | МБОУ БГОК№59 | 2011 |
16 | | Лощекова Анна | Рогнедино | 2011 |
17 | | Панько Ольга | Klimovskij rajon | 2010 |
18 | | Семкина Александра | ЦДиЮТиЭ г.Брянск Харитонова | 2010 |
19 | | Семкина Дарья | ЦДиЮТиЭ г.Брянск Харитонова | 2010 |
20 | | Скнарь Софья | ЦДиЮТиЭ города Брянска | 2010 |
21 | | Стефанова Софья | ЦВР володарского района, Шк№58 | 2010 |
22 | | Сычева Ульяна | МБОУ СОШ №55 | 2010 |
23 | | Харитонова Радмила | Рогнедино | 2011 |
24 | | Шаханова Полина | ЦВР володарского района, Шк№58 | 2010 |
Ж16 - 2008-2009 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Абрасева Виктория | шк.5 | 2009 |
2 | | Войтас Лилиана | ЦДиЮТиЭ города Брянска | 2008 |
3 | | Дранникова София | МБОУ СОШ №1 | 2009 |
4 | | Зайцева Екатерина | МБОУ СОШ №1 | 2009 |
5 | | Ковалева Александра | МБОУ СОШ №1 | 2009 |
6 | | Невечёрова Анастасия | ЦДиЮТиЭ города Брянска | 2009 |
7 | | Семашкина Ульяна | МБОУ СОШ №1 | 2008 |
8 | | Сычевая Маргарита | Klimovskij rajon | 2009 |
9 | | Хамкова Дарья | Навля | 2008 |
10 | | Хатюшина Александра | ЦВР володарского района, Шк№58 | 2009 |
11 | | Черепанова Александра | Навля | 2008 |
12 | | Шувалова Дарья | шк.5 | 2009 |
Ж18 - 2006-2007 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Акулова Алина | ЦДиЮТиЭ города Брянска | 2006 |
2 | | Власова Марина | Рогнедино | 2007 |
3 | | Влащенко Мария | МБОУ-СОШ №4 им.В.И.Ленина | 2007 |
4 | | Войнова Анастасия | ГБПОУ "БОКИ" | 2007 |
5 | | Давыдкина Ангелина | ЦВР володарского района, Шк№58 | 2006 |
6 | | Кармицкая Полина | МБОУ-СОШ №4 им.В.И.Ленина | 2007 |
7 | | Ковалёва Ангелина | ЦДиЮТиЭ города Брянска | 2007 |
8 | | Ковалева Варвара | ЦВР володарского района, Шк№58 | 2007 |
9 | | Кузавкова Ксения | Рогнедино | 2007 |
10 | | Куцакина Валерия | ЦВР Володарского района Мишина | 2007 |
11 | | Мозгова Екатерина | МБОУ СОШ №55 | 2007 |
12 | | Ребик Мария | ЦДиЮТиЭ города Брянска | 2007 |
13 | | Сидоряко Наталья | ЦДиЮТиЭ города Брянска | 2006 |
14 | | Яворски Сабрина | Рогнедино | 2007 |
Ж30 - 1985-2005 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Дедкова Елена | ЦДиЮТиЭ города Брянска | 1986 |
2 | | Ермилова Алина | БГУ, ФФК | 2004 |
3 | | Ковалёва Маргарита | ГБПОУ "БОКИ" | 2003 |
4 | | Петрухина Александра | Brjansk, personal | 1998 |
5 | | Селезнева Светлана | БГУ, ФФК | 2004 |
6 | | Соловьёва Диана | ГБПОУ "БОКИ" | 2005 |
7 | | Солодкина Мария | ГБПОУ "БОКИ" | 2003 |
8 | | Чепелуева Татьяна | Djatkovskij rajon, personal | 1993 |
Ж40 - 1984-1975 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Демина Галина | ЦДиЮТиЭ г.Брянск Харитонова | 1977 |
2 | | Зеричева Наталья | Brjansk, personal | 1979 |
3 | | Иванова Галина | Brjansk, personal | 1984 |
4 | | Карпикова Елена | Brjansk, personal | 1984 |
5 | | Харитонова Оксана | ЦДиЮТиЭ г.Брянск Харитонова | 1975 |
М10 - 2014 и моложе |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Гапеев Юрий | Brjansk, personal | 2015 |
2 | | Демин Роман | ЦДиЮТиЭ г.Брянск Харитонова | 2014 |
3 | | Зайцев Иван | ЦДиЮТиЭ города Брянска | 2015 |
4 | | Карев Даниил | ДДЮТ (СОШ 39) | 2015 |
5 | | Колесников Костя | шк.5 | 2016 |
6 | | Кузнецов Алексей | ЦВР Володарского р-на (СОШ 26) | 2014 |
7 | | Либенок Вениамин | МБОУ БГОК№59 | 2018 |
8 | | Мартыненков Роман | Klimovskij rajon, personal | 2015 |
9 | | Сухоруков Иван | Вымпел-Брянск | 2014 |
10 | | Усанов Игорь | Brjansk, personal | 2014 |
11 | | Федосенко Степан | ЦДиЮТиЭ г.Брянск Харитонова | 2015 |
12 | | Цыбульский Тимофей | ЦДиЮТиЭ города Брянска | 2014 |
13 | | Чепелуев Матвей | Djatkovskij rajon, personal | 2016 |
14 | | Юркевич Тимур | шк.5 | 2014 |
М12 - 2012-2013 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Иванов Владимир | шк.5 | 2013 |
2 | | Корнюшин Максим | ЦВР Володарского р-на (СОШ 26) | 2012 |
3 | | Короваин Егор | шк.№61 Хохловский | 2013 |
4 | | Лагуто Александр | шк.№61 Хохловский | 2013 |
5 | | Медведев Роман | ЦДиЮТиЭ г.Брянск Харитонова | 2012 |
6 | | Недошивко Артем | Навля | 2012 |
7 | | Прокошин Иван | шк.5 | 2012 |
8 | | Сидоров Никита | Навля | 2013 |
9 | | Сидоров Тимофей | Навля | 2012 |
10 | | Соболь Артем | шк.5 | 2012 |
11 | | Тедеев Александр | ЦДиЮТиЭ г.Брянск Харитонова | 2013 |
12 | | Филичев Артем | ДДЮТ (СОШ 39) | 2012 |
13 | | Цхай Иван | Навля | 2012 |
14 | | Швачко Вадим | ДДЮТ (СОШ 39) | 2012 |
15 | | Шестаков Алексей | Вымпел-Брянск | 2012 |
16 | | Яблоновский Олег | ЦВР Володарского р-на (СОШ 26) | 2012 |
М14 - 2010-2011 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Алымов Степан | ДДЮТ (СОШ 39) | 2010 |
2 | | Алямкин Илья | Рогнедино | 2010 |
3 | | Антипов Захар | ЦВР Володарского района Мишина | 2010 |
4 | | Бредихин Егор | ЦВР володарского района, Шк№58 | 2010 |
5 | | Волков Иван | ДДЮТ (СОШ 39) | 2011 |
6 | | Ерохин Даниил | ЦВР Володарского р-на (СОШ 26) | 2010 |
7 | | Козлюков Максим | ЦВР володарского района, Шк№58 | 2010 |
8 | | Комков Евгкний | Умеренкова | 2010 |
9 | | Кондалинцев Назар | ЦВР володарского района, Шк№58 | 2010 |
10 | | Купрюшин Ярослав | ЦВР володарского района, Шк№58 | 2010 |
11 | | Ладнюк Илья | Умеренкова | 2010 |
12 | | Мощенко Родион | Умеренкова | 2010 |
13 | | Письменный Евгений | Klimovskij rajon | 2010 |
14 | | Руденок Никита | МБОУ-СОШ №4 им.В.И.Ленина | 2010 |
15 | | Семышев Егор | Klimovskij rajon | 2010 |
16 | | Скрабов Евгений | Рогнедино | 2010 |
17 | | Смыков Иван | ЦДиЮТиЭ г.Брянск Харитонова | 2010 |
18 | | Сорокин Дмитрий | Klimovskij rajon | 2011 |
19 | | Тимохов Илья | ДДЮТ (СОШ 39) | 2011 |
20 | | Фатеев Матвей | МБОУ СОШ №55 | 2010 |
21 | | Фетисов Ярослав | Умеренкова | 2011 |
22 | | Фомичёв Олег | ЦДиЮТиЭ города Брянска | 2011 |
23 | | Цуканов Тимур | ЦДиЮТиЭ города Брянска | 2011 |
24 | | Чурин Дмитрий | ЦДиЮТиЭ г.Брянск Харитонова | 2010 |
25 | | Шавера Денис | МБОУ СОШ №55 | 2010 |
26 | | Яворски Ярослав | Рогнедино | 2011 |
М16 - 2008-2009 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Абашин Андрей | МБОУ СОШ №1 | 2009 |
2 | | Баутин Ярослав | Brjansk, personal | 2009 |
3 | | Беликов Никита | шк.5 | 2009 |
4 | | Белов Александр | ЦВР володарского района, Шк№58 | 2009 |
5 | | Бирюков Данила | ЦВР володарского района, Шк№58 | 2009 |
6 | | Воронко Данила | МБОУ-СОШ №4 им.В.И.Ленина | 2009 |
7 | | Гайдуков Артём | ЦВР Володарского района Мишина | 2009 |
8 | | Домбровский Максим | шк.№61 Хохловский | 2009 |
9 | | Дыдыко Станислав | ЦВР Володарского р-на (СОШ 26) | 2008 |
10 | | Калинин Вадим | ЦВР Володарского района Мишина | 2008 |
11 | | Лобанов Александр | МБОУ-СОШ №4 им.В.И.Ленина | 2009 |
12 | | Макеев Максим | Рогнедино | 2009 |
13 | | Мосин Владислав | ЦДиЮТиЭ города Брянска | 2006 |
14 | | Наумов Александр | шк.№61 Хохловский | 2009 |
15 | | Недошивко Егор | Навля | 2009 |
16 | | Парашин Владимир | Навля | 2008 |
17 | | Подзывалов Иван | Навля | 2009 |
18 | | Романцов Кирилл | ЦВР Володарского района Мишина | 2009 |
19 | | Савченко Дмитрий | Навля | 2008 |
20 | | Самарин Леонид | шк.5 | 2009 |
21 | | Сидоренко Богдан | ЦВР володарского района, Шк№58 | 2009 |
22 | | Тулямов Руслан | Навля | 2009 |
23 | | Ушкалов Илья | ЦДиЮТиЭ города Брянска | 2009 |
24 | | Цуканов Константин | ЦДиЮТиЭ города Брянска | 2008 |
25 | | Шматов Кирилл | МБОУ-СОШ №4 им.В.И.Ленина | 2008 |
М18 - 2006-2007 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Аниканов Никита | МБОУ СОШ №1 | 2007 |
2 | | Афанасьев Андрей | ЦДиЮТиЭ г.Брянск Харитонова | 2006 |
3 | | Балберкин Владимир | ГАПОУ БТЭиР | 2007 |
4 | | Белов Валерий | ГАПОУ БТЭиР | 2007 |
5 | | Березин Артём | ЦВР Володарского района Мишина | 2007 |
6 | | Бутримов Дмитрий | МБОУ СОШ №1 | 2007 |
7 | | Бычков Алексей | ГАПОУ БТЭиР | 2007 |
8 | | Волохов Арсений | ГАПОУ БТЭиР | 2007 |
9 | | Ворон Дмитрий | ГАПОУ БТЭиР | 2007 |
10 | | Гашев Глеб | МБОУ СОШ №1 | 2007 |
11 | | Грюков Егор | ГБПОУ "БОКИ" | 2006 |
12 | | Изотов Владислав | ГБПОУ "БОКИ" | 2006 |
13 | | Ильюхин Даниил | ГАПОУ БТЭиР | 2006 |
14 | | Ильюхин Данила | Brjanskaja oblast, personal | 2006 |
15 | | Киселёв Артём | Klimovskij rajon | 2007 |
16 | | Киселёв Фёдор | ЦДиЮТиЭ города Брянска | 2006 |
17 | | Кожемяко Никита | ГАПОУ БТЭиР | 2007 |
18 | | Кочетов Андрей | Навля | 2007 |
19 | | Ляпченков Афанасий | ЦДиЮТиЭ города Брянска | 2006 |
20 | | Милоенков Никита | ЦВР володарского района, Шк№58 | 2006 |
21 | | Монахов Виталий | ГАПОУ БТЭиР | 2006 |
22 | | Морозов Сергей | ЦВР Володарского района Мишина | 2006 |
23 | | Москаленко Кирилл | ЦВР володарского района, Шк№58 | 2006 |
24 | | Новиков Алексей | ГБПОУ "БОКИ" | 2006 |
25 | | Новиков Иван | МБОУ СОШ №1 | 2007 |
26 | | Попов Илья | БГУОР | 2006 |
27 | | Седнев Святослав | Навля | 2007 |
28 | | Субботин Даниил | ГБПОУ "БОКИ" | 2006 |
29 | | Терещенко Егор | ГАПОУ БТЭиР | 2007 |
30 | | Тимофеев Роман | ГАПОУ БТЭиР | 2007 |
31 | | Турков Егор | Навля | 2006 |
32 | | Усов Илья | ГАПОУ БТЭиР | 2007 |
33 | | Хомейкин Артём | МБОУ-СОШ №4 им.В.И.Ленина | 2007 |
34 | | Хрестюк Богдан | Навля | 2007 |
35 | | Чайка Валентин | ЦВР Володарского района Мишина | 2007 |
М30 - 1985-2005 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Асосков Алексей | Brjansk, personal | 1990 |
2 | | Бакин Павел | КОМЕТА | 1986 |
3 | | Гапеев Сергей | Brjansk, personal | 1985 |
4 | | Герасимов Андрей | Людиново | 1994 |
5 | | Драпеза Валентин | Brjansk, personal | 1993 |
6 | | Завадский Юрий | БГУОР | 2005 |
7 | | Казаков Максим | БГУОР | 2000 |
8 | | Квитко Дмитрий | Brjansk, personal | 1990 |
9 | | Королев Иван | ЦДиЮТиЭ г.Брянск Харитонова | 2004 |
10 | | Корытин Андрей | Brjansk, personal | 1990 |
11 | | Либенок Виталий | МБОУ БГОК№59 | 1992 |
12 | | Мартыненков Артём | Klimovskij rajon, personal | 1992 |
13 | | Мироевский Андрей | Brjansk, personal | 1989 |
14 | | Новиков Никита | ГБПОУ "БОКИ" | 2004 |
15 | | Пинчук Евгений | Klimovskij rajon | 1990 |
16 | | Поддубиков Сергей | Brjansk, personal | 1990 |
17 | | Почекаев Владислав | Навля | 2005 |
18 | | Рябич Станислав | ГБПОУ "БОКИ" | 2004 |
19 | | Титенков Пётр | Brjansk, personal | 1983 |
20 | | Чепелуев Виктор | Djatkovskij rajon, personal | 1988 |
21 | | Шумидуб Артём | Brjansk, personal | 1994 |
М40 - 1984-1975 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Демин Игорь | ЦДиЮТиЭ г.Брянск Харитонова | 1978 |
2 | | Корытин Максим | Brjansk, personal | 1981 |
3 | | Федоришкин Вячеслав | Minsk, personal | 1983 |
4 | | Шувалов Евгений | ЦДиЮТиЭ города Брянска | 1977 |
М50 - 1974-1965 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Березницкий Юрий | Брянск | 1973 |
2 | | Грымзин Алексей | Vygonichskij rajon, personal | 1968 |
3 | | Кузнецов Андрей | БРЯНСК лично | 1972 |
4 | | Письменный Эдуард | Klimovskij rajon | 1972 |
М60 - 1964-1955 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Ващенко Александр Александр | Brjanskaja oblast, personal | 1957 |
2 | | Корытин Владимир | Brjansk, personal | 1957 |
3 | | Неминущий Владимир | СШ "Турист" Неминущий | 1962 |
4 | | Сухоруков Владимир | Вымпел-Брянск | 1956 |
5 | | Хохловский Юрий | Brjansk, personal | 1962 |
М70 - 1954 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Карташов Альберт | Brjansk, personal | 1935 |
2 | | Мельников Владимир | Brjansk, personal | 1947 |