Ж 18-29 - 1995-2006 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Андрьянова Анна | Krasnokamskij rajon, personal | 2000 | Paid |
2 | | Варламова Алина | Izhevsk, personal | 1995 | Paid |
Ж 30-39 - 1985-1994 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Митрошина Ксения | ЛБК Горка | 1988 | Paid |
2 | | Никитина Ольга | Старая Монья | 1987 | Confirmed (no pay) |
3 | | Симагутина Наталья | Sarapul, personal | 1989 | Paid |
4 | | Шакриева Вера | Izhevsk, personal | 1986 | Paid |
Ж 40-49 - 1975-1984 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Дунькина Галина | Kezskij rajon, personal | 1977 | Paid |
2 | | Мушина Ольга | Sharkanskij rajon, personal | 1980 | Paid |
3 | | Пермитина Ольга | Sarapulskij rajon, personal | 1979 | Paid |
4 | | Пивоварова Наталья | Izhevsk, personal | 1983 | Paid |
5 | | Полетаева Елена | Izhevsk, personal | 1979 | Paid |
Ж 50+ - 1974 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Пушкарева Светлана | Zavjalovskij rajon, personal | 1968 | Paid |
М 18-29 - 1995-2006 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Мазунин Роман | Balezinskij rajon, personal | 2005 | Paid |
2 | | Пестерев Константин | Zavjalovskij rajon, personal | 2000 | Paid |
3 | | Трофимов Илья | Seltinskij rajon, personal | 2001 | Paid |
4 | | Фадеев Никита | Izhevsk, personal | 2006 | Paid |
5 | | Чураков Кирилл | Sarapulskij rajon, personal | 2005 | Paid |
М 30-39 - 1985-1994 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Вахрушев Илья | Izhevsk, personal | 1988 | Paid |
2 | | Губкин Денис | Mozhginskij rajon, personal | 1986 | Payment waiting |
3 | | Денисов Николай | Izhevsk, personal | 1986 | Paid |
4 | | Дзюин Антон | Glazovskij rajon, personal | 1985 | Paid |
5 | | Елганов Антон | Zavjalovskij rajon, personal | 1993 | Paid |
6 | | Зиновьев Роман | Sharkanskij rajon, personal | 1987 | Paid |
7 | | Игнатьев Михаил | Votkinskij rajon, personal | 1986 | Paid |
8 | | Исламгалиев Ильдар | Tukaevskij rajon, personal | 1989 | Paid |
9 | | Крысов Руслан | МУЛЬТИКИ adventure | 1991 | Paid |
10 | | Кузьминых Алексей | Sjumsinskij rajon, personal | 1989 | Confirmed (no pay) |
11 | | Лекомцев Максим | Balezinskij rajon, personal | 1987 | Paid |
12 | | Маковей Павел | Izhevsk, personal | 1985 | Paid |
13 | | Медведев Алексей | Izhevsk, personal | 1988 | Paid |
14 | | Митрошин Дмитрий | Сарапул | 1987 | Paid |
15 | | Павлов Иван | Izhevsk, personal | 1989 | Paid |
16 | | Петышин Алексей | Mozhginskij rajon, personal | 1990 | Paid |
17 | | Саршанов Анатолий | Zavjalovskij rajon, personal | 1991 | Paid |
18 | | Стерхов Роман | Izhevsk, personal | 1990 | Paid |
19 | | Тронин Михаил | Debesskij rajon, personal | 1985 | Paid |
20 | | Чермных Илья | Glazovskij rajon, personal | 1991 | Paid |
21 | | Чирков Андрей | Zavjalovskij rajon, personal | 1986 | Confirmed (no pay) |
М 40-49 - 1975-1984 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Grigorev Aleksandr | RunLife | 1984 | Paid |
2 | | Веретенников Дмитрий | Uvinskij rajon, personal | 1983 | Paid |
3 | | Воеводин Алексей | BODRYE | 1982 | Paid |
4 | | Глухов Александр | Sharkanskij rajon, personal | 1978 | Paid |
5 | | Дмитриев Иван | Zavjalovskij rajon, personal | 1982 | Paid |
6 | | Дунькин Владимир | Kezskij rajon, personal | 1979 | Paid |
7 | | Корняев Дмитрий | Izhevsk, personal | 1981 | Paid |
8 | | Нуриахметов Вадим | BODRYE | 1980 | Paid |
9 | | Сарычев Сергей | Izhevsk, personal | 1976 | Paid |
10 | | Собин Василий | Mozhginskij rajon, personal | 1976 | Paid |
11 | | Тронин Евгений | Debesskij rajon, personal | 1983 | Paid |
12 | | Филатов Евгений | Seltinskij rajon, personal | 1975 | Paid |
М 50+ - 1974 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Гарейшин Валерий | Krasnokamskij rajon, personal | 1964 | Paid |
2 | | Гильфанов Василь | Sarapulskij rajon, personal | 1973 | Paid |
3 | | Детинкин Денис | Команда молодости нашей | 1974 | Paid |
4 | | Иванов Сергей | Izhevsk, personal | 1971 | Paid |
5 | | Копосов Андрей | Fizclub | 1970 | Paid |
6 | | Корепанов Владимир | Balezinskij rajon, personal | 1974 | Paid |
7 | | Сарваров Айрат | Рлллс набережные челны | 1974 | Paid |
8 | | Семенов Даниил | Izhevsk, personal | 1972 | Paid |
9 | | Семенов Николай | Malopurginskij rajon, personal | 1970 | Paid |
10 | | Трефилов Петр | Izhevsk, personal | 1953 | Paid |
11 | | Чепурных Дмитрий | Izhevsk, personal | 1974 | Paid |
Элита Ж - 2006г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Веретенникова Ольга | Uvinskij rajon, personal | 1980 | Paid |
2 | | Гаврилова Александра | Без_команды | 1993 | Paid |
3 | | Ганькова Алина | Mozhginskij rajon, personal | 2006 | Paid |
4 | | Грязнова Александра | Казань, лично | 2004 | Paid |
5 | | Лекомцева Лилия | Kezskij rajon, personal | 1987 | Paid |
6 | | Макарова Алёна | Makarov | 1994 | Paid |
7 | | Пономарева Екатерина | Izhevsk, personal | 2000 | Paid |
8 | | Семенова Елена | Malopurginskij rajon, personal | 2000 | Paid |
9 | | Фирсова Мария | Izhevsk, personal | 1998 | Paid |
10 | | Худякова Екатерина | Glazov, personal | 2006 | Paid |
Элита М - 2006г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Алексей Зубков | Samara, personal | 1995 | Confirmed (no pay) |
2 | | Афанасьев Владислав | Kazan, personal | 2000 | Paid |
3 | | Васильев Александр | Nasporte | 1993 | Paid |
4 | | Вичужанин Кирилл | Izhevsk, personal | 1992 | Paid |
5 | | Дьяконов Виталий | Jakshur bodjinskij rajon, personal | 1997 | Paid |
6 | | Дьяконов Владимир | Jakshur bodjinskij rajon, personal | 1997 | Paid |
7 | | Едыгаров Роман | Sharkanskij rajon, personal | 2000 | Paid |
8 | | Едыгаров Ян | Sharkanskij rajon, personal | 2003 | Paid |
9 | | Корнев Константин | Mozhginskij rajon, personal | 2003 | Paid |
10 | | Курбатов Илья | Mozhginskij rajon, personal | 1999 | Paid |
11 | | Митрошин Владимир | ЛБК Горка | 1984 | Paid |
12 | | Никитин Владимир | Старая Монья | 1990 | Confirmed (no pay) |
13 | | Нуриев Раиль | Izhevsk, personal | 1987 | Paid |
14 | | Селезнев Иван | Balezinskij rajon, personal | 2000 | Paid |
15 | | Суворов Никита | Grahovskij rajon, personal | 2002 | Paid |
16 | | Трефилов Егор | Balezinskij rajon, personal | 1999 | Paid |
17 | | Ушаков Степан | Karakulinskij rajon, personal | 1999 | Paid |
18 | | Фадеев Никита | Izhevsk, personal | 2006 | Paid |