1. мальчики 2016 г.р и моложе - 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Аксанов Роман | СШ "Виктория" | 2017 | Confirmed |
2 | | Бережнов Игорь | Moskovskaja egorjevskij rajon, personal | 2018 | Confirmed |
3 | | Веневцев Савелий | Луховицы-Истина | 2016 | Confirmed |
4 | | Громов Игорь | Moskovskaja egorjevskij rajon, personal | 2017 | Confirmed |
5 | | Данилкин Даниил | Дюсш Зарайск | 2016 | Modified |
6 | | Комаров Александр | Еклмн club | 2018 | Confirmed |
7 | | Ларионов Федор | Луховицы | 2016 | Confirmed |
8 | | Лесов Александр | Russia, personal | 2016 | Confirmed |
9 | | Михайлов Артем | СШ Пионер Гжель | 2016 | Confirmed |
10 | | Панкин Александр | Дюсш Зарайск | 2017 | Modified |
11 | | Петелин Максим | ДС "Надежда" | 2016 | Confirmed |
12 | | Прокопчук Александр | ФСН "Озёры" | 2017 | Modified |
13 | | Сафонов Николай | Дюсш Зарайск | 2016 | Modified |
14 | | Сельянов Степан | Tula, personal | 2016 | Confirmed |
15 | | Сидоров Кирилл | Луховицы-Истина | 2016 | Confirmed |
16 | | Титов Андрей | "СШ Легион" Давыдово | 2016 | Confirmed |
17 | | Урласов Степан | СШ "Метеор" | 2016 | Confirmed |
18 | | Федоров Михаил | Дюсш Зарайск | 2016 | Modified |
2. девочки 2016 г.р. и моложе - 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Дмитриева Мария | Pavlovo posadskij rajon, personal | 2017 | Confirmed |
2 | | Егорова Анастасия | Pavlovo posadskij rajon, personal | 2016 | Confirmed |
3 | | Исакова Екатерина | СШ "Метеор" | 2017 | Confirmed |
4 | | Калитина Ольга | СШ Пионер Гжель | 2017 | Confirmed |
5 | | Козлова Мария | Луховицы-Истина | 2016 | Confirmed |
6 | | Матвеева Вероника | Рошаль, ЛК Чемпион | 2016 | Confirmed |
7 | | Недопекина Нина | СШ "Виктория" | 2016 | Confirmed |
8 | | Окатьева Яна | Tejkovskij rajon, personal | 2017 | Confirmed |
9 | | Палкина Анна | Russia, personal | 2018 | Confirmed |
10 | | Трофимова Анна | Pavlovo posadskij rajon, personal | 2016 | Confirmed |
11 | | Харламова Полина | Луховицы | 2016 | Confirmed |
12 | | Хохлова Виктория | Луховицы-Истина | 2016 | Confirmed |
13 | | Шабанова Виктория | Pavlovo posadskij rajon, personal | 2016 | Confirmed |
3. мальчики 2014-2015 г.р - 2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Антипин Артём | МАУДО СШ « Черноголовка» | 2014 | Confirmed |
2 | | Антипин Семён | МАУДО СШ « Черноголовка» | 2014 | Confirmed |
3 | | Бережнов Ян | СШ "Виктория" | 2015 | Confirmed |
4 | | Бибиков Севастьян | Zarajskij rajon, personal | 2014 | Confirmed |
5 | | Бонкало Алексей | СШ "Метеор" | 2014 | Confirmed |
6 | | Борисов Константин | "СШ Легион" Давыдово | 2014 | Confirmed |
7 | | Буранов Иван | МАУ ДО "СШ "Витязь" (Чехов) | 2015 | Confirmed |
8 | | Веневцев Арсений | Луховицы-Истина | 2014 | Confirmed |
9 | | Гаврилюк Роман | ЛК Наседкина | 2015 | Confirmed |
10 | | Голубцов Валерий | МАУ ДО "СШ Шатура" | 2014 | Confirmed |
11 | | Дикарёв Никита | ЛК Наседкина | 2014 | Confirmed |
12 | | Журавлев Михаил | СШ "Виктория" | 2015 | Confirmed |
13 | | Зажигин Иван | "СШ Легион" Давыдово | 2014 | Confirmed |
14 | | Иванов Артём | Еклмн club | 2015 | Confirmed |
15 | | Ипатов Михаил | ЛК Наседкина | 2014 | Confirmed |
16 | | Калитин Николай | СШ Пионер Гжель | 2014 | Confirmed |
17 | | Клыков Леонид | МАУ ДО "СШ Шатура" | 2014 | Confirmed |
18 | | Ковалев Максим | Малино | 2014 | Confirmed |
19 | | Кочегаров Михаил | СШ "Метеор" | 2014 | Confirmed |
20 | | Ласточкин Михаил | Би-20 | 2014 | Confirmed |
21 | | Люлис Александр | ЛК Наседкина | 2014 | Confirmed |
22 | | Михайлов Владимир | Малино | 2015 | Confirmed |
23 | | Михайлов Евгений | Малино | 2014 | Confirmed |
24 | | Михайлов Максим | Луховицы-Истина | 2014 | Confirmed |
25 | | Рагузов Матвей | БольшедворSki | 2014 | Confirmed |
26 | | Ривлин Илья | Луховицы | 2014 | Confirmed |
27 | | Рябов Станислав | ГАУ РО СШ"АЛМАЗ" | 2014 | Confirmed |
28 | | Сергеев Алексей | Академия спорта | 2015 | Confirmed |
29 | | Сергеев Дмитрий | Академия спорта | 2014 | Confirmed |
30 | | Смирнов Александр | Ski team Stupino | 2014 | Confirmed |
31 | | Смирнов Даниил | СШ "Виктория" | 2015 | Confirmed |
32 | | Строков Михаил | Луховицы-Истина | 2015 | Confirmed |
33 | | Сысоев Алексей | Луховицы | 2015 | Confirmed |
34 | | Трофимов Тимофей | Pavlovo posadskij rajon, personal | 2014 | Confirmed |
35 | | Фирсов Даниил | СШ "Виктория" | 2015 | Confirmed |
36 | | Чуварзин Иван | Pavlovo posadskij rajon, personal | 2015 | Confirmed |
37 | | Шабанкин Дмитрий | СШ "Виктория" | 2014 | Confirmed |
38 | | Шалаев Даниил | Рошаль, ЛК Чемпион | 2014 | Confirmed |
39 | | Шелеменков Евгений | СШ Пионер Гжель | 2014 | Confirmed |
40 | | Щербинин Кирилл | Би-20 | 2015 | Confirmed |
4. девочки 2014-2015 г.р - 2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Белянушкина Алина | ЛК Наседкина | 2014 | Confirmed |
2 | | Волынкина Алена | СШ Пионер Гжель | 2015 | Confirmed |
3 | | Григорьева Дарья | district Juao, personal | 2014 | Confirmed |
4 | | Доина Софья | Луховицы | 2014 | Confirmed |
5 | | Егорова Елизавета | СШ "Метеор" | 2015 | Confirmed |
6 | | Жолобко Вероника | МАУ ДО "СШ Шатура" | 2014 | Confirmed |
7 | | Звонова Арина | СШ "Виктория" | 2014 | Confirmed |
8 | | Зубина Анна | СШ "Виктория" | 2014 | Confirmed |
9 | | Кустова Софья | Еклмн club | 2015 | Confirmed |
10 | | Лазуткина Анна | СШ "Метеор" | 2014 | Confirmed |
11 | | Лукьянчук Вероника | Еклмн club | 2014 | Confirmed |
12 | | Люшвина София | СШ "Метеор" | 2014 | Confirmed |
13 | | Марилова Мария | Спартак-Орехово | 2014 | Confirmed |
14 | | Марушкина Анастасия | Дюсш Зарайск | 2014 | Modified |
15 | | Михайлова Полина | СШ Пионер Гжель | 2015 | Confirmed |
16 | | Окатьева Алиса | Tejkovskij rajon, personal | 2015 | Confirmed |
17 | | Палкина Анастасия | Russia, personal | 2015 | Confirmed |
18 | | Рысина Анастасия | МАУ ДО "СШ Шатура" | 2015 | Confirmed |
19 | | Рысина Екатерина | МАУ ДО "СШ Шатура" | 2015 | Confirmed |
20 | | Сафонова Мария | Дюсш Зарайск | 2014 | Modified |
21 | | Соколова Ксения | Академия спорта | 2014 | Confirmed |
22 | | Сомова Алиса | Академия спорта | 2015 | Confirmed |
23 | | Терехина Вероника | Луховицы | 2015 | Confirmed |
24 | | Хренова Виктория | Академия спорта | 2014 | Confirmed |
25 | | Чернакова Кира | Академия спорта | 2015 | Confirmed |
26 | | Щербакова Алёна | ДС "Надежда" | 2015 | Confirmed |
5. мальчики 2012-2013 г.р - 2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Артеменко Марк | СШ "Метеор" | 2013 | Confirmed |
2 | | Барсуков Тимофей | Рошаль, ЛК Чемпион | 2012 | Confirmed |
3 | | Бонкало Дмитрий | СШ "Метеор" | 2012 | Confirmed |
4 | | Бурдуков Илья | БольшедворSki | 2012 | Confirmed |
5 | | Володин Павел | Еклмн club | 2012 | Confirmed |
6 | | Гаврилин Никита | ФСН "Озёры" | 2013 | Modified |
7 | | Гаврилюк Сергей | ЛК Наседкина | 2012 | Confirmed |
8 | | Гиниятуллин Динар | СШ "Метеор" | 2012 | Confirmed |
9 | | Гусев Михаил | Луховицы-Истина | 2012 | Confirmed |
10 | | Денискин Георгий | Еклмн club | 2012 | Confirmed |
11 | | Дмитриев Александр | Pavlovo posadskij rajon, personal | 2012 | Confirmed |
12 | | Зайцев Максим | Луховицы | 2013 | Confirmed |
13 | | Зайцев Никита | "СШ Легион" Давыдово | 2013 | Confirmed |
14 | | Казьмин Иван | СШ "Метеор" | 2012 | Confirmed |
15 | | Калинин Роман | Малино | 2013 | Confirmed |
16 | | Кислов Дмитрий | МУДО СШ г. о. Павловский Посад | 2012 | Confirmed |
17 | | Кудряшов Семён | Ski team Stupino | 2012 | Confirmed |
18 | | Лазутин Евгений | БольшедворSki | 2012 | Confirmed |
19 | | Лесников Егор | ФСН "Озёры" | 2013 | Modified |
20 | | Лучков Артем | ФСН "Озёры" | 2013 | Modified |
21 | | Малахов Иван | Moskovskaja oblast, personal | 2013 | Confirmed |
22 | | Маркеев Фёдор | "СШ Легион" Давыдово | 2013 | Confirmed |
23 | | Маркин Руслан | СШ "Метеор" | 2012 | Confirmed |
24 | | Матвеев Владислав | Рошаль, ЛК Чемпион | 2013 | Confirmed |
25 | | Монаенков Алексей | Еклмн club | 2013 | Confirmed |
26 | | Назаров Никита | Еклмн club | 2012 | Confirmed |
27 | | Озеров Лев | Еклмн club | 2012 | Confirmed |
28 | | Павлов Арсений | Рошаль, ЛК Чемпион | 2013 | Confirmed |
29 | | Панфилов Артем | СШ "Метеор" | 2013 | Confirmed |
30 | | Пермяков Илья | МУДО СШОР Труд | 2013 | Confirmed |
31 | | Полунин Арсений | ФСН "Озёры" | 2013 | Modified |
32 | | Полянин Егор | ЛК Наседкина | 2013 | Confirmed |
33 | | Ратников Павел | Еклмн club | 2012 | Confirmed |
34 | | Савельев Валентин | "СШ Легион" Давыдово | 2013 | Confirmed |
35 | | Соломка Илья | Луховицы | 2012 | Confirmed |
36 | | Теплов Виктор | "СШ Легион" Давыдово | 2013 | Confirmed |
37 | | Федоров Артем | Малино | 2013 | Confirmed |
38 | | Чернов Кирилл | ЛК Наседкина | 2013 | Confirmed |
39 | | Шабанов Николай | Pavlovo posadskij rajon, personal | 2013 | Confirmed |
40 | | Шепелев Максим | СШ "Метеор" | 2012 | Confirmed |
41 | | Щекин Виктор | СШ Пионер Гжель | 2012 | Confirmed |
6. девочки 2012-2013 г.р - 2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Быкова Юлия | Малино | 2013 | Confirmed |
2 | | Васильева Василиса | ЛК Наседкина | 2013 | Confirmed |
3 | | Высоцкая Злата | СШ Лыткарино | 2012 | Confirmed |
4 | | Гавлович Валерия | Малино | 2012 | Confirmed |
5 | | Гвоздева Мишель | МАУ ДО "СШ Шатура" | 2013 | Confirmed |
6 | | Головина Варвара | Луховицы | 2012 | Confirmed |
7 | | Добрынина Алёна | Луховицы-Истина | 2012 | Confirmed |
8 | | Дягилева София | ГАУ РО СШ"АЛМАЗ" | 2012 | Confirmed |
9 | | Евтушик Полина | Луховицы-Истина | 2012 | Confirmed |
10 | | Емельянова Анна | ФСН "Озёры" | 2013 | Modified |
11 | | Ефимова Дарина | СШ "Виктория" | 2013 | Confirmed |
12 | | Кондрашова Виктория | МАУ ДО "СШ Шатура" | 2012 | Confirmed |
13 | | Куприкова Арина | Малино | 2013 | Confirmed |
14 | | Курдюмова Василиса | СШ "Виктория" | 2013 | Confirmed |
15 | | Михальчук Анна | СШ "Метеор" | 2012 | Confirmed |
16 | | Перевезенцева Дарина | Луховицы | 2012 | Confirmed |
17 | | Плотникова Анна | МАУ ДО "СШ Шатура" | 2013 | Confirmed |
18 | | Распосиенко Виктория | ГАУ РО СШ"АЛМАЗ" | 2013 | Confirmed |
19 | | Рогуткина Степанида | МАУ ДО "СШ Шатура" | 2013 | Confirmed |
20 | | Тарануха Лиза | Би-20 | 2013 | Confirmed |
21 | | Товпинец София | ФСН "Озёры" | 2012 | Modified |
22 | | Усмонова Милана | Луховицы-Истина | 2013 | Confirmed |
23 | | Хасанова Александра | ФСН "Озёры" | 2013 | Modified |
7. девушки 2010-2011 г.р - 3 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Абрамова Ева | Дюсш Зарайск | 2010 | Modified |
2 | | Аксенова Елизавета | СШ "Виктория" | 2010 | Confirmed |
3 | | Асауляк Дарья | "СШ Легион" Давыдово | 2010 | Confirmed |
4 | | Брычева Юлия | ФСН "Озёры" | 2010 | Modified |
5 | | Васильева Милана | ЛК Наседкина | 2011 | Confirmed |
6 | | Волчкова Полина | Дюсш Зарайск | 2010 | Modified |
7 | | Выражейкина Дарья | СШ "Виктория" | 2010 | Confirmed |
8 | | Гавлович Екатерина | Малино | 2011 | Confirmed |
9 | | Гринина Анастасия | СШ "Виктория" | 2011 | Confirmed |
10 | | Гуреева Полина | Юность Москвы Спартак | 2011 | Confirmed |
11 | | Егорова Виктория | Pavlovo posadskij rajon, personal | 2011 | Confirmed |
12 | | Ефимова Полина | СШ "Виктория" | 2010 | Confirmed |
13 | | Иванова Екатерина | ЛК Наседкина | 2011 | Confirmed |
14 | | Иванова Екатерина | "СШ Легион" Давыдово | 2011 | Confirmed |
15 | | Киросирова Маргарита | СШ Пионер Гжель | 2010 | Confirmed |
16 | | Клыкова Софья Софья | МАУ ДО "СШ Шатура" | 2010 | Confirmed |
17 | | Кондратьева Виктория | Луховицы-Истина | 2011 | Confirmed |
18 | | Лапина Мария | СШ "Раменское" | 2011 | Confirmed |
19 | | Панфилова Полина | СШ "Метеор" | 2011 | Confirmed |
20 | | Полянина Яна | ЛК Наседкина | 2011 | Confirmed |
21 | | Прокопчук Арина | ФСН "Озёры" | 2010 | Modified |
22 | | Сафонова Дарья | Дюсш Зарайск | 2011 | Modified |
23 | | Титова Лия | "СШ Легион" Давыдово | 2010 | Confirmed |
24 | | Харитонова Виктория | Рошаль, ЛК Чемпион | 2011 | Confirmed |
25 | | Чижикова Валерия | МАУ ДО "СШ Шатура" | 2010 | Confirmed |
26 | | Шелеменкова Милана | СШ Пионер Гжель | 2011 | Confirmed |
27 | | Шишкина Ксения | Рошаль, ЛК Чемпион | 2011 | Confirmed |
28 | | Шустрова Дарья | ФСН "Озёры" | 2010 | Modified |
29 | | Щербакова Дарья | ДС "Надежда" | 2010 | Confirmed |
30 | | Ястребова Анастасия | Юность Москвы Спартак | 2011 | Confirmed |
8. юноши 2010-2011 г.р - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Алексутин Михаил | МАУ ДО "СШ Шатура" | 2011 | Confirmed |
2 | | Аникеев Максим | Pavlovo posadskij rajon, personal | 2011 | Confirmed |
3 | | Арипов Даниэль | Малино | 2010 | Confirmed |
4 | | Басов Даниил | ЛК Наседкина | 2010 | Confirmed |
5 | | Бережнов Олег | СШ "Виктория" | 2011 | Confirmed |
6 | | Бибиков Георгий | Zarajskij rajon, personal | 2011 | Confirmed |
7 | | Галянов Павел | СШ "Метеор" | 2010 | Confirmed |
8 | | Денискин Вадим | Еклмн club | 2010 | Confirmed |
9 | | Долматов Вадим | ФСН "Озёры" | 2010 | Modified |
10 | | Егоров Артем | СШ "Метеор" | 2010 | Confirmed |
11 | | Еникеев Степан | Юность Москвы Спартак | 2011 | Confirmed |
12 | | Исаев Кирилл | ЛК Наседкина | 2011 | Confirmed |
13 | | Калашников Андрей | СШ "Метеор" | 2010 | Confirmed |
14 | | Калитин Алексей | СШ Пионер Гжель | 2011 | Confirmed |
15 | | Касоев Максим | Би-20 | 2010 | Confirmed |
16 | | Качанов Глеб | Ski team Stupino | 2010 | Confirmed |
17 | | Коротков Денис | СШ "Метеор" | 2011 | Confirmed |
18 | | Крючков Дмитрий | МАУ ДО "СШ Шатура" | 2011 | Confirmed |
19 | | Ласточкин Даниил | Би-20 | 2010 | Confirmed |
20 | | Лимаров Владимир | Ski team Stupino | 2010 | Confirmed |
21 | | Лоцманов Илья | "СШ Легион" Давыдово | 2010 | Confirmed |
22 | | Люшвин Тимофей | СШ "Метеор" | 2010 | Confirmed |
23 | | Лялин Степан | "СШ Легион" Давыдово | 2010 | Confirmed |
24 | | Мазанов Иван | Луховицы | 2011 | Confirmed |
25 | | Маликов Алексей | Ski team Stupino | 2011 | Confirmed |
26 | | Малюков Сергей | ФСН "Озёры" | 2011 | Modified |
27 | | Марилов Архип | Спартак-Орехово | 2010 | Confirmed |
28 | | Маркин Георгий | МАУ ДО "СШ Шатура" | 2011 | Confirmed |
29 | | Муллакаев Дамир | Рошаль, ЛК Чемпион | 2010 | Confirmed |
30 | | Наумов Алексей | СШ "Метеор" | 2010 | Confirmed |
31 | | Новиков Антон | "СШ Легион" Давыдово | 2011 | Confirmed |
32 | | Павлов Артем | Луховицы | 2011 | Confirmed |
33 | | Першин Илья | "СШ Легион" Давыдово | 2011 | Confirmed |
34 | | Петров Алексей | Ski team Stupino | 2011 | Confirmed |
35 | | Рагузов Егор | БольшедворSki | 2011 | Confirmed |
36 | | Раковский Михаил | Юность Москвы Спартак | 2011 | Confirmed |
37 | | Рогуткин Игорь | МАУ ДО "СШ Шатура" | 2011 | Confirmed |
38 | | Савкин Кузьма | Луховицы-Истина | 2011 | Confirmed |
39 | | Салибаев Максим | МАУ ДО "СШ Шатура" | 2011 | Confirmed |
40 | | Селиванов Максим | Луховицы | 2010 | Confirmed |
41 | | Сергеев Андрей | Академия спорта | 2010 | Confirmed |
42 | | Сидоров Илья | Луховицы-Истина | 2011 | Confirmed |
43 | | Строков Виктор | Луховицы-Истина | 2011 | Confirmed |
44 | | Феоктистов Николай | МАУ ДО "СШ Шатура" | 2010 | Confirmed |
45 | | Хасанов Алексей | Академия спорта | 2011 | Confirmed |
46 | | Царев Тимофей | СШ "Метеор" | 2010 | Confirmed |
47 | | Чернов Кирилл | Дюсш Зарайск | 2011 | Modified |
48 | | Шевельков Никита | Луховицы | 2011 | Confirmed |
9. девушки 2008-2009 г.р - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Акчурина Анастасия | СШ Пионер Гжель | 2008 | Confirmed |
2 | | Баранова Кристина | ДЮСШ "Виктория" | 2008 | Confirmed |
3 | | Долгинцева Мария | Луховицы-Истина | 2008 | Confirmed |
4 | | Комарова Мария | Еклмн club | 2008 | Confirmed |
5 | | Марушкина Ксения | Дюсш Зарайск | 2008 | Modified |
6 | | Морозова Кристина | Ski team Stupino | 2008 | Confirmed |
7 | | Новикова Александра | "СШ Легион" Давыдово | 2008 | Confirmed |
8 | | Павлова Анастасия | Луховицы-Истина | 2009 | Confirmed |
9 | | Свирина Анастасия | Луховицы-Истина | 2008 | Confirmed |
10 | | Староверова Алеся | СШ "Виктория" | 2008 | Confirmed |
11 | | Яковлева Полина | СШ "Виктория" | 2008 | Confirmed |
10. Женщины 1984 г.р. и старше - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Антропова Екатерина | Zarajskij rajon, personal | 1983 | Confirmed |
2 | | Барыбина Марина | Moskovskaja egorjevskij rajon, personal | 1964 | Confirmed |
3 | | Богословская Елена | Ramenskij rajon, personal | 1960 | Confirmed |
4 | | Володина Любовь | Voskresenskij rajon, personal | 1970 | Confirmed |
5 | | Воробьева Марина | Академия спорта | 1959 | Confirmed |
6 | | Климашина Любовь | Moskovskaja egorjevskij rajon, personal | 1970 | Confirmed |
7 | | Коблова Татьяна | Shaturskij rajon, personal | 1975 | Confirmed |
8 | | Роженко Евгения | Еклмн club | 1984 | Confirmed |
9 | | Трухина Вера | Moskovskaja egorjevskij rajon | 1979 | Confirmed |
11. мужчины 1964 г.р. и старше - 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Блохинов Александр | Moskovskaja egorjevskij rajon, personal | 1955 | Confirmed |
2 | | Бряков Константин | Shaturskij rajon, personal | 1963 | Confirmed |
3 | | Гудзера Леонид | Kolomna, personal | 1953 | Confirmed |
4 | | Жилкин Александр | Малино | 1957 | Confirmed |
5 | | Князев Виталий | Академия спорта | 1960 | Confirmed |
6 | | Корепанов Александр | Moskovskaja egorjevskij rajon, personal | 1963 | Confirmed |
7 | | Коршунов Геннадий | Moskovskaja egorjevskij rajon, personal | 1947 | Confirmed |
8 | | Кусачев Виктор | Малино | 1951 | Confirmed |
9 | | Любимов Александр | Малино | 1955 | Confirmed |
10 | | Паримон Николай | ФСН "Озёры" | 1956 | Modified |
11 | | Полыновкин Василий | Малино | 1955 | Confirmed |
12 | | Пронин Виктор | Moskovskaja egorjevskij rajon, personal | 1953 | Confirmed |
13 | | Смирнов Николай | Moskovskaja egorjevskij rajon, personal | 1955 | Confirmed |
14 | | Соозарь Геннадий | Shaturskij rajon, personal | 1956 | Confirmed |
15 | | Черетаев Сергей | Малино | 1961 | Confirmed |
12. Юноши 2008-2009 г.р - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Бакин Кирилл | Дюсш Зарайск | 2009 | Modified |
2 | | Бобров Андрей | Ski team Stupino | 2008 | Confirmed |
3 | | Борисов Арсений | Юность Москвы Спартак | 2009 | Confirmed |
4 | | Брычев Артем | ФСН "Озёры" | 2009 | Modified |
5 | | Глухов Артём | СШ "Метеор" | 2009 | Confirmed |
6 | | Гревцев Максим | Ski team Stupino | 2009 | Confirmed |
7 | | Дмитриенко Сергей | Луховицы-Истина | 2008 | Confirmed |
8 | | Долматов Максим | ФСН "Озёры" | 2008 | Modified |
9 | | Евсеев Илья | СШ "Виктория" | 2009 | Confirmed |
10 | | Евтушик Павел | Луховицы-Истина | 2008 | Confirmed |
11 | | Забненкин Дмитрий | Дюсш Зарайск | 2009 | Modified |
12 | | Зенин Владимир | СШ "Виктория" | 2009 | Confirmed |
13 | | Князев Никита | Академия спорта | 2009 | Confirmed |
14 | | Козлов Матвей | ФСН "Озёры" | 2008 | Modified |
15 | | Куприков Виталий | Малино | 2009 | Confirmed |
16 | | Лученков Вячеслав | Еклмн club | 2008 | Confirmed |
17 | | Монетов Артур | Луховицы-Истина | 2009 | Confirmed |
18 | | Моськин Иван | СШ "Метеор" | 2008 | Confirmed |
19 | | Недопекин Григорий | СШ "Виктория" | 2009 | Confirmed |
20 | | Петров Владислав | ЛК Наседкина | 2008 | Confirmed |
21 | | Савельев Илья | "СШ Легион" Давыдово | 2009 | Confirmed |
22 | | Селивëрстов Тимофей | СШ "Метеор" | 2008 | Confirmed |
23 | | Сысоев Константин | ЛК Наседкина | 2009 | Confirmed |
13. Дев,ю-ки,жен1985-2007 г.р - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Аксенова Екатерина | Moskovskaja egorjevskij rajon, personal | 2005 | Confirmed |
2 | | Аникеева Вероника | МБУ ДО "СШ Раменское" | 2006 | Confirmed |
3 | | Бахтина Ольга | Еклмн club | 1989 | Confirmed |
4 | | Буянова Анастасия | ФСН "Озёры" | 2006 | Modified |
5 | | Кирасирова Виктория | Ramenskij rajon, personal | 2007 | Confirmed |
6 | | Кладовщикова Виктория | Moskovskaja egorjevskij rajon, personal | 1986 | Confirmed |
7 | | Ковалева Вероника | Луховицы | 1996 | Confirmed |
8 | | Кочегарова Юлия | Russia, personal | 1988 | Confirmed |
9 | | Ловкова Каролина | Еклмн club | 1990 | Confirmed |
10 | | Мерзликина Ирина | RM | 1992 | Confirmed |
14. Мужчины 1965-1974 г.р - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Абрамов Николай | Rjazanskij rajon, personal | 1971 | Confirmed |
2 | | Арифуллин Марат | Еклмн club | 1972 | Confirmed |
3 | | Боляков Алексей | Еклмн club | 1971 | Confirmed |
4 | | Володин Алексей | Voskresenskij rajon, personal | 1967 | Confirmed |
5 | | Гайлиш Вячеслав | district Vao, personal | 1972 | Confirmed |
6 | | Грибцов Александр | Moskovskaja egorjevskij rajon, personal | 1973 | Confirmed |
7 | | Еремин Андрей | Еклмн club | 1968 | Confirmed |
8 | | Жуков Олег | Moskovskaja egorjevskij rajon, personal | 1968 | Confirmed |
9 | | Загренчук Андрей | Еклмн club | 1968 | Confirmed |
10 | | Захаров Илья | Ryazan, personal | 1974 | Confirmed |
11 | | Карпов Алексей | Moskovskaja oblast, personal | 1971 | Confirmed |
12 | | Карпухин Андрей | Moskovskaja egorjevskij rajon, personal | 1971 | Confirmed |
13 | | Кирсанов Андрей | Shaturskij rajon, personal | 1972 | Confirmed |
14 | | Коробов Олег | Shaturskij rajon, personal | 1969 | Confirmed |
15 | | Красиков Михаил | Moskovskaja egorjevskij rajon, personal | 1966 | Confirmed |
16 | | Красюк Александр | Ryazan, personal | 1972 | Confirmed |
17 | | Ревякин Вадим | Russia, personal | 1970 | Confirmed |
18 | | Федорин Владимир | Pavlovo posadskij rajon, personal | 1966 | Confirmed |
19 | | Харламов Михаил | Orehovo zuevo, personal | 1968 | Confirmed |
20 | | Цветков Андрей | Еклмн club | 1968 | Confirmed |
21 | | Шпагин Игорь | Shaturskij rajon, personal | 1967 | Confirmed |
15. Юн,ю-ры,муж1985-2007 г.р - 15 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Апатенко Роман | Юность Москвы Спартак | 2007 | Confirmed |
2 | | Ботов Егор | Moskovskaja egorjevskij rajon, personal | 1993 | Confirmed |
3 | | Власов Андрей | district Sao, personal | 1990 | Confirmed |
4 | | Воробьев Александр | Академия спорта | 2006 | Confirmed |
5 | | Выражейкин Евгений | Moskovskaja egorjevskij rajon, personal | 1985 | Confirmed |
6 | | Громов Сергей | Moskovskaja egorjevskij rajon, personal | 1990 | Confirmed |
7 | | Долгинцев Илья | Луховицы-Истина | 2002 | Confirmed |
8 | | Елисеев Александр | Стрижи спорт | 1990 | Confirmed |
9 | | Енюшкин Денис | Moskovskaja egorjevskij rajon, personal | 1993 | Confirmed |
10 | | Коломин Евгений | Еклмн club | 1993 | Confirmed |
11 | | Коробов Александр | Восток3Спорт | 1996 | Confirmed |
12 | | Кочетков Григорий | МАУ ДО "СШ Шатура" | 2007 | Confirmed |
13 | | Крюков Максим | Ski team Stupino | 2007 | Confirmed |
14 | | Лисенков Роман | BATMAN | 1991 | Confirmed |
15 | | Маликов Денис | Ski team Stupino | 2007 | Confirmed |
16 | | Марилов Виктор | Спартак-Орехово | 2005 | Confirmed |
17 | | Матюков Михаил | KOLOMNA SKI CLUB | 1986 | Confirmed |
18 | | Михальчук Олег | СШ "Метеор" | 2005 | Confirmed |
19 | | Окатьев Иван | Tejkovskij rajon, personal | 1990 | Confirmed |
20 | | Пасенко Михаил | СШ "Метеор" | 2005 | Confirmed |
21 | | Рыженков Игорь | Moskovskaja egorjevskij rajon, personal | 1994 | Confirmed |
22 | | Савичев Михаил | Moskovskaja egorjevskij rajon, personal | 1994 | Confirmed |
23 | | Сергеев Антон | Зубры | 1986 | Confirmed |
24 | | Тихомиров Николай | Малино | 2007 | Confirmed |
25 | | Харитонов Максим | ЛК Наседкина | 1987 | Confirmed |
26 | | Хахулин Артем | Moskovskaja egorjevskij rajon, personal | 1989 | Confirmed |
27 | | Хухлин Дмитрий | СШ "Виктория" | 2007 | Confirmed |
28 | | Шершнев Никита | Еклмн club | 1989 | Confirmed |
29 | | Шпагин Александр | Shaturskij rajon, personal | 2003 | Confirmed |
16. Мужчины 1975-1984 г.р - 15 км |
