Д9-10 - Детская лига |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Галяутдинова Самия | МБУ "СШОР "ФСО "Центральный" | none | 2015 |
2 | | Громова Ксения | МБУ "СШОР "ФСО "Центральный" | none | 2015 |
3 | | Дунаева Мирослава | ТриатлонАльметьевск | none | 2014 |
4 | | Иванова Виктория | МБУ ДО ДДЮТиЭ Простор | none | 2014 |
5 | | Козловская Камелия | МБУ "СШОР "ФСО "Центральный" | none | 2014 |
6 | | Ларионова Виктория | ТриатлонАльметьевск | none | 2015 |
7 | | Мулаянова Алия | ТриатлонАльметьевск | none | 2015 |
8 | | Першина Дарья | СШ-4 | none | 2014 |
9 | | Резванова Алия | МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный" | none | 2015 |
10 | | Салихова Ралина | МБО ДО "Спортивная школа" | none | 2014 |
11 | | Салихова Рамина | МБО ДО "Спортивная школа" | none | 2014 |
12 | | Солодовникова Анна | Триатлон Альметевск Мирас | none | 2015 |
13 | | Хайрутдинова Ясмина | МБУ ДО "СШ№4 Зеленодольск РТ" | Iю | 2014 |
14 | | Хасанова Айназа | ТриатлонАльметьевск | none | 2014 |
Д11-12 - Детская лига |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Абдрахманова Камалия Камалия | МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный" | Iю | 2012 |
2 | | Абросимова Анастасия | ТриатлонАльметьевск | none | 2013 |
3 | | Бутрякова Полина | ТриатлонАльметьевск | none | 2013 |
4 | | Гаврилова Инесса | Зеленодольск | none | 2012 |
5 | | Гарипова Залина | МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный" | Iю | 2012 |
6 | | Гиздатулина Азалия | ТриатлонАльметьевск | none | 2012 |
7 | | Демидова Дарья | Ekaterinburg, personal | none | 2012 |
8 | | Зарипова Зарина | ТриатлонАльметьевск | none | 2013 |
9 | | Каюмова Ралина | ТриатлонАльметьевск | none | 2013 |
10 | | Макаренко Снежана | МБУ ДО "СШ№4 Зеленодольск РТ" | Iю | 2012 |
11 | | Масалимова Анжелика | ТриатлонАльметьевск | IIю | 2012 |
12 | | Минныханова Самира | Триатлон Альметевск Мирас | none | 2012 |
13 | | Ненад Анна | ТриатлонАльметьевск | none | 2013 |
14 | | Саляхова Зайнаб | МБУ ДО "СШ№4 Зеленодольск РТ" | Iю | 2013 |
15 | | Смелкова Дарья | МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный" | none | 2013 |
16 | | Смирнова Юстина | Kazan, personal | none | 2013 |
17 | | Хаертдинова Азалия | МБУ ДО "СШ№4 Зеленодольск РТ" | II | 2012 |
18 | | Хайруллина Азалия | Зеленодольск | none | 2013 |
19 | | Хуснутдинова Лейла | Триатлон Альметевск Мирас | none | 2013 |
20 | | Шарапова Зарина | ТриатлонАльметьевск | none | 2012 |
21 | | Шишкина Жанна | Зеленодольск | none | 2013 |
22 | | Юлдашбаева Лия | МБУ "СШОР "ФСО "Центральный" | none | 2012 |
Д13-14 - Республиканские соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бейлина Мария | МБУ ДО "СШ№4 Зеленодольск РТ" | I | 2011 |
2 | | Зотова Эмилия | МБУ "СШОР "ФСО "Центральный" | none | 2011 |
3 | | Ковалёва Ангелина | МБУ ДО СШОР ФСО "Центральный" | Iю | 2011 |
4 | | Козловская Каролина | МБУ "СШОР "ФСО "Центральный" | Iю | 2011 |
5 | | Мусатова Дана | СШ ФСО Снежный Барс | I | 2011 |
6 | | Нигматзянова Камиля | Арский район | none | 2010 |
7 | | Резванова Айназ | МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный" | Iю | 2011 |
8 | | Хусаинова Малика | МБУ ДО СШОР ФСО "Центральный" | none | 2010 |
9 | | Хусаинова Сафия | ТриатлонАльметьевск | Iю | 2011 |
10 | | Якупова Айсель | МБУ "СШОР "ФСО "Центральный" | II | 2010 |
Д15-17 - Республиканские соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Африкантова Дарья | Kazan, personal | none | 2007 |
2 | | Бикмуллина Азалия | СШ-4 | III | 2008 |
3 | | Бикмуллина Амалия | СШ-4 | III | 2008 |
4 | | Гарафутдинова Лия | СШ-4 | III | 2008 |
5 | | Ермолаева Виктория | СШ-4 | III | 2008 |
6 | | Каюмова Ксения | СШ-4 | III | 2009 |
7 | | Крупина Эвелина | МБУ ДО "СШ№4 Зеленодольск РТ" | III | 2008 |
8 | | Майнская Полина | МБУ ДО ДДЮТиЭ Простор | none | 2009 |
9 | | Махалова Арина | МБУ ДО "СШ№4 Зеленодольск РТ" | I | 2007 |
10 | | Мельникова Виктория | СШ-4 | III | 2009 |
11 | | Низамутдинова Сабина | МБУ ДО "СШ№4 Зеленодольск РТ" | I | 2008 |
12 | | Тимуршина Илина | МБУ ДО "СШ№4 Зеленодольск РТ" | I | 2008 |
Ж18-29 - Кубок ФТРТ Любители |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Галеева Дина | МБУ ДО ДДЮТиЭ Простор | none | 2004 |
2 | | Галиева Эльмира | СШ-4 | none | 2006 |
Ж40-49 - Кубок ФТРТ Любители |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бадмацыренова Людмила | МБУ ДО ДДЮТиЭ Простор | none | 1981 |
2 | | Оленева Мария | Zelenodolskij rajon, personal | none | 1978 |
М7-8 - Детская лига |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Байбородов Никита | Триатлон Альметевск Мирас | none | 2017 |
2 | | Валиулин Ханиф | ТриатлонАльметьевск | none | 2016 |
3 | | Насыров Карим | Триатлон Альметевск Мирас | none | 2017 |
4 | | Сайфутдиаров Мансур | Триатлон Агидель | none | 2016 |
5 | | Салихов Сабиль | МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар | none | 2016 |
6 | | Саляхов Исмагил | МБУ ДО "СШ№4 Зеленодольск РТ" | Iю | 2016 |
7 | | Хасаншин Инсаф | ТриатлонАльметьевск | none | 2016 |
М9-10 - Детская лига |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Васильев Ростислав | ТриатлонАльметьевск | none | 2015 |
2 | | Гаврилов Тимур | ТриатлонАльметьевск | none | 2014 |
3 | | Галактионов Дмитрий | Зеленодольск | none | 2014 |
4 | | Драгайцев Александр | СШ ФСО Снежный Барс | none | 2015 |
5 | | Дубинин Никита | СШ-4 | none | 2014 |
6 | | Егоров Владимир | ТриатлонАльметьевск | none | 2014 |
7 | | Кондеев Артем | ТриатлонАльметьевск | none | 2014 |
8 | | Любимов Константин | ТриатлонАльметьевск | none | 2014 |
9 | | Малков Никита | Зеленодольск | none | 2014 |
10 | | Павлов Мирон | МБУ "СШОР "ФСО "Центральный" | none | 2014 |
11 | | Потрываев Артем | ТриатлонАльметьевск | none | 2014 |
12 | | Романов Мирон | МБУ "СШОР "ФСО "Центральный" | none | 2015 |
13 | | Сайфутдинов Данис | МБУ ДО СШОР ФСО "Центральный" | none | 2014 |
14 | | Тазиев Артур | ТриатлонАльметьевск | none | 2015 |
15 | | Тимуршин Салават | МБУ ДО "СШ№4 Зеленодольск РТ" | III | 2014 |
16 | | Уденеев Андрей | ТриатлонАльметьевск | IIIю | 2014 |
17 | | Уденеев Роман | ТриатлонАльметьевск | none | 2014 |
18 | | Фасхутдинов Амир | ТриатлонАльметьевск | none | 2014 |
19 | | Хасаншин Барлас | МБУ "СШОР "ФСО "Центральный" | none | 2014 |
20 | | Цыганов Антон | МБУ ДО ДДЮТиЭ Простор | none | 2014 |
21 | | Шайсултанов Искандер | ТриатлонАльметьевск | none | 2014 |
22 | | Шайхуллин Амир | ТриатлонАльметьевск | none | 2014 |
23 | | Якупов Марат | ТриатлонАльметьевск | none | 2014 |
М11-12 - Детская лига |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Алексеев Глеб | ТриатлонАльметьевск | none | 2013 |
2 | | Багаутдинов Александр | МБУ "СШОР "ФСО "Центральный" | IIю | 2012 |
3 | | Борисов Денис | МБУ ДО СШОР ФСО "Центральный" | IIю | 2012 |
4 | | Бурмистров Даниил | МБУ ДО ДДЮТиЭ Простор | none | 2012 |
5 | | Валиуллин Камиль | ТриатлонАльметьевск | none | 2012 |
6 | | Васильев Матвей | ТриатлонАльметьевск | IIю | 2012 |
7 | | Вахитов Фархад | МБУ "СШОР "ФСО "Центральный" | Iю | 2012 |
8 | | Габдрахманов Айнур | ТриатлонАльметьевск | none | 2012 |
9 | | Гаврилов Артем | ТриатлонАльметьевск | none | 2012 |
10 | | Галимуллин Ильяс | ТриатлонАльметьевск | none | 2013 |
11 | | Ганиев Таир | ТриатлонАльметьевск | none | 2013 |
12 | | Гарифуллин Данияр | ТриатлонАльметьевск | IIю | 2012 |
13 | | Гилязев Реналь | Зеленодольск | Iю | 2012 |
14 | | Гимафутдинов Карим | ТриатлонАльметьевск | Iю | 2012 |
15 | | Громов Роман | МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный" | none | 2013 |
16 | | Давлеев Радмир | СШ-4 | none | 2013 |
17 | | Закиев Амир | МБУ ДО "СШ№4 Зеленодольск РТ" | II | 2012 |
18 | | Ибрагимов Амир | ТриатлонАльметьевск | none | 2012 |
19 | | Латипов Самир | ТриатлонАльметьевск | IIIю | 2013 |
20 | | Леонтьев Денис | МБУ ДО ДДЮТиЭ Простор | none | 2012 |
21 | | Мазанов Семен | МБУ ДО "СШ№4 Зеленодольск РТ" | Iю | 2013 |
22 | | Макаров Даниил | МБУ ДО ДДЮТиЭ Простор | none | 2012 |
23 | | Михайлов Константин | ТриатлонАльметьевск | none | 2013 |
24 | | Мухаметов Наиль | ТриатлонАльметьевск | none | 2012 |
25 | | Мухаметшин Май | МБУ ДО СШОР ФСО "Центральный" | Iю | 2012 |
26 | | Набиуллин Марсель | МБУ ДО СШОР ФСО "Центральный" | Iю | 2012 |
27 | | Оболенский Владислав | МБУ ДО "СШ№4 Зеленодольск РТ" | Iю | 2013 |
28 | | Пачков Марк | МБУ ДО "СШ№4 Зеленодольск РТ" | III | 2012 |
29 | | Резванов Амир | МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный" | none | 2013 |
30 | | Садриев Амир | МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный" | IIю | 2012 |
31 | | Сайфутдинов Данияр | МБУ "СШОР "ФСО "Центральный" | none | 2013 |
32 | | Сергеев Кирилл | ТриатлонАльметьевск | IIю | 2013 |
33 | | Трачев Даниил | Триатлон Альметевск Мирас | none | 2012 |
34 | | Трачев Ярослав | Триатлон Альметевск Мирас | none | 2013 |
35 | | Фролов Давид | МБУ "СШОР "ФСО "Центральный" | none | 2012 |
36 | | Хисматов Булат | МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный" | Iю | 2012 |
37 | | Шакиров Арслан | МБУ ДО СШОР ФСО "Центральный" | none | 2012 |
38 | | Шилов Глеб | Триатлон Альметевск Мирас | none | 2012 |
39 | | Якупов Камиль | Almetjevskij rajon, personal | none | 2013 |
40 | | Янмурзин Данияр | МБУ ДО СШОР ФСО "Центральный" | Iю | 2012 |
М18-29 - Кубок ФТРТ Любители |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Багабиев Амир | МБУ ДО ДДЮТиЭ Простор | none | 2003 |
2 | | Бикушев Эмиль | МБУ ДО ДДЮТиЭ Простор | none | 2006 |
3 | | Гизатулин Эльнар | МБУ ДО ДДЮТиЭ Простор | none | 2004 |
4 | | Идиятуллин Азамат | Арский район | none | 1995 |
5 | | Колчанов Илья | МБУ ДО "СШ№4 Зеленодольск РТ" | I | 2006 |
6 | | Леонтьев Максим | МБУ ДО ДДЮТиЭ Простор | none | 2005 |
7 | | Мочалов Дмитрий | Zelenodolskij rajon, personal | none | 1997 |
8 | | Тутунин Динар | МБУ ДО ДДЮТиЭ Простор | none | 2001 |
9 | | Хуснутдинов Марат | Zelenodolskij rajon, personal | none | 1995 |
10 | | Шайхуллин Карим | СШ-4 | III | 2006 |
М30-39 - Кубок ФТРТ Любители |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Земсков Никита | Игры будущего | none | 1992 |
2 | | Иванов Андрей | МБУ ДО ДДЮТиЭ Простор | none | 1986 |
3 | | Кузнецов Константин | МБУ ДО ДДЮТиЭ Простор | none | 1985 |
4 | | Чикаев Александр | Volzhskij rajon, personal | none | 1992 |
М40-49 - Кубок ФТРТ Любители |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Садетдинов Радик | СШ-4 | none | 1984 |
2 | | Титов Дмитрий | Zelenodolskij rajon, personal | none | 1977 |
3 | | Цыганов Дмитрий | МБУ ДО ДДЮТиЭ Простор | none | 1982 |
Ю13-14 - Республиканские соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Атласов Кунтимер | МБУ ДО СШОР ФСО "Центральный" | none | 2010 |
2 | | Аухадиев Шамиль | МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный" | IIIю | 2011 |
3 | | Ахкямов Ильнур | МБУ ДО СШОР ФСО "Центральный" | none | 2010 |
4 | | Бадмацыренов Матвей | МБУ ДО ДДЮТиЭ Простор | none | 2010 |
5 | | Бадыгов Марсель | МБУ ДО ДДЮТиЭ Простор | none | 2010 |
6 | | Баков Марк | МБУ ДО СШОР ФСО "Центральный" | Iю | 2011 |
7 | | Баширов Искандер | МБУ ДО СШОР ФСО "Центральный" | none | 2010 |
8 | | Беженцев Никита | ТриатлонАльметьевск | none | 2011 |
9 | | Белитский Алксандр | МБУ ДО "СШОР "ФСО"Центральный" | IIю | 2011 |
10 | | Гаптелбариев Тамерлан | МБУ "СШОР "ФСО "Центральный" | Iю | 2011 |
11 | | Гарафутдинов Амир | СШ-4 | III | 2010 |
12 | | Гордеев Ярослав | МБУ ДО "СШ№4 Зеленодольск РТ" | III | 2010 |
13 | | Дмитриенко Руслан | МБУ "СШОР "ФСО "Центральный" | III | 2010 |
14 | | Евсеев Олег | СШ-4 | none | 2011 |
15 | | Зайнуллин Булат | МБУ ДО СШОР ФСО "Центральный" | Iю | 2010 |
16 | | Ибрагимов Солтан | Арский район | none | 2010 |
17 | | Кузнецов Роман | МБУ ДО ДДЮТиЭ Простор | none | 2010 |
18 | | Мазанов Матвей | МБУ ДО "СШ№4 Зеленодольск РТ" | III | 2010 |
19 | | Маркин Афанасий | Зеленодольск | I | 2010 |
20 | | Михайлов Виталий | ТриатлонАльметьевск | Iю | 2011 |
21 | | Мулюков Динар | МБУ ДО СШОР ФСО "Центральный" | none | 2011 |
22 | | Мусатов Даниил | СШ ФСО Снежный Барс | I | 2011 |
23 | | Мусин Асхат | МБУ ДО "СШ№4 Зеленодольск РТ" | II | 2011 |
24 | | Низамов Карим | МБУ ДО ДДЮТиЭ Простор | none | 2011 |
25 | | Попов Кирилл | МБУ ДО "СШ№4 Зеленодольск РТ" | III | 2011 |
26 | | Сайфутдинов Аскар | Арский район | none | 2010 |
27 | | Саляхов Ибрахим | МБУ ДО "СШ№4 Зеленодольск РТ" | II | 2011 |
28 | | Сафин Булат | МБУ ДО СШОР ФСО "Центральный" | none | 2011 |
29 | | Сафин Ислам | Зеленодольск | III | 2011 |
30 | | Хаертдинов Амир | МБУ ДО "СШ№4 Зеленодольск РТ" | II | 2010 |
31 | | Хасаншин Байсар | МБУ "СШОР "ФСО "Центральный" | IIю | 2011 |
32 | | Шарипзянов Самир | МБУ ДО СШОР ФСО "Центральный" | Iю | 2011 |
33 | | Юлдашбаев Аскар | МБУ "СШОР "ФСО "Центральный" | IIю | 2010 |
Ю15-17 - Республиканские соревнования |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бурмистров Никита | МБУ ДО ДДЮТиЭ Простор | none | 2009 |
2 | | Гисматуллин Камиль | СШ-4 | III | 2009 |
3 | | Коклихин Иван | СШ-4 | III | 2008 |
4 | | Кузьмин Дмитрий | МБУ ДО "СШ№4 Зеленодольск РТ" | II | 2009 |
5 | | Кучин Ярослав | МБУ ДО СШОР ФСО "Центральный" | I | 2008 |
6 | | Мухаметшин Анвар | МБУ ДО ДДЮТиЭ Простор | none | 2009 |
7 | | Надыршин Мурат | ТриатлонАльметьевск | II | 2009 |
8 | | Одинаков Ростислав | МБУ ДО СШОР ФСО "Центральный" | II | 2007 |
9 | | Сайфутдинов Амир | Арский район | none | 2007 |
10 | | Сапунов Юрий | СШ-4 | III | 2008 |
11 | | Светликов Биктимер | МБУ ДО СШОР ФСО "Центральный" | II | 2009 |
12 | | Смирнов Арсений | Kazan, personal | none | 2009 |
13 | | Ставрапольцев Артур | МБУ ДО "СШ№4 Зеленодольск РТ" | III | 2009 |
14 | | Тахаутдинов Булат | МБУ ДО СШОР ФСО "Центральный" | II | 2009 |
15 | | Титов Алексей | МБУ ДО "СШ№4 Зеленодольск РТ" | I | 2007 |
16 | | Хайруллин Эмиль | МБУ ДО СШОР ФСО "Центральный" | II | 2008 |