Ж08 - Девочки до 9 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Гжельская Екатерина | Balashiha, personal | none | 2016 | | Paid |
2 | | Гладкова Майя | НИКА | none | 2016 | 9685 | Paid |
3 | | Дацкив Даниэла | Ориента-ЗАРЯ | none | 2016 | 6977 | Payment waiting |
4 | | Иванникова Кристина | О-клуб "Воробьевы Горы" | none | 2016 | 8578 | Paid |
5 | | Капитонова Анастасия | КАПы | none | 2017 | | Paid |
6 | | Омелюх Милослава | Ориента-ЗАРЯ | none | 2016 | 1612 | Payment waiting |
7 | | Осипова Алина | Ориента-ЗАРЯ | none | 2016 | 1308 | Payment waiting |
8 | | Панасенко Полина | Лосиный остров | none | 2017 | 4423 | Paid |
9 | | Пластинина Надежда | Лосиный остров | none | 2016 | 4746 | Paid |
10 | | Темкина Виктория | СК Фотон | none | 2017 | | Paid |
11 | | Федорова Ольга | Ориента-Голд | none | 2016 | 3050 | Paid |
Ж10 - Девочки до 11 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Абраменко Александра | ЮЗАО-TEAM | none | 2015 | 2435 | Paid |
2 | | Абрамова Ольга | district Novomoskovsij ao, personal | none | 2015 | 3835 | Paid |
3 | | Азарных София | Ёлка | none | 2014 | | Paid |
4 | | Антонова Дарья | СК Фотон | none | 2015 | 9988 | Paid |
5 | | Аристова Ксения | О-клуб "Воробьевы Горы" | none | 2015 | 5275 | Payment waiting |
6 | | Басова Ярослава | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2014 | 5472 | Paid |
7 | | Галка Дарья | Ориента-СКРУМ | none | 2015 | 3597 | Paid |
8 | | Галкина Кристина | Весна | none | 2015 | | Paid |
9 | | Ельникова Летиция | Ориента-ЗАРЯ | none | 2014 | 6975 | Payment waiting |
10 | | Жохова Ирина | Active | none | 2014 | | Paid |
11 | | Жукова Варвара | Moskovskaja oblast, personal | none | 2014 | | Paid |
12 | | Зарипова Карина | Ориента-Восход | none | 2014 | 2503 | Paid |
13 | | Ивлева Анна | Balashiha, personal | none | 2015 | | Paid |
14 | | Искеева Виктория | Тропа | none | 2015 | 4631 | Paid |
15 | | Кочергина Ксения | МБОУДО ЦОДВ Алмаз Ногинск | IIIю | 2014 | 4270 | Paid |
16 | | Любимова Дарья | district Juao, personal | none | 2014 | 1186 | Paid |
17 | | Малинина Алиса | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | IIIю | 2015 | 1417 | Paid |
18 | | Марьяшина София | Ёлка | none | 2015 | | Paid |
19 | | Найденкова Надежда | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | IIIю | 2015 | 1400 | Paid |
20 | | Нестерова Ксения | СК Фотон | IIIю | 2014 | 5362 | Paid |
21 | | Рогова Варвара | Ёлка | none | 2015 | 1940 | Paid |
22 | | Самигуллина Ника | Самолёт | none | 2015 | | Paid |
23 | | Тернова Валерия | ЮЗАО-TEAM | none | 2015 | 1818 | Paid |
24 | | Хрусталёва Екатерина | Ногинск | none | 2014 | 2548 | Paid |
25 | | Цукан Виктория | Balashiha, personal | none | 2014 | | Paid |
26 | | Чернышева Алена | Искатель | IIIю | 2014 | 8455 | Paid |
Ж12 - Девочки до 13 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Андреева Серафима | Ориента-СКРУМ | IIю | 2013 | 2451 | Paid |
2 | | Белотелова Анастасия | СК Фотон | IIIю | 2012 | 6207 | Paid |
3 | | Беспалова Алиса | Ориента Ски-О | IIIю | 2012 | | Payment waiting |
4 | | Вевер Александра | ЮЗАО-TEAM | IIю | 2012 | 5636 | Paid |
5 | | Веселова София | ДАРК | none | 2013 | 9370 | Paid |
6 | | Владимирская Юлия | ЮЗАО-TEAM | IIю | 2013 | 5506 | Paid |
7 | | Гусева Дарья | Тропа | III | 2012 | 4634 | Paid |
8 | | Демина София | Balashiha, personal | none | 2015 | | Paid |
9 | | Дубинина Анастасия | ДАРК | none | 2012 | 4685 | Paid |
10 | | Ермолаева Кира | ДАРК | Iю | 2012 | 8530 | Paid |
11 | | Зимакова Екатерина | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2013 | 4625 | Paid |
12 | | Иванникова Виктория | О-клуб "Воробьевы Горы" | IIIю | 2013 | 2455 | Paid |
13 | | Калякина Виктория | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | III | 2012 | 1408 | Paid |
14 | | Кочкаева Арсения | Лыткарино-К2 | I | 2012 | 5445 | Paid |
15 | | Куделина Виктория | Весна | IIю | 2013 | | Paid |
16 | | Кутырина Юлия | ДАРК | none | 2012 | 9371 | Paid |
17 | | Лучкина Таисия | Весна | IIю | 2013 | | Paid |
18 | | Михай Полина | О-клуб "Воробьевы Горы" | none | 2012 | 9514 | Payment waiting |
19 | | Найденкова Вера | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | II | 2012 | 1405 | Paid |
20 | | Неудачина Ольга | ЮЗАО-TEAM | I | 2012 | 1555 | Paid |
21 | | Парфенова Галина | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2012 | 5401 | Paid |
22 | | Петрушова Елизавета | Прогульщики | none | 2013 | | Paid |
23 | | Пичугина Ирина | Ориента-Весна | IIю | 2013 | | Paid |
24 | | Посохина Таисия | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | IIIю | 2013 | 1397 | Paid |
25 | | Расторгуева Софья | Тропа | IIIю | 2013 | 1594 | Paid |
26 | | Рогова Мария | Ёлка | none | 2013 | 1939 | Paid |
27 | | Сераева Алиса | district Juzao, personal | none | 2013 | 5392 | Paid |
28 | | Сецко Ксения | Ориента-Восход | none | 2012 | 6008 | Paid |
29 | | Сомова Анастасия | Лосиный остров | IIIю | 2012 | 3408 | Paid |
30 | | Сорокина Евдокия | Самолёт | IIIю | 2012 | 4650 | Paid |
31 | | Тайманова Валентина | Ориента-СКРУМ | IIю | 2013 | 3594 | Paid |
32 | | Тихомирова Елизавета | ЮЗАО-Теам | II | 2012 | 5391 | Paid |
33 | | Тончак Мария | Весна | none | 2013 | | Paid |
34 | | Трофимова Евгения | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | II | 2012 | 1674 | Paid |
35 | | Усачева Анастасия | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | II | 2012 | 1412 | Paid |
36 | | Уханова Вероника | Ориента Ски-О | IIIю | 2013 | | Payment waiting |
37 | | Фролова Александра | Ёлка | IIIю | 2012 | | Paid |
38 | | Чернышева Диана | Искатель | III | 2012 | 3586 | Paid |
39 | | Чобану Николета | ДАРК | none | 2012 | 5595 | Paid |
40 | | Чуйко Мария | ЮЗАО-Теам | Iю | 2012 | 2616 | Paid |
41 | | Юпина Адриана | ДАРК | none | 2013 | 9517 | Paid |
Ж14 - Девушки до 15 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Аверьянова Динара | А чё нам, кабанам | I | 2010 | 4231 | Paid |
2 | | Антонова Анна | СК Фотон | Iю | 2011 | 1329 | Paid |
3 | | Архипова Дарья | Ориента-star | III | 2011 | 5251 | Paid |
4 | | Басова Александра | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2011 | 5379 | Paid |
5 | | Белая Ксения | Ногинск | I | 2010 | 4267 | Paid |
6 | | Богопoльская Людмила | ЮЗАО-Теам | III | 2012 | 1515 | Paid |
7 | | Болгар Олеся | Per Aspera | none | 2011 | 5385 | Paid |
8 | | Брагина Дарья | ЮЗАО-Теам | I | 2010 | 9980 | Paid |
9 | | Ваганова Анна | Ориента-СКРУМ | I | 2010 | 8143 | Paid |
10 | | Волкова Алиса | ЮЗАО-Теам | II | 2011 | 2619 | Paid |
11 | | Гладкова Вера | НИКА | Iю | 2010 | 6277 | Paid |
12 | | Головина Виталина | Ногинск | II | 2011 | 5755 | Paid |
13 | | Головина Маргарита | Ногинск | II | 2011 | 1282 | Paid |
14 | | Демина Полина | Ёлка | Iю | 2011 | 3010 | Paid |
15 | | Демченко Виктория | SKI-O | Iю | 2011 | 1016 | Paid |
16 | | Денисова Мария | Ориента-Восход | Iю | 2011 | 2558 | Paid |
17 | | Дикарева Таисия | МБОУДО ЦОДВ Алмаз Ногинск | IIю | 2011 | 4269 | Paid |
18 | | Еприкян Дарья | Active | none | 2010 | 4060 | Paid |
19 | | Зимина Мирра | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2010 | 6981 | Payment waiting |
20 | | Иванова Маргарита | СК Фотон | I | 2011 | 1342 | Paid |
21 | | Ионова Полина | Весна | II | 2010 | | Paid |
22 | | Кашкарова София | Ориента-ЗАРЯ | none | 2014 | 5353 | Payment waiting |
23 | | Кленина Карина | Весна | I | 2010 | 8593 | Paid |
24 | | Коновалова Виктория | Тропа | IIю | 2011 | 3030 | Paid |
25 | | Коровина Анастасия | Ориента-Весна | III | 2010 | | Paid |
26 | | Котенко Ульяна | ЮЗАО-Теам | III | 2010 | 5434 | Paid |
27 | | Кочергина Софья | МБОУДО ЦОДВ Алмаз Ногинск | II | 2010 | 4271 | Paid |
28 | | Крохина Мария | ЮЗАО-Теам | II | 2010 | 2759 | Paid |
29 | | Крылова Ярослава | Ориента-Весна | IIю | 2011 | | Paid |
30 | | Курмелева Мария | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2010 | | Paid |
31 | | Мацкевич Полина | СК Фотон | I | 2011 | 6407 | Paid |
32 | | Мишкова Мария | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | IIю | 2011 | 1404 | Paid |
33 | | Москвичёва Елизавета | Ориента-Восход | IIю | 2011 | 3070 | Paid |
34 | | Овчинникова Алина | Ориента-Голд | Iю | 2011 | 2545 | Paid |
35 | | Патрикеева Ульяна | МБОУДО ЦОДВ Алмаз Ногинск | none | 2011 | 4373 | Paid |
36 | | Петрова Майя | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2011 | 2554 | Paid |
37 | | Полубояринова Виктория | Ориента-star | III | 2010 | 3492 | Paid |
38 | | Сгибнева Дарья | Искатель | III | 2011 | 1162 | Paid |
39 | | Сизова Ксения | ДАРК | none | 2011 | 5118 | Paid |
40 | | Стрелкова Екатерина | Люберцы-Вятич | III | 2011 | 6292 | Paid |
41 | | Тимофеюк Мария | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | I | 2010 | 1409 | Paid |
42 | | Титова Мария | Москомпас-Ориента Масный | I | 2010 | 3271 | Paid |
43 | | Туренская Мария | ДАРК | none | 2011 | 9519 | Paid |
44 | | Уваркина Арина | Тропа | I | 2010 | 5450 | Paid |
45 | | Уваркина Варвара | Тропа | I | 2010 | 5454 | Paid |
46 | | Уханова Диана | Ориента Ски-О | IIю | 2011 | | Payment waiting |
47 | | Фролова Дарья | ЮЗАО-Теам | II | 2010 | 2752 | Paid |
48 | | Храпова Анна | Noginskij rajon, personal | none | 2011 | | Paid |
49 | | Храпова Ульяна | Noginskij rajon, personal | none | 2013 | | Paid |
50 | | Хрусталева Забава | Люберцы-Вятич | III | 2010 | 4997 | Payment waiting |
51 | | Шамузова Диана | ЮЗАО-TEAM | Iю | 2011 | 9444 | Paid |
52 | | Юпина Таисия | ДАРК | none | 2011 | 9518 | Paid |
Ж16 - Девушки до 17 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Антипова Лариса | per Aspera | none | 2009 | 9712 | Paid |
2 | | Архипова Олеся | Ориента-star | I | 2008 | 3919 | Paid |
3 | | Белотелова Екатерина | СК Фотон | I | 2008 | 2733 | Payment waiting |
4 | | Бурова Екатерина | Per Aspera | none | 2008 | 6214 | Paid |
5 | | Вахитова Амина | Люберцы-Вятич | II | 2008 | 5891 | Paid |
6 | | Волченкова Анастасия | Ориента-Весна | II | 2009 | | Paid |
7 | | Гальченко София | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 5743 | Paid |
8 | | Горбачева Полина | МБОУДО ЦОДВ Алмаз Ногинск | II | 2008 | 4268 | Paid |
9 | | Гордова Софья | Domodedovo, personal | none | 2009 | 6978 | Paid |
10 | | Горлова Анастасия | Per Aspera | IIIю | 2009 | 6225 | Paid |
11 | | Дёмина Елизавета | Ёлка | II | 2008 | 3009 | Paid |
12 | | Жеребцова Анна | Ориента-Весна | II | 2008 | | Paid |
13 | | Зимакова Елизавета | Ориента-СКРУМ | I | 2009 | 2951 | Paid |
14 | | Карева Анна | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 2613 | Paid |
15 | | Каширина Дарина | Ориента-ЗАРЯ | II | 2008 | 1310 | Payment waiting |
16 | | Красноштанова Юлия | Преображенская школа | I | 2009 | 1326 | Paid |
17 | | Купор Вероника | Стальцы | I | 2008 | 3162 | Paid |
18 | | Лейченко Мария | АЗВС Красноярск | I | 2008 | 4690 | Paid |
19 | | Лукьянова Евгения | CRAFT ORIENTA | I | 2008 | 5120 | Paid |
20 | | Матвеева Ирина | ЮЗАО-Теам | II | 2009 | 2747 | Paid |
21 | | Муравская Ирина | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 2702 | Paid |
22 | | Науменкова Дарья | Тропа | III | 2008 | 1428 | Paid |
23 | | Нестерова Анна | СК Фотон | КМС | 2008 | 1358 | Paid |
24 | | Неудачина Мария | ЮЗАО-TEAM | I | 2009 | 2790 | Paid |
25 | | Олейниченкова Анна | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | I | 2009 | 1401 | Paid |
26 | | Олейниченкова Светлана | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | КМС | 2008 | 8791 | Paid |
27 | | Осипова Василиса | Ориента-ЗАРЯ | II | 2008 | 1234 | Payment waiting |
28 | | Петухова Анна | Ориента-СКРУМ | I | 2009 | 3603 | Paid |
29 | | Пичугина Дарья | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 6458 | Paid |
30 | | Самохина Алина | Ёлка | III | 2008 | 3027 | Paid |
31 | | Сафонова Наталья | ЮЗАО-Теам | II | 2009 | 9959 | Paid |
32 | | Тихомирова Ольга | Азимут-Мытищи | Iю | 2008 | 1104 | Paid |
33 | | Шахова Надежда | ЮЗАО-Теам | I | 2008 | 5525 | Paid |
Ж18 - Девушки до 19 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Базук Полина | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2006 | 1048 | Paid |
2 | | Васильева Ульяна | Per Aspera | none | 2007 | 9708 | Paid |
3 | | Гайфуллина Мария | О-клуб "Воробьевы Горы" | III | 2006 | 8752 | Paid |
4 | | Грачева Екатерина | Ёлка | III | 2007 | 9758 | Paid |
5 | | Евсикова Ксения | Тропа | КМС | 2006 | 5165 | Paid |
6 | | Захарова Ксения | district Juzao, personal | КМС | 2006 | 1183 | Paid |
7 | | Мундурга Уяна | РУДН | none | 2006 | 9964 | Paid |
8 | | Савельева Екатерина | Ёлка | III | 2007 | 3026 | Paid |
9 | | Садикова Алина | Ориента-ЗАРЯ | I | 2007 | 8289 | Payment waiting |
10 | | Сгибнева Анна | Искатель | КМС | 2006 | 1161 | Paid |
11 | | Семкина Софья | О"Кратово | II | 2006 | 2983 | Paid |
12 | | Соколова Софья | ЮЗАО-Теам | I | 2007 | 2785 | Paid |
13 | | Соломатина Клара | Ориента-СКРУМ | I | 2006 | 3604 | Paid |
14 | | Тайманова Светлана | Ориента-СКРУМ | КМС | 2007 | 1283 | Paid |
Ж20 - Юниорки до 21 года |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Андреева Татьяна | РГАУ МСХА | none | 2004 | 6336 | Paid |
2 | | Варюхичева Софья | ССО МИФИ | none | 2004 | 2095 | Paid |
3 | | Власова Нина | ССО МИФИ | none | 2005 | | Paid |
4 | | Гладилкина Олеся | Гусь-Хрустальный | МС | 2004 | 8156 | Paid |
5 | | Зайцева Алиса | ТК МГУ | none | 2005 | | Paid |
6 | | Запорожченко Надежда | РУДН | none | 2005 | 3628 | Paid |
7 | | Иванова Елизавета | СК Фотон | КМС | 2005 | 1341 | Paid |
8 | | Калинина Ульяна | СК Фотон | КМС | 2004 | 1343 | Paid |
9 | | Камышева Яна | Малахит | I | 2005 | 4235 | Paid |
10 | | Мизева Ксения | МФТИ | none | 2004 | 6144 | Paid |
11 | | Орехова Ксения | ССО МИФИ | III | 2004 | 2025 | Paid |
12 | | Побегаева Виктория | Zhukovskij, personal | КМС | 2005 | 3225 | Payment waiting |
13 | | Пономарева Ксения | Искатель | I | 2004 | 1157 | Paid |
14 | | Тарасова Регина | ТК МГУ | none | 2004 | | Paid |
15 | | Фомина Екатерина | СК Фотон | КМС | 2005 | 8685 | Paid |
Ж21 - Женщины |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Александрова Анна | Прогульщики | none | 1988 | 4059 | Paid |
2 | | Антонова Ирина | Тропа | II | 1987 | 8787 | Payment waiting |
3 | | Бабанина Мария | МФТИ | none | 2000 | 2655 | Paid |
4 | | Бурмистрова Софья | Ориента-ЗАРЯ | I | 2000 | 1602 | Payment waiting |
5 | | Быркина Екатерина | ССО МИФИ | II | 1988 | 2002 | Paid |
6 | | Васькова Варвара | Ориента-Виктория | КМС | 1998 | 1998 | Payment waiting |
7 | | Гоппен Татьяна | district Juao, personal | none | 1978 | 9196 | Paid |
8 | | Грачева Мария | Азимут-Мытищи | none | 1996 | 3195 | Payment waiting |
9 | | Дробышева Анна | Ljuberetskij rajon, personal | none | 2003 | | Paid |
10 | | Дымченко Анастасия | Тропа | II | 1986 | 1423 | Paid |
11 | | Евдокимова Валерия | district Vao, personal | I | 1996 | | Paid |
12 | | Еприкян Екатерина | Active | none | 1985 | 3939 | Paid |
13 | | Иванова Анна | Active | none | 1984 | 9363 | Paid |
14 | | Игонина Мария | МГУ | МС | 1989 | 1661 | Paid |
15 | | Караваева Наталия | МФТИ | none | 1995 | 2732 | Paid |
16 | | Катальникова Екатерина | СТК Альтаир | none | 1987 | 9228 | Paid |
17 | | Козярская София | ЮЗАО-Теам | II | 2005 | 2868 | Paid |
18 | | Колосова Екатерина | Balashiha, personal | none | 1984 | 9232 | Paid |
19 | | Кремена Евгения | МГУ | МС | 1988 | 1111 | Payment waiting |
20 | | Кудакина Вера | Ур | none | 1990 | 8136 | Paid |
21 | | Кузнецова Марина | district Juvao, personal | none | 1995 | 8330 | Paid |
22 | | Кузьмина Анна | ЮЗАО-TEAM | МС | 2000 | 3282 | Paid |
23 | | Лапская Олеся | Лыткарино | МС | 2000 | 3215 | Paid |
24 | | Леменчук Юлия | district Zao, personal | none | 1973 | 8226 | Payment waiting |
25 | | Ленчиненко Елизавета | district Vao, personal | none | 1988 | | Paid |
26 | | Лукашенко Софья | district Juao, personal | none | 2003 | | Paid |
27 | | Лукашина Юлия | СК Фотон | I | 1980 | 1350 | Paid |
28 | | Ляховецкая Елизавета | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | II | 2000 | 5383 | Paid |
29 | | Максова Екатерина | Skitalci | none | 1985 | 3164 | Paid |
30 | | Малкина Юлия | Zheleznodorozhnyj, personal | none | 1990 | 1505 | Paid |
31 | | Миронова Елена | Малахит | КМС | 1984 | 8680 | Paid |
32 | | Наместникова Ольга | Звезда Химки | II | 1985 | 3418 | Paid |
33 | | Некрасова Анна | district Juao, personal | none | 1992 | | Paid |
34 | | Нечаева Алиса | district Juao, personal | none | 1997 | 4355 | Paid |
35 | | Никифорова Анна | Protvino, personal | II | 2002 | | Paid |
36 | | Никулина Татьяна | Balashiha, personal | none | 1999 | | Paid |
37 | | Новикова Мария | Khimki | МС | 1991 | 8274 | Paid |
38 | | Пешикова Анастасия | district Juao, personal | I | 1990 | 1577 | Paid |
39 | | Пономарева Мария | Искатель | none | 1981 | 1165 | Paid |
40 | | Садовникова Дарья | Ориента-ЗАРЯ | II | 1995 | | Payment waiting |
41 | | Сафронова Анастасия | district Juzao, personal | none | 2001 | 6279 | Paid |
42 | | Сафронова Софья | district Juzao, personal | none | 1995 | 8188 | Paid |
43 | | Сгибнева Юлия | Искатель | none | 1982 | 1697 | Paid |
44 | | Соколова Елена | district Svao, personal | none | 1986 | | Paid |
45 | | Сопова Нина | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2002 | | Paid |
46 | | Стаканкина Анастасия | Светлый путь | none | 1983 | 1824 | Paid |
47 | | Степиньш Ольга | СТК Альтаир | none | 1987 | 6875 | Paid |
48 | | Стрижова Екатерина | district Juao, personal | none | 1992 | | Paid |
49 | | Струкова Мария | МИИГАиК | none | 2003 | 6353 | Paid |
50 | | Точилкина Мария | ЮЗАО-TEAM | КМС | 2001 | 1436 | Paid |
51 | | Тюпина Ольга | district Juao, personal | none | 2002 | | Paid |
52 | | Усанова Олеся | district Juao, personal | none | 1996 | 3486 | Paid |
53 | | Хорушевская Юлия | district Sao, personal | none | 1988 | 1136 | Paid |
54 | | Цыганкова Юлия | СТК Альтаир | III | 1985 | 9203 | Paid |
55 | | Черновицкая Александра | Лосиный остров | I | 1998 | 3410 | Paid |
56 | | Щедрова Александра | РУДН | none | 2003 | 2770 | Paid |
57 | | Щербакова Дарья | МосКомпас | КМС | 1999 | 2222 | Payment waiting |
Ж21К - Женщины, укороченная дистанция |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Pankratova Ekaterina | district Zao, personal | none | 1997 | | Paid |
2 | | Андреева Софья | Ориента-СКРУМ | I | 2000 | 4844 | Paid |
3 | | Антипова Ольга | Астроциты | none | 1985 | 9635 | Paid |
4 | | Антонова Наталия | СК Фотон | none | 1979 | 1330 | Paid |
5 | | Басова Анастасия | Москомпас-Ориента Масный | none | 1986 | 5651 | Paid |
6 | | Богопольская Елена | ЮЗАО-Теам | II | 1974 | 2433 | Paid |
7 | | Бугорская Мария | Kursk, personal | I | 1990 | 4300 | Paid |
8 | | Ваганова Мария | Ориента-СКРУМ | none | 1979 | 3601 | Paid |
9 | | Данченкова Софья | Данченков | КМС | 1988 | 3668 | Paid |
10 | | Дорошина Валерия | BALAKLAVA | КМС | 2002 | 2866 | Paid |
11 | | Емеличева Оксана | district Juvao, personal | none | 1999 | 8566 | Paid |
12 | | Здоровец Ульяна | Броненосец в потемках | none | 2002 | 8084 | Paid |
13 | | Карева Наталья | Ориента-СКРУМ | none | 1983 | 1481 | Paid |
14 | | Коваленко Екатерина | ТК МАИ | none | 1984 | 1421 | Payment waiting |
15 | | Кололеева Ирина | Ориента-ЗАРЯ | III | 2002 | 1603 | Payment waiting |
16 | | Коршунова Анастасия | Азимут-Мытищи | none | 1987 | 6499 | Paid |
17 | | Криулина Софья | Искатель Ф | none | 1993 | 2402 | Paid |
18 | | Кузьмичева Наталья | ССО МИФИ | I | 2001 | 8741 | Paid |
19 | | Курманова Анастасия | district Svao, personal | none | 1996 | | Payment waiting |
20 | | Матросова Алина | district Sao, personal | I | 1994 | 8208 | Payment waiting |
21 | | Моргунова Анастасия | Odintsovskij rajon, personal | none | 1989 | 8811 | Paid |
22 | | Найденкова Марина | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | II | 1987 | 5593 | Paid |
23 | | Ноткина Алиса | ЮЗАО-Теам | I | 2002 | 5515 | Paid |
24 | | Овчарова Ольга | district Tsao, personal | none | 1987 | | Paid |
25 | | Огуцова Мария | KakOgirchik | I | 1980 | 2490 | Paid |
26 | | Окина Анна | Хорошево "Запад" | none | 1980 | 1922 | Paid |
27 | | Парамонова Елена | district Juao, personal | none | 1991 | | Payment waiting |
28 | | Полякова Наталья | Полякова и сыновья | III | 1968 | 6203 | Paid |
29 | | Романова Дина | Реутов | none | 1966 | 2979 | Paid |
30 | | Рывкина Мария | Искатель | none | 1989 | 9421 | Paid |
31 | | Темкина Анна | СК Фотон | II | 1985 | 8219 | Paid |
32 | | Урюпина Елена | district Juao, personal | none | 1983 | 2831 | Paid |
33 | | Федорова Ольга | ЮЗАО-TEAM | II | 1989 | 1534 | Paid |
34 | | Федосеева Евгения | district Vao, personal | none | 1984 | 8867 | Paid |
35 | | Чуйко Елена | ЮЗАО-Теам | none | 1975 | 5513 | Paid |
36 | | Шевелева Анастасия | Бутово-Team | none | 1986 | | Paid |
37 | | Шкут Елена | Бутово-Team | none | 1986 | | Paid |
38 | | Шулапова Елена | Звезда Химки | none | 1985 | 5099 | Paid |
39 | | Юренкова Екатерина | district Juzao, personal | none | 1996 | | Paid |
Ж40 - Женщины 40 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Ustinova Nataliya | district Zao, personal | none | 1982 | | Paid |
2 | | Андреева Мария | Ориента-СКРУМ | none | 1973 | 2447 | Paid |
3 | | Борзенкова Екатерина | Лыткарино-К2 | II | 1982 | 8448 | Paid |
4 | | Василюк Валентина | B2B | II | 1971 | 8001 | Paid |
5 | | Волчек Вероника | СК Фотон | none | 1980 | 1803 | Paid |
6 | | Ганичева Ольга | ParkRest | I | 1984 | 8077 | Paid |
7 | | Гильманова Ирина | Москомпас-Ориента Масный | III | 1979 | 1728 | Paid |
8 | | Головина Яна | Ногинск | none | 1983 | 1299 | Paid |
9 | | Грушникова Елена | Звезда Химки | II | 1984 | 3902 | Paid |
10 | | Джаникян Любовь | Ryazan, personal | none | 1977 | 4102 | Paid |
11 | | Здоровец Олеся | Броненосец в потемках | none | 1973 | 1137 | Paid |
12 | | Кнотько Вера | МГУ | I | 1980 | 1185 | Paid |
13 | | Кондрашенко Екатерина | district Juvao, personal | none | 1983 | 1284 | Paid |
14 | | Костылева Анна | Броненосец в потемках | I | 1981 | 8152 | Paid |
15 | | Кочкина Людмила | district Szao, personal | none | 1970 | 1659 | Paid |
16 | | Лексина Виктория | Котики | II | 1976 | 8652 | Paid |
17 | | Мазина Татьяна | СК Фотон | I | 1980 | 1353 | Paid |
18 | | Мушникова Наталья | Лосиный остров | none | 1979 | 2626 | Paid |
19 | | Новожилова Татьяна | Стальцы | none | 1971 | 0000 | Payment waiting |
20 | | Нольде Светлана | Лыткарино-Глухова | none | 1974 | 3848 | Paid |
21 | | Овсяник Наталья | Каппа | none | 1980 | 3270 | Paid |
22 | | Семенова Юлия | FISHIAN | МС | 1976 | 8590 | Paid |
23 | | Сизова Виктория | district Sao, personal | III | 1972 | 4474 | Paid |
24 | | Скоробогатова Ольга | СК Фотон | I | 1974 | 1368 | Paid |
25 | | Снопко Елена | Balashiha, personal | none | 1976 | 1063 | Paid |
26 | | Соколова Виктория | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 1979 | 8489 | Paid |
27 | | Сухова Валентина | Noginskij rajon, personal | none | 1982 | | Paid |
28 | | Хельдерт Елена | Тропа | КМС | 1974 | 1430 | Paid |
29 | | Христева Марина | Лыткарино-К2 | none | 1968 | 1870 | Paid |
30 | | Черная Зоя | district Troitskij ao, personal | none | 1979 | 1538 | Paid |
31 | | Чернышова Ольга | О-клуб "Воробьевы Горы" | none | 1976 | 3118 | Payment waiting |
32 | | Шаманаева Ксения | Бутово-Team | none | 1980 | 2538 | Paid |
Ж55 - Женщины 55 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Анисимова Валентина | МосКомпас-Ориента Масный | I | 1963 | 3907 | Paid |
2 | | Васильева Марина | Преображенская школа | none | 1964 | 1213 | Paid |
3 | | Дубровская Оксана | district Juzao, personal | I | 1968 | 8210 | Paid |
4 | | Захарова Ольга | Виват | IIIю | 1963 | 1080 | Payment waiting |
5 | | Зубкова Анна | Chehovskij rajon, personal | none | 1967 | 2953 | Paid |
6 | | Кузьмина Ирина | МАМБА | none | 1966 | 8166 | Paid |
7 | | Лапчинская Маргарита | Тропа | none | 1956 | 1248 | Paid |
8 | | Петрова Татьяна | Лесовички | none | 1969 | 4121 | Paid |
9 | | Покотило Ольга | district Juao, personal | II | 1955 | 4495 | Payment waiting |
10 | | Смирнова Светлана | district Zao, personal | none | 1969 | 2625 | Paid |
11 | | Старостина Надежда | Ориента-Кунцево | none | 1959 | 1526 | Paid |
12 | | Субботина Светлана | ГСОБ "Лесная" | II | 1966 | 2663 | Paid |
