30 кг 10-11 - Весовая категория |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Белугин Максим | Курская федерация | IIIю | 2013 | 1,2 |
2 | | Воронин Тимофей | Ирбис | Iю | 2013 | 1,2 |
3 | | Копьев Данил Васильевич | Клуб каратэ "Тигрёнок" | none | 2012 | 1,2 |
4 | | Острожко Михаил | СШ №2 | none | 2013 | 1,2 |
5 | | Перов Артем | СШ "Юность" | none | 2013 | 1,2 |
6 | | Тагиров Равиль | СШ №2 | none | 2014 | 1,2 |
32 кг 10-11ж - Весовая категория |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Артемова Варвара | DZION | Iю | 2014 | 1,2 |
2 | | Горбатенко Дарья Алексеевна | СШ №2 | none | 2013 | 1,2 |
3 | | Журавлева Варвара | СШ №2 | none | 2014 | 1,2 |
4 | | Зайцева Арина | Ирбис | Iю | 2013 | 1,2 |
5 | | Щербакова Ксения | Клуб каратэ "Тигрёнок" | none | 2014 | 1,2 |
34 кг 10-11 - Весовая категория |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Бизяев Артем | Ирбис | Iю | 2014 | 1,2 |
2 | | Билян Карен | DZION | Iю | 2012 | 1,2 |
3 | | Давыдов Андрей | DZION | Iю | 2013 | 1,2 |
4 | | Жданов Матвей | СШ №2 | none | 2013 | 1,2 |
5 | | Колмыков Андрей | СШ №2 | none | 2012 | 1,2 |
6 | | Круглов Никита | Курская федерация | IIю | 2013 | 1,2 |
36 кг 10-11ж - Весовая категория |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Бакалова Дарья | Ирбис | Iю | 2013 | 1,2 |
2 | | Викторова Арина | СШ №2 | none | 2012 | 1,2 |
3 | | Романеско Елизавета | DZION | Iю | 2013 | 1,2 |
36+ кг 10-11ж - Весовая категория |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Гуцал Владислава Юрьевна | Клуб каратэ "Тигрёнок" | none | 2013 | 1,2 |
2 | | Денисова Дарья | Ирбис | Iю | 2014 | 1,2 |
3 | | Канищева Дарья | СШ №2 | none | 2012 | 1,2 |
4 | | Карпенко Евгения | Курская федерация | none | 2012 | 1,2 |
5 | | Локтионова Лилия | Курская федерация | IIIю | 2012 | 1,2 |
6 | | Прокопьева Алиса | Ирбис | Iю | 2013 | 1,2 |
7 | | Сапрыкина Дарья | Курская федерация | IIIю | 2012 | 1,2 |
8 | | Убейкобылина Анна | Курская федерация | none | 2012 | 1,2 |
9 | | Фиминых Валерия | СШ "Юность" | none | 2013 | 1,2 |
38 кг 10-11 - Весовая категория |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Бельтюков Павел | СШ №2 | none | 2012 | 1,2 |
2 | | Кленин Захар Алексеевич | Клуб каратэ "Тигрёнок" | none | 2012 | 1,2 |
3 | | Лунякин Константин | Ирбис | Iю | 2013 | 1,2 |
4 | | Мовсисян Рафик | DZION | IIIю | 2013 | 1,2 |
5 | | Облов Петр | DZION | Iю | 2013 | 1,2 |
6 | | Пелипенко Федор | Ирбис | none | 2013 | 1,2 |
7 | | Спильный Руслан | СШ №2 | none | 2012 | 1,2 |
8 | | Суханов Данила | Ирбис | Iю | 2012 | 1,2 |
9 | | Ташметов Егор | СШ №2 | none | 2013 | 1,2 |
10 | | Тимофеев Егор | Курская федерация | none | 2012 | 1,2 |
11 | | Черноухов Артем | Ирбис | Iю | 2013 | 1,2 |
40 кг 12-13 - Весовая категория |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Валешний Захар | СШ №2 | none | 2012 | 1,2 |
2 | | Гульванский Кирилл | Курская федерация | none | 2011 | 1,2 |
3 | | Ефремов Степан | Курская федерация | none | 2011 | 1,2 |
4 | | Полешкин Кирилл | Курская федерация | none | 2011 | 1,2 |
5 | | Трушинский Максим | СШ №2 | none | 2011 | 1,2 |
6 | | Хрипков Кирилл | Ирбис | Iю | 2011 | 1,2 |
7 | | Чанаканов Максим Сергеевич | Клуб каратэ "Тигрёнок" | none | 2012 | 1,2 |
8 | | Ярманов Даниил | DZION | IIю | 2011 | 1,2 |
42 кг 10-11 - Весовая категория |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Аболдуев Максим | СШ №2 | none | 2012 | 1,2 |
2 | | Алешин Егор | Ирбис | IIю | 2012 | 1,2 |
3 | | Дубина Макар Алексеевич | СШ №2 | none | 2012 | 1,2 |
4 | | Завгородний Андрей | Курская федерация | none | 2013 | 1,2 |
5 | | Куцеволов Евгений | Ирбис | IIю | 2012 | 1,2 |
6 | | Локтионов Никита | Курская федерация | none | 2012 | 1,2 |
7 | | Марков Семен | СШ №2 | none | 2012 | 1,2 |
42 кг 12-13ж - Весовая категория |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Борута Виктория | СШ №2 | none | 2011 | 1,2 |
2 | | Текутьева Алисия | Ирбис | Iю | 2012 | 1,2 |
42+ кг 10-11 - Весовая категория |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Артюхов Артем | Курская федерация | none | 2012 | 1,2 |
2 | | Баранов Даниил | Курская федерация | none | 2012 | 1,2 |
3 | | Владимиров Дмитрий | СШ №2 | none | 2012 | 1,2 |
4 | | Глазунов Семён | Клуб каратэ "Тигрёнок" | none | 2012 | 1,2 |
5 | | Жегульский Алексей | Ирбис | Iю | 2012 | 1,2 |
6 | | Зенин Иван | СШ "Юность" | none | 2013 | 1,2 |
7 | | Золенко Евгений | Курская федерация | none | 2012 | 1,2 |
8 | | Каплуновский Александр | DZION | IIIю | 2012 | 1,2 |
9 | | Костин Алексей | Ирбис | Iю | 2012 | 1,2 |
10 | | Мандрик Даниил | Ирбис | Iю | 2012 | 1,2 |
11 | | Миронов Вадим | DZION | IIю | 2012 | 1,2 |
12 | | Монастырёв Иван | СШ №2 | none | 2012 | 1,2 |
13 | | Олисов Герман | DZION | Iю | 2013 | 1,2 |
14 | | Орлов Артем | Курская федерация | IIIю | 2013 | 1,2 |
15 | | Резцов Никита Андреевич | Клуб каратэ "Тигрёнок" | none | 2012 | 1,2 |
16 | | Сидоров Руслан | DZION | Iю | 2012 | 1,2 |
17 | | Стронин Кирилл | СШ №2 | none | 2012 | 1,2 |
45 кг 12-13 - Весовая категория |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Гончаров Владислав | DZION | IIIю | 2011 | 1,2 |
2 | | Гончаров Дмитрий | Ирбис | Iю | 2012 | 1,2 |
3 | | Гуценко Ярослав | DZION | III | 2011 | 1,2 |
4 | | Иксанов Артур Ринатович | Клуб каратэ "Тигрёнок" | none | 2010 | 1,2 |
5 | | Полухин Никита | DZION | Iю | 2011 | 1,2 |
47 кг 12-13ж - Весовая категория |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Долгих Василиса | Ирбис | III | 2010 | 1,2 |
2 | | Киселева Мария | СШ №2 | III | 2010 | 1,2 |
3 | | Колочева Екатерина | СШ №2 | none | 2011 | 1,2 |
4 | | Медведева Виктория | Клуб каратэ "Тигрёнок" | none | 2011 | 1,2 |
5 | | Шевцова Виктория | СШ "Юность" | none | 2011 | 1,2 |
47 кг 14-15ж - Весовая категория |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Долгих Анастасия Витальевна | Клуб каратэ "Тигрёнок" | none | 2009 | 1,2 |
2 | | Кондаурова Вероника | DZION | III | 2009 | 1,2 |
3 | | Прядкина Елизавета | СШ №2 | II | 2008 | 1,2 |
4 | | Скворцова Виктория | Клуб каратэ "Тигрёнок" | none | 2009 | 1,2 |
47+ кг 12-13ж - Весовая категория |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Бараковская Карина | СШ №2 | Iю | 2011 | 1,2 |
2 | | Березуцкая Дарья | Курская федерация | none | 2011 | 1,2 |
3 | | Горчакова Маргарита | DZION | III | 2010 | 1,2 |
4 | | Дурова Анастасия Васильевна | Клуб каратэ "Тигрёнок" | none | 2012 | 1,2 |
5 | | Крупнова Валерия | Ирбис | II | 2010 | 1,2 |
6 | | Медникова Александра | Ирбис | Iю | 2010 | 1,2 |
7 | | Никитина Виктория | DZION | III | 2011 | 1,2 |
8 | | Танцура Вера | СШ №2 | III | 2011 | 1,2 |
9 | | Ценных Ирина | Ирбис | Iю | 2011 | 1,2 |
50 кг 12-13 - Весовая категория |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Агафонов Кирилл | СШ №2 | none | 2010 | 1,2 |
2 | | Андреев Арсений | DZION | Iю | 2010 | 1,2 |
3 | | Вавин Олег | DZION | Iю | 2011 | 1,2 |
4 | | Ельников Даниил | Курская федерация | none | 2011 | 1,2 |
5 | | Кострыкин Кирилл | DZION | Iю | 2011 | 1,2 |
6 | | Никулин Леонид | Клуб каратэ "Тигрёнок" | none | 2011 | 1,2 |
7 | | Сыромятников Максим | Ирбис | Iю | 2012 | 1,2 |
8 | | Тимань Дмитрий | Курская федерация | none | 2011 | 1,2 |
9 | | Урапин Глеб | Ирбис | III | 2011 | 1,2 |
52 кг 14-15 - Весовая категория |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Андрианов Александр | Ирбис | II | 2009 | 1,2 |
2 | | Головатый Ярослав Владимирович | СШ №2 | III | 2008 | 1,2 |
3 | | Лазарев Артём | СШ №2 | КМС | 2009 | 1,2 |
4 | | Шабалин Вацлав | СШ №2 | II | 2009 | 1,2 |
54 кг 14-15ж - Весовая категория |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Фролова Кристина | Курская федерация | none | 2008 | 1,2 |
2 | | Щербакова Евангелина | Ирбис | II | 2009 | 1,2 |
54+ кг 14-15ж - Весовая категория |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Дергунова Елизавета | DZION | III | 2008 | 1,2 |
2 | | Морозова Мария | Курская федерация | none | 2009 | 1,2 |
3 | | Мударова Амина | DZION | III | 2008 | 1,2 |
4 | | Сухочева Альбина | Ирбис | II | 2009 | 1,2 |
5 | | Тагирова Арина | СШ "Юность" | II | 2009 | 1,2 |
55 кг 12-13 - Весовая категория |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Литвинов Добрыня | Ирбис | II | 2010 | 1,2 |
2 | | Стронин Егор | СШ №2 | none | 2011 | 1,2 |
3 | | Фатеев Егор | СШ №2 | III | 2010 | 1,2 |
4 | | Харитонов Тимофей | СШ №2 | IIю | 2011 | 1,2 |
5 | | Шутов Кирилл | DZION | III | 2010 | 1,2 |
55+ кг 12-13 - Весовая категория |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Бородин Егор | СШ "Юность" | none | 2011 | 1,2 |
2 | | Израйлит Дмитрий | Ирбис | IIю | 2010 | 1,2 |
3 | | Израйлит Максим | Ирбис | IIю | 2010 | 1,2 |
4 | | Некрасов Михаил | Курская федерация | none | 2012 | 1,2 |
5 | | Прядкин Роман | СШ №2 | III | 2010 | 1,2 |
6 | | Саввин Павел | DZION | III | 2010 | 1,2 |
7 | | Хоменко Лев | СШ "Юность" | III | 2010 | 1,2 |
57 кг 14-15 - Весовая категория |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Горелых Федор Алексеевич | Клуб каратэ "Тигрёнок" | none | 2009 | 1,2 |
2 | | Зайниев Асадбек | Ирбис | Iю | 2009 | 1,2 |
3 | | Клячин Кирилл | СШ №2 | КМС | 2009 | 1,2 |
4 | | Костюков Михаил | СШ №2 | III | 2009 | 1,2 |
5 | | Сергеев Никита | Клуб каратэ "Тигрёнок" | none | 2009 | 1,2 |
6 | | Смольянинов Даниил | DZION | II | 2009 | 1,2 |
59 кг 16-17ж - Весовая категория |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Мазнева Лилия Олеговна | Клуб каратэ "Тигрёнок" | none | 2007 | 1,2 |
2 | | Реутова Вероника | Курская федерация | none | 2007 | 1,2 |
3 | | Скрябина Евгения Артемовна | Клуб каратэ "Тигрёнок" | none | 2007 | 1,2 |
4 | | Фролова Диана | Ирбис | III | 2007 | 1,2 |
59+ кг 16-17ж - Весовая категория |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Гончарова Александра | Курская федерация | none | 2007 | 1,2 |
2 | | Разинькова Анастасия | СШ №2 | I | 2007 | 1,2 |
61 кг 16-17 - Весовая категория |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Атрошко Ярослав | Курская федерация | III | 2007 | 1,2 |
2 | | Боев Руслан | Ирбис | II | 2007 | 1,2 |
3 | | Хряков Никита | Курская федерация | none | 2007 | 1,2 |
63 кг 14-15 - Весовая категория |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Кодяков Ярослав | СШ №2 | III | 2009 | 1,2 |
2 | | Светиков Арсений Федорович | Клуб каратэ "Тигрёнок" | none | 2008 | 1,2 |
3 | | Тажибаев Тамирлан | DZION | II | 2008 | 1,2 |
4 | | Ходотаев Данила | СШ №2 | III | 2010 | 1,2 |
70 кг 14-15 - Весовая категория |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Жданов Вадим Игоревич | СШ №2 | III | 2009 | 1,2 |
2 | | Кретов Артем Романович | Клуб каратэ "Тигрёнок" | none | 2008 | 1,2 |
3 | | Попов Артем | DZION | II | 2010 | 1,2 |
Out of contest, other age |
70+ кг 14-15 - Весовая категория |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Литвинов Евгений | СШ №2 | I | 2009 | 1,2 |
2 | | Пойдунов Артём | СШ №2 | IIю | 2009 | 1,2 |
3 | | Похабов Матвей | СШ "Юность" | II | 2008 | 1,2 |
76 кг 16-17 - Весовая категория |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Толмачев Алексей Сссергеевич Алексей | Клуб каратэ "Тигрёнок" | none | 2007 | 1,2 |
2 | | Убейкобылин Вячеслав | Курская федерация | none | 2007 | 1,2 |
ката 10-11ж |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Гуцал Владислава | Клуб каратэ "Тигрёнок" | none | 2013 | 1,2 |
2 | | Локтионова Лилия | Курская федерация | IIIю | 2012 | 1,2 |
3 | | Щербакова Ксения | Клуб каратэ "Тигрёнок" | none | 2014 | 1,2 |
ката 10-11м |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Глазунов Семён | Клуб каратэ "Тигрёнок" | none | 2012 | 1,2 |
2 | | Кленин Захар | Клуб каратэ "Тигрёнок" | none | 2012 | 1,2 |
3 | | Копьев Данил Васильевич | Клуб каратэ "Тигрёнок" | none | 2012 | 1,2 |
4 | | Орлов Артем | Курская федерация | IIIю | 2013 | 1,2 |
5 | | Резцов Никита | Клуб каратэ "Тигрёнок" | none | 2012 | 1,2 |
ката 12-13ж |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Дурова Анастасия Васильевна | Клуб каратэ "Тигрёнок" | none | 2012 | 1,2 |
ката 12-13м |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Иксанов Артур Ринатович | Клуб каратэ "Тигрёнок" | none | 2010 | 1,2 |
2 | | Переверзев Геннадий | Клуб каратэ "Тигрёнок" | none | 2011 | 1,2 |
3 | | Чанаканов Максим Сергеевич | Клуб каратэ "Тигрёнок" | none | 2012 | 1,2 |
ката 14-15ж |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Боякова Виолетта | Клуб каратэ "Тигрёнок" | none | 2008 | 1,2 |
2 | | Морозова Мария | Курская федерация | none | 2009 | 1,2 |
ката 14-15м |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Горелых Фёдор | Клуб каратэ "Тигрёнок" | none | 2009 | 1,2 |
2 | | Кретов Артем Романович | Клуб каратэ "Тигрёнок" | none | 2008 | 1,2 |
3 | | Светиков Арсений Федорович | Клуб каратэ "Тигрёнок" | none | 2008 | 1,2 |
4 | | Сергеев Никита | Клуб каратэ "Тигрёнок" | none | 2009 | 1,2 |
ката 16-17ж |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Гончарова Александра | Курская федерация | none | 2007 | 1,2 |
2 | | Мазнева Лилия Олеговна | Клуб каратэ "Тигрёнок" | none | 2007 | 1,2 |
3 | | Скрябина Евгения Артемовна | Клуб каратэ "Тигрёнок" | none | 2007 | 1,2 |