List of registered Online participants
Export as file:
0 Д 6-8 лет - 2018-2016 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Андреева Алиса | МБОУ «Выльгортская СОШ№2» | none | 2016 | Pay on the spot |
2 | | Ануфриева Ксения | МБОУ «Выльгортская СОШ№2» | none | 2016 | Pay on the spot |
3 | | Буб Мария | Republic Komi, personal | none | 2017 | Pay on the spot |
4 | | Клещенко София | МБОУ «Выльгортская СОШ№2» | none | 2017 | Pay on the spot |
5 | | Плоскова Анастасия | МБОУ «Выльгортская СОШ№2» | none | 2016 | Pay on the spot |
0 М 6-8 лет - 2018-2016 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Ануфриев Александр | МБОУ «Выльгортская СОШ№2» | none | 2016 | Pay on the spot |
2 | | Боднарюк Семен | МБОУ «Выльгортская СОШ№2» | none | 2017 | Pay on the spot |
3 | | Лукин Богдан | МБОУ «Выльгортская СОШ№2» | none | 2017 | Pay on the spot |
4 | | Новоселов Андрей | Syktyvdinskij rajon, personal | none | 2017 | Pay on the spot |
5 | | Носов Иван | Syktyvkar, personal | none | 2016 | Pay on the spot |
6 | | Осипов Мирон | Триатлетика | none | 2017 | Pay on the spot |
7 | | Потапов Дмитрий | Триатлетика | none | 2017 | Pay on the spot |
01 Д 9-10 лет - 2015-2014 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Власова Екатерина | Syktyvkar, personal | none | 2015 | Pay on the spot |
2 | | Демиденко Алина | Триатлетика | none | 2014 | Pay on the spot |
3 | | Носова Полина | Syktyvkar, personal | none | 2014 | Pay on the spot |
4 | | Остренина Мария | МБОУ «Выльгортская СОШ№2» | none | 2015 | Pay on the spot |
5 | | Панюкова Полина | МБОУ «Выльгортская СОШ№2» | none | 2014 | Pay on the spot |
6 | | Рудакова Юлия | Триатлетика | none | 2014 | Pay on the spot |
01 М 9-10 лет - 2015-2014 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Гостев Иван | Триатлетика | none | 2014 | Pay on the spot |
2 | | Елин Илья | Прилузье | none | 2015 | Pay on the spot |
3 | | Киселев Владислав | МБОУ «Выльгортская СОШ№2» | none | 2015 | Pay on the spot |
4 | | Киселев Станислав | МБОУ «Выльгортская СОШ№2» | none | 2015 | Pay on the spot |
5 | | Климашевский Валерий | Триатлетика | none | 2014 | Pay on the spot |
6 | | Лукин Иван | МБОУ «Выльгортская СОШ№2» | none | 2015 | Pay on the spot |
7 | | Нестеров Захар | МБОУ «Выльгортская СОШ№2» | none | 2015 | Pay on the spot |
8 | | Порошкин Дамир | МБОУ «Выльгортская СОШ№2» | none | 2015 | Pay on the spot |
9 | | Шулепов Вадим | Priluzskij rajon, personal | none | 2015 | Pay on the spot |
10 | | Юркин Владислав | МБОУ «Выльгортская СОШ№2» | none | 2014 | Pay on the spot |
02 Д 11-12 лет - 2013-2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Стерлягова Олеся | Syktyvkar, personal | III | 2012 | Pay on the spot |
02 М 11-12 лет - 2013-2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Битнер Никита | Syktyvkar, personal | none | 2013 | Pay on the spot |
2 | | Малафеев Иван | Syktyvkar, personal | none | 2012 | Pay on the spot |
3 | | Плосков Дмитрий | МБОУ «Выльгортская СОШ№2» | none | 2013 | Pay on the spot |
03 Д 13-14 лет - 2011-2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Демиденко Амалия | Триатлетика | none | 2010 | Pay on the spot |
03 М 13-014 лет - 2011-2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Нефедов Савелий | Триатлетика | none | 2011 | Pay on the spot |
2 | | Харитонов Никита | Триатлетика | none | 2011 | Pay on the spot |