List of registered Online participants (total 91)
Export as file:
3КЛ_ДЕВ - ДЕВУШКИ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Валиева Эльвина | 16_Republic Tatarstan | II | 2010 | 1,2 |
|
2 | | Завадская София | 23_Krasnodarskij kraj | I | 2009 | 1,2 |
|
3 | | Захарова Лилиана | 16_Republic Tatarstan | III | 2010 | 1,2 |
|
4 | | Косач Юлия | 59_Permskij kraj | II | 2008 | 1 |
|
5 | | Леонтьева Ольга | 59_Permskij kraj | II | 2009 | 1,2,3 |
|
6 | | Лихачева Полина | 59_Permskij kraj | I | 2009 | 1,2,3 |
|
7 | | Мальцева Софья | 59_Permskij kraj | II | 2008 | 1,2,3 |
|
8 | | Мичкова Александра | 59_Permskij kraj | II | 2009 | 1,2,3 |
|
9 | | Мурсалимова Лия | 59_Permskij kraj | III | 2010 | 1,2,3 |
|
10 | | Саенко Ангелина | 23_Krasnodarskij kraj | I | 2010 | 1,2 |
|
11 | | Самойлова Милана | 59_Permskij kraj | II | 2010 | 1,2,3 |
|
12 | | Сибгатуллина Амелия | 16_Republic Tatarstan | I | 2009 | 1,2 |
|
13 | | Чикурова Полина | 59_Permskij kraj | I | 2009 | 1,2,3 |
|
14 | | Щеголева Виктория | 16_Republic Tatarstan | I | 2008 | 2 |
|
15 | | Юшкова Ульяна | 59_Permskij kraj | II | 2009 | 1,2,3 |
|
3КЛ_ЮН - ЮНОШИ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Алексеев Кирилл | 59_Permskij kraj | II | 2010 | 1,2,3 |
|
2 | | Антоненков Егор | 59_Permskij kraj | II | 2008 | 1,2 |
|
3 | | Бабенко Тимофей | 23_Krasnodarskij kraj | КМС | 2008 | 1,2,3 |
|
4 | | Батраков Сергей | 59_Permskij kraj | II | 2010 | 1,2,3 |
|
5 | | Бондарь Ярослав | 23_Krasnodarskij kraj | I | 2009 | 1,2,3 |
|
6 | | Бояршинов Никита | 59_Permskij kraj | I | 2009 | 1,2,3 |
|
7 | | Брюхов Николай | 59_Permskij kraj | I | 2008 | 1,2,3 |
|
8 | | Головин Владимир | 59_Permskij kraj | I | 2008 | 1,2,3 |
|
9 | | Горнаев Кирилл | 59_Permskij kraj | II | 2008 | 1,2,3 |
|
10 | | Дроздов Иван | 23_Krasnodarskij kraj | II | 2010 | 1,2,3 |
|
11 | | Жуков Иван | 59_Permskij kraj | II | 2010 | 1,2,3 |
|
12 | | Карпов Матвей | 71_Tulskaja oblast | I | 2008 | 1,2 |
|
13 | | Козин Виктор | 23_Krasnodarskij kraj | II | 2008 | 1,2 |
|
14 | | Максимов Матвей | 59_Permskij kraj | II | 2009 | 1,2,3 |
|
15 | | Пашиев Андрей | 59_Permskij kraj | II | 2010 | 1,2,3 |
|
16 | | Романенко Глеб | 23_Krasnodarskij kraj | II | 2008 | 1,2 |
|
17 | | Садилов Антон | 59_Permskij kraj | II | 2009 | 1,2,3 |
|
18 | | Симаков Кирилл | 23_Krasnodarskij kraj | I | 2008 | 1,2,3 |
|
19 | | Снигирев Андрей | 59_Permskij kraj | III | 2010 | 1,2 |
|
20 | | Шпилев Савелий | 71_Tulskaja oblast | I | 2008 | 1,2 |
|
4КЛ_ЖЕН - ЖЕНЩИНЫ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Белоногова Кристина | 59_Permskij kraj | МС | 2002 | 1,2,3 |
|
2 | | Бондаренко Алена | 56_Orenburgskaja oblast | КМС | 2002 | 1,2,3 |
|
3 | | Жуманова Алия | 56_Orenburgskaja oblast | II | 2000 | 1,2,3 |
|
4 | | Загайнова Варвара | 59_Permskij kraj | КМС | 2006 | 1,2,3 |
|
5 | | Инюшина Светлана | 71_Tulskaja oblast | КМС | 1997 | 1 |
|
6 | | Калабина Елизавета | 59_Permskij kraj | КМС | 2006 | 1,2,3 |
|
7 | | Маринцева Екатерина | 56_Orenburgskaja oblast | КМС | 2001 | 1,2,3 |
|
8 | | Микрюкова Мария | 59_Permskij kraj | КМС | 2004 | 1,2 |
|
9 | | Салихова Ильвина | 56_Orenburgskaja oblast | II | 2005 | 1,2,3 |
|
10 | | Хворова Тамара | 59_Permskij kraj | КМС | 1994 | 2 |
|
11 | | Шмыкова Полина | 59_Permskij kraj | I | 2006 | 1,2,3 |
|
4КЛ_МУЖ - МУЖЧИНЫ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Абдураманов Сейтмемет | 82_Republic Krym | КМС | 2005 | 1,2 |
|
2 | | Бабушкин Владислав | 59_Permskij kraj | КМС | 2007 | 1,3 |
|
3 | | Барч Михаил | 56_Orenburgskaja oblast | КМС | 2005 | 1,2,3 |
|
4 | | Басов Андрей | 23_Krasnodarskij kraj | КМС | 1993 | 1,2 |
|
5 | | Галиуллин Ильнур | 16_Republic Tatarstan | КМС | 1990 | 1 |
|
6 | | Говоруха Роман | 56_Orenburgskaja oblast | КМС | 2002 | 1,2,3 |
|
7 | | Горшенин Вадим | 59_Permskij kraj | КМС | 2005 | 1,2,3 |
|
8 | | Давлетшин Данил | 16_Republic Tatarstan | КМС | 2005 | 1 |
|
9 | | Дедловский Владислав | 56_Orenburgskaja oblast | II | 2002 | 1,2,3 |
|
10 | | Жиляков Вадим | 82_Republic Krym | КМС | 1999 | 1,2 |
|
11 | | Караваев Виктор | 56_Orenburgskaja oblast | II | 2004 | 1,2,3 |
|
12 | | Корякин Антон | 23_Krasnodarskij kraj | КМС | 2004 | 1,2 |
|
13 | | Кучков Дмитрий | 59_Permskij kraj | КМС | 2001 | 1,2,3 |
|
14 | | Лежнин Олег | 59_Permskij kraj | I | 2004 | 1,2 |
|
15 | | Микрюков Роман | 59_Permskij kraj | КМС | 2004 | 1,2,3 |
|
4КЛ_ЮНР - ЮНИОРЫ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Абдураманов Сейтмемет | 82_Republic Krym | КМС | 2005 | 1 |
|
2 | | Бабенко Тимофей | 23_Krasnodarskij kraj | КМС | 2008 | 1,2,3 |
|
3 | | Бабиков Степан | 59_Permskij kraj | I | 2007 | 1,2,3 |
|
4 | | Бабушкин Владислав | 59_Permskij kraj | КМС | 2007 | 1,3 |
|
5 | | Брюхов Николай | 59_Permskij kraj | I | 2008 | 1,2,3 |
|
6 | | Головин Владимир | 59_Permskij kraj | I | 2008 | 1,2,3 |
|
7 | | Горнаев Кирилл | 59_Permskij kraj | I | 2008 | 1,2,3 |
|
8 | | Горшенин Вадим | 59_Permskij kraj | КМС | 2005 | 1,2,3 |
|
9 | | Давлетшин Данил | 16_Republic Tatarstan | КМС | 2005 | 1 |
|
10 | | Карпов Матвей | 71_Tulskaja oblast | I | 2008 | 1,2 |
|
11 | | Козин Виктор | 23_Krasnodarskij kraj | II | 2008 | 1,2,3 |
|
12 | | Корякин Антон | 23_Krasnodarskij kraj | КМС | 2004 | 1 |
|
13 | | Лежнин Олег | 59_Permskij kraj | I | 2004 | 1,2 |
|
14 | | Микрюков Роман | 59_Permskij kraj | КМС | 2004 | 1,2,3 |
|
15 | | Романенко Глеб | 23_Krasnodarskij kraj | II | 2008 | 1,2,3 |
|
16 | | Симаков Кирилл | 23_Krasnodarskij kraj | I | 2008 | 1,2,3 |
|
17 | | Тетерлев Максим | 59_Permskij kraj | I | 2007 | 1,2,3 |
|
18 | | Шпилев Савелий | 71_Tulskaja oblast | I | 2008 | 1,2 |
|
4КЛ_ЮНРК - ЮНИОРКИ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Белоногова Кристина | 59_Permskij kraj | МС | 2002 | 1,2,3 |
|
2 | | Бусаргина Анна | 59_Permskij kraj | I | 2007 | 1,2,3 |
|
3 | | Бутова Алена | 59_Permskij kraj | I | 2007 | 1,2,3 |
|
4 | | Загайнова Варвара | 59_Permskij kraj | КМС | 2006 | 1,2,3 |
|
5 | | Ичетовкина Мария | 59_Permskij kraj | I | 2007 | 1,2,3 |
|
6 | | Калабина Елизавета | 59_Permskij kraj | КМС | 2006 | 1,2,3 |
|
7 | | Косач Юлия | 59_Permskij kraj | II | 2008 | 1 |
|
8 | | Микрюкова Мария | 59_Permskij kraj | КМС | 2004 | 1,2 |
|
9 | | Сиротина Влада | 59_Permskij kraj | I | 2007 | 1,2 |
|
10 | | Шмыкова Полина | 59_Permskij kraj | I | 2006 | 1,2,3 |
|
11 | | Щеголева Виктория | 16_Republic Tatarstan | I | 2008 | 1 |
|
12 | | Юркова Ольга | 59_Permskij kraj | I | 2007 | 1,2,3 |
|