List of registered Online participants (total 219)
Export as file:
КАТА ГР Д 8-9 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Горбунова Элиза | Сборная Чел области | 2015 |
2 | | Макарова Алиса | Сборная Чел области | 2013 |
КАТА ГР М 8-9 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Казанин Иван | Сборная Чел области | 2014 |
2 | | Очиридняк Кирилл | Сборная Чел области | 2014 |
3 | | Скрипник Денис | Сборная Чел области | 2014 |
КАТА Д 6-7 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Идашина Анастасия | Сборная Чел области | 2016 |
2 | | Левашова Мария | Сборная Чел области | 2016 |
3 | | Сараева Василиса | Феникс | 2015 |
КАТА Д 8 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Горбунова Элиза | Сборная Чел области | 2015 |
2 | | Матрасулова Элина | Эллада | 2014 |
КАТА Д 8 1 ГОД |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Александрова Полина | Спорт школа № 28 | 2015 |
2 | | Газина Элина | Шотокан | 2014 |
3 | | Галина Эвелина | Темп г.Мелеуз | 2015 |
4 | | Сараева Василиса | Феникс | 2015 |
Out of contest, other age |
КАТА Д 9 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Макарова Алиса | Сборная Чел области | 2013 |
2 | | Спиридонова Кира | Темп г.Мелеуз | 2013 |
3 | | Сурначева Полина | Спорт школа № 28 | 2013 |
4 | | Хусаинова Дилара | Барс | 2013 |
5 | | Шелуха Ксения | Сборная Чел области | 2013 |
КАТА Д 9 1 ГОД |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Быданцева Варвара | Феникс | 2013 |
2 | | Бычкова Варвара | Барс | 2013 |
3 | | Галина Эвелина | Темп г.Мелеуз | 2015 |
Out of contest, other age |
КАТА М 6 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Анищенко Арсений | Сборная Чел области | 2016 |
2 | | Емельянов Никита | Сборная Чел области | 2016 |
3 | | Никонов Арсений | Сборная Чел области | 2016 |
КАТА М 7 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Габдулхакимов Рамазан | Лидер | 2015 |
2 | | Михайленко Семён | Сборная Чел области | 2015 |
3 | | Насретдинов Нурлан | Шотокан | 2015 |
4 | | Романов Климентий | Сборная Чел области | 2015 |
5 | | Хасанов Тамерлан | Эллада | 2016 |
КАТА М 8 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Бурашев Амир | Чемпион | 2014 |
2 | | Валиуллин Рамиль | Спорт школа № 28 | 2014 |
3 | | Габдулхакимов Рамазан | Лидер | 2015 |
Out of contest, other age |
4 | | Казанин Иван | Сборная Чел области | 2014 |
5 | | Очиридняк Кирилл | Сборная Чел области | 2014 |
6 | | Парфёнов Сергей | Барс | 2014 |
7 | | Салманов Матвей | Сборная Чел области | 2014 |
8 | | Скрипник Денис | Сборная Чел области | 2014 |
КАТА М 8-9 1 ГОД |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Багаутдинов Камиль | Сборная Чел области | 2014 |
2 | | Галямутдинов Ильдан | Шотокан | 2015 |
3 | | Епифанов Тимофей | Спорт школа № 28 | 2015 |
4 | | Мещеряков Кирилл | Феникс | 2014 |
5 | | Мустафин Глеб | Эллада | 2015 |
6 | | Смольников Артем | Сборная Чел области | 2014 |
7 | | Уразаев Вильдан | Барс | 2013 |
КАТА М 9 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Ахметов Даян | Шотокан | 2013 |
2 | | Габдулхакимов Рашид | Лидер | 2013 |
3 | | Голяс Матвей | Темп г.Мелеуз | 2013 |
4 | | Камалов Данил | Спорт школа № 28 | 2013 |
КУМ Д 6 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Байтимирова Камила | Чемпион | 2016 |
2 | | Идашина Анастасия | Сборная Чел области | 2016 |
КУМ Д 7 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Ахмедшина Ассэль | Чемпион | 2015 |
2 | | Захарова Анна | г.Нижнекамск ФВБЕ | 2015 |
КУМ Д 7 1 год |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Карпенко Юлия | Белый тигр | 2015 |
2 | | Кудратова Василиса | Лидер | 2015 |
3 | | Сараева Василиса | Феникс | 2015 |
4 | | Хорошилова Вероника | Белый тигр | 2015 |
КУМ Д 8 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Васильева Милана | г.Нижнекамск ФВБЕ | 2014 |
2 | | Горбунова Элиза | Сборная Чел области | 2015 |
3 | | Зеленина Евангелина | Федерация ВБЕ РТ | 2015 |
4 | | Шайхуллина Милослава | Чемпион | 2014 |
КУМ Д 8 1 год |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Бадретдинова Арина | Лидер | 2014 |
2 | | Бикметова Полина | Додзё | 2014 |
3 | | Газина Элина | Шотокан | 2014 |
4 | | Нурмиева Аделя | Лидер | 2015 |
5 | | Саеткулова София | Лидер | 2015 |
6 | | Тугузбаева Айлина | Додзё | 2014 |
КУМ Д 9 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Лобастова Софья | Лидер | 2013 |
2 | | Макарова Алиса | Сборная Чел области | 2013 |
3 | | Семенова Есения | г.Нижнекамск ФВБЕ | 2013 |
4 | | Спиридонова Кира | Темп г.Мелеуз | 2013 |
5 | | Сурначева Полина | Спорт школа № 28 | 2013 |
6 | | Хусаинова Дилара | Барс | 2013 |
КУМ Д 9 1 год |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Быданцева Варвара | Феникс | 2013 |
2 | | Бычкова Варвара | Барс | 2013 |
3 | | Набиуллина Самира | Лидер | 2014 |
КУМ М 6 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Анищенко Арсений | Сборная Чел области | 2016 |
2 | | Емельянов Никита | Сборная Чел области | 2016 |
3 | | Никонов Арсений | Сборная Чел области | 2016 |
4 | | Шайхисламов Ильназ | Чемпион | 2016 |
КУМ М 7 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Амельчинко Александр | Белый тигр | 2015 |
2 | | Габдулхакимов Рамазан | Лидер | 2015 |
3 | | Панков Олег | г.Нижнекамск ФВБЕ | 2015 |
4 | | Пивоваров Павел | Лидер | 2015 |
5 | | Садретдинов Руслан | Лидер | 2015 |
6 | | Сакеян Гагик | Сборная Чел области | 2015 |
7 | | Хасанов Тамерлан | Эллада | 2016 |
8 | | Хаснутдинов Эмир | Белый тигр | 2015 |
9 | | Хиляев Амир | Лидер | 2015 |
КУМ М 7 1 год |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Галимов Артур | Лидер | 2015 |
2 | | Герасимов Никита | Лидер | 2016 |
3 | | Гордеев Семен | Додзё | 2015 |
4 | | Никитин Тимофей | Лидер | 2015 |
5 | | Овчинников Степан | Лидер | 2015 |
6 | | Пивоваров Павел | Лидер | 2015 |
7 | | Сапогов Кирилл | Ирбис | 2015 |
8 | | Торопкин Ярослав | Лидер | 2015 |
9 | | Хамзин Тимерлан | Лидер | 2016 |
КУМ М 8 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Ахметзянов Александр | Чемпион | 2015 |
2 | | Бурашев Амир | Чемпион | 2014 |
3 | | Ганиев Мансур | Лидер | 2014 |
4 | | Казанин Иван | Сборная Чел области | 2014 |
5 | | Лобастов Родион | Лидер | 2015 |
6 | | Очиридняк Кирилл | Сборная Чел области | 2014 |
7 | | Парфёнов Сергей | Барс | 2014 |
8 | | Рахматуллин Мунир | Белый тигр | 2015 |
9 | | Салманов Матвей | Сборная Чел области | 2014 |
10 | | Сибагатуллин Эмир | Лидер | 2014 |
11 | | Сираев Гумер | Чемпион | 2015 |
12 | | Скрипник Денис | Сборная Чел области | 2014 |
13 | | Степанов Всеволод | Белый тигр | 2015 |
14 | | Субботин Данил | Додзё | 2014 |
15 | | Сысолятин Тимур | Чемпион | 2014 |
КУМ М 8 1 год |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Акопьянц Роман | Додзё | 2015 |
2 | | Беспалов Богдан | Лидер | 2015 |
3 | | Галиуллин Эмиль | Лидер | 2014 |
4 | | Галямутдинов Ильдан | Шотокан | 2015 |
5 | | Десяткин Виктор | Спорт школа № 28 | 2014 |
6 | | Мещеряков Кирилл | Феникс | 2014 |
7 | | Мустафин Глеб | Эллада | 2015 |
8 | | Субботин Данил | Додзё | 2014 |
9 | | Тарабрин Дмитрий | Спорт школа № 28 | 2015 |
10 | | Чернышов Юрий | Сборная Чел области | 2014 |
КУМ М 9 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Ахметов Даян | Шотокан | 2013 |
2 | | Габдулхакимов Рашид | Лидер | 2013 |
3 | | Голяс Матвей | Темп г.Мелеуз | 2013 |
4 | | Закиров Роман | Белый тигр | 2013 |
5 | | Ибрагимов Инсар | Белый тигр | 2014 |
6 | | Кажбулдин Даниил | Лидер | 2013 |
7 | | Миннегалеев Фидель | Чемпион | 2013 |
8 | | Платонов Артем | г.Нижнекамск ФВБЕ | 2013 |
КУМ М 9 1 год |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Абубакиров Гайсар | Корона | 2013 |
2 | | Гайматов Данияр | Додзё | 2014 |
3 | | Имаев Артём | Корона | 2013 |
4 | | Уразаев Вильдан | Барс | 2013 |
САН Д 6-7 +30 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Идашина Анастасия | Сборная Чел области | 2016 |
2 | | Карпенко Юлия | Белый тигр | 2015 |
САН Д 6-7 -25 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Ахмедшина Ассэль | Чемпион | 2015 |
2 | | Захарова Анна | г.Нижнекамск ФВБЕ | 2015 |
3 | | Хорошилова Вероника | Белый тигр | 2015 |
САН Д 6-7 -30 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Байтимирова Камила | Чемпион | 2016 |
2 | | Сараева Василиса | Феникс | 2015 |
САН Д 8-9 +30 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Васильева Милана | г.Нижнекамск ФВБЕ | 2014 |
2 | | Горбунова Элиза | Сборная Чел области | 2015 |
3 | | Лобастова Софья | Лидер | 2013 |
4 | | Макарова Алиса | Сборная Чел области | 2013 |
5 | | Спиридонова Кира | Темп г.Мелеуз | 2013 |
6 | | Сурначева Полина | Спорт школа № 28 | 2013 |
САН Д 8-9 -25 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Семенова Есения | г.Нижнекамск ФВБЕ | 2013 |
2 | | Шелуха Ксения | Сборная Чел области | 2013 |
САН Д 8-9 -25 1 год |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Александрова Полина | Спорт школа № 28 | 2015 |
2 | | Бикметова Полина | Додзё | 2014 |
3 | | Газина Элина | Шотокан | 2014 |
4 | | Нурмиева Аделя | Лидер | 2015 |
5 | | Тугузбаева Айлина | Додзё | 2014 |
САН Д 8-9 -30 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Зеленина Евангелина | Федерация ВБЕ РТ | 2015 |
2 | | Сайфуллина Милана | Сэйкен | 2014 |
3 | | Шайхуллина Милослава | Чемпион | 2014 |
САН Д 8-9 -30 1 год |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Быданцева Варвара | Феникс | 2014 |
2 | | Набиуллина Самира | Лидер | 2014 |
3 | | Саеткулова София | Лидер | 2015 |
САН М 6-7 +30 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Гордеев Семен | Додзё | 2015 |
2 | | Емельянов Никита | Сборная Чел области | 2016 |
3 | | Садретдинов Руслан | Лидер | 2015 |
4 | | Хиляев Амир | Лидер | 2015 |
САН М 6-7 -25 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Анищенко Арсений | Сборная Чел области | 2016 |
2 | | Габдулхакимов Рамазан | Лидер | 2015 |
3 | | Михайленко Семён | Сборная Чел области | 2015 |
4 | | Никонов Арсений | Сборная Чел области | 2016 |
5 | | Панков Олег | г.Нижнекамск ФВБЕ | 2015 |
6 | | Романов Климентий | Сборная Чел области | 2015 |
7 | | Сакеян Гагик | Сборная Чел области | 2015 |
8 | | Самсонов Роман | Лидер | 2015 |
9 | | Сапогов Кирилл | Ирбис | 2015 |
САН М 6-7 -30 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Амельчинко Александр | Белый тигр | 2015 |
2 | | Пивоваров Павел | Лидер | 2015 |
3 | | Торопкин Ярослав | Лидер | 2015 |
4 | | Хамзин Тимерлан | Лидер | 2016 |
5 | | Хаснутдинов Эмир | Белый тигр | 2015 |
6 | | Шайхисламов Ильназ | Чемпион | 2016 |
САН М 8-9 +30 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Ахметов Даян | Шотокан | 2013 |
2 | | Ганиев Мансур | Лидер | 2014 |
3 | | Закиров Роман | Белый тигр | 2013 |
4 | | Казанин Иван | Сборная Чел области | 2014 |
5 | | Миннегалеев Фидель | Чемпион | 2013 |
6 | | Платонов Артем | г.Нижнекамск ФВБЕ | 2013 |
7 | | Рахматуллин Мунир | Белый тигр | 2015 |
8 | | Скрипник Денис | Сборная Чел области | 2014 |
9 | | Сысолятин Тимур | Чемпион | 2014 |
САН М 8-9 +30 1 год |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Акопьянц Роман | Додзё | 2015 |
2 | | Багаутдинов Камиль | Сборная Чел области | 2014 |
3 | | Гайматов Данияр | Додзё | 2014 |
4 | | Тарабрин Дмитрий | Спорт школа № 28 | 2015 |
САН М 8-9 -25 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Ахметзянов Александр | Чемпион | 2015 |
2 | | Багаутдинов Ильмир | Сэйкен | 2015 |
3 | | Лобастов Родион | Лидер | 2015 |
4 | | Салманов Матвей | Сборная Чел области | 2014 |
5 | | Сираев Гумер | Чемпион | 2015 |
6 | | Субботин Данил | Додзё | 2014 |
САН М 8-9 -25 1 год |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Беспалов Богдан | Лидер | 2015 |
2 | | Галямутдинов Ильдан | Шотокан | 2015 |
3 | | Епифанов Тимофей | Спорт школа № 28 | 2015 |
4 | | Мещеряков Кирилл | Феникс | 2014 |
5 | | Субботин Данил | Додзё | 2014 |
САН М 8-9 -30 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Бурашев Амир | Чемпион | 2014 |
2 | | Валиуллин Рамиль | Спорт школа № 28 | 2014 |
3 | | Габдулхакимов Рашид | Лидер | 2013 |
4 | | Голяс Матвей | Темп г.Мелеуз | 2013 |
5 | | Ибрагимов Инсар | Белый тигр | 2014 |
6 | | Кажбулдин Даниил | Лидер | 2013 |
7 | | Очиридняк Кирилл | Сборная Чел области | 2014 |
8 | | Сибагатуллин Эмир | Лидер | 2014 |
9 | | Степанов Всеволод | Белый тигр | 2015 |
САН М 8-9 -30 1 год |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Воскобойников Степан | Сборная Чел области | 2014 |
2 | | Галиуллин Эмиль | Лидер | 2014 |
3 | | Гималетдинов Данис | Спорт школа № 28 | 2013 |
4 | | Десяткин Виктор | Спорт школа № 28 | 2014 |
5 | | Смольников Артем | Сборная Чел области | 2014 |
6 | | Чернышов Юрий | Сборная Чел области | 2014 |