Ж 10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бирук Маша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2013 | 1428631 |
2 | | Сичкарь Маша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | none | 2012 | 2125830 |
3 | | Черенева Маша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2012 | 1425082 |
Ж 12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Голубчикова Даша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2011 | 1425089 |
2 | | Чепкасова Мария | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2011 | 1425083 |
3 | | Чеснакова Даша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | none | 2011 | 1302397 |
Ж 14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Григорова Даша | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2010 | 2086309 |
2 | | Калиничева Мария | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2010 | 8027826 |
3 | | Калиничева София | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2010 | 8013779 |
Ж 16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Козлова Соня | Barnaul, personal | none | 2008 | |
Ж 18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Богданова Анастасия | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2006 | 8013808 |
2 | | Карловская Александра | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8013807 |
3 | | Козлова Соня | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | Iю | 2008 | 8013809 |
Ж 35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Григорова Виктория | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 1983 | 1408483 |
2 | | Таякина Ольга | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | II | 1986 | 8372231 |
Ж 45 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Михайлова Татьяна | Barnaul, personal | КМС | 1974 | 1422549 |
М 10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Таякин Максим | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2013 | 2127510 |
М 12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Попов Егор | МБУ СП "СШ №9" O-mega | none | 2012 | |
2 | | Сичкарь Дима | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2011 | 1425086 |
3 | | Тонкошкуров Матвей | МБУ СП СП№6 Виктория | IIю | 2011 | 4649859 |
4 | | Ушаков Мирослав | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2012 | 1425084 |
5 | | Чубуков Иван | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2013 | 2103820 |
6 | | Шило Илья | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | II | 2010 | 8027861 |
М 14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Вагнер Артур | Omega | IIIю | 2010 | 1991178 |
2 | | Елесусизов Тимур | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIIю | 2009 | 1425087 |
3 | | Мясников Глеб | Виктория | I | 2009 | 8027855 |
4 | | Панов Максим | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2009 | 8112305 |
5 | | Польталлер Роберт | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2009 | 2117 |
6 | | Чепкасов Иван | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | IIю | 2009 | 2125826 |
7 | | Чубуков Степан | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2009 | 8136720 |
8 | | Щеглов Алексей | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2010 | 8654772 |
М 18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Вдовин Тимур | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | Iю | 2008 | 1080448 |
2 | | Золотухин Александр | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | I | 2008 | 8036363 |
3 | | Королев Иван | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | II | 2007 | 8013784 |
4 | | Лавров Влад | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | III | 2008 | 8027841 |
5 | | Мясников Ярослав | Виктория | I | 2006 | 8261388 |
6 | | Шило Вадим | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | КМС | 2006 | 8136747 |
М 35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Кривых Роман | Ветеран | КМС | 1981 | 1005072 |
М 45 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Воронцов Павел | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | none | 1981 | 1005055 |
2 | | Генрих Андрей | Barnaul, personal | I | 1973 | 1080459 |
3 | | Козлов Алексей | Barnaul, personal | КМС | 1977 | 1080457 |
4 | | Мясников Владимир | Barnaul, personal | I | 1973 | 2117803 |
М 55 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Сысоев Геннадий | Barnaul, personal | КМС | 1958 | 1428483 |
2 | | Усольцев Алексей | Ветераны | none | 1959 | 1419891 |
3 | | Черемных Олег | республика Алтай | МС | 1959 | 1408495 |
М 65+ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Барканов Сергей | Barnaul, personal | МС | 1950 | 1428482 |
2 | | Галкин Владимир | Barnaul, personal | МС | 1951 | 8458000 |
3 | | Лагутин Валерий | Ветераны | КМС | 1954 | 2125824 |
Мужчины |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бирюков Валентин | Barnaul, personal | КМС | 1974 | 8168110 |
2 | | Григоров Леонид | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | МС | 1983 | 8122883 |
Новички |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Воронцов Илья | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | none | 2016 | 1302395 |
2 | | Чубуков Егор | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | none | 2015 | 1080450 |