OPEN - 1997г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Амерханова Гузель | 73_ЗОЖ, Uljanovsk | III | 1996 | 2005849 | 1,2,3 |
2 | | Валиев Ришат | 16_г.Набережные Челны, Tukaevskij rajon | none | 1983 | 1409667 | 1,2 |
3 | | Газизов Ильназ | 16_г.Набережные Челны, Tukaevskij rajon | none | 1995 | | 1,2 |
4 | | Ибатуллин Ренат | 16_республика Татарстан, Tukaevskij rajon | none | 1986 | 1705777 | 1,2,3 |
5 | | Избицкий Евгений | 16_КДЮСШ Мотор, Kazan | КМС | 1985 | | 1,2,3 |
6 | | Кметь Валерий | 16_г.Набережные Челны, Tukaevskij rajon | none | 1994 | 1409665 | 1,2,3 |
7 | | Ларионова Светлана | 16_КДЮСШ Мотор, Kazan | III | 1986 | 7205872 | 1,2,3 |
8 | | Максимов Александр | 16_КДЮСШ Мотор, Kazan | I | 1987 | | 1,2,3 |
9 | | Малкова Наталия | 73_ЗОЖ, Uljanovsk | КМС | 1977 | 2005824 | 1,2,3 |
10 | | Немытов Дмитрий | 73_Uljanovsk | КМС | 1977 | 1301188 | 2,3 |
11 | | Смолина Наталия | 2_Республика Башкортостан, Neftekamsk | I | 1992 | 681644 | 1,2 |
12 | | Стельникова Надежда | 12_Сайвер, Joshkar ola | III | 1980 | 2005800 | 1,2,3 |
Ж ДО 15 - 2002-2003г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Аскарова Карина | 16_ДЮСШ "Зенит" Казань, Kazan | II | 2002 | | 1,2,3 |
2 | | Ахмадиева Динара | 2_Аургазинский район, Aurgazinskij rajon | Iю | 2003 | 2069550 | 1,2,3 |
3 | | Бакирова Алия | 16_ДЮСШ "Зенит" Казань, Kazan | IIю | 2003 | | 1,2,3 |
4 | | Баландина Вероника | 2_СДЮСШОР№3, Гутьяр Е.В, Oktjabrskij | I | 2002 | 1404803 | 1,2,3 |
5 | | Богданова Ирина | 16_ДЮСШ "Зенит" Казань, Kazan | IIIю | 2003 | | 1,2,3 |
6 | | Бугаева Виктория | 73_ДЮСШ Заволжье" Старт, Uljanovsk | III | 2003 | 6304338 | 1,2,3 |
7 | | Валеева Регина | 73_ДЮСШ Заволжье" Старт, Uljanovsk | Iю | 2002 | 6304306 | 1,2,3 |
8 | | Власова Дарья | 16_ДЮСШ "Зенит" Казань, Kazan | I | 2003 | | 1,2,3 |
9 | | Волкова Камиля | 73_ЦДТ №6 г.Ульяновск, Uljanovsk | I | 2002 | 2005866 | 1,2,3 |
10 | | Габунова Камила | 73_ДЮСШ Заволжье" Старт, Uljanovsk | IIIю | 2003 | 6304308 | 1,2,3 |
11 | | Гараева Алия | 16_Альметьевск, Almetjevskij rajon | IIIю | 2005 | | 1,2,3 |
12 | | Гизатуллина Арина | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | II | 2003 | 1405423 | 1,2,3 |
13 | | Гришова Софья | 63_Toljatti | IIю | 2003 | | 1,2,3 |
14 | | Дружинина Таисия | 63_Toljatti | IIIю | 2003 | | 1,2,3 |
15 | | Думанская Екатерина | 73_Старт, Uljanovsk | I | 2002 | 2069401 | 1,2,3 |
16 | | Дырда София | 52_магнитная стрелка, Dzerzhinsk | II | 2003 | | 1,2,3 |
17 | | Зинина Лада | 21_Экта, Novocheboksarsk | Iю | 2002 | 2300181 | 1,2,3 |
18 | | Ибатуллина Алёна | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | Iю | 2003 | 1405404 | 1,2,3 |
19 | | Ибрагимова Илиана | 16_Альметьевск, Almetjevskij rajon | IIю | 2005 | | 1,2,3 |
20 | | Каримова Агиля | 16_СДЮТиЭ Сов. р-на, Kazan | II | 2002 | | 1,2,3 |
21 | | Каюмова Карина | 16_ДЮСШ "Зенит" Казань, Kazan | IIIю | 2003 | | 1,2,3 |
22 | | Колесникова Евгения | 63_Toljatti | IIю | 2003 | | 1,2,3 |
23 | | Красикова Ирина | 63_Самарская область, Samara | IIю | 2003 | 237035 | 1,2,3 |
24 | | Лукманова Амелия | 2_Республика Башкортостан, Neftekamsk | I | 2002 | 2069503 | 1,2,3 |
25 | | Лусникова Елизавета | 18_Удмуртия, Izhevsk | IIю | 2003 | 2024737 | 1,2,3 |
26 | | Маслова Ольга | 63_Самарская область, Samara | II | 2003 | 1404534 | 1,2,3 |
27 | | Милицкова Алена | 16_ДЮСШ №6, Zelenodolskij rajon | IIю | 2003 | | 1,2,3 |
28 | | Мухтиярова Диана | 2_МБОУ ДО ДЦТКиЭ МЕРИДИАН, Ufa | III | 2002 | | 1,2,3 |
29 | | Ошарова Дарья | 63_Toljatti | IIIю | 2002 | | 1,2,3 |
30 | | Романова Полина | 16_КДЮСШ Мотор, Kazan | IIIю | 2002 | 7205518 | 1,2,3 |
31 | | Томан Мария | 63_Томан, Toljatti | I | 2002 | 1007740 | 1,2,3 |
32 | | Фасхутдинова Олеся | 73_ДЮСШ Заволжье" Старт, Uljanovsk | II | 2002 | 6304339 | 1,2,3 |
33 | | Фролова Кристина | 73_Ульяновская обл, Uljanovsk | Iю | 2003 | 6106981 | 1,2,3 |
34 | | Хакимова Екатерина | 63_Самарская область, Samara | II | 2002 | 1404535 | 1,2,3 |
35 | | Черникова Татьяна | 18_Купол, Izhevsk | none | 2003 | 1633332 | 1,2,3 |
36 | | Шалагина Елена | 12_Республика Марий Эл, Joshkar ola | IIю | 2003 | | 1,2,3 |
37 | | Широбокова Ксения | 16_Альметьевск, Almetjevskij rajon | IIю | 2005 | | 1,2,3 |
38 | | Шишкина Арина | 16_ДЮСШ №6, Zelenodolskij rajon | IIю | 2002 | | 1,2,3 |
39 | | Штернова Марина | 52_магнитная стрелка, Dzerzhinsk | I | 2002 | | 1,2,3 |
40 | | Шумакова Ангелина | 2_СДЮСШОР № 3-Ермакова, Oktjabrskij | I | 2003 | 2088077 | 1,2,3 |
41 | | Юнусова Юта | 2_СДЮСШОР№3, Гутьяр Е.В, Oktjabrskij | I | 2002 | 1404818 | 1,2,3 |
Ж ДО 17 - 2000-2001г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Алексеева Наталья | 2_Республика Башкортостан, Neftekamsk | II | 2001 | 254231 | 1,2,3 |
2 | | Асадуллина Эвелина | 2_МБОУ ДО ДЦТКиЭ МЕРИДИАН, Ufa | I | 2001 | | 1,2,3 |
3 | | Ахметова Алсу | 2_Республика Башкортостан, Sterlitamak | II | 2001 | 1005896 | 1,2,3 |
4 | | Васильева Александра | 18_Удмуртия, Izhevsk | КМС | 2000 | 2024705 | 1,2,3 |
5 | | Вешенская Юлия | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | III | 2001 | 1405425 | 1,2,3 |
6 | | Ершова Дарья | 16_ДЮСШ "Зенит" Казань, Kazan | II | 2001 | 2080394 | 1,2,3 |
7 | | Имамутдинова Ильмира | 2_СДЮСШОР№3, Гутьяр Е.В, Oktjabrskij | I | 2001 | 1404812 | 1,2,3 |
8 | | Каюкова Анна | 63_Самарская область, Samara | I | 2001 | 1404533 | 1,2,3 |
9 | | Кириллова Ксения | 2_Аургазинский район, Aurgazinskij rajon | I | 2000 | 1401288 | 1,2,3 |
10 | | Клышева Аделина | 16_Альметьевск, Almetjevskij rajon | III | 1998 | | 1,2,3 |
11 | | Ковалева Анна | 52_Нижегородская область, Nizhnij novgorod | II | 2000 | 2008490 | 1,2,3 |
12 | | Коновалова Кристина | 16_КДЮСШ Мотор, Kazan | I | 2000 | 2040886 | 1,2,3 |
13 | | Красильникова Дарина | 13_Респ. Мордовия, Saransk | II | 2001 | | 1,2,3 |
14 | | Курбашкина Виктория | 16_КДЮСШ Мотор, Kazan | I | 2001 | 2004069 | 1,2,3 |
15 | | Мардашова Анастасия | 16_КДЮСШ Мотор, Kazan | IIIю | 2001 | 7205471 | 1,2,3 |
16 | | Морева Наталья | 52_Нижегородская область, Nizhnij novgorod | II | 2001 | | 1,2,3 |
17 | | Новосёлова Анастасия | 12_Республика Марий Эл, Joshkar ola | I | 2000 | | 1,2,3 |
18 | | Пронина Мария | 63_Самарская область, Samara | I | 2000 | 1404540 | 1,2,3 |
19 | | Романова Татьяна | 2_СДЮСШОР № 3-Ермакова, Oktjabrskij | III | 2001 | 1302533 | 1,2,3 |
20 | | Салахова Розалия | 16_Альметьевск, Almetjevskij rajon | III | 1997 | | 1,2,3 |
21 | | Салихова Карина | 16_Альметьевск, Almetjevskij rajon | III | 1998 | | 1,2,3 |
22 | | Самаркина Екатерина | 73_ДЮСШ Заволжье" Старт, Uljanovsk | I | 2001 | 9000530 | 1,2,3 |
23 | | Самигуллина Арина | 2_СДЮСШОР № 3-Ермакова, Oktjabrskij | II | 2001 | 1409814 | 1,2,3 |
24 | | Сокольская Ульяна | 16_ДЮСШ "Зенит" Казань, Kazan | II | 2000 | 2024851 | 1,2,3 |
25 | | Хованская Анна | 21_Экта, Novocheboksarsk | I | 2000 | 1404981 | 1,2,3 |
26 | | Хуснутдинова Неля | 16_ДЮСШ "Зенит" Казань, Kazan | II | 2000 | | 1,2,3 |
27 | | Черепанова Владислава | 2_Республика Башкортостан, Neftekamsk | II | 2000 | 254287 | 1,2,3 |
28 | | Шалынская Элина | 16_ДЮСШ "Зенит" Казань, Kazan | III | 2000 | | 1,2,3 |
29 | | Ямасипова Азалия | 2_Аургазинский район, Aurgazinskij rajon | II | 2000 | 1001628 | 1,2,3 |
Ж ДО 19 - 1998-1999г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Абдуллина Алина | 2_Республика Башкортостан, Neftekamsk | I | 1998 | 254293 | 1,2,3 |
2 | | Бочкарева Виктория | 18_Удмуртия, Izhevsk | КМС | 1998 | 1393617 | 1,2,3 |
3 | | Волкова Ания | 73_ЗОЖ, Uljanovsk | I | 1997 | 2005845 | 1,2,3 |
4 | | Данюк Диана | 58_Кентавр Толстоухов, Penza | КМС | 1999 | 1301008 | 1,2,3 |
5 | | Зимина Юлия | 73_Старт, Uljanovsk | КМС | 1999 | 2024712 | 1,2,3 |
6 | | Кабирова Алсу | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | I | 1998 | 1405418 | 1,2,3 |
7 | | Коваль Ольга | 18_Удмуртия, Izhevsk | КМС | 1999 | 1602371 | 1,2,3 |
8 | | Петрухина Вероника | 16_ДЮСШ "Зенит" Казань, Kazan | КМС | 1999 | 2080403 | 1,2,3 |
9 | | Раскатова Анна | 16_ДЮСШ №6, Zelenodolskij rajon | III | 1998 | | 1,2,3 |
10 | | Сабирова Алла | 2_СДЮСШОР № 3-Ермакова, Oktjabrskij | I | 1999 | 1409813 | 1,2,3 |
11 | | Сидорова Василиса | 16_КДЮСШ Мотор, Kazan | I | 1998 | 7205488 | 1,2,3 |
12 | | Трубникова Любовь | 52_магнитная стрелка, Dzerzhinsk | I | 1999 | | 1,2,3 |
13 | | Уразайкин Сергей | 16_Альметьевск, Almetjevskij rajon | III | 1998 | | 1,2,3 |
14 | | Шайхутдинова Айгуль | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | КМС | 1998 | 1405401 | 1,2,3 |
Ж12 - 2004г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Агабалаева Эльнара | 16_СДЮТиЭ Сов. р-на, Kazan | none | 2004 | | 1,2,3 |
2 | | Анисимова Малена | 16_СДЮТиЭ Сов. р-на, Kazan | IIIю | 2004 | | 1,2,3 |
3 | | Ахметова Алия | 2_Республика Башкортостан, Sterlitamak | IIIю | 2005 | 250233 | 1,2,3 |
4 | | Ахметова Тансылу | 16_г.Набережные Челны, Tukaevskij rajon | IIю | 2004 | | 1,2,3 |
5 | | Бардина Любовь | 73_ДЮСШ Заволжье" Старт, Uljanovsk | IIIю | 2006 | 6304309 | 1 |
6 | | Башканкова Евгения | 73_Ульяновская обл, Uljanovsk | IIIю | 2004 | 4990672 | 1,2,3 |
7 | | Гудина Полина | 16_КДЮСШ Мотор, Kazan | IIIю | 2004 | | 1,2,3 |
8 | | Егошина Елизавета | 12_Республика Марий Эл, Joshkar ola | IIIю | 2006 | 2005784 | 1,2,3 |
9 | | Изосимова Ульяна | 21_Экта, Novocheboksarsk | II | 2004 | 2300177 | 1,2,3 |
10 | | Калимуллина Лейсан | 16_СДЮТиЭ Сов. р-на, Kazan | none | 2004 | | 1,2,3 |
11 | | Камалова Екатерина | 18_Удмуртия, Izhevsk | IIIю | 2006 | 237172 | 1,2,3 |
12 | | Каюмова Лиана | 73_Старт, Uljanovsk | IIю | 2004 | 4509889 | 1,2,3 |
13 | | Кормилицина Дарья | 73_ЦДТ №6 г.Ульяновск, Uljanovsk | IIю | 2005 | 254427 | 1,2,3 |
14 | | Крылова Наталья | 73_Старт, Uljanovsk | IIю | 2005 | 4509879 | 1,2,3 |
15 | | Магалеева Эльвира | 73_ДЮСШ Заволжье" Старт, Uljanovsk | Iю | 2004 | 6304303 | 1,2,3 |
16 | | Марченкова Юлия | 16_ДЮСШ "Зенит" Казань, Kazan | IIIю | 2005 | | 1,2,3 |
17 | | Махиянова Адиля | 73_ДЮСШ Заволжье" Старт, Uljanovsk | Iю | 2004 | 6303233 | 1,2,3 |
18 | | Медкова Влада | 58_Кентавр Толстоухов, Penza | Iю | 2005 | 1301010 | 1,2,3 |
19 | | Мифтахова Алина | 12_Республика Марий Эл, Joshkar ola | IIIю | 2004 | 1409681 | 1,2,3 |
20 | | Мурысина Вика | 58_Кентавр Толстоухов, Penza | Iю | 2004 | 1301006 | 1,2,3 |
21 | | Павлова Ксения | 16_КДЮСШ Мотор, Kazan | none | 2005 | | 1,2,3 |
22 | | Пронина Анастасия | 63_Самарская область, Samara | Iю | 2005 | 237237 | 1,2,3 |
23 | | Рогачева Аделина | 73_Старт, Uljanovsk | IIю | 2005 | 4509867 | 1,2,3 |
24 | | Силкина Ксения | 16_КДЮСШ Мотор, Kazan | none | 2005 | | 1,2,3 |
25 | | Сухова Валерия | 2_СДЮСШОР№3, Гутьяр Е.В, Oktjabrskij | IIю | 2004 | 1160785 | 1,2,3 |
26 | | Таирова Маргарита | 73_Ульяновская обл, Uljanovsk | IIIю | 2005 | 6106983 | 1,2,3 |
27 | | Тулупова Елизавета | 12_Республика Марий Эл, Joshkar ola | IIIю | 2004 | | 1,2,3 |
28 | | Ульмасова Татьяна | 73_Ульяновская обл, Uljanovsk | Iю | 2004 | 4990676 | 1,2,3 |
29 | | Ураськина Владислава | 73_Ульяновская обл, Uljanovsk | Iю | 2004 | 6106982 | 1,2,3 |
30 | | Филимонова Алия | 16_ДЮСШ "Зенит" Казань, Kazan | IIю | 2005 | | 1,2,3 |
31 | | Царёва Анастасия | 73_Ульяновская обл, Uljanovsk | IIIю | 2006 | 6106977 | 1,2,3 |
32 | | Чебакова Анастасия | 73_Ульяновская обл, Uljanovsk | IIIю | 2005 | 6106984 | 1,2,3 |
33 | | Якшигулова Наиля | 2_МБОУ ДО ДЦТКиЭ МЕРИДИАН, Ufa | Iю | 2004 | | 1,2,3 |
Ж21 - 1997 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Аскарова Лейсан | 16_г.Набережные Челны, Tukaevskij rajon | КМС | 1993 | | 1,2 |
2 | | Атнашева Лилия | 2_СФ БашГУ, Sterlitamak | III | 1994 | 1001567 | 1,2,3 |
3 | | Белова Ольга | 73_Старт, Uljanovsk | МС | 1988 | 2005888 | 1,2,3 |
4 | | Бухтоярова Любава | 16_КДЮСШ Мотор, Kazan | КМС | 1997 | 7203670 | 1,2,3 |
5 | | Власова Анна | 16_ДЮСШ "Зенит" Казань, Kazan | КМС | 1995 | | 1,2,3 |
6 | | Гайфутдинова Регина | 16_г.Набережные Челны, Tukaevskij rajon | КМС | 1992 | | 1,2,3 |
7 | | Гутьяр Елена | 2_СДЮСШОР№3, Гутьяр Е.В, Oktjabrskij | КМС | 1976 | 1633085 | 1,2,3 |
8 | | Зинова Анна | 16_КДЮСШ Мотор, Kazan | КМС | 1996 | 2069404 | 1,2,3 |
9 | | Иордан Елена | 52_магнитная стрелка, Dzerzhinsk | КМС | 1992 | | 1,2,3 |
10 | | Казинская Виктория | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | КМС | 1987 | 1405430 | 1,2,3 |
11 | | Каменева Лидия | 2_СДЮСШОР№3, Гутьяр Е.В, Oktjabrskij | МС | 1994 | 1007737 | 1,2,3 |
12 | | Карнаухова Наталья | 2_СФ БашГУ, Sterlitamak | КМС | 1991 | 1001591 | 1,2,3 |
13 | | Кузьмина Елена | 73_Ульяновск, Uljanovsk | I | 1995 | 2005846 | 1,2,3 |
14 | | Летунова Ирина | 13_Респ. Мордовия, Saransk | МС | 1992 | | 1,2,3 |
15 | | Марченко Вера | 2_СДЮСШОР№3, Гутьяр Е.В, Oktjabrskij | МС | 1994 | 1404813 | 1,2,3 |
16 | | Масленникова Дарья | 58_Пензенская обл, Penza | МС | 1991 | | 1,2,3 |
17 | | Махалина Екатерина | 52_Купер-Арзамас, Nizhnij novgorod | III | 1981 | 2005804 | 1,2,3 |
18 | | Мизонова Надежда | 52_Нижегородская область, Nizhnij novgorod | КМС | 1996 | 1633038 | 1,2,3 |
19 | | Мурзина Анастасия | 63_СГАУ, Samara | КМС | 1996 | 2024896 | 1,2,3 |
20 | | Нестеренко Дарья | 52_магнитная стрелка, Dzerzhinsk | КМС | 1996 | | 1,2,3 |
21 | | Нуриева Алина | 16_республика Татарстан, Tukaevskij rajon | МС | 1996 | 1111223 | 1,2,3 |
22 | | Поташина Екатерина | 16_г.Набережные Челны, Tukaevskij rajon | КМС | 1990 | 1408383 | 1,2,3 |
23 | | Сабирова Алина | 16_КДЮСШ Мотор, Kazan | МС | 1992 | 1404845 | 1,2,3 |
24 | | Сайфутдинова Арина | 16_КДЮСШ Мотор, Kazan | I | 1997 | 1409692 | 1,2,3 |
25 | | Сакмарова Гузель | 16_Альметьевск, Almetjevskij rajon | III | 1982 | | 1,2,3 |
26 | | Сарбулатова Лилия | 2_СФ БашГУ, Sterlitamak | III | 1995 | 1302537 | 1,2,3 |
27 | | Сергеева Мария | 52_Нижегородская область, Nizhnij novgorod | КМС | 1995 | 7201696 | 1,2,3 |
28 | | Смышляева Наталья | 12_Республика Марий Эл, Joshkar ola | МС | 1989 | 1409689 | 1,2,3 |
29 | | Тихонова Елена | 16_Альметьевск, Almetjevskij rajon | III | 1995 | | 1,2,3 |
30 | | Файрузова Эвелина | 16_КДЮСШ Мотор, Kazan | МС | 1996 | 1409833 | 1,2,3 |
31 | | Филиппова Ольга | 16_ДЮСШ "Зенит" Казань, Kazan | none | 1997 | | 1,2,3 |
32 | | Шаймурзина Физалина | 2_Республика Башкортостан, Neftekamsk | КМС | 1996 | 1404835 | 1,2,3 |
33 | | Юрикова Алена | 16_КДЮСШ Мотор, Kazan | II | 1992 | 7205474 | 1,2,3 |
34 | | Якупова Эльмира | 73_Uljanovsk | III | 1983 | 2005864 | 1,2,3 |
Ж40 - 1967-1976 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Баландина Ирина | 73_ЗОЖ, Uljanovsk | III | 1965 | 2005887 | 1,2,3 |
2 | | Касаткина Елена | 52_Купер Утес, Nizhnij novgorod | КМС | 1959 | 1302291 | 1,2,3 |
3 | | Красильникова Светлана | 52_Арина, Nizhnij novgorod | КМС | 1960 | 1400107 | 1,2,3 |
4 | | Новоселова Наталия | 12_Сайвер, Joshkar ola | I | 1972 | 2005787 | 1,2,3 |
5 | | Притворова Татьяна | 13_Респ. Мордовия, Saransk | none | 1974 | | 1,2,3 |
6 | | Пронина Марина | 63_Самарская область, Samara | none | 1970 | 1404530 | 1,2,3 |
7 | | Сергеева Наталья | 12_Сайвер, Joshkar ola | none | 1985 | | 1,2,3 |
8 | | Сивцова Ирина | 63_Эдельвейс-Каськов, Toljatti | III | 1969 | 9102719 | 1,2,3 |
9 | | Старцева Светлана | 12_Сайвер, Joshkar ola | I | 1969 | 2005790 | 1,2,3 |
10 | | Творогова Ольга | 52_Нижегородская область, Nizhnij novgorod | КМС | 1969 | 6910227 | 1,2,3 |
11 | | Томан Наталья | 63_Томан, Toljatti | МС | 1972 | 333116 | 1,2,3 |
12 | | Федюкова Елена | 73_ЦДТ №6 г.Ульяновск, Uljanovsk | МС | 1975 | 2005868 | 1,2,3 |
13 | | Фролова Елена | 73_Старт, Uljanovsk | I | 1965 | 254711 | 1,2,3 |
14 | | Чернова Наталья | 73_ЗОЖ, Uljanovsk | КМС | 1971 | 1796308 | 1,2,3 |
15 | | Шилова Альбина | 12_Легенда, Joshkar ola | none | 1968 | 4500311 | 1,2,3 |
Ж50 - 1957-1966 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Альмяшева Анна | 13_Респ. Мордовия, Saransk | none | 1966 | | 1,2,3 |
2 | | Аношкина Надежда | 13_Респ. Мордовия, Saransk | none | 1959 | | 1,2,3 |
3 | | Бочкарева Ольга | 18_Удмуртия, Izhevsk | МС | 1963 | 1409698 | 1,2,3 |
4 | | Гальцова Вера | 52_Купер Утес, Nizhnij novgorod | I | 1960 | 333281 | 1,2,3 |
5 | | Гришакина Наталья | 13_Респ. Мордовия, Saransk | none | 1960 | | 1,2,3 |
6 | | Журлова Светлана | 73_ЗОЖ, Uljanovsk | III | 1962 | 2005823 | 1,2,3 |
7 | | Зыбова Елена | 52_магнитная стрелка, Dzerzhinsk | МС | 1962 | | 1,2,3 |
8 | | Исаева Тамара | 21_ЭКРА, Cheboksary | III | 1966 | 2005799 | 1,2,3 |
9 | | Колбовская Любовь | 21_ЧГУ, Cheboksary | II | 1961 | 6101057 | 2,3 |
10 | | Ландышева Лилия | 21_Сталь, Cheboksary | II | 1961 | 1005859 | 1,2,3 |
11 | | Николаева Вера | 21_Сталь, Cheboksary | III | 1958 | 0254966 | 1,2,3 |
12 | | Никонорова Зинаида | 21_Сталь, Cheboksary | I | 1963 | 8625621 | 1,2,3 |
13 | | Платова Ольга | 2_Oktjabrskij, personal | none | 1958 | 254983 | 1,2,3 |
14 | | Платошина Надежда | 63_ВАЗ-Тольятти, Toljatti | none | 1962 | 333010 | 1,2,3 |
15 | | Смирнова Тамара | 21_Сталь, Cheboksary | none | 1957 | 2005798 | 1,2,3 |
16 | | Старостина Надежда | 52_Арина, Nizhnij novgorod | I | 1959 | 1400110 | 1,2,3 |
17 | | Старцева Татьяна | 73_ЗОЖ, Uljanovsk | III | 1961 | 2005863 | 1,2,3 |
18 | | Трошина Ирина | 13_Респ. Мордовия, Saransk | none | 1966 | | 1,2,3 |
19 | | Цепелева Галина | 12_Легенда, Joshkar ola | none | 1960 | 4711882 | 1,2,3 |
20 | | Чумакова Светлана | 52_Купер Утес, Nizhnij novgorod | I | 1964 | 1390996 | 1,2,3 |
21 | | Шевцова Ирина | 13_Респ. Мордовия, Saransk | none | 1962 | | 1,2,3 |
Ж60 - 1956 год рождения и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Баранчикова Людмила | 13_Респ. Мордовия, Saransk | none | 1945 | | 1,2,3 |
2 | | Глазкова Татьяна | 73_ДЮСШ Заволжье" Старт, Uljanovsk | III | 1956 | 254707 | 1,2,3 |
3 | | Григорьева Галима | 2_ск Салават Юлаев, Ufa | КМС | 1956 | 7202486 | 1,2,3 |
4 | | Жирова Любовь | 63_ВАЗ-Тольятти, Toljatti | none | 1954 | 9920014 | 1,2,3 |
5 | | Жулева Флория | 63_ВАЗ-Тольятти, Toljatti | none | 1941 | 50312 | 1,2,3 |
6 | | Зарипова Татьяна | 73_ЗОЖ, Uljanovsk | МС | 1954 | 2005894 | 1,2,3 |
7 | | Калинина Мария | 18_Купол, Izhevsk | КМС | 1944 | 2024715 | 1,2,3 |
8 | | Килина Ангелина | 18_Удмуртия, Izhevsk | none | 1952 | 254967 | 1,2,3 |
9 | | Кочкина Татьяна | 21_ЭКРА, Cheboksary | none | 1954 | 237345 | 1,2,3 |
10 | | Лахмина Татьяна | 63_ВАЗ-Тольятти, Toljatti | none | 1952 | 9194546 | 1,2,3 |
11 | | Леванова Нина | 52_Купер Утес, Nizhnij novgorod | КМС | 1955 | 254480 | 1,2,3 |
12 | | Лопатина Зинаида | 12_Легенда, Joshkar ola | none | 1953 | 4711889 | 1,2,3 |
13 | | Михайлова Елизавета | 21_Сталь, Cheboksary | none | 1955 | 206118 | 1,2,3 |
14 | | Потапова Нина | 73_ЗОЖ, Uljanovsk | I | 1951 | 254416 | 1,2,3 |
15 | | Романова Елена | 63_ВАЗ-Тольятти, Toljatti | none | 1953 | 333028 | 1,2,3 |
16 | | Сальникова Валентина | 63_ВАЗ-Тольятти, Toljatti | none | 1952 | 9200406 | 1,2,3 |
17 | | Симакова Татьяна | 16_СДЮТиЭ Сов. р-на, Kazan | III | 1952 | | 1,2,3 |
18 | | Ходакова Татьяна | 63_САТУРН, Samara | II | 1956 | 9110256 | 1,2,3 |
19 | | Шестерикова Татьяна | 52_Купер Утес, Nizhnij novgorod | I | 1956 | 254480 | 1,2,3 |
20 | | Шкелева Светлана | 63_ВАЗ-Тольятти, Toljatti | none | 1948 | 333047 | 1,2,3 |
М ДО 15 - 2002-2003г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Алексеев Павел | 63_Toljatti | IIIю | 2002 | | 1,2,3 |
2 | | Андреев Евгений | 2_МБУ СШОР№7, Ufa | III | 2002 | 1405408 | 1,2,3 |
3 | | Бикчинтаев Арсен | 2_СДЮСШОР № 3-Ермакова, Oktjabrskij | IIIю | 2003 | 1393780 | 1,2,3 |
4 | | Бобров Иван | 73_ЦДТ №6 г.Ульяновск, Uljanovsk | I | 2002 | 2069523 | 1,2,3 |
5 | | Бушков Александр | 12_Республика Марий Эл, Joshkar ola | III | 2002 | | 1,2,3 |
6 | | Валяев Сергей | 2_СДЮСШОР № 3-Ермакова, Oktjabrskij | III | 2003 | 1415414 | 1,2,3 |
7 | | Вахитов Артур | 16_г.Набережные Челны, Tukaevskij rajon | IIIю | 2002 | | 1,2,3 |
8 | | Гумен Илья | 63_Toljatti | Iю | 2002 | | 1,2,3 |
9 | | Данилов Кирилл | 12_Республика Марий Эл, Joshkar ola | III | 2002 | | 1,2,3 |
10 | | Дильмиев Айдар | 2_Республика Башкортостан, Neftekamsk | I | 2002 | 2024692 | 1,2,3 |
11 | | Добросов Олег | 16_ДЮСШ "Зенит" Казань, Kazan | II | 2003 | 2024864 | 1,2,3 |
12 | | Желябин Антон | 63_Самарская область, Samara | I | 2002 | 1404523 | 1,2,3 |
13 | | Желябин Константин | 63_Самарская область, Samara | I | 2002 | 1404527 | 1,2,3 |
14 | | Злобин Артём | 12_Республика Марий Эл, Joshkar ola | IIIю | 2003 | | 1,2,3 |
15 | | Ишенгулов Константин | 12_Республика Марий Эл, Joshkar ola | Iю | 2003 | | 1,2,3 |
16 | | Кандратьев Данил | 16_Альметьевск, Almetjevskij rajon | IIIю | 2002 | | 1,2,3 |
17 | | Карпельев Роман | 13_Респ. Мордовия, Saransk | I | 2002 | | 1,2,3 |
18 | | Климин Егор | 16_Альметьевск, Almetjevskij rajon | IIIю | 2003 | | 1,2,3 |
19 | | Кожевникова Наида | 12_Республика Марий Эл, Joshkar ola | Iю | 2002 | | 1,2,3 |
