Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн Выгрузить в файл для программы:
(выберите формат)
Excel CSV (кодировка Windows-1251)
Excel CSV (кодировка UTF-8)
CSV - WinOrient, SportOrg
CSV - WinOrient (без представ-ля)
IOF XML 3, SportOrg
1C О-Судейство в XML
FjwW CSV (кодировка UTF-8)
TXT для Марафон-Электро
TXT для Альт-тайминг AltRace
Ж 21 - женщины 2005 гр и старше
П/п Фамилия, имя Команда Квал. Год № чипа Дни 1 Агафонцева Екатерина Знаменка б/р 1980 1427489 1,2
2 Берендяева Мария Тамбов, лично МС 1983 1,2
3 Копичникова Ася Санкт-Петербург, лично II 1981 1,2
4 Куценко Светлана Тамбов, лично б/р 1984 1,2
5 Макарова Надежда Рассказово, лично б/р 1987 1
6 Манько Вера Сайгаки б/р 1985 8168103 1,2
7 Пашкина Ольга Котовск КМС 2002 2040891 1
8 Радаева Любовь Параллель б/р 1988 1424163 1
9 Тимофеева Анна Новая Ляда II 2004 1424077 1,2
10 Тютюнова Ирина Котовск, лично б/р 1982 1424120 1,2
Ж 40 - женщины 1981 гр и старше
П/п Фамилия, имя Команда Квал. Год № чипа Дни 1 Белякова Елена Меридиан б/р 1974 1424150 1,2
2 Головина Вера Меридиан б/р 1979 1 1,2
3 Дюженкова Наталия Меридиан б/р 1973 1,2
Ж до 13 - девочки 2011 гр и моложе
П/п Фамилия, имя Команда Квал. Год № чипа Дни 1 Абраменко Мария Меридиан IIIю 2012 1424052 1,2
2 Акулинина Настя Новая Ляда IIIю 2012 1424080 1,2
3 Афанасьева Дарья Новая Ляда IIIю 2013 1424085 1,2
4 Ахметова Кира Новая Ляда б/р 2014 1150348 1,2
5 Батищева Екатерина Меридиан IIIю 2011 1424171 1,2
6 Беляева Алиса Меридиан IIIю 2012 1083443 1,2
7 Дергачева Виолетта Новая Ляда б/р 2012 1424081 1,2
8 Калугина Софья Кирсанов IIIю 2012 2301420 1,2
9 Коновалова Соня Новая Ляда IIIю 2013 1633801 1,2
10 Левина Варвара Параллель IIIю 2011 1424160 2
11 Лохова София Новая Ляда Iю 2011 1424069 1,2
12 Малышкина Агата Меридиан IIIю 2011 1083462 1,2
13 Наумова Василиса Кирсанов Iю 2012 1424092 1,2
14 Панфилова Мария Меридиан IIIю 2012 1083496 1,2
15 Паршина Ульяна Меридиан б/р 2012 2 1,2
16 Радаева Светлана Параллель IIIю 2011 1424155 2
17 Ушкарова Полина Кирсанов IIю 2012 2069445 1,2
18 Фетисова Александра Новая Ляда IIIю 2013 1070670 1,2
19 Четверткова Софья Новая Ляда IIIю 2013 1070673 1,2
Ж до 15 - девушки 2009-2010 гр
П/п Фамилия, имя Команда Квал. Год № чипа Дни 1 Азарина Анна СШОР18 Гавриловski Iю 2009 2
2 Астафьева Марья Меридиан I 2010 1083505 1,2
3 Батищева Майа Меридиан I 2010 1427149 1,2
4 Гурина Мария СШОР18 Гавриловski I 2009 8516265 2
5 Даракулова Кира Кирсанов Iю 2010 1424091 1,2
6 Жукова Екатерина Кирсанов II 2009 2146753 1,2
7 Кожина Василиса Меридиан Iю 2009 1424147 1,2
8 Корчагина Алёна Воронеж СШОР 18 Никулин I 2009 2069544 1,2
9 Мисюра Елизавета Новая Ляда I 2009 21318888 1,2
10 Михайлова Мария Новая Ляда IIю 2010 1070660 1,2
11 Пахомова Варвара Меридиан Iю 2010 1,2
12 Степанова Вероника Новая Ляда IIIю 2008 1424065 1,2
13 Юркина Арина Меридиан III 2010 1424054 1,2
Ж до 18 - девушки 2006-2008 гр
П/п Фамилия, имя Команда Квал. Год № чипа Дни 1 Головина Мария Меридиан II 2006 1083492 1,2
2 Евдокимова Елена Новая Ляда I 2006 1424061 1,2
3 Комлева Ольга Меридиан I 2007 1424166 1,2
4 Курина Дарья Меридиан I 2007 1424137 1,2
5 Лаптева Катя Новая Ляда I 2007 1424071 1,2
6 Левина Евгения Меридиан I 2006 1424189 1,2
7 Леонтьева Мария Меридиан I 2007 1424050 1,2
8 Моргунова Мария Воронеж СШОР 18 Никулин I 2006 8516108 1,2
9 Тюрина Полина Кирсанов II 2008 1424096 1
10 Уварова Софья Воронеж СШОР 18 Никулин КМС 2007 8519893 2
11 Ускова Елизавета Меридиан III 2008 1424088 1,2
12 Чуева Валерия Меридиан I 2007 1424156 1,2
13 Щербинина Виктория Кирсанов II 2008 1424097 1,2
14 Щербинина Карина Кирсанов I 2006 1424100 1,2
Ж открытая - девочки
П/п Фамилия, имя Команда Квал. Год № чипа Дни 1 Копичникова Вера Санкт-Петербург, лично б/р 2016 1
2 Котова Мария Тамбов, лично б/р 1989 1,2
3 Панкова Александра Кирсанов б/р 2014 1602505 1,2
4 Прудникова Ольга Тамбовский р-н, лично б/р 1983 1,2
М 21 - мужчины 2005 гр и старше
П/п Фамилия, имя Команда Квал. Год № чипа Дни 1 Горбунов Егор Кирсанов КМС 2005 1000972 1,2
2 Джамил Иосиф Воронеж СШОР 18 Никулин КМС 2005 8052247 1,2
3 Егоров Михаил Тамбов, лично КМС 1991 1,2
4 Зиновьев Георгий Тамбов, лично КМС 1987 1,2
5 Иванов Сергей Ивановы КМС 1983 8656080 1,2
6 Козлов Макар Воронеж КМС 2005 8643703 1,2
7 Комбаров Дмитрий Меридиан I 2003 2088068 1,2
8 Кораблин Егор Воронеж СШОР 18 Никулин I 2005 8067864 1,2
9 Леонтьев Вячеслав Котовск I 1984 8267777 1,2
10 Макаров Денис Рассказово, лично КМС 1986 8654798 1,2
11 Назаров Максим Меридиан I 2005 1424141 1,2
12 Несмеянов Андрей Кирсанов, лично I 1994 8021420 1,2
13 Николаев Илья Воронеж СШОР 18 Никулин КМС 2005 8067842 1,2
14 Никулин Денис Воронеж СШОР 18 Никулин МС 1983 8670581 1,2
15 Панов Олег Тамбов, лично б/р 1986 1,2
16 Пашкин Иван Котовск КМС 1998 1416575 1,2
17 Платицин Юрий Уварово МС 1961 1301191 1,2
18 Сысоев Андрей Тамбов, лично б/р 1988 1
19 Сысоев Антон Тамбов, лично б/р 1986 1,2
20 Тетушкин Валерий Тамбов, лично б/р 1986 2
21 Тютюнов Анатолий Котовск, лично I 1983 1424143 1,2
22 Шлепцов Максим Меридиан I 2004 1424110 1,2
23 Юркин Иван Меридиан I 2005 1424152 1,2
24 Яшин Евгений Котовск, лично I 1980 8418140 1,2
М 40 - мужчины 1981 гр и старше
П/п Фамилия, имя Команда Квал. Год № чипа Дни 1 Комбаров Владимир Меридиан б/р 1974 1415598 1,2
2 Попов Сергей Воронеж I 1980 1416561 1,2
3 Пустовалов Юрий Меридиан б/р 1983 7211099 1,2
М до 13 - мальчики 2011 гр и моложе
П/п Фамилия, имя Команда Квал. Год № чипа Дни 1 Агафонцев Михаил Знаменка IIю 2011 1,2
2 Акулинин Максим Новая Ляда IIIю 2011 2300057 1,2
3 Апаркин Михаил Новая Ляда IIIю 2013 2300064 1,2
4 Бурдин Константин Меридиан б/р 2010 1070668 1,2
5 Воронков Олег Кирсанов IIIю 2013 1424102 1,2
6 Дьячков Никита Кирсанов IIю 2011 681802 1,2
7 Евдокимов Дмитрий Новая Ляда Iю 2011 2088066 1,2
8 Кононов Матвей Кирсанов III 2011 2146693 1,2
9 Лоскутов Алексей Новая Ляда б/р 2014 1150346 1,2
10 Лоскутов Сергей Новая Ляда IIIю 2013 1150361 1,2
11 Макаревич Денис Меридиан б/р 2011 1083396 1,2
12 Подколзин Владимир Новая Ляда IIIю 2013 1424082 1,2
13 Попов Дмитрий Воронеж СШОР 18 Никулин IIIю 2013 2040839 1,2
14 Соколинский Александр Новая Ляда IIю 2012 1070676 1,2
15 Тарасов Егор Меридиан IIIю 2012 7201619 1,2
М до 15 - юноши 2009-2010 гр
П/п Фамилия, имя Команда Квал. Год № чипа Дни 1 Азоркин Семен Меридиан IIIю 2010 1424059 1,2
2 Берендяев Сергей Меридиан III 2009 1424175 1,2
3 Булычев Артём Меридиан Iю 2008 1424142 1,2
4 Ермолаев Константин Меридиан Iю 2010 1083352 1,2
5 Лоскутов Андрей Новая Ляда I 2009 8666227 1,2
6 Михайлов Матвей Новая Ляда I 2009 8666229 1,2
7 Панов Денис Меридиан IIIю 2009 1070669 1,2
8 Панов Никита Меридиан III 2009 1302293 1,2
9 Попов Андрей Воронеж СШОР 18 Никулин II 2010 2047780 1,2
10 Репин Павел Меридиан IIю 2009 1083495 1,2
11 Четырин Илья Меридиан III 2009 1083445 1,2
12 Шпак Дмитрий Уварово II 2010 1424089 2
13 Шпак Серафим Уварово б/р 2010 1424186 1
М до 18 - юноши 2006-2008 гр
П/п Фамилия, имя Команда Квал. Год № чипа Дни 1 Агафонцев Дмитрий Знаменка I 2007 1009485 1,2
2 Воликов Андрей Меридиан III 2008 1424118 1,2
3 Дъячков Владимир Новая Ляда I 2007 1424087 1,2
4 Ковальчук Дмитрий СШОР18 Гавриловski I 2006 2
5 Комбаров Юрий Меридиан II 2007 1424045 1,2
6 Кручко Александр Новая Ляда I 2007 8666232 1,2
7 Маркелов Даниил Котовск III 2007 2101489 1,2
8 Никифоров Дмитрий Новая Ляда I 2007 8666231 1,2
9 Переверзев Илья Новая Ляда Iю 2008 1424064 1,2
10 Платицин Степан Уварово I 2006 2069438 1,2
11 Попов Игорь Воронеж I 2006 7205390 1,2
12 Сутормин Степан Меридиан III 2008 1083378 1,2
13 Тимонин Владислав Воронеж СШОР 18 Никулин I 2008 8517273 1,2
14 Тимонин Вячеслав Воронеж СШОР 18 Никулин I 2008 8519887 1,2
15 Фролов Матвей Новая Ляда I 2008 8666230 1,2
16 Четырин Алексей Меридиан I 2006 1424046 1,2
17 Чурилов Роман Меридиан I 2007 1424063 1,2
М открытая - мальчики
П/п Фамилия, имя Команда Квал. Год № чипа Дни 1 Копичников Вадим Санкт-Петербург, лично б/р 2016 1
2 Лебедев Владимир Параллель б/р 2013 1424162 2
3 Лебедев Иван Параллель б/р 2013 1424159 2
4 Мысин Кирилл Параллель б/р 2011 1424154 2
5 Мягкоход Константин Меридиан б/р 2013 1083429 1,2
6 Плешаков Даниил Кирсанов IIIю 2012 1424095 1,2
7 Путинцев Тимур Меридиан IIIю 2011 3 1,2
8 Радаев Владимир Параллель б/р 2013 1424153 2
9 Шпак Никита Уварово б/р 2013 1424043 1