List of registered Online participants
Export as file:
КАТА Д 8 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Бабаева Радмила | Шотокан | 2014 |
2 | | Наставшева Сафина | Темп г.Мелеуз | 2014 |
КАТА Д 9 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Спиридонова Кира | Темп г.Мелеуз | 2013 |
2 | | Хабибуллина Диана | Барс | 2013 |
3 | | Хусаинова Дилара | Барс | 2013 |
КАТА Д 10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Васильева Арина | Черный лотос | 2012 |
2 | | Исламова Элина | Спорт школа № 28 | 2012 |
3 | | Мальцева Доминика | Темп г.Мелеуз | 2012 |
4 | | Спиридонова Кира | Темп г.Мелеуз | 2013 |
Out of contest, other age |
5 | | Яркеева Арина | Черный лотос | 2012 |
КАТА Д 11 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Мальцева Доминика | Темп г.Мелеуз | 2012 |
Out of contest, other age |
2 | | Яркеева Милана | Черный лотос | 2011 |
3 | | Ясовиева Радмила | Спорт школа № 28 | 2011 |
КАТА Д 12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Зуева Елена | Темп г.Мелеуз | 2010 |
2 | | Маннасова Элина | Эллада | 2010 |
3 | | Мурзаянова Альмира | Шотокан | 2010 |
4 | | Саснаускас Валерия | Черный лотос | 2010 |
5 | | Шайхуллина Екатерина | Чемпион | 2010 |
КАТА Д 13 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Зуева Елена | Темп г.Мелеуз | 2010 |
Out of contest, other age |
2 | | Михайлова Юлия | ФВБЕ УР | 2009 |
3 | | Шакирова Инье | Тигры Сёто | 2009 |
КАТА Д 14-15 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Герлеин Арина | Сенси | 2008 |
2 | | Герлеин Виктория | Сенси | 2008 |
3 | | Жмакина Мария | Тигры Сёто | 2008 |
4 | | Ильина Арина | ФВБЕ УР | 2007 |
5 | | Сергеева Анна | Белый тигр | 2008 |
6 | | Слетнёва Татьяна | Эллада | 2008 |
КАТА Д 18+ |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Гайнанова Карина | Спорт школа № 28 | 2000 |
2 | | Ильина Арина | ФВБЕ УР | 2007 |
Out of contest, other age |
3 | | Козлова Ксения | Спорт школа № 28 | 1984 |
4 | | Носкова Яна | ФВБЕ УР | 2005 |
Out of contest, other age |
КАТА М 8 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Ахметзянов Ильнур | Черный лотос | 2015 |
2 | | Ворончихин Тимур | ФВБЕ УР | 2015 |
3 | | Габдулхакимов Рамазан | Лидер | 2015 |
4 | | Габдулхакимов Рашид | Лидер | 2013 |
5 | | Парфёнов Сергей | Барс | 2014 |
6 | | Рябов Владимир | ФВБЕ УР | 2014 |
КАТА М 9 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Камалов Данил | Спорт школа № 28 | 2013 |
2 | | Сайфутдинов Арсений | Черный лотос | 2013 |
3 | | Тухватуллин Тимур | Темп г.Мелеуз | 2013 |
КАТА М 10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Алексеев Пётр | Ямакаси | 2012 |
2 | | Бурашев Тамерлан | Чемпион | 2012 |
3 | | Гущин Максим | ФВБЕ УР | 2012 |
4 | | Зинатуллин Эдуард | Спорт школа № 28 | 2012 |
5 | | Сулейманов Алмаз | Черный лотос | 2012 |
6 | | Хакимгузин Рамзиль | Эллада | 2012 |
КАТА М 11 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Ахмедшин Анвар | Чемпион | 2011 |
2 | | Громов Иван | Спорт школа № 28 | 2011 |
3 | | Жиганов Александр | ФВБЕ УР | 2011 |
4 | | Пахомов Богдан | Эллада | 2011 |
5 | | Сираев Надир | Чемпион | 2011 |
6 | | Хасанов Данис | Тигры Сёто | 2011 |
7 | | Шумилов Максим | ФВБЕ УР | 2011 |
КАТА М 12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Габитов Дамир | Барс | 2010 |
2 | | Галлямов Тимур | Шотокан | 2010 |
3 | | Ешметьев Виктор | ФВБЕ УР | 2010 |
4 | | Кууз Роман | ФВБЕ УР | 2009 |
5 | | Максимов Радислав | Темп г.Мелеуз | 2010 |
6 | | Сафронов Максим | Барс | 2010 |
7 | | Труханов Илья | Барс | 2010 |
КАТА М 13 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Ворончихин Демьян | ФВБЕ УР | 2009 |
2 | | Кадулин Артём | Сэйкен | 2009 |
3 | | Лузин Ярослав | ФВБЕ УР | 2009 |
4 | | Наставшев Ришат | Темп г.Мелеуз | 2009 |
КАТА М 14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Ардаширов Степан | ФВБЕ УР | 2008 |
2 | | Наставшев Ришат | Темп г.Мелеуз | 2009 |
Out of contest, other age |
3 | | Оленев Богдан | ФВБЕ УР | 2008 |
4 | | Сайдуев Султан | Ямакаси | 2008 |
5 | | Яркеев Даниил | Черный лотос | 2008 |
КАТА М 15 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Вахитов Максим | ФВБЕ УР | 2007 |
2 | | Демичев Егор | Сэйкен | 2007 |
3 | | Ревило Даниил | ФВБЕ УР | 2007 |
4 | | Салимгареев Динис | Шотокан | 2007 |
5 | | Шумилов Денис | ФВБЕ УР | 2007 |
КАТА М 16-17 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Латыпов Ислам | Шотокан | 2006 |
2 | | Оленев Богдан | ФВБЕ УР | 2008 |
Out of contest, other age |
3 | | Ревило Даниил | ФВБЕ УР | 2007 |
Out of contest, other age |
4 | | Шумилов Денис | ФВБЕ УР | 2007 |
Out of contest, other age |
КАТА М 18+ |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Казакбаев Артур | Черный лотос | 2000 |
2 | | Рахмангулов Идрис | Темп г.Мелеуз | 1995 |
3 | | Хорошилов Тимур | Ямакаси | 1990 |
КУМ Д 8 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Наставшева Сафина | Темп г.Мелеуз | 2014 |
2 | | Шайхуллина Милослава | Чемпион | 2014 |
КУМ Д 9 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Спиридонова Кира | Темп г.Мелеуз | 2013 |
2 | | Сурначева Полина | Спорт школа № 28 | 2013 |
3 | | Шахмаева Диана | Ямакаси | 2013 |
КУМ Д 10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Васильева Арина | Черный лотос | 2012 |
2 | | Мальцева Доминика | Темп г.Мелеуз | 2012 |
3 | | Садретлинова Элина | Лидер | 2012 |
4 | | Теплова Варвара | Лидер | 2012 |
5 | | Яркеева Арина | Черный лотос | 2012 |
КУМ Д 11 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Болотова Анна | Заншин | 2011 |
2 | | Кузнецова Полина | Лидер | 2011 |
3 | | Сахибгареева Милена | Лидер | 2011 |
4 | | Тугузбаева Дарина | Додзё | 2011 |
5 | | Яркеева Милана | Черный лотос | 2011 |
6 | | Ясовиева Радмила | Спорт школа № 28 | 2011 |
КУМ Д 12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Зуева Елена | Темп г.Мелеуз | 2010 |
2 | | Малышева Снежана | Ямакаси | 2010 |
3 | | Мурзаянова Альмира | Шотокан | 2010 |
4 | | Мухамадеева Гузель | Чемпион | 2010 |
5 | | Скрипак Ариана | Сэйкен | 2010 |
КУМ Д 13 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Кирилова Дарья | Ямакаси | 2009 |
2 | | Сулимова Кристина | Додзё | 2009 |
3 | | Сурандаева Ангелина | Белый тигр | 2009 |
КУМ Д 14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Грищенко Алиса | Додзё | 2008 |
2 | | Магсумова Регина | Ямакаси | 2008 |
3 | | Сергеева Анна | Белый тигр | 2008 |
4 | | Слетнёва Татьяна | Эллада | 2008 |
КУМ Д 15 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Кийко Полина | Белый тигр | 2007 |
2 | | Сафина Лилиана | Корона | 2007 |
3 | | Хисамова Элина | Белый тигр | 2007 |
КУМ М 8 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Бурашев Амир | Чемпион | 2014 |
2 | | Валиуллин Рамиль | Спорт школа № 28 | 2014 |
3 | | Габдулхакимов Рашид | Лидер | 2013 |
4 | | Сысолятин Тимур | Чемпион | 2014 |
КУМ М 9 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Байгужин Марсель | Додзё | 2013 |
2 | | Водянников Ярослав | Заншин | 2013 |
3 | | Закиров Роман | Белый тигр | 2013 |
4 | | Камалов Данил | Спорт школа № 28 | 2013 |
5 | | Маннапов Камиль | Чемпион | 2013 |
6 | | Миннегалеев Фидель | Чемпион | 2013 |
7 | | Сайфутдинов Арсений | Черный лотос | 2013 |
8 | | Тухватуллин Тимур | Темп г.Мелеуз | 2013 |
КУМ М 10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Алексеев Пётр | Ямакаси | 2012 |
2 | | Бурашев Тамерлан | Чемпион | 2012 |
3 | | Гущин Максим | ФВБЕ УР | 2012 |
4 | | Денисов Альберт | Чемпион | 2012 |
5 | | Зинатуллин Эдуард | Спорт школа № 28 | 2012 |
6 | | Ибрагимов Искандер | Белый тигр | 2012 |
7 | | Колесников Ярослав | Чемпион | 2012 |
8 | | Павлов Матвей | Лидер | 2012 |
9 | | Петров Ярослав | Спорт школа № 28 | 2012 |
10 | | Сулейманов Алмаз | Черный лотос | 2012 |
11 | | Фаткуллин Денис | Сенси | 2012 |
12 | | Хакимгузин Рамзиль | Эллада | 2012 |
13 | | Шарипов Рамзан | Сенси | 2012 |
14 | | Шигапов Эмир | Лидер | 2012 |
15 | | Щеколдин Арсений | Тигры Сёто | 2012 |
КУМ М 11 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Ахмедшин Анвар | Чемпион | 2011 |
2 | | Ахунов Амир | Чемпион | 2011 |
3 | | Громов Иван | Спорт школа № 28 | 2011 |
4 | | Жиганов Александр | ФВБЕ УР | 2011 |
5 | | Ильин Константин | ФВБЕ УР | 2011 |
6 | | Пахомов Богдан | Эллада | 2011 |
7 | | Сираев Надир | Чемпион | 2011 |
8 | | Хасанов Данис | Тигры Сёто | 2011 |
9 | | Чашников Динар | Белый тигр | 2011 |
КУМ М 12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Антипов Антон | Сэйкен | 2009 |
2 | | Бакишев Александр | Корона | 2010 |
3 | | Галиуллин Артем | Ямакаси | 2010 |
4 | | Ганеев Булат | Чемпион | 2010 |
5 | | Закиров Даниил | Белый тигр | 2010 |
6 | | Кагарманов Ильвир | Спорт школа № 28 | 2010 |
7 | | Коваленко Арсений | Сэйкен | 2010 |
8 | | Кууз Роман | ФВБЕ УР | 2009 |
9 | | Маврин Макар | Спорт школа № 28 | 2010 |
10 | | Максимов Радислав | Темп г.Мелеуз | 2010 |
11 | | Труханов Илья | Барс | 2010 |
12 | | Удовенко Сергей | Ямакаси | 2010 |
КУМ М 13 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Ворончихин Демьян | ФВБЕ УР | 2009 |
2 | | Глушков Владислав | Додзё | 2009 |
3 | | Идиятов Рамзан | Корона | 2009 |
4 | | Наставшев Ришат | Темп г.Мелеуз | 2009 |
5 | | Павлов Кирилл | Ямакаси | 2009 |
6 | | Хаматьянов Искандер | Корона | 2009 |
КУМ М 14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Аккулов Линар | Белый тигр | 2008 |
2 | | Ардаширов Степан | ФВБЕ УР | 2008 |
3 | | Ветошкин Кирилл | Барс | 2008 |
4 | | Гафаров Денис | Темп г.Мелеуз | 2008 |
5 | | Закиров Арсений | Заншин | 2008 |
6 | | Сайдуев Султан | Ямакаси | 2008 |
7 | | Яркеев Даниил | Черный лотос | 2008 |
КУМ М 15 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Вахитов Максим | ФВБЕ УР | 2007 |
2 | | Ибраков Айнур | Темп г.Мелеуз | 2007 |
3 | | Копылов Артем | Заншин | 2007 |
4 | | Кромин Илья | Темп г.Мелеуз | 2007 |
5 | | Салимгареев Динис | Шотокан | 2007 |
КУМ М 16-17 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Гареев Руслан | Корона | 2005 |
2 | | Курбатов Дмитрий | Белый тигр | 2006 |
3 | | Латыпов Ислам | Шотокан | 2006 |
4 | | Третьяков Денис | Лидер | 2006 |