Событие создал
Анастасия Лукьяненко | |
89965141742 Анастасия Сергеевна | |
89144915032 Екатерина Владимировна |
16-18 декабря 2022 Чита, Кайдаловская 24, Манеж СЦ г. Чита СибВО
Чемпионат и первенство Забайкальского края по легкой атлетике в помещении
Данные соревнования являются одними из важнейших стартов зимы 2022г. Проводятся с целью выявления сильнейших спортсменов и команд Забайкальского края! Сроки проведения 17-18 декабря 2022 г. На соревнования не забудьте БУЛАВКИ!!!
Бег, трэйл, скайраннинг, атлетика, ходьба Региональные
Регистрация закрыта 15.12.2022 09:00 МСК
Событие создал
Анастасия Лукьяненко | |
89965141742 Анастасия Сергеевна | |
89144915032 Екатерина Владимировна |
Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж 2003 г.р. и старше - 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м | |||||||||
П/п | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дутова Диана | МБУ СШОР №2 г.Чита | II | 2003 | |||||
Дистанция 1 дня: 1500м, Дистанция 2 дня: 3000 м | |||||||||
2 | Моисеева Анастасия | МБУ СШОР №2 г.Чита | I | 2003 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
3 | Опарина Ангелина | Чита, лично | МС | 1987 | |||||
Дистанция 1 дня: 1500м, Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
4 | Сергеева Анастасия | Чита, лично | I | 1993 | |||||
Дистанция 1 дня: 1500м, Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
5 | Соколова Кристина | МЧС | I | 1993 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
6 | Фасхутдинова Дарья | МБУ СШОР №2 г.Чита | I | 2006 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м, Дистанция 2 дня: 200 м, Дополнительный вид: 400 | |||||||||
Вне конкурса, другой возраст | |||||||||
7 | Чупкова Анна | СШ (ОРК) ЦСКА (г.Чита) | I | 2002 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
Ж 2004-2005 г.р - 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м | |||||||||
П/п | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | |||||
1 | Евдокимова София | МБУ СШОР №2 г.Чита | III | 2005 | |||||
Дистанция 1 дня: 1500м, Дистанция 2 дня: 3000 м | |||||||||
2 | Елгина Мария | СШ(ОРК) ЦСКА г.Чита | II | 2005 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
3 | Каратыгина Виктория | ГБУ СШОР №2 Заб. края | III | 2004 | |||||
Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
4 | Колпакова Кристина | МБУ СШОР №2 г.Чита | I | 2004 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
5 | Морозова Ольга | СШ (ОРК) ЦСКА (г.Чита) | III | 2005 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
6 | Руписова Ольга | СШ(ОРК) ЦСКА г.Чита | I | 2005 | |||||
Дистанция 1 дня: 1500м, Дистанция 2 дня: 3000 м | |||||||||
7 | Солдаткина Мария | ГБУ СШОР №2 Заб. края | III | 2005 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
8 | Терещенко Диана | МБУ СШОР №2 г.Чита | Iю | 2005 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
9 | Хлескина Евгения | СШ(ОРК) ЦСКА г.Чита | II | 2005 | |||||
Дистанция 1 дня: 1500м, Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
10 | Хохлова Валерия | МБУ СШОР №2 г.Чита | III | 2005 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м, Дополнительный вид: 60 м | |||||||||
Ж 2006-2007 г.р - 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м | |||||||||
П/п | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | |||||
1 | Бабкина Екатерина | СШ (ОРК) ЦСКА (г.Чита) | II | 2007 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м | |||||||||
2 | Бочарова Валерия | МБУ СШОР №2 г.Чита | II | 2006 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
3 | Василевская Алина | МБУ СШОР №2 г.Чита | I | 2007 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
4 | Гапонова Катя | МБУ СШОР №2 г.Чита | IIIю | 2007 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
5 | Головатинская Валерия | ГБУ СШОР №2 Заб. края | б/р | 2006 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
6 | Головатинская Владислава | ГБУ СШОР №2 Заб. края | б/р | 2006 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
7 | Комарова Даша | МБУ СШОР №2 г.Чита | IIIю | 2006 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
8 | Комарова Маша | МБУ СШОР №2 г.Чита | б/р | 2006 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
9 | Кравцова Анна | СШ(ОРК) ЦСКА г.Чита | Iю | 2007 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
10 | Логвиненко Виктория | СШ (ОРК) ЦСКА (г.Чита) | III | 2007 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
11 | Лопатина Юлия | МБУ СШОР №2 г.Чита | II | 2006 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
12 | Макаренко Маша | МБУ СШОР №2 г.Чита | б/р | 2006 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
13 | Миронова Валерия | ГБУ СШОР №2 Заб. края | б/р | 2007 | |||||
Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
14 | Москалюк Катерина | Дульдургинская СОШ №1 | I | 2006 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м, Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
15 | Небольсина Владислава | СШ (ОРК) ЦСКА (г.Чита) | III | 2006 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
16 | Посох София | СШ (ОРК) ЦСКА (г.Чита) | II | 2006 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
17 | Пузырёва Даша | Чпк | б/р | 2006 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
18 | Рогожа Виолетта | МБУ СШОР №2 г.Чита | б/р | 2006 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
19 | Романова Лиза | МБУ СШОР №2 г.Чита | II | 2006 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
20 | Сережникова Алёна | СШ (ОРК) ЦСКА (г.Чита) | II | 2007 | |||||
Дистанция 1 дня: 1500м, Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
21 | Скубиева Софья | МБУ СШОР №2 г.Чита | III | 2007 | |||||
Дистанция 1 дня: 1500м, Дистанция 2 дня: 3000 м | |||||||||
22 | Соловарова Анастасия | МБУ СШОР №2 г.Чита | III | 2007 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
23 | Тихонова Варвара | МБУ СШОР №2 г.Чита | II | 2007 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
24 | Фонадь Анастасия | ДСОШ 2 | б/р | 2007 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м, Дополнительный вид: 400м | |||||||||
25 | Чермных Алина | ГБУ СШОР №2 Заб. края | IIю | 2006 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
26 | Чупрова Диана | МБУ СШОР №2 г.Чита | I | 2007 | |||||
Дистанция 1 дня: 1500м, Дистанция 2 дня: 3000 м | |||||||||
Ж 2008-2009 г.р - 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м | |||||||||
П/п | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | |||||
1 | Антипина Анна | МБУ СШ №5 | II | 2008 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
2 | Аюрова Соелма | ДСОШ 2 | б/р | 2009 | |||||
Дистанция 1 дня: 1500м | |||||||||
3 | Бухвак Алина | МЧС | б/р | 2008 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
4 | Васильева Алиса | СШ(ОРК) ЦСКА г.Чита | б/р | 2009 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
5 | Галекбарова Вера | МБУ СШОР №2 г.Чита | Iю | 2008 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
6 | Гладких Анна | СШ(ОРК) ЦСКА г.Чита | IIю | 2009 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
7 | Горбунова Александра | МБУ СШ №5 | IIю | 2008 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м, Дополнительный вид: 60 | |||||||||
8 | Днепровская Анастасия | МБУ СШОР №2 г.Чита | Iю | 2008 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
9 | Емельянова Дарья | ДСОШ | б/р | 2008 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
10 | Ермачкова Дарья | ДЮСШ пгт. Карымское | IIю | 2009 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м, Дистанция 2 дня: 200 м, Дополнительный вид: Эстафета 4 по 200 м | |||||||||
11 | Жаргалова Цырена | ДСОШ 2 | б/р | 2008 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м, Дополнительный вид: 400м | |||||||||
12 | Захарова Кристина | СШОР №2 г.Чита | III | 2009 | |||||
Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
13 | Игнатьева Дарья | Улетовский р-н, лично | III | 2009 | |||||
Дистанция 1 дня: 1500м, Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
14 | Киргизова Ксения | Дульдургинская СОШ №1 | Iю | 2009 | |||||
Дистанция 1 дня: 1500м, Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
15 | Клоян Александра | МБУ СШОР №2 г.Чита | КМС | 2008 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
16 | Ковалева Яна | МБУ СШ №5 | Iю | 2009 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м, Дополнительный вид: 60 | |||||||||
17 | Малыгина Анна | МБУ СШОР №2 г.Чита | II | 2008 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
18 | Малыженкова Софья | СШ(ОРК) ЦСКА г.Чита | III | 2008 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
19 | Матафонова Светлана | МБУ СШОР №2 г.Чита | б/р | 2009 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
20 | Микшина Эвелина | ДЮСШ пгт. Карымское | Iю | 2009 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м, Дистанция 2 дня: 200 м, Дополнительный вид: эстафета 4 по 200 м | |||||||||
21 | Морогина Анна | СШ (ОРК) ЦСКА (г.Чита) | б/р | 2008 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
22 | Николенко Дарья | МЧС | б/р | 2008 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
23 | Нимажапова Арьяна | ДСОШ 2 | б/р | 2008 | |||||
Дистанция 1 дня: 1500м | |||||||||
24 | Пахомова София | МБУ СШОР №2 г.Чита | Iю | 2008 | |||||
Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
25 | Прохоровская Мария | СШ(ОРК) ЦСКА г.Чита | IIю | 2009 | |||||
Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
26 | Рыгзынова Дари | Агинский р-н, лично | б/р | 2008 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
27 | Савватеева Анастасия | ГБУ СШОР №2 Заб. края | Iю | 2008 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
28 | Сафронова Алина | Каверзина Наталья Владимировна | б/р | 2009 | |||||
Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
29 | Трофимова Наталья | МБУ СШОР №2 г.Чита | III | 2008 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
30 | Трухина Карина | ДЮСШ пгт. Карымское | IIIю | 2009 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м, Дистанция 2 дня: 200 м, Дополнительный вид: запасная в эстафете 4 по 200 м | |||||||||
31 | Тюкавкина Ульяна | Улетовский р-н, лично | III | 2008 | |||||
Дистанция 1 дня: 1500м, Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
32 | Тяпкина Софья | МБУ СШОР №2 г.Чита | IIю | 2008 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
33 | Ульзутуева Алина | МБУ СШОР №2 г.Чита | III | 2009 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
34 | Фаренык Татьяна | МБУ СШОР №2 г.Чита | III | 2008 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
35 | Халецкая Екатерина | СШ (ОРК) ЦСКА (г.Чита) | IIIю | 2009 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
36 | Халецкая Екатерина | СШ (ОРК) ЦСКА (г.Чита) | IIIю | 2009 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
37 | Царик Мария | МБУ СШОР №2 г.Чита | IIю | 2008 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
38 | Цыпылова Виталия | МБУ СШОР №2 г.Чита | Iю | 2009 | |||||
Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
39 | Ширибазарова Юлия | СШ (ОРК) ЦСКА (г.Чита) | IIIю | 2009 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
40 | Ярославцева Валерия | ДЮСШ пгт. Карымское | IIIю | 2009 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м, Дистанция 2 дня: 200 м, Дополнительный вид: эстафета 4 по 200 м | |||||||||
Ж 2010 г.р. и младше - 200м, 400м, 800м | |||||||||
П/п | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | |||||
1 | Алексеева Валерия | СШ (ОРК) ЦСКА (г.Чита) | Iю | 2012 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
2 | Арсентьева Даша | МБУ СШОР №2 г.Чита | б/р | 2011 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
3 | Бабицкая Арина | МБУ СШОР №2 г.Чита | б/р | 2014 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
4 | Базанова Полина | МБУ СШОР №2 г.Чита | III | 2010 | |||||
Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
5 | Байсланова Полина | МБУ СШОР №2 г.Чита | Iю | 2010 | |||||
Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
6 | Балдандугарова Наталья | Агинский р-н, лично | б/р | 2011 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
7 | Бальжинимаева Надежда | Агинский р-н, лично | б/р | 2011 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
8 | Богодухова Мелина | Дульдургинская СОШ №1 | б/р | 2010 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
9 | Воложанина Анастасия | Улетовский р-н, лично | IIю | 2010 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
10 | Гантимурова Сабрина | ДСОШ 2 | б/р | 2010 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м | |||||||||
11 | Гасимова Софья | СШ (ОРК) ЦСКА (г.Чита) | Iю | 2011 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
12 | Гулько Полина | МБУ СШОР №2 г.Чита | IIю | 2010 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
13 | Ефимова Ева | ДЮСШ пгт. Карымское | IIю | 2010 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м, Дополнительный вид: эстафета 4 по 200 м | |||||||||
14 | Зверькова Светлана | МБУ СШОР №2 г.Чита | IIю | 2011 | |||||
Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
15 | Исаева Кристина | МБУ СШОР №2 г.Чита | Iю | 2011 | |||||
Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
16 | Кабалина Кристина | СШ(ОРК) ЦСКА г.Чита | IIIю | 2011 | |||||
17 | Климова Ксения | Каверзина Н.В | IIIю | 2011 | |||||
Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
18 | Кобелева Анастасия | МБУ СШОР №2 г.Чита | III | 2010 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м, Дистанция 2 дня: 200 м, Дополнительный вид: 400м | |||||||||
19 | Комогорцева Екатерина | Улетовский р-н, лично | III | 2010 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
20 | Кочанова Екатерина | МБУ СШОР №2 г.Чита | б/р | 2011 | |||||
Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
21 | Крапивина Арина | СШ(ОРК) ЦСКА г.Чита | IIIю | 2010 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
22 | Крючкова Лолита | МБУ СШОР №2 г.Чита | IIю | 2012 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
23 | Лазарева Варвара | МБУ СШОР №2 г.Чита | б/р | 2011 | |||||
Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
24 | Ланцева Кира | МБУ СШОР №2 г.Чита | б/р | 2011 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
25 | Лямичева Мария | МБУ СШОР №2 г.Чита | III | 2011 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
26 | Максимова Виталина | СШ(ОРК) ЦСКА г.Чита | б/р | 2012 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
27 | Машаева Галина | СШ(ОРК) ЦСКА г.Чита | Iю | 2012 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
28 | Негриенко Мария | ГБУ СШОР №2 Заб. края | Iю | 2011 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
29 | Олейникова Ангелина | СШ (ОРК) ЦСКА (г.Чита) | IIIю | 2010 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
30 | Омельченко Валентина | МБУ СШОР №2 г.Чита | Iю | 2011 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
31 | Портнягина Полина | МБУ СШОР №2 г.Чита | III | 2010 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
32 | Пушкарёва Екатерина | СШ(ОРК) ЦСКА г.Чита | IIIю | 2011 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
33 | Сараева Эвелина | Агинский р-н, лично | б/р | 2011 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
34 | Сарычева Арина | МБУ СШОР №2 г.Чита | IIю | 2011 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
35 | Свистунова Эллина | Могойтуйская СОШ№1 | IIю | 2010 | |||||
Дистанция 2 дня: 800 м, Дополнительный вид: 200 | |||||||||
36 | Танина Настя | [email protected] | IIIю | 2011 | |||||
Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
37 | Таюрская Наталья | СШ (ОРК) ЦСКА (г.Чита) | IIIю | 2011 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
38 | Ульянова Яна | МБУ СШОР №2 г.Чита | III | 2010 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
39 | Хамитова Елизавета | МБУ СШОР №2 г.Чита | б/р | 2011 | |||||
Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
40 | Черева Дарья | МБУ СШОР №2 г.Чита | б/р | 2010 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
41 | Ша-За Полина | МБУ СШОР №2 г.Чита | IIIю | 2010 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
42 | Шагаева Кристина | МБУ СШОР №2 г.Чита | IIю | 2011 | |||||
Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
43 | Шеломенцева Софья | СШ (ОРК) ЦСКА (г.Чита) | Iю | 2010 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
М 2003 г.р. и старше - 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м | |||||||||
П/п | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | |||||
1 | Анисимов Игорь | МБУ СШОР №2 г.Чита | I | 2003 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
2 | Асташенко Роман | СШ (ОРК) ЦСКА (г.Чита) | III | 2003 | |||||
Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
3 | Брюханов Андрей | МБУ СШОР №2 г.Чита | КМС | 1988 | |||||
Дистанция 1 дня: 1500м, Дистанция 2 дня: 3000 м | |||||||||
4 | Векслер Давид | МБОУ СШОР 2 г.Чита | КМС | 1998 | |||||
Дополнительный вид: Эстафета | |||||||||
5 | Гайдуков Максим | ZABRUN Chita | б/р | 1998 | |||||
Дистанция 2 дня: 3000 м | |||||||||
6 | Галстян Александр | Чита, лично | II | 1990 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м | |||||||||
7 | Гомбуев Михаил | ГБУ СШОР №2 Заб. края | I | 1981 | |||||
Дистанция 2 дня: 3000 м | |||||||||
8 | Ерашкин Артём | ГБУ СШОР №2 Заб. края | КМС | 1994 | |||||
Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
9 | Зубарев Алексей | ЗФСО "Торпедо" МО РФ | б/р | 1995 | |||||
Дистанция 2 дня: 3000 м | |||||||||
10 | Клищевский Виктор | МБУ СШОР №2 г.Чита | КМС | 2000 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
11 | Левков Евгений | СШ(ОРК) ЦСКА г.Чита | I | 2003 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
12 | Лобанов Сергей | ГБУ СШОР №2 Заб. края | II | 2003 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м, Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
13 | Надыршин Виталий | Чита, лично | б/р | 1989 | |||||
Дистанция 1 дня: 1500м, Дистанция 2 дня: 3000 м | |||||||||
14 | Нарышкин Денис | Агинский р-н, лично | IIю | 2003 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м, Дистанция 2 дня: 200 м, Дополнительный вид: 3000 м | |||||||||
15 | Опарин Леонид | Чита, лично | I | 1988 | |||||
Дистанция 1 дня: 1500м, Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
16 | Попов Владислав | МБУ СШОР №2 г.Чита | I | 2000 | |||||
Дистанция 1 дня: 1500м, Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
17 | Проданов Никита | МБУ СШОР №2 г.Чита | б/р | 1999 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
18 | Протопопов Михаил | Чита, лично | б/р | 1994 | |||||
Дистанция 1 дня: 1500м, Дистанция 2 дня: 3000 м | |||||||||
19 | Радионов Сергей | МБУ СШОР №2 г.Чита | II | 2003 | |||||
Дистанция 1 дня: 1500м, Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
20 | Селезнев Владислав | МБУ СШОР №2 г.Чита | КМС | 2000 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
21 | Сибилев Андрей | ДЮСШ пгт. Карымское | II | 1999 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
22 | Степанов Алексей | МБУ СШОР №2 г.Чита | б/р | 1990 | |||||
Дистанция 1 дня: 1500м, Дистанция 2 дня: 3000 м , Дополнительный вид: 800 | |||||||||
23 | Субботин Максим | МБУ СШОР №2 г.Чита | КМС | 1994 | |||||
Дистанция 1 дня: 1500м, Дистанция 2 дня: 3000 м | |||||||||
24 | Тюменцев Сергей | ZABRUN Chita | I | 1996 | |||||
Дистанция 2 дня: 3000 м | |||||||||
25 | Чеузов Тимофей | МБУ СШОР №2 г.Чита | III | 2003 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
26 | Чипизубов Антон | ЦСКА | МС | 2001 | |||||
Дистанция 1 дня: 1500м, Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
27 | Шакиров Максим | Оловяннинский р-н, лично | б/р | 1996 | |||||
Дистанция 1 дня: 3000м | |||||||||
28 | Эрдынеев Тимур | Чита, лично | б/р | 1998 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
М 2004-2005 г.р - 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м | |||||||||
П/п | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | |||||
1 | Алисов Илья | СШ (ОРК) ЦСКА (г.Чита) | IIю | 2005 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
2 | Андреев Александр | Могойтуйская СОШ№1 | II | 2005 | |||||
Дистанция 2 дня: 800 м, Дополнительный вид: 200 | |||||||||
3 | Архипцев Кирилл | АПК RUN | Iю | 2004 | |||||
Дистанция 1 дня: 1500м, Дистанция 2 дня: 3000 м | |||||||||
4 | Васильев Егор | МБУ СШОР №2 г.Чита | I | 2005 | |||||
Дистанция 1 дня: 1500м, Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
5 | Верхотуров Николай | ЧПК Спорт | б/р | 2004 | |||||
Дистанция 1 дня: 3000м , Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
6 | Калапов Константин | Борзинский р-н, лично | б/р | 2005 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
7 | Катников Антон | Чита, лично | б/р | 2005 | |||||
Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
8 | Климов Матвей | ДЮСШ пгт. Карымское | IIю | 2005 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
9 | Михаэлис Андрей | МЧС | II | 2005 | |||||
10 | Мосин Никита | ГБУ СШОР №2 Заб. края | б/р | 2004 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
11 | Першин Александр | МБУ СШОР №2 г.Чита | III | 2005 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
12 | Петунин Никита | СШ (ОРК) ЦСКА (г.Чита) | II | 2005 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
13 | Прудкун Олег | МБУ СШОР №2 г.Чита | I | 2005 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 800 м | |||||||||
14 | Саланин Владимир | СШ (ОРК) ЦСКА (г.Чита) | III | 2004 | |||||
Дистанция 1 дня: 400м, Дистанция 2 дня: 800 м, Дополнительный вид: 1500м | |||||||||
15 | Серёдкин Захар | МЧС | б/р | 2005 | |||||
Дистанция 1 дня: 60м, Дистанция 2 дня: 200 м | |||||||||
16 | Соколов Матвей | МБОУ СШОР 2 г.Чита | I | 2005 | |||||
Дистанция 1 дня: 1500м, Дистанция 2 дня: 3000 м | |||||||||
17 | Таенков Константин | МБУ СШОР №2 г.Чита | I | 2005 | |||||
