Ж10 Open - Девочки (2012 гр и моложе) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Абраменко Мария | 68_Меридиан, Tambov | none | 2012 | 1424052 |
2 | | Беляева Алиса | 68_Меридиан, Tambov | none | 2012 | |
3 | | Боргер Марианна | 68_Меридиан, Tambov | none | 2012 | 1424045 |
4 | | Дергачева Виолетта | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | none | 2012 | 1424081 |
5 | | Калугина Софья | 68_Кирсанов, Kirsanov | IIIю | 2012 | 2301420 |
6 | | Наумова Василиса | 68_Кирсанов, Kirsanov | Iю | 2012 | 1424092 |
7 | | Панфилова Мария | 68_Меридиан, Tambov | none | 2012 | 14299999 |
8 | | Паршина Ульяна | 68_Меридиан, Tambov | none | 2012 | 1424164 |
9 | | Ушкарова Полина | 68_Кирсанов, Kirsanov | IIю | 2012 | 2069445 |
Ж12 - Девочки (2010 - 2011 гр) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Акулинина Настя | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | IIIю | 2012 | 1424080 |
2 | | Астафьева Марья | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | Iю | 2010 | 1424073 |
3 | | Афанасьева Дарья | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | none | 2013 | 1424085 |
4 | | Батищева Екатерина | 68_Меридиан, Tambov | none | 2011 | 1424171 |
5 | | Батищева Майа | 68_Меридиан, Tambov | Iю | 2010 | 1427149 |
6 | | Вислобокова Анна | 68_Параллель, Sampurskij rajon | none | 2011 | 1424158 |
7 | | Дерябина Анна | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | none | 2010 | 1150337 |
8 | | Карева Алена | 68_Параллель, Sampurskij rajon | none | 2011 | |
9 | | Коновалова Соня | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | none | 2013 | 1633801 |
10 | | Левина Варвара | 68_Параллель, Sampurskij rajon | none | 2011 | 1424160 |
11 | | Лохова София | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | IIIю | 2011 | 1424069 |
12 | | Малышкина Агата | 68_Меридиан, Tambov | IIIю | 2011 | 1083462 |
13 | | Медведева Василиса | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | IIIю | 2011 | 1424078 |
14 | | Михайлова Мария | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | IIю | 2010 | 1070660 |
15 | | Николаева Анна | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | none | 2011 | 1070658 |
16 | | Осипова Софья | 68_Параллель, Sampurskij rajon | none | 2011 | |
17 | | Пахомова Варвара | 68_Меридиан, Tambov | IIю | 2010 | 1083429 |
18 | | Пенькова Софья | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | I | 2008 | 1424066 |
19 | | Радаева Светлана | 68_Параллель, Sampurskij rajon | none | 2011 | 1424155 |
20 | | Родионова Елизавета | 68_Кирсанов, Kirsanov | IIю | 2010 | 1424103 |
21 | | Рыжкова Вера | 48_Рыжковы, Lipetsk | IIIю | 2011 | 1421066 |
22 | | Рыжманова Кристина | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | Iю | 2010 | 1424084 |
23 | | Самарина Алена | 68_Кирсанов, Kirsanov | IIIю | 2011 | 2040771 |
24 | | Фетисова Александра | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | none | 2013 | 1070670 |
25 | | Четверткова Софья | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | none | 2013 | 1070673 |
26 | | Юркина Арина | 68_Меридиан, Tambov | III | 2010 | 1424054 |
Ж14 - Девушки (2008 - 2009 гр) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Гриднева Лилиана | 68_Кирсанов, Kirsanov | Iю | 2009 | 1424098 |
2 | | Жукова Екатерина | 68_Кирсанов, Kirsanov | II | 2009 | 2146753 |
3 | | Кожина Василиса | 68_Меридиан, Tambov | IIIю | 2009 | 1424147 |
4 | | Мисюра Елизавета | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | I | 2009 | 2131888 |
5 | | Рыжкова Дарья | 48_Рыжковы, Lipetsk | III | 2008 | 1421060 |
6 | | Степанова Вероника | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | none | 2008 | 1424087 |
7 | | Ускова Елизавета | 68_Меридиан, Tambov | III | 2008 | 1424088 |
8 | | Шаркова Александра | 68_Меридиан, Tambov | III | 2008 | |
9 | | Щербинина Виктория | 68_Кирсанов, Kirsanov | II | 2008 | 1424097 |
Ж16 - Девушки (2006 - 2007 гр) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Головина Мария | 68_Меридиан, Tambov | none | 2006 | 1083492 |
2 | | Евдокимова Елена | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | I | 2006 | 8666227 |
3 | | Комлева Ольга | 68_Меридиан, Tambov | I | 2007 | 1424166 |
4 | | Куприянова Дарья | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | I | 2007 | 8666229 |
5 | | Курина Дарья | 68_Меридиан, Tambov | I | 2007 | 1424137 |
6 | | Лаптева Катя | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | I | 2007 | 1424071 |
7 | | Левина Евгения | 68_Меридиан, Tambov | I | 2006 | 1424142 |
8 | | Леонтьева Мария | 68_Меридиан, Tambov | I | 2007 | 1424050 |
9 | | Тютюнова Мария | 68_Kotovsk, personal | III | 2007 | 1424125 |
10 | | Уварова Александра | 68_Уварово, Uvarovo | none | 2007 | 1424043 |
11 | | Чуева Валерия | 68_Меридиан, Tambov | I | 2007 | 1424156 |
12 | | Щербинина Карина | 68_Кирсанов, Kirsanov | I | 2006 | 1424107 |
13 | | Юрова Виктория | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | II | 2006 | 1424070 |
Ж18 - Девушки (2004 – 2005 гр) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Тимофеева Анна | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | II | 2004 | 1424077 |
Ж21 - Женщины (2003 гр и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Астафьева Анастасия | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | II | 1981 | 2088065 |
2 | | Атлетова Мария | 77_МГУ им. М.В.Ломоносова, district Juzao | I | 1988 | 8643034 |
3 | | Берендяева Мария | 68_Tambov, personal | МС | 1983 | |
4 | | Елагина Мария | 68_Кирсанов, Kirsanov | III | 2000 | 1424105 |
5 | | Забелина Арина | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | III | 2002 | 1424083 |
6 | | Иванова Ирина | 48_Ивановы, Lipetsk | none | 1986 | 2040852 |
7 | | Истомина Елена | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | МС | 1994 | 1600799 |
8 | | Кулаева Наталья | 68_Сайгаки, Tambov | none | 1988 | 7203855 |
9 | | Куценко Светлана | 68_Tambov, personal | none | 1984 | |
10 | | Манько Вера | 68_Сайгаки, Tambov | none | 1985 | 8168103 |
11 | | Мирнова Анастасия | 68_Кирсанов, Kirsanov | I | 2005 | 1424095 |
12 | | Пашкина Ольга | 68_Котовск, Kotovsk | КМС | 2002 | 2040891 |
13 | | Прудникова Ольга | 68_Tambovskaja tambovskij rajon, personal | none | 1983 | |
14 | | Рыжкова Надежда | 48_Рыжковы, Lipetsk | I | 1987 | 1393761 |
15 | | Тютюнова Ирина | 68_Kotovsk, personal | none | 1982 | 1424120 |
16 | | Ушакова Анастасия | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | I | 1990 | 1070674 |
17 | | Царько Анна | 48_Царько, Lipetsk | none | 1998 | 1083435 |
18 | | Черняновская Анна | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | КМС | 2000 | 2024691 |
Ж45 - Женщины (1977 гр и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Агафонцева Екатерина | 68_Знаменка, Tambovskaja znamenskij rajon | none | 1980 | |
2 | | Белякова Елена | 68_Меридиан, Tambov | none | 1974 | 1424150 |
3 | | Волкова Татьяна | 36_Непоседы, Voronezh | none | 1969 | 1300608 |
4 | | Головина Вера | 68_Меридиан, Tambov | none | 1979 | |
5 | | Дюженкова Наталия | 68_Меридиан, Tambov | none | 1973 | |
6 | | Елизарова Марина | 68_Tambov, personal | none | 1980 | |
7 | | Лисица Светлана | 48_Лисица, Lipetsk | I | 1974 | 1413749 |
8 | | Маркелова Ирина | 68_Котовск, Kotovsk | none | 1961 | 2101468 |
9 | | Молоткова Нина | 36_Олимп (Молоткова Н.П.), Voronezh | КМС | 1954 | 1300429 |
10 | | Новокщенова Светлана | 36_Непоседы, Voronezh | none | 1972 | |
11 | | Патрина Надежда | 36_Непоседы, Voronezh | none | 1968 | 1001573 |
М10 Open - Мальчики (2012 гр и моложе) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Букатин Максим | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | none | 2014 | 1150353 |
2 | | Лебедев Владимир | 68_Параллель, Sampurskij rajon | none | 2013 | 1424162 |
3 | | Лебедев Иван | 68_Параллель, Sampurskij rajon | none | 2013 | 1424159 |
4 | | Панфилов Никита | 68_Меридиан, Tambov | none | 2014 | |
5 | | Радаев Владимир | 68_Параллель, Sampurskij rajon | none | 2013 | 1424153 |
6 | | Рыжков Петр | 48_Рыжковы, Lipetsk | none | 2012 | 206145 |
7 | | Тарасов Егор | 68_Меридиан, Tambov | IIIю | 2012 | 7201619 |
8 | | Тарасов Федор | 68_Меридиан, Tambov | none | 2015 | 1424152 |
М12 - Мальчики (2010 - 2011 гр) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Агафонцев Михаил | 68_Знаменка, Tambovskaja znamenskij rajon | IIIю | 2011 | 1427489 |
2 | | Азоркин Семен | 68_Меридиан, Tambov | none | 2010 | 1083443 |
3 | | Акулинин Максим | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | IIIю | 2011 | 2300057 |
4 | | Апаркин Михаил | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | none | 2013 | 2300064 |
5 | | Гусаков Илья | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | none | 2011 | 1424082 |
6 | | Евдокимов Дмитрий | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | Iю | 2011 | 2088066 |
7 | | Ермолаев Константин | 68_Меридиан, Tambov | IIю | 2010 | 1424189 |
8 | | Кононов Матвей | 68_Кирсанов, Kirsanov | III | 2011 | 2146693 |
9 | | Ларкин Евгений | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | none | 2012 | 254421 |
10 | | Лоскутов Сергей | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | IIIю | 2013 | 1150361 |
11 | | Мысин Кирилл | 68_Параллель, Sampurskij rajon | none | 2011 | 1424154 |
12 | | Петров Владимир | 68_Tambov, personal | none | 2015 | |
13 | | Подколзин Владимир | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | none | 2012 | |
14 | | Путинцев Тимур | 68_Меридиан, Tambov | none | 2011 | |
15 | | Соколинский Александр | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | none | 2012 | 1070676 |
16 | | Хахин Григорий | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | none | 2013 | 1150342 |
М14 - Юноши (2008 - 2009 гр) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Аксенов Илья | 68_Кирсанов, Kirsanov | none | 2009 | 1424100 |
2 | | Берендяев Сергей | 68_Меридиан, Tambov | IIIю | 2009 | 1424175 |
3 | | Булычев Артём | 68_Меридиан, Tambov | none | 2008 | 1083505 |
4 | | Бычков Андрей | 68_Кирсанов, Kirsanov | Iю | 2009 | 1424093 |
5 | | Воликов Андрей | 68_Меридиан, Tambov | III | 2008 | 1424118 |
6 | | Деркач Денис | 68_Кирсанов, Kirsanov | IIю | 2009 | 1424108 |
7 | | Дюжов Никита | 68_Кирсанов, Kirsanov | II | 2008 | 1424099 |
8 | | Иванов Егор | 48_Ивановы, Lipetsk | IIю | 2009 | 1409568 |
9 | | Исаев Александр | 68_Меридиан, Tambov | IIIю | 2008 | |
10 | | Леонов Георгий | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | IIIю | 2009 | 1070662 |
11 | | Лоскутов Андрей | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | II | 2009 | 1424068 |
12 | | Михайлов Матвей | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | I | 2009 | 1424075 |
13 | | Панов Денис | 68_Меридиан, Tambov | none | 2009 | 111111 |
14 | | Панов Никита | 68_Меридиан, Tambov | Iю | 2009 | 1302293 |
15 | | Переверзев Илья | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | none | 2008 | 1415424 |
16 | | Репин Павел | 68_Меридиан, Tambov | none | 2008 | |
17 | | Сутормин Виктор | 68_Tambov, personal | none | 1958 | |
18 | | Сутормин Степан | 68_Меридиан, Tambov | III | 2008 | |
19 | | Фролов Матвей | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | I | 2008 | 8666230 |
20 | | Чекранов Аристарх | 68_Кирсанов, Kirsanov | Iю | 2008 | 1424101 |
21 | | Четырин Илья | 68_Меридиан, Tambov | III | 2009 | 1083445 |
М16 - Юноши (2006 - 2007 гр) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Агафонцев Дмитрий | 68_Знаменка, Tambovskaja znamenskij rajon | I | 2007 | 1009485 |
2 | | Батищев Григорий | 68_Меридиан, Tambov | III | 2007 | 1424169 |
3 | | Гладин Владимир | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | none | 2007 | 1150356 |
4 | | Камышанцев Иван | 68_Кирсанов, Kirsanov | I | 2007 | 1424090 |
5 | | Комбаров Юрий | 68_Меридиан, Tambov | III | 2007 | |
6 | | Кручко Александр | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | I | 2007 | 8666232 |
7 | | Маркелов Даниил | 68_Котовск, Kotovsk | III | 2007 | 2101489 |
8 | | Никифоров Дмитрий | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | I | 2007 | 8666231 |
9 | | Носонович Михаил | 68_Меридиан, Tambov | III | 2006 | |
10 | | Платицин Степан | 68_Уварово, Uvarovo | I | 2006 | 2069438 |
11 | | Четырин Алексей | 68_Меридиан, Tambov | I | 2006 | 1424046 |
12 | | Чурилов Роман | 68_Меридиан, Tambov | I | 2007 | 1424063 |
М18 - Юноши (2004 – 2005 гр) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Горбунов Егор | 68_Кирсанов, Kirsanov | КМС | 2005 | 1000972 |
2 | | Назаров Максим | 68_Меридиан, Tambov | I | 2005 | 1424141 |
3 | | Ремизов Данила | 68_Уварово, Uvarovo | I | 2005 | 2040922 |
4 | | Шлепцов Максим | 68_Меридиан, Tambov | I | 2004 | 1424110 |
5 | | Юркин Иван | 68_Меридиан, Tambov | I | 2005 | |
М21 - Мужчины (2003 гр и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Nesmeyanov Andrey | 68_Kirsanov, personal | I | 1994 | 8021420 |
2 | | Бут Антон | 68_Black Sea OK, Tambov | КМС | 1989 | 1011989 |
3 | | Иванов Сергей | 48_Ивановы, Lipetsk | КМС | 1983 | 8656080 |
4 | | Лихачев Андрей | 36_Олимп (Молоткова Н.П.), Voronezh | КМС | 2002 | 8299877 |
5 | | Макаров Денис | 68_Rasskazovo, personal | КМС | 1986 | 8654798 |
6 | | Назаров Роман | 68_Black Sea OK, Tambov | МС | 1985 | 8408048 |
7 | | Овсянников Иван | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | none | 1993 | 1070677 |
8 | | Панков Юрий | 68_Tambov, personal | none | 1974 | 9966337 |
9 | | Панов Олег | 68_Tambov, personal | none | 1986 | |
10 | | Пашкин Иван | 68_Котовск, Kotovsk | КМС | 1998 | 1416575 |
11 | | Погонин Даниил | 68_Black Sea OK, Tambov | КМС | 1997 | 9888889 |
12 | | Пустовалов Юрий | 68_Меридиан, Tambov | none | 1983 | 7211099 |
13 | | Рыжков Николай | 48_Рыжковы, Lipetsk | КМС | 1982 | 8219788 |
14 | | Сысоев Антон | 68_Tambov, personal | none | 1986 | |
15 | | Титков Алексей | 68_Tambov, personal | none | 1983 | |
16 | | Тулупов Константин | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | I | 2000 | 1424064 |
17 | | Тютюнов Анатолий | 68_Kotovsk, personal | I | 1983 | 1424143 |
18 | | Федотов Денис | 68_Кирсанов, Kirsanov | I | 1995 | 1633857 |
19 | | Шлыков Иван | 68_Новая Ляда, Tambovskaja tambovskij rajon | МС | 1992 | 1005837 |
20 | | Яшин Евгений | 68_Kotovsk, personal | I | 1980 | 8418140 |
М45 - Мужчины (1977 гр и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Ивлиев Александр | 68_Tambov, personal | none | 1977 | |
2 | | Комбаров Владимир | 68_Меридиан, Tambov | none | 1974 | 1415598 |
3 | | Лисица Алексей | 48_Лисица, Lipetsk | II | 1976 | 1633883 |
4 | | Новокщенов Василий | 36_Непоседы, Voronezh | none | 1961 | 2082578 |
5 | | Платицин Юрий | 68_Уварово, Uvarovo | МС | 1961 | 1301191 |
6 | | Федотов Александр | 68_Кирсанов, Kirsanov | IIIю | 1969 | 1602505 |
7 | | Хритохин Владимир | 48_Липецк-Грязи, Grjazinskij rajon | I | 1951 | 1427416 |
8 | | Царько Олег | 48_Царько, Lipetsk | none | 1974 | 8002615 |
9 | | Черемисин Дмитрий | 68_Tambov, personal | none | 1973 | 8666203 |