Ж-10М - Девушки (2012 г.р. и моложе) Массовый забег |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Исламова Амалия | "север-резерв" | none | 2012 | |
2 | | Назукина Мария | Surgut, personal | I | 2000 | |
3 | | Стоян Есения | МБВ(с)ОУО(с)ОШ№1 | none | 2018 | |
Ж-12 Спортивный забег - Девушки (2010-2011г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Акифьева Арина | Нижневартовск | IIIю | 2010 | |
2 | | Бельскова Анна | Нижневартовск | none | 2011 | |
3 | | Витвицкая Виолетта | Surgut | IIIю | 2010 | |
4 | | Гармаш Елизавета | МБОУ СОШ 5 Север-резерв | none | 2010 | |
5 | | Гармаш Елизавета | "север-резерв" | none | 2010 | |
6 | | Кошкидько Мария | Surgut | IIю | 2011 | |
7 | | Орембо Анна | Нижневартовск | none | 2011 | |
8 | | Суслова Дарина | СШОР "Кедр" | none | 2011 | |
9 | | Татарцева Татьяна | Surgut | none | 2010 | |
10 | | Тимошенко Варвара | СШОР "Кедр" | none | 2011 | |
11 | | Титунина Мария | СШОР "Кедр" | none | 2011 | |
12 | | Трофимова Кира | МБОУ СОШ 5 Север-резерв | none | 2011 | |
13 | | Туринцева Надежда | Surgut | none | 2012 | |
14 | | Фарукова Элина | Нижневартовск | none | 2013 | |
15 | | Федоровская Кристина | Нижневартовск | none | 2014 | |
16 | | Филиппова Диана | Нижневартовск | IIIю | 2011 | |
17 | | Чернакова Алиса | СШОР "Кедр" | none | 2012 | |
18 | | Чернухина София | Surgut | IIIю | 2012 | |
Ж-12М - Девушки (2010 г.р. и моложе) Массовый забег |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Баймурзина София | "север-резерв" | none | 2010 | |
2 | | Белинская Арина | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2010 | |
3 | | Кириллюк Маргарита | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2010 | |
4 | | Ли Ксения | СТШ | none | 2010 | |
5 | | Лукина Елизавета | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2010 | |
6 | | Мирзоева Амина | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2010 | |
7 | | Папьян Виктория | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2011 | |
8 | | Петрова Елизавета | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2010 | |
9 | | Петровичева Софья | МБОУ СОШ №44 | none | 2010 | |
10 | | Терлеева Ангелина | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2011 | |
Ж-14 Спортивный забег - Девушки (2008-2009 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бруцкая Мария | Нижневартовск | Iю | 2008 | |
2 | | Вольвакова Анна | Нижневартовск | IIю | 2008 | |
3 | | Галушко Ксения | МБОУ СОШ №45 | none | 2008 | |
4 | | Горбунова Виктория | "север-резерв" | none | 2009 | |
5 | | Иванилова Ольга | МБОУ СОШ 5 Север-резерв | none | 2009 | |
6 | | Карнаух Дарья | МБОУ СОШ 5 | none | 2009 | |
7 | | Кириченко Елизавета | Surgut | IIю | 2009 | 8518730 |
8 | | Костенко Вероника | Surgut | Iю | 2008 | |
9 | | Николаева Анна | Surgut | Iю | 2009 | |
10 | | Прасолова Каролина | Surgut | IIю | 2009 | |
11 | | Степанова Дарья | Surgut | IIю | 2009 | |
12 | | Стэнилэ Виктория | "север-резерв" | IIю | 2009 | |
13 | | Тоскина Анна | МБОУ СОШ №8 им Сибирцева А.Н | none | 2008 | |
14 | | Хизбуллина Юлия | Нижневартовск | Iю | 2009 | |
15 | | Чернухина Анна | Surgut | Iю | 2008 | |
Ж-14М - Девушки (2008-2009 г.р.)Массовый забег |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Абдульманова Аделина | МБОУ СОШ 10 | none | 2008 | |
2 | | Азарова Ксения | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2009 | |
3 | | Аксарина Дарья | МБОУ СОШ 10 | none | 2008 | |
4 | | Бастрыгина Каролина | МБОУ СОШ 10 | none | 2008 | |
5 | | Бубенцева Анастасия | МБОУ СОШ 10 | none | 2008 | |
6 | | Галочкина Екатерина | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2009 | |
7 | | Грохотова Вероника | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2009 | |
8 | | Иващенко Полина | МБОУ СОШ 10 | none | 2008 | |
9 | | Касым Дарья | МБОУ СОШ 10 | none | 2008 | |
10 | | Кириллюк Маринанна | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2008 | |
11 | | Минина София | МБОУ СОШ 5 | none | 2009 | |
12 | | Нештенко Софья | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2009 | |
13 | | Попова Любовь | МБОУ СОШ 10 | none | 2008 | |
14 | | Русляченко Руслана | МБОУ СОШ 10 | none | 2009 | |
15 | | Сачек Дарья | МБОУ СОШ 10 | none | 2008 | |
16 | | Тимченко Алевтина | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2009 | |
17 | | Файзуллина Яна | МБОУ СОШ 10 | none | 2008 | |
18 | | Шахворстова Дарья | МБОУ СОШ 10 | none | 2008 | |
Ж-16 Спортивный забег - Девушки (2006-2007 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Баязитова Алина | МБОУ СОШ №45 | none | 2007 | |
2 | | Биксин Диана | МБОУ СОШ №8 им Сибирцева А.Н | none | 2007 | |
3 | | Бускунова Лейла | МБОУ СОШ №20 | none | 2007 | |
4 | | Буторина Варвара | "север-резерв" | I | 2007 | |
5 | | Валиева Алтынай | МБОУ СОШ №8 им Сибирцева А.Н | none | 2007 | |
6 | | Варис Ксения | Нижневартовск | Iю | 2007 | |
7 | | Гревцева Юлия | МБОУ СОШ №8 им Сибирцева А.Н | none | 2007 | |
8 | | Ковтун Ульяна | МБОУ СОШ №8 им Сибирцева А.Н | none | 2007 | |
9 | | Кошкидько Дарья | Surgut | III | 2006 | 8518798 |
10 | | Рая Дарья | МБОУ СОШ №45 | none | 2007 | |
11 | | Саидова Юлдыз | МБОУ СОШ №8 им Сибирцева А.Н | none | 2007 | |
12 | | Таибова Айсу | МБОУ СОШ №8 им Сибирцева А.Н | none | 2007 | |
Ж-16М - Девушки (2006-2007 г.р.)Массовый забег |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Гамидова Алина | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2007 | |
2 | | Имаева Дарья | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2007 | |
3 | | Конева Елена | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2007 | |
4 | | Кургей Валерия | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2007 | |
5 | | Милютина Арина | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2007 | |
6 | | Осипова Ульяна | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2006 | |
7 | | Соколова Дарья | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2007 | |
8 | | Юровская Дарья | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2007 | |
Ж-18 Спортивный забег - Девушки (2004-2005 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Арсланова Элина | Нижневартовск | I | 2005 | |
2 | | Белозор Виктория | Росич | none | 2005 | |
3 | | Курганова Милана | Surgut | КМС | 2005 | 8518733 |
4 | | Манина Маргарита | Росич | none | 2004 | |
5 | | Овчинникова Олеся | МБОУ СОШ №45 | none | 2005 | |
6 | | Пушкаренко Дарья | МБОУ СОШ №45 | none | 2005 | |
7 | | Саитова Аделина | Surgut | II | 2005 | 1415714 |
8 | | Сорокина Мария | Росич | none | 2005 | |
Ж-18М - Девушки (2004-2005 г.р.) Массовый забег |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Кернова Полина | МБВ(с)ОУО(с)ОШ№1 | none | 2005 | |
2 | | Мултанова Мариса | МБВ(с)ОУО(с)ОШ№1 | none | 2004 | |
3 | | Смирнова Полина | МБВ(с)ОУО(с)ОШ№1 | КМС | 2005 | |
4 | | Стоян Ангелина | МБВ(с)ОУО(с)ОШ№1 | I | 2005 | |
Ж-21 Спортивный забег - Женщины (2003 и старше г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Арсланова Гузель | Нижневартовск | I | 1977 | |
2 | | Ахрамович Маргарита | Surgut, personal | none | 2003 | |
3 | | Вафина Екатерина | Surgut | КМС | 1992 | 1007993 |
4 | | Вебер Эльвина | Surgut | I | 1994 | |
5 | | Ведеркина Елена | Ханты-Мансийск плюс | none | 1974 | |
6 | | Мустаева Эльвина | СурГПУ | none | 1999 | |
7 | | Никоненко Юлия | Нижневартовск | I | 1975 | |
8 | | Петрякина Наталья | СурГПУ | Iю | 2003 | |
9 | | Петрякина Наталья | СурГПУ | Iю | 2002 | |
10 | | Трифонова Кристина | Surgut | КМС | 2003 | 8067843 |
11 | | Хамедова Ольга | Ханты-Мансийск плюс | none | 1972 | |
12 | | Хизбуллина Валерия | Нижневартовск | КМС | 2002 | |
13 | | Химочкина Елизавета | СурГПУ | Iю | 2003 | |
14 | | Шакирова Резида | Ханты-Мансийск плюс | none | 1968 | |
Ж-21М - Женщины (2003 и старше г.р.) Массовый забег |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Авдеенко Арина | СурГУ | none | 2001 | |
2 | | Аврамчук Ангелина | медицинский колледж | none | 2002 | |
3 | | Алиева Алина | Surgut, personal | none | 2001 | |
4 | | Алиева Эльнара | СурГУ | none | 2003 | |
5 | | Антонюк Ульяна | медицинский колледж | none | 2002 | |
6 | | Артюхова Анастасия | СурГУ | none | 2002 | |
7 | | Ахмадуллина Альбина | СурГУ | none | 2003 | |
8 | | Баскова Диляра | СурГУ | none | 1997 | |
9 | | Бесчетнова Александра | СурГПУ | none | 2000 | |
10 | | Биктимирова Альфира | «Первопрофкомцы» СПК | none | 1985 | |
11 | | Богомолова Валерия | СурГПУ | none | 2000 | |
12 | | Васильева София | СурГУ | none | 2002 | |
13 | | Володева Ксения | МБВ(с)ОУО(с)ОШ№1 | none | 1983 | |
14 | | Газеева Ирина | СурГПУ | none | 2000 | |
15 | | Галиева Аида | Surgut, personal | none | 1997 | |
16 | | Дударь Наталья | СурГУ | none | 2002 | |
17 | | Дудник Дарья | медицинский колледж | none | 2002 | |
18 | | Егорова Анастасия | СурГУ | none | 2002 | |
19 | | Ершова Ольга | МБДОУ №61 "Лель" | none | 1984 | |
20 | | Зайцева Валерия | СурГУ | none | 2004 | |
21 | | Замараева Маргарита | СурГУ | none | 2002 | |
22 | | Иванова Екатерина | медицинский колледж | none | 2003 | |
23 | | Идиатуллина Гульнар | СурГУ | none | 2001 | |
24 | | Исакова Марина | медицинский колледж | none | 2001 | |
25 | | Исакова Марина Михайловна | СурГУ | none | 2001 | |
26 | | Кайшаева Ксения | Surgut, personal | none | 2002 | |
27 | | Кайшева Ксения | СурГУ | none | 2002 | |
28 | | Конойка Дарья | медицинский колледж | none | 2003 | |
29 | | Кочергина Лидия | СурГУ | none | 2002 | |
30 | | Кулишова Аида | «Первопрофкомцы» СПК | none | 1998 | |
31 | | Ларькова Елизавета | СурГУ | none | 2002 | |
32 | | Логвиненко Дарья | СурГУ | none | 2002 | |
33 | | Макошиба Анита | МБВ(с)ОУО(с)ОШ№1 | none | 1986 | |
34 | | Морарь Валерия | СурГПУ | none | 2000 | |
35 | | Морозова Арина | СурГПУ | none | 2001 | |
36 | | Насырова Камилла | медицинский колледж | none | 2003 | |
37 | | Нечаева Анастасия | «Первопрофкомцы» СПК | none | 1994 | |
38 | | Нурманбетова Эльза | СурГУ | none | 2004 | |
39 | | Нуянзина Дарья | Surgut, personal | none | 2001 | |
40 | | Пахила Маргарита | медицинский колледж | none | 2003 | |
41 | | Стоян Дина | МБВ(с)ОУО(с)ОШ№1 | none | 1984 | |
42 | | Таранжина Ольга | Surgut, personal | none | 2001 | |
43 | | Тышкевич Александра | МБВ(с)ОУО(с)ОШ№1 | none | 1992 | |
44 | | Хизбуллина Лилия | Нижневартовск | none | 1978 | |
45 | | Худи Капиталина | Surgut, personal | none | 2000 | |
46 | | Шарипова Муниса | медицинский колледж | none | 2003 | |
47 | | Эйюбова Туркан | МБДОУ №61 Лель | none | 1998 | |
48 | | Юдина Ольга | Surgut, personal | none | 1979 | |
Ж-55 Спортивный забег - Ж-55 Женщины (1967г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Кафарова Нарима | Surgut, personal | III | 1990 | |
2 | | Мащенко Галина | Ханты-Мансийск плюс | none | 1951 | |
3 | | Паздникова Марина | Ханты-Мансийск плюс | none | 1961 | |
Ж-55М - Женщины (1967г.р. и старше) Массовый забег |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Малеваная Ольга | Surgut | none | 1966 | |
М-10М - Юноши (2012 г.р. и моложе) Массовый забег |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Улыбин Сергей | МБВ(с)ОУО(с)ОШ№1 | none | 2016 | |
2 | | Федоров Даниил | Нижневартовск | none | 2013 | |
М-12 Спортивный забег - Юноши (2010-2011 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Арсланов Амир | Нижневартовск | none | 2012 | |
2 | | Бектимиров Марсель | Surgut | IIю | 2010 | 8518769 |
3 | | Бондарев Матвей | Surgut | IIIю | 2011 | |
4 | | Буев Богдан | Surgut | IIIю | 2011 | |
5 | | Бутиков Леонид | Нижневартовск | IIю | 2010 | |
6 | | Вольваков Сергей | Нижневартовск | IIIю | 2010 | |
7 | | Габдулхаков Владислав | МБОУ СОШ 5 Север-резерв | none | 2010 | |
8 | | Гарипов Алмаз | Нижневартовск | none | 2012 | |
9 | | Гурин Никита | НГДУ"быстринскнефть" | none | 2005 | |
10 | | Дударев Валерий | СШОР "Кедр" | none | 2013 | |
11 | | Дудкин Андрей | Surgut | none | 2010 | |
12 | | Захаров Марк | Surgut | none | 2014 | |
13 | | Игошев Дмитрий | Surgut | none | 2011 | |
14 | | Карпенко Анатолий | Нижневартовск | none | 2011 | |
15 | | Карпенко Николай | Нижневартовск | none | 2012 | |
16 | | Кираматов Дмитрий | Surgut | IIIю | 2010 | |
17 | | Королев Роман | СШОР "Кедр" | none | 2012 | |
18 | | Кузнецов Артем | Surgut | IIIю | 2010 | |
19 | | Липунов Ростислав | Нижневартовск | none | 2012 | |
20 | | Осипов Леонид | "север-резерв" | МС | 2010 | |
21 | | Перченко Артём | Surgut | IIIю | 2010 | |
22 | | Самойлов Дмитрий | Нижневартовск | IIIю | 2011 | |
23 | | Семенов Ярослав | СШОР "Кедр" | none | 2014 | |
24 | | Сидорович Лев | Surgut | none | 2010 | |
25 | | Суровов Юрий | СШОР "Кедр" | none | 2012 | |
26 | | Сушеница Олег | СШОР "Кедр" | none | 2012 | |
27 | | Фаруков Георгий | Нижневартовск | IIIю | 2010 | |
28 | | Фисенко Андрей | Нижневартовск | IIю | 2010 | |
29 | | Чайко Владимир | СШОР "Кедр" | none | 2012 | |
30 | | Югай Виктор | Surgut | IIIю | 2011 | |
31 | | Юрков Захар | Surgut | IIIю | 2012 | |
32 | | Ялаев Назар | СШОР "Кедр" | none | 2012 | |
М-12М - Юноши (2010-2011 г.р.) Массовый забег |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Белялов Тимур | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2010 | |
2 | | Болотин Михаил | МБОУ СОШ №44 | none | 2010 | |
3 | | Бряков Михаил | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2010 | |
4 | | Вовчинский Степан | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2010 | |
5 | | Деев Александр | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2010 | |
6 | | Дёмин Кирилл | СТШ | none | 2010 | |
7 | | Догадин Роман | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2010 | |
8 | | Исламов Альберт | "север-резерв" | none | 2011 | |
9 | | Канарейкин Роман | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2010 | |
10 | | Моховиков Михаил | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2010 | |
11 | | Нецветаев Алексей | Surgut, personal | none | 2010 | |
12 | | Становой Павел | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2010 | |
13 | | Старовойтенко Егор | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2010 | |
14 | | Тюрин Константин | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2010 | |
15 | | Шевцов Данил | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2010 | |
16 | | Щёголев Вадим | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2011 | |
М-14 Спортивный забег - Юноши (2008-2009 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Асанов Андрей | Surgut | Iю | 2009 | |
2 | | Ачимов Тимофей | Surgut | Iю | 2009 | |
3 | | Галимов Данил | Нижневартовск | none | 2008 | |
4 | | Гореликов Матвей | Нижневартовск | IIю | 2009 | |
5 | | Дикинов Айдамир | МБОУ СОШ 5 Север-резерв | none | 2009 | |
6 | | Долгов Александр | "север-резерв" | none | 2009 | |
7 | | Дымов Дмитрий | Нижневартовск | IIю | 2008 | |
8 | | Заикин Макар | Нижневартовск | IIю | 2008 | |
9 | | Иванов Егор | Surgut | IIIю | 2009 | |
10 | | Исматуллоев Тимур | МБОУ СОШ №8 им Сибирцева А.Н | none | 2008 | |
11 | | Касимов Тимур | Surgut | Iю | 2009 | |
12 | | Касмалиев Альберт | МБОУ СОШ №8 им Сибирцева А.Н | none | 2008 | |
13 | | Климов Матвей | Нижневартовск | Iю | 2008 | |
14 | | Кузнецов Владимир | Surgut | IIIю | 2008 | |
15 | | Лешуков Владимир | Surgut | Iю | 2008 | |
16 | | Лохматов Владислав | МБОУ СОШ №8 им Сибирцева А.Н | none | 2008 | |
17 | | Минаков Роман | Surgut | Iю | 2008 | |
18 | | Морозов Константин | МБОУ СОШ №8 им Сибирцева А.Н | none | 2008 | |
19 | | Околесный Георгий | Surgut | IIIю | 2008 | |
20 | | Полуянов Сергей | Surgut | Iю | 2008 | |
21 | | Райимжанов Нажмидин | МБОУ СОШ №8 им Сибирцева А.Н | none | 2008 | |
22 | | Сибагатов Дамир | Surgut | Iю | 2008 | |
23 | | Синкевич Ярослав | Surgut | IIIю | 2008 | |
24 | | Суровов Дмитрий | Surgut | Iю | 2008 | |
25 | | Филин Николай | Surgut | none | 2008 | |
26 | | Филиппов Константин | Surgut | IIIю | 2008 | |
27 | | Шугуров Макар | Нижневартовск | IIIю | 2008 | |
М-14М - Юноши (2008-2009 г.р.) Массовый забег |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Баев Иван | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2008 | |
2 | | Борщ Владислав | МБОУ СОШ 10 | none | 2008 | |
3 | | Бургуев Адам | МБОУ СОШ 10 | none | 2008 | |
4 | | Быков Тимур | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2009 | |
5 | | Гайдов Денис | СТШ | none | 2009 | |
6 | | Гиреев Илез | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2008 | |
7 | | Левда Александр | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2009 | |
8 | | Левчук Илья | МБОУ СОШ 10 | none | 2008 | |
9 | | Маркосян Гамлет | МБОУ СОШ 10 | none | 2009 | |
10 | | Миннебав Рустам | МБОУ СОШ 10 | none | 2008 | |
11 | | Миннуллин Алмаз | МБОУ СОШ 10 | none | 2008 | |
12 | | Михеев Егор | Север-резерв | none | 2008 | |
13 | | Попов Михаил | МБОУ СОШ 10 | none | 2008 | |
14 | | Саитгалин Даниил | МБОУ СОШ 10 | none | 2009 | |
15 | | Фисай Глеб | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2008 | |
16 | | Хуснутдинов Ильнур | СТШ | none | 2009 | |
М-16 Спортивный забег - Юноши (2006-2007 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бобокалонов Мубориз | МБОУ СОШ №8 им Сибирцева А.Н | none | 2007 | |
2 | | Вошумирский Марк | Нижневартовск | IIю | 2006 | |
3 | | Галин Егор | МБОУ СОШ №8 им Сибирцева А.Н | none | 2007 | |
4 | | Гончаренко Артём | МБОУ СШ №9 | none | 2006 | |
5 | | Горица Роман | Surgut | I | 2006 | 8518761 |
6 | | Дроздов Петр | Нижневартовск | Iю | 2007 | |
7 | | Казыханов Данил | МБОУ СОШ №45 | none | 2007 | |
8 | | Кирилюк Илья | МБОУ СОШ №45 | none | 2007 | |
9 | | Кожухов Павел | Нижневартовск | Iю | 2007 | |
10 | | Колов Вячеслав | Surgut | II | 2006 | 8518764 |
11 | | Коновалов Никита | Surgut | III | 2006 | |
12 | | Костромцов Илья | Surgut | I | 2007 | 8664391 |
13 | | Косуха Денис | МБОУ СОШ №45 | none | 2007 | |
14 | | Котков Алексей | Surgut | II | 2006 | 1415723 |
15 | | Крупин Дмитрий | МБОУ СОШ №20 | none | 2007 | |
16 | | Меренков Александр | МБОУ СОШ №8 им Сибирцева А.Н | none | 2007 | |
17 | | Морозов Илья | Surgut | IIIю | 2006 | |
18 | | Нарышев Марк | Surgut | IIю | 2007 | |
19 | | Насибуллин Даниил | Нижневартовск | IIю | 2006 | |
20 | | Николаев Данил | "север-резерв" | none | 2006 | |
21 | | Пальянов Игорь | МБОУ СОШ №45 | none | 2007 | |
22 | | Панов Сергей | Surgut | II | 2006 | |
23 | | Серебренников Степан | Surgut | IIю | 2006 | |
24 | | Сиренко Дмитрий | Surgut | III | 2006 | 8518737 |
25 | | Ситников Мирон | Сибирский легион | III | 2007 | |
26 | | Тимофеев Тимофей | Surgut | I | 2007 | 8518705 |
27 | | Федулов Антон | МБОУ СШ №9 | none | 2006 | |
28 | | Харлов Владислав | Нижневартовск | IIю | 2007 | |
29 | | Частухин Кирилл | МБОУ СШ №9 | none | 2006 | |
30 | | Черемисин Егор | Нижневартовск | Iю | 2007 | |
31 | | Штелли Сергей | МБОУ СОШ №45 | none | 2006 | |
32 | | Юлдышев Хусанбой | МБОУ СОШ №8 им Сибирцева А.Н | none | 2006 | |
33 | | Юнусов Тимур | МБОУ СОШ №45 | none | 2006 | |
М-16М - Юноши (2006-2007 г.р.) Массовый забег |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Аксенов Артём | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2007 | |
2 | | Гаджиев Алиасмхаб | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2008 | |
3 | | Гаджиев Мирза | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2006 | |
4 | | Гырля Иван | МБВ(с)ОУО(с)ОШ№1 | none | 2006 | |
5 | | Давлетов Рамиль | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2007 | |
6 | | Дударев Леонид | Surgut, personal | none | 2006 | |
7 | | Емельяненко Егор | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2007 | |
8 | | Ерке Алексей | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2007 | |
9 | | Кордошов Тимур | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2007 | |
10 | | Нажбитдинов Михаил | Север-резерв | III | 2007 | |
11 | | Рабцевич Даниил | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2007 | |
12 | | Услистый Даниил | "север-резерв" | none | 2006 | |
13 | | Фефилов Даниил | МБОУ лицей им. Хисматулина В.И | none | 2007 | |
М-18 Спортивный забег - Юноши (2004-2005 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Аминов Богдан | Росич | none | 2005 | |
2 | | Аминов Климентий | Росич | none | 2005 | |
3 | | Большаков Михаил | Langepas, personal | none | 2005 | |
4 | | Боровков Павел | МБОУ СШ №9 | none | 2005 | |
5 | | Зыбин Матвей | Росич | none | 2005 | |
6 | | Ивашкин Артём | Росич | none | 2005 | |
7 | | Карабанов Игорь | МБОУ СОШ №20 | none | 2005 | |
8 | | Паньшин Данила | Surgut | III | 2005 | |
9 | | Семенов Арсений | Росич | none | 2004 | |
10 | | Сендеркин Артем | Росич | none | 2005 | |
11 | | Сердюк Николай | Росич | none | 2005 | |
12 | | Тайлаков Артем | Росич | none | 2004 | |
13 | | Тихонов Никита | МБОУ СОШ №45 | none | 2005 | |
14 | | Филатов Алексей | Росич | none | 2004 | |
15 | | Халитов Динар | Нижневартовск | IIю | 2005 | |
16 | | Чебыкин Кирилл | Нижневартовск | III | 2005 | |
17 | | Шабанов Никита | Росич | none | 2004 | |
18 | | Шарафутдинов Вильдан | Росич | none | 2005 | |
М-18М - Юноши (2004-2005 г.р.) Массовый забег |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Давлятшин Эльдар | СП-1 | none | 2005 | |
2 | | Заматаев Даниил | медицинский колледж | none | 2004 | |
3 | | Заозерский Сергей | СП-1 | none | 2005 | |
4 | | Исмоилджонов Фирузджон | МБВ(с)ОУО(с)ОШ№1 | none | 2004 | |
5 | | Кориков Дмитрий | МБВ(с)ОУО(с)ОШ№1 | none | 2004 | |
6 | | Кузнецов Сергей | МБВ(с)ОУО(с)ОШ№1 | none | 2006 | |
7 | | Мирзабалаев Алекс | МБВ(с)ОУО(с)ОШ№1 | none | 2004 | |
8 | | Мирошник Никита | МБВ(с)ОУО(с)ОШ№1 | none | 2005 | |
9 | | Нигаматов Ильдар | МБВ(с)ОУО(с)ОШ№1 | none | 2004 | |
10 | | Носов Александр | СП-1 | none | 2005 | |
11 | | Одинцов Илья | МБВ(с)ОУО(с)ОШ№1 | none | 2005 | |
12 | | Олейник Сергей | МБВ(с)ОУО(с)ОШ№1 | none | 2005 | |
13 | | Пушкин Владислав | МБВ(с)ОУО(с)ОШ№1 | none | 2005 | |
14 | | Рашитов Рустам | МБВ(с)ОУО(с)ОШ№1 | none | 2004 | |
15 | | Самбрат Валерия | МБВ(с)ОУО(с)ОШ№1 | none | 2004 | |
16 | | Слайковский Антон | МБВ(с)ОУО(с)ОШ№1 | none | 2004 | |
17 | | Тошиев Шухрат | МБВ(с)ОУО(с)ОШ№1 | none | 2004 | |
18 | | Трубецкой Александр | МБВ(с)ОУО(с)ОШ№1 | none | 2004 | |
19 | | Щепаняк Игорь | СП-1 | none | 2005 | |
20 | | Эгамов Доньёр | СП-1 | none | 2005 | |
М-21 Спортивный забег - Мужчины (2003 и старше г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Анашкин Андрей | ФЛГГК | none | 1971 | |
2 | | Арутюнян Анушаван | НГДУ"быстринскнефть" | none | 1991 | |
3 | | Башин Альжан | НГДУ"быстринскнефть" | none | 1991 | |
4 | | Богомолов Павел | Нижневартовск | none | 1986 | |
5 | | Вагизов Рафаэль | НГДУ"быстринскнефть" | none | 1997 | |
6 | | Гальченко Роман | НГДУ"быстринскнефть" | none | 1988 | |
7 | | Зайцев Александр | МБОУ СОШ №8 им Сибирцева А.Н | II | 1968 | |
8 | | Залётов Александр | НГДУ"быстринскнефть" | none | 1992 | |
9 | | Коротков Данила | СурГПУ | none | 2003 | |
10 | | Кроитору Максим | СурГПУ | Iю | 2003 | |
11 | | Кузьмин Илья | НГДУ"быстринскнефть" | none | 1985 | |
12 | | Кукуев Кирилл | НГДУ"быстринскнефть" | none | 1994 | |
13 | | Надыршин Артур | Surgut, personal | none | 1989 | |
14 | | Нуркулов Даниель | СурГПУ | Iю | 2003 | |
15 | | Овчинников Кирилл | СурГПУ | none | 2002 | |
16 | | Олиниченко Анедрей | СурГПУ | none | 2003 | |
