List of registered Online participants
Export as file:
Ж10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Ковалёва Ксения | ТурЭКО | none | 2012 | | 1,2 |
2 | | Парыгина Софья | ГБУ СШОР по биатлону | none | 2012 | | 1,2 |
3 | | Рыбакова Софья | Shelopuginskij rajon, personal | none | 2013 | | 1,2 |
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Абрамовская Елена | МБОУ СОШ № 13 | none | 2010 | | 1,2 |
2 | | Гомбоева Арина | Алханай | none | 2010 | | 1,2 |
3 | | Гудкина Анастасия | МБОУ СОШ № 13 | none | 2010 | | 1,2 |
4 | | Дамбиева Арюна | Алханай | none | 2010 | | 1,2 |
5 | | Добжирова Санжела | Алханай | none | 2011 | | 1,2 |
6 | | Карбушева Марина | СШОР 2 | none | 2010 | | 1,2 |
7 | | Каюкова Нина | МБОУ СОШ № 13 | none | 2010 | | 1,2 |
8 | | Кочанова Екатерина | МОУ СОШ с. Смоленка | none | 2011 | | 1,2 |
9 | | Красавина Виктория | ЗабДЮЦ | none | 2011 | | 1,2 |
10 | | Логушева Дарья | ТурЭКО | none | 2011 | | 1,2 |
11 | | Мигунова Виолетта | ТурЭКО | none | 2011 | | 1,2 |
12 | | Падукова Елизавета | ГБУ СШОР по биатлону | none | 2010 | | 1,2 |
13 | | Петрулина Вероника | МБОУ СОШ № 13 | none | 2010 | | 1,2 |
14 | | Телёнкина Виктория | ТурЭКО | none | 2011 | | 1,2 |
15 | | Цындуева Чимита | Алханай | none | 2011 | | 1,2 |
16 | | Цырендашиева Татьяна | Алханай | none | 2011 | | 1,2 |
17 | | Шагаева Кристина | ГБУ СШОР по биатлону | none | 2011 | | 1,2 |
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Абидаева Аяна | Агинская районная ДЮСШ | none | 2008 | | 1,2 |
2 | | Бадмацыренова Адиса | Угдан | none | 2009 | | 2 |
3 | | Бадмацыренова Санджит | Угдан | none | 2009 | | 2 |
4 | | Батоцыренова Елена | Агинская районная ДЮСШ | none | 2009 | | 1,2 |
5 | | Болотова Сарюна | Алханай | none | 2009 | | 1,2 |
6 | | Вахрамеева Влада | ЗабДЮЦ | none | 2008 | | 1,2 |
7 | | Жамбалова Даяна | Агинская районная ДЮСШ | none | 2008 | | 1,2 |
8 | | Жанчипова Дари | Агинская районная ДЮСШ | none | 2008 | | 1,2 |
9 | | Каудже Мария | ГБУ СШОР по биатлону | III | 2009 | | 1,2 |
10 | | Козлова Ирина | Романтики-Приаргунск | none | 2009 | | 1,2 |
11 | | Колокольцева Полина | Chita, personal | none | 2008 | | 1,2 |
12 | | Леонтьева Татьяна | Агинская районная ДЮСШ | none | 2008 | | 1,2 |
13 | | Махкамова Людмила | Агинская районная ДЮСШ | none | 2008 | | 1,2 |
14 | | Михайлова Софья | Chita, personal | II | 2008 | | 1,2 |
15 | | Михеева Мария | ГБУ СШОР по биатлону | Iю | 2009 | | 1,2 |
16 | | Панова Мария | Романтики-Приаргунск | none | 2009 | | 1,2 |
17 | | Панова Софья | Романтики-Приаргунск | none | 2009 | | 1,2 |
18 | | Пичуева Анастасия | Агинская районная ДЮСШ | none | 2009 | | 1,2 |
19 | | Санданова Виктория | Агинская районная ДЮСШ | none | 2008 | | 1,2 |
20 | | Санданова Сабина | Агинская районная ДЮСШ | none | 2008 | | 1,2 |
21 | | Ургэн Баясал | Романтики-Приаргунск | none | 2009 | | 1,2 |
22 | | Цырендашиева Сэлмэг | Алханай | none | 2008 | | 1,2 |
23 | | Чимитсариева Александра | Агинская районная ДЮСШ | none | 2008 | | 1,2 |
24 | | Ярослав Дарья | Агинская районная ДЮСШ | none | 2009 | | 1,2 |
Ж16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Барсукова Арина | Агинская районная ДЮСШ | IIIю | 2006 | | 1,2 |
2 | | Злобина Ирина | Chita, personal | none | 2007 | | 1,2 |
3 | | Кожина Анастасия | ГБУ СШОР по биатлону | none | 2006 | | 1,2 |
4 | | Кулик Софья | ТурЭКО | none | 2007 | | 1,2 |
5 | | Остерникова Дарья | ТурЭКО | none | 2007 | | 1,2 |
6 | | Сапожникова Мария | Романтики-Приаргунск | none | 2007 | | 1,2 |
7 | | Цыренова Юмжидма | Агинская районная ДЮСШ | IIIю | 2007 | | 1,2 |
8 | | Ячменёва Анастасия | ГБУ СШОР по биатлону | КМС | 2006 | | 1,2 |
Ж18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Антонюк Светлана | Романтики-Приаргунск | none | 2005 | | 1,2 |
2 | | Букина Полина | Романтики-Приаргунск | none | 2005 | | 1,2 |
3 | | Петрова Злата | ГБУ СШОР по биатлону | I | 2005 | | 1,2 |
4 | | Пузина Альбина | Романтики-Приаргунск | none | 2005 | | 1,2 |
Ж40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Антонова Ирина | ТурЭКО | none | 1979 | | 1,2 |
2 | | Дрибас Лариса | Karymskij rajon, personal | none | 1974 | | 2 |
3 | | Зверева Инга | Chita, personal | none | 1976 | | 1,2 |
4 | | Каудже Лариса | Chita, personal | none | 1972 | | 1,2 |
5 | | Логутенко Наталья | ГБУ СШОР по биатлону | none | 1974 | | 1,2 |
6 | | Ткачук Ольга | Chita, personal | none | 1974 | | 2 |
Ж55 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Авгулевич Наталья | Chita, personal | none | 1965 | | 1,2 |
ЖЕНЩИНЫ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Воложанина Татьяна | Shelopuginskij rajon, personal | II | 2000 | | 1,2 |
2 | | Дутова Диана | ЗабГУ | КМС | 2003 | 8180203 | 1,2 |
3 | | Лаврик Ольга | Chita, personal | II | 1988 | | 1,2 |
4 | | Панкратова Дарья | Chita, personal | none | 1989 | | 1,2 |
5 | | Пьянникова Ольга | Chitinskij rajon, personal | none | 1986 | | 1,2 |
6 | | Сергеева Анастасия | Chita, personal | МС | 1993 | 8051193 | 1 |
7 | | Чипизубова Виктория | ГБУ СШОР по биатлону | I | 2003 | | 1,2 |
8 | | Ячменёва Алёна | Chita, personal | КМС | 1980 | | 1,2 |
М10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Викулов Руслан | ТурЭКО | none | 2012 | | 1,2 |
2 | | Золотарев Алексей | МОУ СОШ с. Смоленка | none | 2012 | | 1,2 |
3 | | Мусаилов Умар | МОУ СОШ с. Смоленка | none | 2013 | | 1,2 |
4 | | Пакулов Степан | ТурЭКО | none | 2012 | | 1,2 |
5 | | Ракитин Руслан | МОУ СОШ с. Смоленка | none | 2012 | | 1,2 |
6 | | Стельмах Игорь | МОУ СОШ с. Смоленка | none | 2013 | | 1,2 |
7 | | Трубицын Денис | МОУ СОШ с. Смоленка | none | 2012 | | 1,2 |
М12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Абдеев Сергей | ГБУ СШОР по биатлону | none | 2011 | | 1,2 |
2 | | Ахтямов Никита | ТурЭКО | none | 2011 | | 1,2 |
3 | | Аюров Ринчин | Алханай | none | 2011 | | 1,2 |
4 | | Балданов Никита | МОУ СОШ с. Смоленка | none | 2011 | | 1,2 |
5 | | Бальжинимаев Цырен | Угдан | none | 2011 | | 2 |
6 | | Доржиев Баир | Алханай | none | 2011 | | 1,2 |
7 | | Евдокимов Олег | СШОР 2 | Iю | 2010 | | 1,2 |
8 | | Житков Артем | ГБУ СШОР по биатлону | IIIю | 2010 | | 1,2 |
9 | | Казаков Даниил | ГБУ СШОР по биатлону | IIIю | 2010 | | 1,2 |
10 | | Казаков Илья | ГБУ СШОР по биатлону | IIIю | 2010 | | 1,2 |
11 | | Ковалев Анатолий | ТурЭКО | none | 2011 | | 1,2 |
12 | | Козлов Михаил | Chita, personal | none | 2010 | | 1 |
13 | | Кулик Павел | ТурЭКО | none | 2011 | | 1,2 |
14 | | Марушкин Павел | Романтики-Приаргунск | none | 2010 | | 1,2 |
15 | | Михайлов Алексей | МБОУ СОШ № 13 | none | 2010 | | 1,2 |
16 | | Насакдоржиев Леонид | МБОУ СОШ № 13 | none | 2010 | | 1,2 |
17 | | Нестеров Александр | ТурЭКО | none | 2011 | | 1,2 |
18 | | Рыбаков Дмитрий | ГБУ СШОР по биатлону | IIIю | 2010 | | 1,2 |
19 | | Семенов Даниил | ТурЭКО | none | 2011 | | 1,2 |
20 | | Сорока Борис | ЗабДЮЦ | none | 2010 | | 1,2 |
21 | | Сорока Владислав | ГБУ СШОР по биатлону | none | 2010 | | 1,2 |
22 | | Старицын Максим | ГБУ СШОР по биатлону | none | 2011 | | 1,2 |
23 | | Хмылев Артем | ГБУ СШОР по биатлону | none | 2011 | | 1,2 |
24 | | Якимов Илья | ТурЭКО | none | 2010 | | 1,2 |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бальжинимаев Жугдэр | Угдан | none | 2009 | | 2 |
2 | | Баскаков Матвей | Романтики-Приаргунск | none | 2009 | | 1,2 |
3 | | Батоев Баир | Агинская районная ДЮСШ | none | 2009 | | 1,2 |
4 | | Вершинин Максим | ГБУ СШОР по биатлону Сергеева | IIIю | 2008 | | 1,2 |
5 | | Винников Михаил | ГБУ СШОР по биатлону Сергеева | none | 2008 | | 1,2 |
6 | | Вязовский Егор | ГБУ СШОР по биатлону | none | 2008 | | 1,2 |
7 | | Грибцов Антон | Романтики-Приаргунск | none | 2008 | | 1,2 |
8 | | Дашицыренов Буянто | Алханай | Iю | 2009 | | 1,2 |
9 | | Доржиев Дашинима | Алханай | none | 2009 | | 1,2 |
10 | | Жадамбаев Элбэк | Агинская районная ДЮСШ | none | 2008 | | 1,2 |
11 | | Зиберт Александр | ГБУ СШОР по биатлону | Iю | 2009 | | 1,2 |
12 | | Зубков Леонид | ГБУ СШОР по биатлону | Iю | 2009 | | 1,2 |
13 | | Логушев Андрей | ТурЭКО | none | 2009 | | 1,2 |
14 | | Найданов Жаргал | Алханай | IIю | 2008 | | 1,2 |
15 | | Носачев Дмитрий | ЗабДЮЦ | none | 2008 | | 1,2 |
16 | | Петухов Евгений | МБОУ СОШ № 13 | none | 2009 | | 1,2 |
17 | | Плотников Матвей | ТурЭКО | none | 2009 | | 1,2 |
18 | | Полукеев Антон | Угдан | none | 2008 | | 2 |
19 | | Пьянников Никита | ГБУ СШОР по биатлону | III | 2009 | | 1,2 |
20 | | Соловьев Илья | ТурЭКО | none | 2008 | | 1,2 |
21 | | Чумаченко Ростислав | ГБУ СШОР по биатлону | IIю | 2008 | | 1,2 |
22 | | Юндунов Ананда | Агинская районная ДЮСШ | none | 2008 | | 1,2 |
М16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Галсандоржиев Алексей | Агинская районная ДЮСШ | IIIю | 2007 | | 1,2 |
2 | | Грачев Максим | ГБУ СШОР по биатлону | IIIю | 2007 | | 1,2 |
3 | | Гурулев Андрей | ГБУ СШОР по биатлону | I | 2007 | | 1,2 |
4 | | Гындынов Биликто | Агинская районная ДЮСШ | IIIю | 2007 | | 1,2 |
5 | | Дрибас Сергей | ГБУ СШОР по биатлону Сергеева | I | 2006 | | 1,2 |
6 | | Лысиков Кирилл | ГБУ СШОР по биатлону Сергеева | Iю | 2007 | | 1,2 |
7 | | Мишин Егор | ГБУ СШОР по биатлону | II | 2007 | | 1,2 |
8 | | Набиуллин Артем | ГБУ СШОР по биатлону | I | 2007 | | 1,2 |
9 | | Пьянников Даниил | с. Смоленка | I | 2006 | | 1,2 |
10 | | Сыромятников Данил | Агинская районная ДЮСШ | none | 2006 | | 1,2 |
11 | | Цыдыпмункуев Эрдэмтэ | Агинская районная ДЮСШ | none | 2006 | | 1,2 |
М18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Егоров Роман | ДЮСШ Шелопугино | III | 2004 | | 1,2 |
2 | | Чиняев Артём | ГБУ СШОР по биатлону Сергеева | III | 2005 | | 1,2 |
М40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Белов Александр | Shelopuginskij rajon, personal | none | 1974 | | 2 |
2 | | Каудже Эдуард | Chita, personal | none | 1969 | | 1,2 |
3 | | Честиков Евгений | Chita, personal | none | 1979 | | 1,2 |
М55 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бородин Василий | Chita, personal | none | 1962 | 1962 | 1,2 |
2 | | Кауров Сергей | Chita, personal | none | 1957 | | 1,2 |
3 | | Тимофеев Сергей | Chita, personal | none | 1961 | | 1,2 |
МУЖЧИНЫ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Александров Владимир | Chita, personal | МС | 1990 | 8180290 | 2 |
2 | | Андреев Виталий | Chita, personal | КМС | 1989 | | 1,2 |
3 | | Егоров Евгений | Chita, personal | I | 1998 | | 1,2 |
4 | | Камран Алиев | Shilkinskij rajon | none | 1995 | | 2 |
5 | | Кочменев Максим | Chita, personal | КМС | 1982 | 8200682 | 1,2 |
6 | | Логутенко Даниил | ЗабГУ | МС | 2001 | 8010320 | 1,2 |
7 | | Лукьяненко Алексей | ССУОР | МС | 1991 | | 1,2 |
8 | | Павлов Александр | Kabanskij rajon, personal | I | 1983 | 1110820 | 1,2 |
9 | | Радионов Сергей | ССУОР | КМС | 2003 | | 1,2 |
10 | | Рыбаков Павел | Shelopuginskij rajon, personal | МС | 1983 | | 1,2 |
11 | | Федоров Вадим | Chita, personal | none | 1996 | | 1,2 |
НОВИЧОК - Сверхлегкая дистанция (кто участвует впервые) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Цыбиков Максар | Агинская районная ДЮСШ | none | 2013 | | 1,2 |
2 | | Цыренов Тимур | Агинская районная ДЮСШ | none | 2011 | | 1,2 |
3 | | Ячменёва Кристина | Chita, personal | none | 2013 | | 1,2 |
СТУДЕНТ - Студенты ФОТ-19 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Андриевский Сергей | Chita, personal | none | 2001 | | 1 |
2 | | Бронников Владислав | Chita, personal | none | 2001 | | 1 |
3 | | Гордеев Максим | Chita, personal | none | 2002 | | 1,2 |
4 | | Ерилов Аркадий | Chita, personal | none | 2001 | | 1 |
5 | | Иванов Иван | Krasnochikojskij rajon, personal | none | 2002 | | 2 |
6 | | Лихачева Алеся | Chita, personal | none | 2000 | | 1,2 |
7 | | Лукьянов Даниил | Chita, personal | none | 2001 | | 1,2 |
8 | | Меновщиков Данил | Chita, personal | none | 2001 | | 2 |
9 | | Муратова Виктория | Chita, personal | none | 2001 | | 1,2 |
10 | | Немомнящих Елена | Chita, personal | none | 2001 | | 1,2 |
11 | | Суранов Денис | Chita, personal | none | 2001 | | 1,2 |