Ж12 - Девушки до 13 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Баранова Элина | Стародумов | IIю | 2011 | 1302263 | Payment waiting |
2 | | Беляевская Мария | МАОУ Школа №49 | none | 2011 | 1403814 | Pay on the spot |
3 | | Буренева Алла | СДЮСШОР№12 Щурова | none | 2011 | 237364 | Payment waiting |
4 | | Гаврилова Надежда | ДЮСШ № 12 Творогова | none | 2013 | 691027 | Payment waiting |
5 | | Гареева Елизавета | СДЮСШОР№12 МАРТ | none | 2012 | 2082102 | Pay on the spot |
6 | | Гаркуша Анастасия | МАОУ Школа №49 | Iю | 2010 | 2224724 | Pay on the spot |
7 | | Гомулина Дарья | ДЮСШ № 12 Творогова | none | 2013 | 2082107 | Payment waiting |
8 | | Дикарева Василиса | Нижегородец (Семенова Н.В) | IIIю | 2011 | 2260092 | Pay on the spot |
9 | | Еремина Мария | СШ №12 Еремина | Iю | 2010 | 8681431 | Payment waiting |
10 | | Замятина Елизавета | СШОР № 12 Завылова | none | 2013 | 237354 | Payment waiting |
11 | | Зерина Мария | СШ 12- вело | none | 2012 | 2181085 | Pay on the spot |
12 | | Казачек Елена | Нижегородец (Семенова Н.В) | IIIю | 2013 | 2443936 | Payment waiting |
13 | | Каликина Екатерина | Стародумов | IIIю | 2011 | 1403813 | Payment waiting |
14 | | Калмыкова Дарья | ДЮСШ № 12 Творогова | none | 2011 | 1097597 | Payment waiting |
15 | | Ковыляева Злата | СШОР № 12 Завылова | none | 2011 | 8681429 | Payment waiting |
16 | | Козлова Ксения | Магнитная Стрелка Трубникова | IIю | 2010 | 8031933 | Payment waiting |
17 | | Локотникова Ольга | Магнитная Стрелка Трубникова | IIю | 2011 | 8031910 | Payment waiting |
18 | | Медведева Меланья | МАОУ Школа №49 | IIю | 2010 | 2092037 | Pay on the spot |
19 | | Нажимова Любовь | Магнитная Стрелка Трубникова | IIIю | 2011 | 4637799 | Payment waiting |
20 | | Нажимова Людмила | Магнитная Стрелка Трубникова | none | 2013 | 4637715 | Payment waiting |
21 | | Панкратова Татьяна | СШ №12 Еремина | Iю | 2010 | 2101047 | Pay on the spot |
22 | | Панькина Анастасия | СШ №12 Еремина | IIIю | 2011 | 2130284 | Pay on the spot |
23 | | Перепелкина Наталия | СШ №12 Еремина | none | 2012 | 2101046 | Payment waiting |
24 | | Сметанина Евдокия | СШ 12- вело | none | 2012 | 254774 | Pay on the spot |
25 | | Сорокина Александра | Нижегородец (Семенова Н.В) | IIIю | 2011 | 2138695 | Payment waiting |
26 | | Суханова Юлия | СШ №12 Еремина | none | 2012 | 2142888 | Payment waiting |
27 | | Усольцева Ирина | СШ №12 Еремина | none | 2014 | 2125814 | Payment waiting |
28 | | Щепалина Альбина | ДЮСШ № 12 Творогова | none | 2013 | 1421670 | Payment waiting |
Ж14 - Девушки до 15 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Белявина Анастасия | Nizhnij novgorod, personal | I | 2009 | 8518371 | Pay on the spot |
2 | | Борисова Анастасия | ДЮСШ № 12 Творогова | I | 2008 | 8372130 | Payment waiting |
3 | | Борисова Лада | СДЮСШОР№12 Щурова | Iю | 2009 | 254161 | Payment waiting |
4 | | Весенко Мария | СШ №12 Еремина | I | 2009 | 8122929 | Pay on the spot |
5 | | Воротилова Ангелина | ДЮСШ № 12 Творогова | II | 2008 | 8275009 | Payment waiting |
6 | | Добрынская Елизавета | ДЮСШ № 12 Творогова | I | 2008 | 8275051 | Payment waiting |
7 | | Зингер Полина | СДЮСШОР№12 МАРТ | Iю | 2008 | 8275299 | Payment waiting |
8 | | Комаровская Дарья | СДЮСШОР№12 Щурова | IIIю | 2009 | 254303 | Payment waiting |
9 | | Константинова Диана | СДЮСШОР№12 Щурова | IIю | 2009 | 254786 | Payment waiting |
10 | | Корсикова Маргарита | Магнитная Стрелка Трубникова | IIю | 2009 | 1005665 | Payment waiting |
11 | | Курочкина Александра | СШ №12 Еремина | IIю | 2009 | 2131855 | Pay on the spot |
12 | | Липатова Варвара | СШ №12 Еремина | IIю | 2009 | 2149290 | Pay on the spot |
13 | | Мысина Марина | Стародумов | IIIю | 2008 | 2008492 | Payment waiting |
14 | | Полуштайцева Вероника | СШ №12 Еремина | I | 2008 | 8269261 | Pay on the spot |
15 | | Прилуцкая Екатерина | СШОР № 12 Завылова | II | 2008 | 8182082 | Payment waiting |
16 | | Рыжова Мария | СШ №12 Еремина | Iю | 2008 | 8010208 | Pay on the spot |
17 | | Соловьева Елена | СДЮСШОР№12 Щурова | Iю | 2009 | 8275006 | Payment waiting |
18 | | Терентьева Валерия | Магнитная Стрелка Трубникова | II | 2009 | 8666198 | Payment waiting |
19 | | Шерстобоева Люба | Стародумов | IIIю | 2009 | 2040210 | Payment waiting |
Ж17 - Девушки до 18 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Боровкова Анна | СДЮСШОР№12 МАРТ | I | 2007 | 8275291 | Pay on the spot |
2 | | Глушкова Екатерина | ДЮСШ № 12 Творогова | I | 2006 | 8041069 | Payment waiting |
3 | | Гордеева Василиса | Магнитная Стрелка Трубникова | I | 2008 | 8122825 | Payment waiting |
4 | | Дворянчикова Яна | Бор | I | 2005 | 8665965 | Payment waiting |
5 | | Завадская Ольга | Бор | КМС | 2006 | 8665967 | Payment waiting |
6 | | Залялова Анжелика | Стародумов | II | 2006 | 1882882 | Payment waiting |
7 | | Коробкова Алина | Бор | I | 2006 | 8664445 | Payment waiting |
8 | | Рогожина Полина | Магнитная Стрелка Трубникова | I | 2008 | 8031909 | Payment waiting |
9 | | Уральцева Карина | Бор | I | 2006 | 8665968 | Payment waiting |
ЖЕНЩИНЫ - ЖЕНЩИНЫ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Баранова Яна | Стародумов | I | 2004 | 8182058 | Payment waiting |
2 | | Головина Анастасия | Nizhnij novgorod, personal | МС | 1993 | 8280593 | Pay on the spot |
3 | | Гулевских Александра | Швейцария | КМС | 1998 | 8275295 | Payment waiting |
4 | | Мартьянова Оксана | СДЮСШОР№12 МАРТ | МС | 1964 | 8654759 | Payment waiting |
5 | | Предеина Ирина | Nizhnij novgorod, personal | none | 1983 | 2135135 | Payment waiting |
6 | | Селезенева Екатерина | Nizhnij novgorod, personal | none | 1974 | | Payment waiting |
7 | | Шикуло Наталья | Бор | I | 1975 | 8101984 | Payment waiting |
М12 - Юноши до 13 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Абакумов Роман | СШ 12- вело | none | 2012 | 8372121 | Pay on the spot |
2 | | Авдеев Слава | Nizhnij novgorod, personal | none | 2011 | 2081530 | Pay on the spot |
3 | | Аверьянов Дмитрий | ДЮСШ № 12 Творогова | none | 2011 | 1421641 | Payment waiting |
4 | | Аникин Никита | СШ №12 Еремина | none | 2011 | 2149333 | Payment waiting |
5 | | Белов Дмитрий | СШ №12 Еремина | none | 2012 | 1412545 | Payment waiting |
6 | | Белявин Павел | Nizhnij novgorod, personal | none | 2013 | 1450003 | Pay on the spot |
7 | | Беляевский Александр | МАОУ Школа №49 | none | 2013 | 2092036 | Pay on the spot |
8 | | Биктяков Тимур | СШ 12- вело | IIIю | 2010 | 8372126 | Pay on the spot |
9 | | Булганов Евгений | МАОУ Школа №49 | IIю | 2010 | 2224680 | Pay on the spot |
10 | | Валов Андрей | Стародумов | IIIю | 2010 | 2008495 | Payment waiting |
11 | | Весенко Михаил | СШ №12 Еремина | IIIю | 2011 | 8182076 | Pay on the spot |
12 | | Волков Егор | Стародумов | IIIю | 2010 | 1006879 | Payment waiting |
13 | | Гареев Виктор | СШ 12- вело | IIIю | 2010 | 1410318 | Pay on the spot |
14 | | Гарифуллин Арсений | Стародумов | IIIю | 2010 | 2005600 | Payment waiting |
15 | | Глазырин Даниил | СДЮСШОР №12 | none | 2013 | | Pay on the spot |
16 | | Грахов Виктор | ДЮСШ № 12 Творогова | none | 2011 | 6304699 | Payment waiting |
17 | | Гусев Алексей | Нижегородец (Семенова Н.В) | IIIю | 2012 | 6304685 | Pay on the spot |
18 | | Гусев Андрей | Нижегородец (Семенова Н.В) | IIIю | 2010 | 2224654 | Pay on the spot |
19 | | Доценко Илья | ДЮСШ № 12 Творогова | none | 2010 | 1005669 | Payment waiting |
20 | | Дюдин Егор | Бор | IIю | 2010 | 8089646 | Payment waiting |
21 | | Козлов Матвей | СШ №12 Еремина | none | 2010 | 0000000 | Pay on the spot |
22 | | Козлов Никита | ДЮСШ № 12 Творогова | none | 2013 | 1418952 | Payment waiting |
23 | | Кондрашкин Федор | Nizhnij novgorod, personal | none | 2012 | | Pay on the spot |
24 | | Кульков Арсений | Nizhnij novgorod, personal | Iю | 2010 | 2146129 | Pay on the spot |
25 | | Курнов Глеб | СДЮСШОР№12 МАРТ | none | 2011 | 8372141 | Payment waiting |
26 | | Лебедев Матвей | СШ №12 Еремина | Iю | 2010 | 8275297 | Pay on the spot |
27 | | Макаров Никита | Магнитная Стрелка Трубникова | Iю | 2010 | 8031914 | Payment waiting |
28 | | Макарычев Арсений | Нижегородец (Семенова Н.В) | IIIю | 2011 | 2127082 | Payment waiting |
29 | | Менкин Александр | СШ 12- вело | Iю | 2010 | 8122864 | Pay on the spot |
30 | | Нестеренко Никита | Стародумов | IIIю | 2011 | 1421696 | Payment waiting |
31 | | Перельман Ян | СШОР № 12 Завылова | IIIю | 2010 | 237387 | Payment waiting |
32 | | Перепелкин Алексей | СШ №12 Еремина | Iю | 2010 | 8498490 | Pay on the spot |
33 | | Поздеев Ярослав | СШОР № 12 Завылова | none | 2012 | 8681423 | Payment waiting |
34 | | Рабосин Станислав | МАОУ Школа №49 | IIю | 2011 | 2224723 | Pay on the spot |
35 | | Реднев Антон | Стародумов | none | 2014 | 237372 | Payment waiting |
36 | | Рубинштейн Леонид | СШ 12- вело | IIю | 2010 | 254264 | Pay on the spot |
37 | | Рыбаков Вячеслав | ДЮСШ № 12 Творогова | none | 2010 | 1421656 | Payment waiting |
38 | | Сарманов Артур | Нижегородец (Семенова Н.В) | IIIю | 2011 | 2443948 | Pay on the spot |
39 | | Сафонов Артём | Магнитная Стрелка Трубникова | Iю | 2010 | 8031913 | Payment waiting |
40 | | Сергеев Степан | СШ №12 Еремина | none | 2014 | 2040208 | Payment waiting |
41 | | Сычев Михаил | СДЮСШОР№12 МАРТ | Iю | 2010 | 8275287 | Pay on the spot |
42 | | Туманов Клим | МАОУ Школа №49 | IIю | 2010 | 2224679 | Pay on the spot |
43 | | Филатов Виктор | СШОР № 12 Завылова | none | 2012 | 1410311 | Payment waiting |
44 | | Фролов Кирилл | Нижегородец (Семенова Н.В) | IIю | 2010 | 2443938 | Payment waiting |
45 | | Чернышов Дмитрий | ДЮСШ № 12 Творогова | none | 2012 | 8275003 | Payment waiting |
46 | | Шимонов Иван | ДЮСШ № 12 Творогова | none | 2013 | 6304693 | Payment waiting |
47 | | Шишкин Вячеслав | СШ №12 Еремина | Iю | 2010 | 2135130 | Pay on the spot |
48 | | Щепалин Андрей | ДЮСШ № 12 Творогова | none | 2011 | 333189 | Payment waiting |
М14 - Юноши до 15 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Белозеров Роман | Стародумов | I | 2009 | 8169551 | Payment waiting |
2 | | Бобык Артем | СДЮСШОР№12 МАРТ | I | 2009 | 8275290 | Payment waiting |
3 | | Большаков Андрей | СШ №12 Еремина | IIIю | 2009 | 2125818 | Pay on the spot |
4 | | Бухлаков Артем | СДЮСШОР№12 МАРТ | I | 2009 | 8269242 | Payment waiting |
5 | | Голубев Савелий | СШ 12- вело | I | 2008 | 8269243 | Pay on the spot |
6 | | Горин Тимофей | СШ №12 Еремина | Iю | 2008 | 2125811 | Pay on the spot |
7 | | Городнов Валерий | ДЮСШ № 12 Творогова | Iю | 2009 | 1421667 | Payment waiting |
8 | | Докучаев Александр | СДЮСШОР№12 Щурова | Iю | 2009 | 1001648 | Payment waiting |
9 | | Емелин Даниил | СШОР № 12 Завылова | Iю | 2009 | 8269045 | Payment waiting |
10 | | Казачек Алексей | Нижегородец (Семенова Н.В) | III | 2008 | 8372145 | Payment waiting |
11 | | Колесников Вадим | СДЮСШОР№12 МАРТ | IIIю | 2009 | 2008484 | Pay on the spot |
12 | | Кузнецов Михаил | Стародумов | IIIю | 2009 | 254280 | Payment waiting |
13 | | Курбаков Тимур | СШ 12- вело | none | 2009 | 333252 | Pay on the spot |
14 | | Курякин Борислав | СШ 12- вело | Iю | 2009 | 8372125 | Pay on the spot |
15 | | Лебедев Иван | Магнитная Стрелка Трубникова | Iю | 2010 | 8031939 | Payment waiting |
16 | | Лосев Михаил | Магнитная Стрелка Трубникова | I | 2008 | 8031906 | Payment waiting |
17 | | Митричев Дмитрий | СДЮСШОР№12 МАРТ | III | 2008 | 1408305 | Payment waiting |
18 | | Надёжкин Артём | Магнитная Стрелка Трубникова | Iю | 2010 | 8031931 | Payment waiting |
19 | | Наметкин Дмитрий | СШ 12- вело | III | 2008 | 2152615 | Pay on the spot |
20 | | Неваев Максим | СШ 12- вело | III | 2009 | 8372122 | Pay on the spot |
21 | | Обшолов Данила | Нижегородец (Семенова Н.В) | III | 2008 | 8681425 | Pay on the spot |
22 | | Родянский Дмитрий | Магнитная Стрелка Трубникова | I | 2009 | 8031930 | Payment waiting |
23 | | Рябинин Даниил | СДЮСШОР№12 МАРТ | II | 2008 | 8275289 | Payment waiting |
24 | | Сакулин Борис | СШ №12 Еремина | Iю | 2008 | 2125816 | Pay on the spot |
25 | | Солодкий Степан | Nizhnij novgorod, personal | IIю | 2009 | 2082103 | Payment waiting |
26 | | Тюменков Даниил | СШ №12 Еремина | I | 2008 | 8000273 | Pay on the spot |
27 | | Усольцев Роман | СШ №12 Еремина | Iю | 2009 | 2125815 | Pay on the spot |
28 | | Хорев Василий | МБОУ ДОД ДЮСШ "Нижегородец" | II | 2009 | 8275215 | Pay on the spot |
29 | | Шередин Роман | Nizhnij novgorod, personal | Iю | 2008 | 2086706 | Payment waiting |
30 | | Шестопалов Иван | СДЮСШОР№12 МАРТ | III | 2008 | 1412531 | Pay on the spot |
31 | | Шишкин Андрей | СШ 12- вело | IIю | 2008 | 817039 | Pay on the spot |
32 | | Штепанов Александр | СШ 12- вело | III | 2008 | 8372123 | Pay on the spot |
33 | | Шувалов Алексей | СШОР № 12 Завылова | Iю | 2009 | 8182054 | Payment waiting |
34 | | Шульженко Марк | ДЮСШ № 12 Творогова | IIю | 2009 | 254763 | Payment waiting |
35 | | Язовцев Станислав | СДЮСШОР№12 МАРТ | II | 2008 | 8283000 | Payment waiting |
М17 - Юноши до 18 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Амбаров Дмитрий | Нижегородец (Семенова Н.В) | III | 2007 | 8372146 | Pay on the spot |
2 | | Баринов Арсений | СШ №12 Еремина | I | 2007 | 8182053 | Pay on the spot |
3 | | Блинов Александр | ДЮСШ № 12 Творогова | Iю | 2007 | 2008490 | Payment waiting |
4 | | Вольфензон Глеб | СДЮСШОР№12 МАРТ | Iю | 2007 | 8681416 | Pay on the spot |
5 | | Гареев Николай | СДЮСШОР№12 МАРТ | II | 2007 | 8275292 | Pay on the spot |
6 | | Гусев Иван | СДЮСШОР№12 МАРТ | I | 2007 | 8122829 | Pay on the spot |
7 | | Еремин Сергей | СШ №12 Еремина | КМС | 2006 | 8654825 | Payment waiting |
8 | | Жиленков Степан | ДЮСШ № 12 Творогова | I | 2007 | 8275008 | Payment waiting |
9 | | Каликин Дмитрий | Стародумов | I | 2007 | 8199733 | Payment waiting |
10 | | Кириллов Дмитрий | ДЮСШ № 12 Творогова | II | 2007 | 8275004 | Payment waiting |
11 | | Комаров Роман | Стародумов | I | 2008 | 8681420 | Payment waiting |
12 | | Кукушкин Всеволод | Nizhnij novgorod, personal | III | 2006 | 1097577 | Payment waiting |
13 | | Курнов Данил | СДЮСШОР№12 МАРТ | КМС | 2007 | 8269282 | Payment waiting |
14 | | Куров Егор | СШ 12- вело | IIIю | 2006 | 8664425 | Pay on the spot |
15 | | Минин Федор | Nizhnij novgorod, personal | I | 2006 | 8122928 | Payment waiting |
16 | | Нестеренко Матвей | Стародумов | I | 2008 | 8269285 | Payment waiting |
17 | | Павлов Егор | СШ №12 Еремина | I | 2007 | 8275288 | Pay on the spot |
18 | | Предеин Никита | Nizhnij novgorod, personal | none | 2005 | | Payment waiting |
19 | | Сазонов Константин | СДЮСШОР№12 МАРТ | КМС | 2005 | 8470100 | Pay on the spot |
20 | | Сазонов Павел | СДЮСШОР№12 МАРТ | I | 2007 | 8170100 | Pay on the spot |
21 | | Салов Николай | СШ 12- вело | Iю | 2007 | 8372124 | Pay on the spot |
22 | | Сибиряков Олег | Стародумов | КМС | 2007 | 8269256 | Payment waiting |
23 | | Сидоров Прохор | Стародумов | КМС | 2007 | 8269274 | Payment waiting |
24 | | Смирнов Павел | СШ №12 Еремина | III | 2007 | 0000002 | Pay on the spot |
25 | | Степушов Гордей | Стародумов | I | 2006 | 8654712 | Payment waiting |
26 | | Трофимов Владимир | Магнитная Стрелка Трубникова | I | 2007 | 8182055 | Payment waiting |
27 | | Трубников Михаил | Магнитная Стрелка Трубникова | I | 2007 | 8122886 | Payment waiting |
28 | | Хорев Юрий | МБОУ ДОД ДЮСШ "Нижегородец" | II | 2007 | 1411553 | Pay on the spot |
29 | | Цилин Иван | Nizhnij novgorod, personal | I | 2007 | 8122979 | Pay on the spot |
30 | | Швецов Александр | ДЮСШ № 12 Творогова | Iю | 2007 | 1009490 | Payment waiting |
31 | | Шевчук Дмитрий | СШОР № 12 Завылова | КМС | 2005 | 8003241 | Payment waiting |
32 | | Шишкин Никита | СШ №12 Еремина | III | 2007 | 1425043 | Pay on the spot |
33 | | Шкапов Николай | Стародумов | III | 2005 | 1403815 | Payment waiting |
МУЖЧИНЫ - МУЖЧИНЫ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Голубев Владимир | СШ 12- вело | I | 1974 | 8269262 | Pay on the spot |
2 | | Голубев Иван | СШ 12- вело | МС | 1998 | 8665998 | Pay on the spot |
3 | | Докучаев Владимир | СДЮСШОР№12 Щурова | I | 2003 | 8275018 | Payment waiting |
4 | | Елисеев Сергей | Nizhnij novgorod, personal | КМС | 2004 | 8666431 | Pay on the spot |
5 | | Калинников Егор | Nizhnij novgorod | МС | 1989 | 8188118 | Pay on the spot |
6 | | Перельман Георгий | СШОР № 12 Завылова | none | 1980 | 1633035 | Payment waiting |
7 | | Сибиряков Кирилл | Стародумов | КМС | 2003 | 2008498 | Payment waiting |
8 | | Стародумов Кирилл | Стародумов | МС | 1989 | 8050989 | Payment waiting |
9 | | Степанова Екатерина | Nizhnij novgorod | МС | 1998 | 8009999 | Pay on the spot |