Open - Новички, без ограничения возраста |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Анисимов Артем | КСО "БИЗОНЫ" | none | 2012 | 1,2 |
2 | | Артагалиев Мансур | КСО "БИЗОНЫ" | none | 2012 | 2 |
3 | | Багузина Анна | Русинка | none | 2010 | 1,2 |
4 | | Байгузин Александр | Русинка | none | 1982 | 1,2 |
5 | | Боев Всеволод | "ЭКСТРИМ" МБУ СШ 17 ВОЛГОГРАД | none | 2013 | 2 |
6 | | Боева Екатерина | "ЭКСТРИМ" МБУ СШ 17 ВОЛГОГРАД | none | 2013 | 2 |
7 | | Грушина Вероника | МБУ СШ №17 Виктория | none | 2008 | 1 |
8 | | Дунаева Светлана | РегионСМ | none | 1965 | 1,2 |
9 | | Ермилов Артем | "ВИЦБИ" | none | 2009 | 1,2 |
10 | | Ершов Богдан | КСО "БИЗОНЫ" | none | 2011 | 1,2 |
11 | | Ершов Назар | КСО "БИЗОНЫ" | none | 2013 | 1,2 |
12 | | Занадворова Ирина | Volzhskij, personal | none | 1969 | 1,2 |
13 | | Киселев Николай | "ЭКСТРИМ" МБУ СШ 17 ВОЛГОГРАД | none | 1982 | 1,2 |
14 | | Кленина Елена | КСО "БИЗОНЫ" | none | 1979 | 1,2 |
15 | | Краснова Илона | "ВИЦБИ" | none | 2011 | 1,2 |
16 | | Краснова Светлана | "ВИЦБИ" | none | 1986 | 1,2 |
17 | | Кувшинова Анастасия | "ВИЦБИ" | none | 1982 | 1,2 |
18 | | Лобачёв Георгий | Русинка | none | 1970 | 2 |
19 | | Лобачёв Илья | Русинка | IIю | 2008 | 2 |
20 | | Лобачёва Дарина | Русинка | none | 2000 | 2 |
21 | | Минаков Тимофей | СПАРТАК | none | 2010 | 1 |
22 | | Мищенко Светлана | Русинка | none | 1987 | 1,2 |
23 | | Рыжанова Елена | "ВИЦБИ" | none | 1984 | 1 |
24 | | Саушкин Александр | "ВИЦБИ" | none | 2008 | 1,2 |
25 | | Сафронова Ирина | СПАРТАК | IIю | 2008 | 1 |
26 | | Сахаров Станислав | СПАРТАК | none | 2009 | 1 |
27 | | Солонин Сергей | Русинка | IIIю | 2008 | 1 |
28 | | Стекольникова Светлана | Русинка | none | 1974 | 1 |
29 | | Тагильцева Анастасия | "ВИЦБИ" | none | 1993 | 1,2 |
30 | | Урядова Алёна | Русинка | none | 1974 | 2 |
31 | | Урядова Василина | Русинка | none | 2010 | 2 |
32 | | Юрин Андрей | "ВИЦБИ" | none | 2010 | 1,2 |
33 | | Юрина Анна | "ВИЦБИ" | none | 2008 | 1,2 |
34 | | Юрина Наталья | "ВИЦБИ" | none | 1976 | 1,2 |
Ж10 - Девочки до 11 лет (2011-2013 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Владимирова Елизавета | МБУ СШ №17 Виктория | none | 2011 | 1,2 |
2 | | Городжая Дарья | СПАРТАК | none | 2011 | 1 |
3 | | Еремина Диана | СПАРТАК | none | 2011 | 1,2 |
4 | | Иовва Полина | СПАРТАК | none | 2011 | 1 |
5 | | Кинжигалиева Карина | СПАРТАК | none | 2011 | 1 |
6 | | Макарова Ульяна | СПАРТАК | none | 2011 | 1 |
7 | | Мищенко Ксения | Русинка | none | 2011 | 1,2 |
8 | | Морозова Анастасия | КСО "БИЗОНЫ" | none | 2012 | 1,2 |
9 | | Пинчук Анна | МБУ СШ №17 г.Волгоград "Драйв" | none | 2011 | 1,2 |
10 | | Репина Камилла | МБУ СШ-17"Адреналин | none | 2011 | 1,2 |
11 | | Трещева Ольга | КСО "БИЗОНЫ" | none | 2011 | 1,2 |
12 | | Хомякова Ева | КСО "БИЗОНЫ" | none | 2012 | 1,2 |
13 | | Шарыгина Виктория | КСО "БИЗОНЫ" | none | 2011 | 1,2 |
14 | | Шатилова Арина | МБУ СШ №17 "Меридиан" | none | 2011 | 1,2 |
15 | | Ястребова Светлана | КСО "БИЗОНЫ" | none | 2012 | 1,2 |
Ж12 - Девочки до 13 лет (2009-2010 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Абдулинова Виктория | СПАРТАК | none | 2009 | 1 |
2 | | Абраменкова Мария | СПАРТАК | Iю | 2010 | 1,2 |
3 | | Белякова Арина | МБУ СШ №17 г.Волгоград "Драйв" | IIIю | 2009 | 2 |
4 | | Волонцевич Вероника | "ВИЦБИ" | none | 2010 | 1,2 |
5 | | Захарова Виктория | СПАРТАК | IIю | 2010 | 1,2 |
6 | | Зюзина Мария | МБУ СШ №17 "Меридиан" | IIIю | 2010 | 1,2 |
7 | | Кондратьева София | СПАРТАК | IIIю | 2009 | 1,2 |
8 | | Майер Полина | Kamyshinskij rajon, personal | none | 2010 | 1 |
9 | | Пинчук Анастасия | МБУ СШ №17 г.Волгоград "Драйв" | none | 2010 | 1,2 |
10 | | Плужникова Диана | МБУ СШ №17 г.Волгоград "Драйв" | IIIю | 2009 | 1,2 |
11 | | Самохина Каролина | КСО "БИЗОНЫ" | IIю | 2010 | 1,2 |
12 | | Трещева Вера | КСО "БИЗОНЫ" | Iю | 2009 | 1,2 |
13 | | Туркадзе Марта | МБУ СШ №17 "Меридиан" | IIIю | 2010 | 1,2 |
14 | | Халанская Анастасия | МБУ СШ-17"Адреналин | none | 2009 | 1,2 |
15 | | Чеботарева Ксения | "ВИЦБИ" | none | 2009 | 1,2 |
Ж14 - Девушки до 15 лет (2007-2008 г.р.); |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Байрамова Виктория | МБУ СШ №17 Виктория | III | 2008 | 1,2 |
2 | | Белич Софья | МБОУ ДО ДЮСШ Меридиан | III | 2007 | 1,2 |
3 | | Бугрова Дарья | Русинка | III | 2008 | 1,2 |
4 | | Виндекер Валерия | МБУ СШ №17 г.Волгоград "Драйв" | III | 2007 | 2 |
5 | | Дегтярева Виктория | МБУ СШ №17 г.Волгоград "Драйв" | IIIю | 2007 | 2 |
6 | | Каргашинская Полина | МБУ СШ №17 Виктория | Iю | 2007 | 1,2 |
7 | | Кинжигалиева Алина | СПАРТАК | III | 2007 | 1,2 |
8 | | Колокольникова Антонина | МБУ СШ №17 "Меридиан" | Iю | 2008 | 1,2 |
9 | | Панфилова Анастасия | СПАРТАК | II | 2008 | 1,2 |
10 | | Суденкова Мария | Русинка | IIю | 2008 | 1,2 |
11 | | Харитонова Лиза | Волжанин | Iю | 2008 | 1,2 |
12 | | Чурзина Светлана | МБУ СШ №17 г.Волгоград "Драйв" | IIIю | 2008 | 1,2 |
Ж16 - Девушки до 17 лет (2005-2006 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Близнюк Татьяна | МБУ СШ-17"Адреналин | Iю | 2005 | 1,2 |
2 | | Грибанова Таисия | МБУ СШ-17"Адреналин | II | 2005 | 1,2 |
3 | | Кленина Галина | БИЗОНЫ | I | 2005 | 1,2 |
4 | | Поликарпова Ксения | СПАРТАК | КМС | 2006 | 1 |
5 | | Прамошкина Виктория | МБУ СШ-17"Адреналин | I | 2006 | 1,2 |
6 | | Смирнова Екатерина | БИЗОНЫ | I | 2005 | 1,2 |
7 | | Трещёва София | СПАРТАК | I | 2006 | 1 |
Ж18 - Девушки до 19 лет (2003-2004 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Власова Тамара | БИЗОНЫ | I | 2004 | 1,2 |
2 | | Демченко Виктория | МБУ СШ-17"Адреналин | none | 2004 | 1,2 |
3 | | Зайнулина Алина | СПАРТАК | КМС | 2004 | 1 |
4 | | Сергина Анжела | Волгоориент МБУ ДЮСШ-17 | I | 2004 | 2 |
5 | | Шестакова Елизавета | БИЗОНЫ | Iю | 2004 | 1,2 |
6 | | Штанько Дарья | СПАРТАК | I | 2004 | 1 |
Ж35 - Женщины(1986 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Богодвид Ольга | "ВИЦБИ" | none | 1983 | 1 |
2 | | Власюк Марина | Volzhskij, personal | none | 1976 | 1,2 |
3 | | Караваева Наталия | Volzhskij, personal | I | 1975 | 1,2 |
4 | | Коваленко Валерия | БИЗОНЫ | none | 1978 | 2 |
5 | | Майер Олеся | Kamyshinskij rajon, personal | none | 1984 | 1,2 |
6 | | Михеевичева Татьяна | Volgograd, personal | none | 1985 | 2 |
7 | | Пинчук Елена | Volgograd, personal | none | 1984 | 2 |
8 | | Хамитова Ангелина | Volgograd, personal | none | 1984 | 2 |
Ж45 - Женщины (1976 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Горбачева Оксана | ВВ 34 | none | 1973 | 1,2 |
2 | | Петренко Ирина | Черное море | none | 1973 | 1 |
3 | | Попова Татьяна | ВВ 34 | none | 1970 | 1,2 |
4 | | Репина Ирина | T-34 | none | 1970 | 1 |
Ж55 - Женщины (1966 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Дружинина Евгения | Kamyshinskij rajon, personal | none | 1949 | 1 |
2 | | Ишанова Ольга | ВВ 34 | none | 1960 | 1,2 |
3 | | Соломеннова Валентина | Сарепта | II | 1950 | 1,2 |
4 | | Тимакова Любовь | Ростов Спарта | none | 1966 | 1,2 |
5 | | Чубарь Елена | Rostov na donu, personal | none | 1962 | 1,2 |
ЖБ - Женщины (2002 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Абраменкова Светлана | СПАРТАК | I | 1979 | 1,2 |
2 | | Боева Анна | "ЭКСТРИМ" МБУ СШ 17 ВОЛГОГРАД | КМС | 1986 | 1,2 |
3 | | Герасимова Анна | "ЭКСТРИМ" МБУ СШ 17 ВОЛГОГРАД | I | 1992 | 2 |
4 | | Гребенникова Даша | МБУ СШ №17 "Меридиан" | КМС | 2001 | 1,2 |
5 | | Грушина Анастасия | МБУ СШ №17 Виктория | II | 2002 | 1 |
6 | | Донецкова Любовь | МБУ СШ №17 Виктория | none | 2000 | 1,2 |
7 | | Краснощёкова Марина | БИЗОНЫ | КМС | 1975 | 1,2 |
8 | | Попова Алина | МБУ СШ №17 Виктория | none | 2000 | 2 |
9 | | Починок Екатерина | БИЗОНЫ | II | 1998 | 1 |
10 | | Смирнова Ирина | Волго-Дон | I | 1995 | 1,2 |
11 | | Фалько Екатерина | Волжанин | КМС | 1992 | 1,2 |
12 | | Фомиченко Анастасия | Volgograd, personal | none | 1998 | 1,2 |
13 | | Харитонова Виктория | Волжанин | КМС | 1983 | 1,2 |
14 | | Хрищатова Валентина | "ЭКСТРИМ" МБУ СШ 17 ВОЛГОГРАД | III | 1995 | 1,2 |
М10 - Мальчики до 11 лет (2011-2013 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Андреев Иван | Русинка | none | 2012 | 1,2 |
2 | | Артагалиев Мансур | КСО "БИЗОНЫ" | none | 2012 | 1 |
3 | | Ветюков Алексей | КСО "БИЗОНЫ" | none | 2012 | 1,2 |
4 | | Вихляев Егор | КСО "БИЗОНЫ" | none | 2012 | 1,2 |
5 | | Дышлер Максим | КСО "БИЗОНЫ" | none | 2012 | 1,2 |
6 | | Ермоленков Марк | КСО "БИЗОНЫ" | none | 2012 | 1,2 |
7 | | Киселев Константин | "ЭКСТРИМ" МБУ СШ 17 ВОЛГОГРАД | none | 2011 | 1,2 |
8 | | Кленин Матвей | КСО "БИЗОНЫ" | none | 2013 | 1,2 |
9 | | Кривенцев Артем | МБУ СШ №17 г.Волгоград "Драйв" | none | 2011 | 1 |
10 | | Литвинов Роман | СПАРТАК | none | 2011 | 1 |
11 | | Луценко Арсений | "ВИЦБИ" | none | 2012 | 1,2 |
12 | | Несин Максим | "ВИЦБИ" | none | 2011 | 1,2 |
13 | | Панфилов Алексей | СПАРТАК | none | 2012 | 1 |
14 | | Пронин Леонид | МБУ СШ №17 "Меридиан" | none | 2012 | 1,2 |
15 | | Радченко Иван | "ВИЦБИ" | none | 2011 | 1,2 |
16 | | Слесарев Кирилл | МБУ СШ №17 Виктория | none | 2011 | 1,2 |
17 | | Смирнов Пётр | Русинка | none | 2012 | 1,2 |
18 | | Сулайманов Данила | МБУ СШ №17 "Меридиан" | none | 2011 | 1,2 |
19 | | Черноморченко Егор | КСО "БИЗОНЫ" | none | 2012 | 1,2 |
М12 - Мальчики до 13 лет (2009-2010 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Беллер Денис | Русинка | Iю | 2010 | 1,2 |
2 | | Ветюков Илья | КСО "БИЗОНЫ" | none | 2009 | 1,2 |
3 | | Дерюжкин Александр | КСО "БИЗОНЫ" | Iю | 2009 | 1,2 |
4 | | Карабутов Ярослав | МБУ СШ №17 "Меридиан" | Iю | 2009 | 1,2 |
5 | | Котов Валерий | МБУ СШ №17 "Меридиан" | IIIю | 2009 | 1,2 |
6 | | Куксов Кирилл | КСО "БИЗОНЫ" | none | 2010 | 1,2 |
7 | | Лебедев Роман | СПАРТАК | Iю | 2009 | 1,2 |
8 | | Мамин Денис | КСО "БИЗОНЫ" | none | 2010 | 1,2 |
9 | | Неделькин Степан | Русинка | none | 2009 | 2 |
10 | | Некрасов Владимир | МБУ СШ-17"Адреналин | none | 2009 | 1,2 |
11 | | Панферов Артем | "ВИЦБИ" | none | 2009 | 1,2 |
12 | | Пашнин Никита | МБУ СШ №17 "Меридиан" | IIю | 2009 | 1,2 |
13 | | Перепелицин Александр | СПАРТАК | Iю | 2009 | 1,2 |
14 | | Самохин Ярослав | КСО "БИЗОНЫ" | IIIю | 2010 | 1,2 |
15 | | Соболев Андрей | СПАРТАК | Iю | 2009 | 1,2 |
16 | | Содолев Михаил | "ЭКСТРИМ" МБУ СШ 17 ВОЛГОГРАД | Iю | 2009 | 1,2 |
17 | | Третьяков Егор | МБУ СШ №17 "Меридиан" | IIю | 2010 | 1,2 |
18 | | Туркадзе Габриел | МБУ СШ №17 "Меридиан" | Iю | 2009 | 1,2 |
19 | | Ченин Сергей | БИЗОНЫ | none | 2009 | 2 |
М14 - Юноши до 15 лет (2007-2008 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Белоусов Савелий | КК.СК.РФ.г.Волгограда | IIю | 2007 | 1,2 |
2 | | Бутаков Матвей | МБУ СШ №17 Виктория | III | 2007 | 1,2 |
3 | | Гладышев Глеб | МБУ СШ №17 "Меридиан" | Iю | 2007 | 1,2 |
4 | | Глушонков Денис | Русинка | III | 2008 | 1,2 |
5 | | Дегтярёв Кирилл | Русинка | IIIю | 2008 | 2 |
6 | | Зобков Иван | Нехаевская ДЮСШ | IIIю | 2008 | 1,2 |
7 | | Коваленко Андрей | БИЗОНЫ | II | 2008 | 1,2 |
8 | | Кодинцев Сергей | Нехаевская ДЮСШ | IIIю | 2008 | 1,2 |
9 | | Круглов Кирилл | МБУ СШ №17 Виктория | IIю | 2007 | 1,2 |
10 | | Кудряшов Кирилл | Русинка | I | 2007 | 1,2 |
11 | | Куликов Егор | КСО "БИЗОНЫ" | none | 2007 | 1,2 |
12 | | Липчанский Георгий | Русинка | I | 2007 | 1,2 |
13 | | Майер Артем | Kamyshinskij rajon, personal | none | 2007 | 1 |
14 | | Марченко Антон | МБУ СШ №17 Виктория | IIю | 2008 | 1,2 |
15 | | Осипов Павел | БИЗОНЫ | none | 2007 | 1,2 |
16 | | Павлов Тихон | БИЗОНЫ | III | 2007 | 1,2 |
17 | | Рудов Тимофей | МБУ СШ №17 Виктория | II | 2007 | 1,2 |
18 | | Рулёв Тихон | Нехаевская ДЮСШ | IIIю | 2007 | 1,2 |
19 | | Стекольников Алексей | Русинка | I | 2008 | 1,2 |
20 | | Третьяков Иван | МБУ СШ №17 "Меридиан" | none | 2008 | 1,2 |
21 | | Черноусов Сергей | СПАРТАК | Iю | 2007 | 1,2 |
22 | | Шмаль Иван | СПАРТАК | Iю | 2007 | 1,2 |
М16 - Юноши до 17 лет (2005-2006 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Аристов Олег | Волжанин | Iю | 2006 | 1,2 |
2 | | Беляев Антон | БИЗОНЫ | II | 2006 | 1,2 |
3 | | Богданов Максим | СПАРТАК | I | 2005 | 1 |
4 | | Бочаров Александр | "ЭКСТРИМ" МБУ СШ 17 ВОЛГОГРАД | I | 2006 | 1,2 |
5 | | Зобков Егор | Нехаевская ДЮСШ | III | 2005 | 1,2 |
6 | | Исаев Андрей | "ЭКСТРИМ" МБУ СШ 17 ВОЛГОГРАД | I | 2005 | 1,2 |
7 | | Истомин Иван | Волгоориент МБУ ДЮСШ-17 | I | 2006 | 1,2 |
8 | | Кравцов Александр | МБУ СШ №17 Виктория | II | 2005 | 1,2 |
9 | | Круковский Ярослав | Русинка | II | 2006 | 1,2 |
10 | | Мельник Артём | ЦР АВС | II | 2005 | 1,2 |
11 | | Нижников Леонид | ЦР АВС | III | 2005 | 1,2 |
12 | | Панфилов Илья | МБУ СШ №17 Виктория | IIю | 2005 | 1,2 |
13 | | Починок Андрей | БИЗОНЫ | I | 2006 | 1,2 |
14 | | Романов Степан | МБОУ ДО ДЮСШ Меридиан | I | 2006 | 1,2 |
15 | | Самарцев Роман | СПАРТАК | I | 2005 | 1 |
16 | | Сачков Евгений | Русинка | II | 2005 | 1,2 |
17 | | Тамбовцев Евгений | МБУ СШ-17"Адреналин | III | 2006 | 1,2 |
18 | | Тюмкин Роман | КСО "БИЗОНЫ" | II | 2006 | 1,2 |
19 | | Федоров Дмитрий | Волгоориент МБУ ДЮСШ-17 | I | 2006 | 1,2 |
20 | | Фомичев Давид | ЦР АВС | Iю | 2005 | 1,2 |
21 | | Черпицкий Дмитрий | КСО "БИЗОНЫ" | I | 2006 | 1,2 |
М18 - Юноши до 19 лет (2003-2004 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Ващенко Илья | ЦР АВС | none | 2003 | 1,2 |
2 | | Никифоров Павел | Нехаевская ДЮСШ | КМС | 2003 | 1 |
3 | | Струначев Александр | СПАРТАК | I | 2004 | 1 |
4 | | Шевченко Вадим | МБУ СШ-17"Адреналин | I | 2004 | 1,2 |
М35 - Мужчины (1986 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Андреев Александр | Volzhskij, personal | none | 1983 | 1,2 |
2 | | Боев Алексей | "ЭКСТРИМ" МБУ СШ 17 ВОЛГОГРАД | IIIю | 1983 | 1 |
3 | | Краснощёков Артём | БИЗОНЫ | КМС | 1979 | 1,2 |
4 | | Майер Виктор | Kamyshinskij rajon, personal | none | 1984 | 1,2 |
5 | | Никулин Василий | Волжанин | КМС | 1983 | 1,2 |
6 | | Пашкевич Роман | Волжанин | I | 1984 | 1,2 |
7 | | Сычёв Денис | БИЗОНЫ | none | 1979 | 2 |
8 | | Трещев Антон | КСО "БИЗОНЫ" | КМС | 1982 | 1,2 |
9 | | Хрусталев Иван | "ВИЦБИ" | none | 1981 | 1,2 |
М45 - Мужчины (1976 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Башков Сергей | Волжский | I | 1970 | 1 |
2 | | Владимиров Константин | Волгоград | none | 1974 | 1,2 |
3 | | Жураковский Александр | Volgograd, personal | none | 1972 | 1,2 |
4 | | Караваев Сергей | Volzhskij, personal | II | 1973 | 1,2 |
5 | | Кнауб Эдуард | ВВ 34 | none | 1970 | 1,2 |
6 | | Коваленко Аркадий | БИЗОНЫ | none | 1964 | 1,2 |
7 | | Ладыгин Виталий | БИЗОНЫ | III | 1971 | 1,2 |
8 | | Минаев Андрей | Черное море | none | 1972 | 1 |
9 | | Репин Владимир | T-34 | none | 1970 | 1,2 |
М55 - Мужчины (1966 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Бешанов Александр | Volgograd, personal | none | 1959 | 1 |
2 | | Коржов Александр | ВВ 34 | none | 1961 | 1,2 |
3 | | Мешалкин Владимир | Volgograd, personal | none | 1965 | 1 |
4 | | Павлов Александр | БИЗОНЫ | none | 1956 | 1,2 |
5 | | Тимаков Виктор | Ростов Спарта | none | 1965 | 1,2 |
6 | | Цыбанов Василий | Нехаевская ДЮСШ | none | 1962 | 1,2 |
М65 - Мужчины (1956 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Давидюк Виталий | ВВ 34 | none | 1952 | 1,2 |
2 | | Лебедев Владимир | ВВ 34 | none | 1952 | 1,2 |
3 | | Савушкин Валентин | ВВ 34 | none | 1954 | 1,2 |
4 | | Симонов Владимир | Сарепта | none | 1938 | 1,2 |
5 | | Соломеннов Евгений | Сарепта | КМС | 1956 | 1,2 |
МБ - Мужчины (2002 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Арутюнян Арсен | СПАРТАК | none | 1979 | 1 |
2 | | Астахов Павел | Берёзка | none | 1975 | 1,2 |
3 | | Барышников Олег | ЦР АВС | none | 1998 | 1,2 |
4 | | Беляев Сергей | Волжанин | КМС | 1971 | 1,2 |
5 | | Боев Алексей | "ЭКСТРИМ" МБУ СШ 17 ВОЛГОГРАД | IIIю | 1983 | 2 |
6 | | Бочаров Михаил | "ЭКСТРИМ" МБУ СШ 17 ВОЛГОГРАД | КМС | 1999 | 1,2 |
7 | | Васильев Виктор | Волжанин | КМС | 1993 | 1,2 |
8 | | Гринин Владимир | Волжанин | МС | 1991 | 1,2 |
9 | | Кирьянов Дмитрий | Volzhskij, personal | none | 1970 | 1,2 |
10 | | Котломин Виталий | Volgograd, personal | none | 1972 | 1,2 |
11 | | Маятский Кирилл | Волжанин | КМС | 1989 | 1,2 |
12 | | Рябик Сергей | Bykovskij rajon, personal | I | 1993 | 1 |
13 | | Смирнов Алексей | Волго-Дон | I | 1988 | 1,2 |
14 | | Чистохвалов Антон | Volgograd, personal | none | 1988 | 1 |
15 | | Шестаков Дмитрий | химики | I | 1970 | 1,2 |
16 | | Юдин Давид | "ЭКСТРИМ" МБУ СШ 17 ВОЛГОГРАД | КМС | 1993 | 1,2 |