List of registered Online participants
Export as file:
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Банникова Ксения | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2009 | 8680266 | Paid |
2 | | Бачурина Варвара | ЮЗАО-Теам | Iю | 2009 | 2112146 | Paid |
3 | | Бердинских Елизавета | Ориента-СКРУМ | Iю | 2009 | 1424227 | Payment waiting |
4 | | Брагина Дарья | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2010 | 4632553 | Paid |
5 | | Буздалина Виталина | Ориента-Ника | IIIю | 2010 | 8077007 | Paid |
6 | | Верзун Анастасия | Ориента-Весна | IIIю | 2009 | 1970308 | Paid |
7 | | Вишнякова Мария | РУБИКОН "Запад" | none | 2009 | 4632469 | Paid |
8 | | Волкова Мирослава | Ориента-Ника | Iю | 2009 | 2110108 | Paid |
9 | | Володько Тамара | Ориента-Восток | IIIю | 2009 | 2070436 | Paid |
10 | | Грибанова Елизавета | О-Фрязино | Iю | 2009 | 8519676 | Paid |
11 | | Евсикова Кристина | КСО ФРЯЗИНО | I | 2009 | 8171979 | Paid |
12 | | Зубкова Елена | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2009 | 1408102 | Paid |
13 | | Кириенко Маргарита | ДКиС Воскресенское | IIю | 2009 | 2134976 | Paid |
14 | | Козлова Ольга | ДКиС Воскресенское | Iю | 2009 | 2135024 | Paid |
15 | | Константинова Алена | СК Фотон | Iю | 2009 | 2106473 | Paid |
16 | | Коровина Анастасия | Ориента-Весна | IIIю | 2010 | 2131883 | Paid |
17 | | Крюкова Мария | О-клуб "Воробьевы Горы" | IIIю | 2009 | 2420712 | Paid |
18 | | Лисицына Валерия | Ориента-Голд | IIю | 2009 | 1301266 | Paid |
19 | | Максикова Марфа | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2010 | 2117525 | Payment waiting |
20 | | Мартынова Мария | Ориента-Виктория | IIю | 2009 | 4851057 | Paid |
21 | | Марченко Вера | О-Фрязино | IIIю | 2010 | 2132888 | Paid |
22 | | Медведева Ангелина | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2009 | 1500485 | Paid |
23 | | Музаффарова Анна | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIю | 2009 | 2120756 | Payment waiting |
24 | | Новоселова Екатерина | СК Фотон | Iю | 2009 | 2149509 | Paid |
25 | | Петрухина Мария | Искатель | IIIю | 2009 | 4648840 | Payment waiting |
26 | | Петухова Анна | Ориента-СКРУМ | Iю | 2009 | 8007597 | Payment waiting |
27 | | Повышева Анастасия | Малахит | IIIю | 2009 | 1393756 | Paid |
28 | | Родина Анна | Ориента-Виктория | none | 2009 | 485231 | Paid |
29 | | Ромашкина Александра | НИКА | IIIю | 2009 | 1500468 | Paid |
30 | | Салова Вероника | Ориента-Голд | IIю | 2010 | 238448 | Paid |
31 | | Скобун Ксения | ЮЗАО-Теам | Iю | 2009 | 250967 | Paid |
32 | | Степыгина Ангелина | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2010 | 2120967 | Paid |
33 | | Тимошина Алиса | О-Фрязино | IIIю | 2010 | 502894 | Paid |
34 | | Ткачева Полина | Хорошево "Запад" | IIIю | 2009 | 2129488 | Paid |
35 | | Ушакова Ева | КСО ФРЯЗИНО | IIю | 2009 | 2007392 | Paid |
36 | | Филиппова Вероника | Ориента-Весна | none | 2009 | | Paid |
37 | | Шалда Алина | ДКиС Воскресенское | Iю | 2009 | 4656921 | Paid |
38 | | Щербакова Александра | CRAFT-ОРИЕНТА | IIю | 2009 | 4632559 | Paid |
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Абросимова Марьяна | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | III | 2007 | 8638319 | Payment waiting |
2 | | Архипова Олеся | Ориента-star | Iю | 2008 | 1409385 | Paid |
3 | | Балакина Диана | Ориента-Виктория | IIю | 2008 | 4850375 | Paid |
4 | | Барканова Анастасия | Малахит | IIю | 2008 | 2129510 | Paid |
5 | | Белова Анастасия | Бутово-Team | Iю | 2008 | 2101483 | Paid |
6 | | Белотелова Екатерина | СК Фотон | II | 2008 | 8052239 | Paid |
7 | | Болотова Елизавета | Ориента-Кунцево | II | 2007 | 8664367 | Paid |
8 | | Бонина Антонина | Ориента-Ника | Iю | 2008 | 6305092 | Paid |
9 | | Брычкина Анна | Тропа | I | 2007 | 2031738 | Paid |
10 | | Буздалина Ульяна | Ориента-Ника | III | 2008 | 8003999 | Paid |
11 | | Буцина Серафима | ЮЗАО-Теам | III | 2007 | 2150113 | Paid |
12 | | Вдовина Софья | О-Фрязино | I | 2007 | 8052232 | Paid |
13 | | Воинова София | Малахит | Iю | 2008 | 2129482 | Paid |
14 | | Гулюкина Вера | ЮЗАО-Теам | III | 2007 | 2021000 | Paid |
15 | | Жеребцова Анна | Ориента-Весна | IIю | 2008 | 2113964 | Paid |
16 | | Иванова Моника | Ориента-Виктория | IIю | 2008 | 6102199 | Paid |
17 | | Ивашина Анастасия | ЮЗАО-Теам | IIю | 2008 | 2310885 | Paid |
18 | | Каширина Дарина | Ориента-ЗАРЯ | Iю | 2008 | 7201607 | Paid |
19 | | Кинякина Анна | Ориента-Восток | IIIю | 2007 | 1428494 | Paid |
20 | | Копылова Полина | Ориента Ski-O | Iю | 2007 | 1009465 | Paid |
21 | | Костицына Анастасия | Ватутинки | IIю | 2008 | 2070186 | Payment waiting |
22 | | Лавренова Ариана | ДКиС Воскресенское | IIю | 2008 | 4656923 | Paid |
23 | | Ладонычева Валерия | О-Фрязино | Iю | 2008 | 1428790 | Paid |
24 | | Лукьянова Евгения | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2008 | 2124991 | Paid |
25 | | Максикова Агафья | Ориента-СКРУМ | I | 2007 | 8261347 | Payment waiting |
26 | | Маросеева Дарья | Obninsk, personal | II | 2007 | 8270307 | Paid |
27 | | Мельникова Дарья | О-Фрязино | Iю | 2008 | 2110387 | Paid |
28 | | Метлина Вера | РУБИКОН "Запад" | I | 2007 | 8118127 | Paid |
29 | | Михайлова Любовь | МосКомпас | IIю | 2007 | 6109023 | Paid |
30 | | Молоткова Софья | CRAFT-ОРИЕНТА | III | 2007 | | Paid |
31 | | Нестерова Анна | СК Фотон | Iю | 2008 | 1312960 | Paid |
32 | | Неяглова Алина | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | II | 2007 | 2080271 | Payment waiting |
33 | | Олейникова Виктория | ДКиС Воскресенское | Iю | 2008 | 2124946 | Paid |
34 | | Осипова Василиса | Ориента-ЗАРЯ | Iю | 2008 | 7201614 | Paid |
35 | | Парыгина Елизавета | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2007 | 2110360 | Payment waiting |
36 | | Пичугина Елена | Ориента-Весна | Iю | 2007 | 2081519 | Paid |
37 | | Погромская Юлия | СК Фотон | II | 2007 | 1633861 | Payment waiting |
38 | | Прашкович Кира | Ориента-Весна | IIю | 2008 | | Paid |
39 | | Прокофьева Кира | CRAFT-ОРИЕНТА | III | 2008 | 8643028 | Paid |
40 | | Резникова Анастасия | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2007 | | Paid |
41 | | Резникова Дарья | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2007 | | Paid |
42 | | Родина Елизавета | Ориента-Виктория | II | 2008 | 6100721 | Paid |
43 | | Рябинкина Полина | СК Фотон | Iю | 2008 | 2124961 | Paid |
44 | | Рябова Милана | Ориента-Голд | III | 2007 | 2120815 | Paid |
45 | | Рябова Полина | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2007 | 2127053 | Payment waiting |
46 | | Савельева Екатерина | Ёлка | Iю | 2007 | 4648885 | Paid |
47 | | Садикова Алина | Ориента-ЗАРЯ | Iю | 2007 | 1406924 | Paid |
48 | | Сазыкина София | Ориента-Восток | IIIю | 2007 | 1410135 | Paid |
49 | | Самилык Анна | Ориента-Восток | none | 2008 | 2024849 | Paid |
50 | | Самохина Алина | Ёлка | Iю | 2008 | 4648876 | Paid |
51 | | Серкина Екатерина | ЮЗАО-Теам | Iю | 2008 | 238101 | Paid |
52 | | Скороходова Мария | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2007 | 2127054 | Payment waiting |
53 | | Скрипко Дарья | CRAFT-ОРИЕНТА | III | 2007 | 2126588 | Paid |
54 | | Соколова Софья | ЮЗАО-Теам | III | 2007 | 238033 | Paid |
55 | | Стрелкова Екатерина | Ориента-Голд | Iю | 2008 | 2055004 | Paid |
56 | | Сысоева Светлана | Ориента Ski-O | Iю | 2008 | 2024658 | Paid |
57 | | Тайманова Светлана | Ориента-СКРУМ | I | 2007 | 8410607 | Payment waiting |
58 | | Терехова Александра | Ориента-СКРУМ | I | 2007 | 8122933 | Payment waiting |
59 | | Усманова Алина | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | Iю | 2007 | 2110357 | Payment waiting |
60 | | Фомина Софья | МосКомпас | Iю | 2007 | 2127051 | Paid |
61 | | Хаустова Ева | Ориента Ski-O | III | 2007 | 8517399 | Paid |
62 | | Шахова Надежда | ЮЗАО-Теам | IIю | 2008 | 2112158 | Paid |
63 | | Шевелёва Анна | Тропа | Iю | 2008 | 502896 | Paid |
64 | | Штолина Мария | ДКиС Воскресенское | Iю | 2008 | 4509328 | Paid |
65 | | Якимова Вика | Ориента-Голд | Iю | 2007 | 303607 | Paid |
66 | | Ярошевская Виктория | ДКиС Воскресенское | I | 2007 | 2134977 | Paid |
Ж16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Артемова Александра | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2006 | 777784 | Paid |
2 | | Базук Полина | Ориента-Голд | II | 2006 | 2120824 | Paid |
3 | | Батищева Ксения | Ориента-Виктория | III | 2006 | 6102163 | Paid |
4 | | Бугаенко Екатерина | Бутово-Team | III | 2006 | 2147290 | Paid |
5 | | Буртовская Александра | Ориента Ski-O | КМС | 2005 | 8122914 | Paid |
6 | | Гайфуллина Мария | О-клуб "Воробьевы Горы" | none | 2006 | 2210734 | Paid |
7 | | Галактионова Мария | Ориента-Кунцево | II | 2006 | 2300167 | Paid |
8 | | Гомозова Анна | Ориента Ski-O | КМС | 2005 | 8001183 | Paid |
9 | | Громыко Анастасия | СК Фотон | I | 2006 | 8103049 | Paid |
10 | | Дайнеко Милана | Бутово-Team | III | 2006 | 2101399 | Paid |
11 | | Деришева Елена | Искатель | I | 2006 | 2090526 | Payment waiting |
12 | | Дмитриева Дарья | Ориента-Виктория | III | 2006 | 4850354 | Paid |
13 | | Евсикова Ксения | КСО ФРЯЗИНО | КМС | 2006 | 8654767 | Paid |
14 | | Заблоцкая Василиса | Ориента Ski-O | КМС | 2005 | 8657091 | Paid |
15 | | Захарова Ксения | Ориента-Весна | I | 2006 | 1420869 | Payment waiting |
16 | | Иванова Елизавета | ЮЗАО-Теам | I | 2005 | 8665213 | Paid |
17 | | Ивлиева Ирина | Ориента-Кунцево | II | 2006 | 8269155 | Paid |
18 | | Игнатова Анжелика | Ориента-СКРУМ | II | 2006 | 2117783 | Payment waiting |
19 | | Каракова Анна | Ориента-Весна | I | 2006 | 8516298 | Paid |
20 | | Козярская София | ЮЗАО-Теам | III | 2005 | 2150140 | Paid |
21 | | Комарова Виктория | ЮЗАО-Теам | III | 2005 | 238227 | Paid |
22 | | Корниенко Надежда | КСО ФРЯЗИНО | Iю | 2006 | 2007385 | Paid |
23 | | Кузнецова Олеся | district Juzao, personal | none | 2005 | 8016151 | Paid |
24 | | Кунина Екатерина | Ориента Ski-O | I | 2006 | 8670652 | Paid |
25 | | Марченко Нина | О-Фрязино | I | 2006 | 1420943 | Paid |
26 | | Масловец Софья | Ориента-Восход | II | 2005 | 2087729 | Paid |
27 | | Мельникова Анна | О-Фрязино | I | 2006 | 2110389 | Paid |
28 | | Никонова Алиса | СК Фотон | I | 2005 | 8664444 | Paid |
29 | | Пантелеева Елена | Ориента-Виктория | I | 2005 | 2040313 | Paid |
30 | | Петрова Анна | Ориента-СКРУМ | III | 2006 | 6991027 | Payment waiting |
31 | | Платова Олеся | Ориента-Весна | II | 2006 | | Paid |
32 | | Пузакова Ксения | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2006 | 1426414 | Paid |
33 | | Сгибнева Анна | Искатель | IIю | 2006 | 1500496 | Payment waiting |
34 | | Силакова Анастасия | Ориента-СКРУМ | I | 2006 | 8645038 | Payment waiting |
35 | | Соловей Полина | Ориента-Голд | I | 2005 | 2120806 | Paid |
36 | | Соловьева Милана | O-DEAF Москва | Iю | 2005 | 1301434 | Paid |
37 | | Соломатина Клара | Ориента-СКРУМ | I | 2006 | 2147329 | Payment waiting |
38 | | Сушко Екатерина | Ориента Ski-O | I | 2005 | 8638342 | Paid |
39 | | Сырова Виктория | НИКА | I | 2006 | 2095942 | Paid |
40 | | Трофимова Надежда | Малахит | III | 2005 | 1302029 | Paid |
41 | | Хмелевская Варвара | Хорошево "Запад" | КМС | 2005 | 8052242 | Paid |
42 | | Хомутова Алена | РУБИКОН "Запад" | II | 2005 | 2120779 | Paid |
43 | | Чернецова Ксения | ДКиС Воскресенское | II | 2006 | 2040285 | Paid |
44 | | Шарыгина Вероника | ЮЗАО-Теам | I | 2006 | 2310883 | Paid |
45 | | Юдина Мария | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2006 | 2106519 | Paid |
Ж18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Белякова Анастасия | Искатель | I | 2004 | 8659160 | Payment waiting |
2 | | Готовская Анна | Хорошево "Запад" | I | 2003 | 1633131 | Paid |
3 | | Калинина Ульяна | СК Фотон | I | 2004 | 8007602 | Paid |
4 | | Карчевская Анастасия | Малахит | I | 2004 | 2007161 | Paid |
5 | | Киркова Оксана | Искатель | КМС | 2003 | 8261372 | Payment waiting |
6 | | Кнотько Варвара | КСО ФРЯЗИНО | III | 2004 | 2300104 | Paid |
7 | | Кудрявцева Оксана | Ориента-Весна | I | 2003 | 8647664 | Paid |
8 | | Кузина Дарья | Ориента Ski-O | I | 2004 | 1009473 | Paid |
9 | | Макарова Камилла | Ориента-Виктория | II | 2004 | 2070497 | Paid |
10 | | Мяльдзина Евгения | Малахит | II | 2004 | 1007799 | Paid |
11 | | Неженцева Анна | Ориента-Виктория | II | 2004 | 4850173 | Paid |
12 | | Новикова Анна | СК Фотон | I | 2003 | 2120977 | Paid |
13 | | Русакова Ульяна | Ориента-Виктория | I | 2003 | 1006984 | Paid |
14 | | Рыбакова Ульяна | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2004 | 8655994 | Paid |
15 | | Савельева Наталья | Ориента Ski-O | КМС | 2004 | 8122921 | Paid |
16 | | Семёнова Олеся | Ориента Ski-O | КМС | 2004 | 8052244 | Paid |
17 | | Спиридонова Ирина | Ориента Ski-O | I | 2004 | 2040835 | Paid |
18 | | Ткачева Татьяна | Ориента Ski-O | II | 2004 | 8036396 | Paid |
19 | | Топорова Дарья | Ориента Ski-O | КМС | 2004 | 8016121 | Paid |
20 | | Тремпольцева Анна | Ориента Ski-O | КМС | 2003 | 8122904 | Paid |
21 | | Ульянова Александра | Ориента-Виктория | КМС | 2003 | 2070492 | Paid |
22 | | Филимонова Анастасия | Ориента Ski-O | КМС | 2004 | 8643708 | Paid |
23 | | Ходырева Анна | Ориента Ski-O | КМС | 2003 | 8650652 | Paid |
24 | | Юрчук Мария | СК Фотон | КМС | 2003 | 2040698 | Paid |
Ж20 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Алексеенко Ульяна | МГТУ им.Баумана | III | 2001 | 1410078 | Paid |
2 | | Власюк Дарья | Хорошево "Запад" | КМС | 2001 | 2080409 | Paid |
3 | | Гуренкова Александра | Ориента-СКРУМ | КМС | 2002 | 1633699 | Payment waiting |
4 | | Деменкова Мария | МосКомпас | КМС | 2001 | 2064064 | Paid |
5 | | Деомидова Ксения | О-Фрязино | КМС | 2002 | 8518848 | Paid |
6 | | Дорошина Валерия | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2002 | 4632543 | Paid |
7 | | Есипова Дарья | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2002 | 8067689 | Paid |
8 | | Зверева Зоя | Ориента-СКРУМ | III | 2001 | 1426406 | Payment waiting |
9 | | Камалова Валентина | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2001 | 8654769 | Paid |
10 | | Коваленко Марина | Тропа | I | 2002 | 1395098 | Paid |
11 | | Козлова Ульяна | Ориента Ski-O | КМС | 2002 | 2040798 | Paid |
12 | | Кололеева Ирина | Ориента-ЗАРЯ | III | 2002 | 7201601 | Paid |
13 | | Курганская Анастасия | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2002 | 1427467 | Paid |
14 | | Мартынова Татьяна | Ориента-Виктория | II | 2002 | 2024803 | Paid |
15 | | Мельникова Анна | O-DEAF Москва | IIю | 2002 | 1301438 | Paid |
16 | | Репенко Диана | Москомпас-Ориента Масный | КМС | 2001 | 7210445 | Paid |
17 | | Родина Нина | Ориента Ski-O | КМС | 2002 | 1405271 | Paid |
18 | | Семенова Арина | О-Фрязино | I | 2002 | 2005595 | Paid |
19 | | Сопова Нина | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2002 | 2080410 | Paid |
20 | | Столярова Анастасия | МГТУ им.Баумана | КМС | 2002 | 2055833 | Paid |
21 | | Сухинина Анастасия | МГУ | КМС | 2001 | 8261381 | Payment waiting |
22 | | Тихонова Мария | Ориента Ski-O | КМС | 2001 | 1009475 | Paid |
23 | | Точилкина Мария | ЮЗАО-Теам | КМС | 2001 | 2086316 | Paid |
24 | | Третьякова Маргарита | МосКомпас | КМС | 2001 | 2101004 | Paid |
25 | | Утина Анастасия | Ориента-Кунцево | КМС | 2002 | 8022287 | Paid |
ЖЭ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Архипова Наталья | Ориента-star | I | 1975 | 1633929 | Paid |
2 | | Банникова Елена | СК Фотон | МС | 1977 | 8000455 | Paid |
3 | | Басс Дина | СК Биофака МГУ | I | 1996 | 8105132 | Paid |
4 | | Вадюхина Елена Елена | кфк110 | II | 1958 | 2076677 | Paid |
5 | | Васькова Варвара | Ориента-Виктория | КМС | 1998 | 8007547 | Payment waiting |
6 | | Ведищева Елена | КСО ФРЯЗИНО | III | 1974 | 2007386 | Paid |
7 | | Висляева Александра | district Sao, personal | КМС | 1995 | 2040302 | Paid |
8 | | Голованова Ангелина | Малахит | МС | 1997 | 8261378 | Paid |
9 | | Грибанова Татьяна | О-Фрязино | МС | 1980 | 8658968 | Paid |
10 | | Зинова Анна | "Ориента" г.Бирск | I | 1996 | 7201624 | Paid |
11 | | Игонина Мария | МГУ-географы | МС | 1989 | 8240000 | Paid |
12 | | Карпухина Елена | Himki, personal | none | 1984 | 238599 | Payment waiting |
13 | | Кочанникова Елизавета | МосКомпас | КМС | 2000 | 7757577 | Paid |
14 | | Кремена Евгения | МГУ | МС | 1988 | 8656088 | Paid |
15 | | Крылова Мария | OMEGA | I | 1984 | 8643733 | Payment waiting |
16 | | Кузьмина Анна | ЮЗАО-Теам | КМС | 2000 | 8622325 | Paid |
17 | | Кунина Кристина | Ориента Ski-O | I | 1975 | 8036372 | Paid |
18 | | Кучерявенкова Елизавета | О-Фрязино | КМС | 2000 | 1408451 | Paid |
19 | | Минакова Екатерина | МосКомпас | КМС | 1980 | 8633220 | Paid |
20 | | Миронова Елена | Малахит | МС | 1984 | 1633821 | Paid |
21 | | Миронова Светлана | СДЮСШОР по ЛВС | МСМК | 1986 | 8625716 | Paid |
22 | | Мяльдзина Виктория | Малахит | МС | 1984 | 8210000 | Paid |
23 | | Разина Лика | МГТУ им. Баумана | МС | 1996 | 8646217 | Paid |
24 | | Руднева Анастасия | Искатель | I | 1986 | 8661649 | Payment waiting |
25 | | Семенова Юлия | Ориента Ski-O | МС | 1976 | 8658980 | Paid |
26 | | Тихонова Зоя | CRAFT-ОРИЕНТА | МС | 1980 | 8000497 | Paid |
27 | | Торохова Жанна | Ориента-СКРУМ | II | 1979 | 1232019 | Payment waiting |
28 | | Трифиленкова Анастасия | Ориента Ski-O | МСМК | 1995 | 8668557 | Paid |
29 | | Турбина Надежда | Ориента Ski-O | КМС | 2000 | 8646196 | Paid |
30 | | Чистова Мария | Бутово-Team | I | 1983 | 8079999 | Paid |
31 | | Шабанова Диана | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2000 | 2070509 | Paid |
32 | | Щербакова Дарья | ССО МИФИ | I | 1999 | 8666475 | Paid |
М12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Абрамов Александр | СК Фотон | IIIю | 2009 | 2300102 | Paid |
2 | | Алексеев Николай | СК Фотон | IIIю | 2010 | 2131804 | Paid |
3 | | Андреев Георгий | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2009 | 2147278 | Paid |
4 | | Барковский Евгений | Ориента Ski-O | IIю | 2009 | 1423742 | Paid |
5 | | Бахтин Дмитрий | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2009 | 4624051 | Paid |
6 | | Беляков Максим | СК Фотон | IIIю | 2010 | 2097926 | Paid |
7 | | Бондаренко Степан | Ориента-Весна | IIIю | 2009 | 2131720 | Paid |
8 | | Бычков Сергей | Ориента-Весна | IIIю | 2009 | | Paid |
9 | | Волченков Ярослав | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | none | 2010 | 2018473 | Payment waiting |
10 | | Воробьев Андрей | Ориента-Весна | IIю | 2009 | 1990535 | Paid |
11 | | Воропай Кирилл | Ориента-star | Iю | 2009 | 1301427 | Paid |
12 | | Воротягин Владислав | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2010 | 4632556 | Paid |
13 | | Георгиев Александр | Ориента-star | IIIю | 2010 | 8666278 | Paid |
14 | | Гизатулин Всеволод | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2010 | | Paid |
15 | | Горячев Даниил | Бутово-Team | IIIю | 2010 | 2055009 | Paid |
16 | | Грибанов Борис | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2009 | 4624060 | Paid |
17 | | Густенков Егор | Ориента-Весна | IIIю | 2010 | | Paid |
18 | | Дедясов Дмитрий | Ориента-Весна | IIIю | 2009 | | Paid |
19 | | Журкин Егор | Ориента-Голд | Iю | 2009 | 8261356 | Paid |
20 | | Зимин Иван | РУБИКОН "Запад" | Iю | 2009 | 8118122 | Paid |
21 | | Ивлиев Виктор | Ориента-Кунцево | none | 2010 | 2113982 | Paid |
22 | | Ильин Тимофей | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2010 | | Paid |
23 | | Казанущенко Марк | ЮЗАО-Теам | IIIю | 2009 | 238005 | Paid |
24 | | Калинин Никита | ЮЗАО-Теам | IIю | 2010 | 238364 | Paid |
25 | | Калугин Николай | Ориента-Ника | Iю | 2009 | 303641 | Paid |
26 | | Камалетдинов Абдулхамит | ДКиС Воскресенское | IIIю | 2009 | 4648846 | Paid |
27 | | Катаргин Арсений | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2009 | 2147489 | Payment waiting |
28 | | Козлов Богдан | Ориента-Восток | IIIю | 2010 | 1410115 | Paid |
29 | | Козлов Даниил | Хорошево "Запад" | none | 2009 | 2102450 | Paid |
30 | | Корнеев Владимир | Ориента-Весна | IIIю | 2009 | | Paid |
31 | | Котов Егор | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2009 | 2120759 | Payment waiting |
32 | | Кузминых Степан | КСО ФРЯЗИНО | none | 2010 | 238591 | Paid |
33 | | Курганов Матвей | Искатель | IIIю | 2010 | 2132904 | Payment waiting |
34 | | Лазарев Федор | Ориента Ski-O | Iю | 2009 | 1405295 | Paid |
35 | | Лапочкин Кирилл | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2009 | 4632549 | Paid |
36 | | Ляпунов Максим | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2009 | 4624054 | Paid |
37 | | Ляпунцов Григорий | ЮЗАО-Теам | III | 2009 | 238231 | Paid |
38 | | Майса Григорий | Малахит | IIIю | 2009 | 1406940 | Paid |
39 | | Макаров Михаил | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2010 | 1001693 | Paid |
40 | | Малышев Дмитрий | ЮЗАО-Теам | III | 2009 | 2102443 | Paid |
41 | | Мамаев Кирилл | Ориента-Голд | Iю | 2010 | 4632522 | Paid |
42 | | Мамаев Ярослав | Ориента-Голд | Iю | 2010 | 4632518 | Paid |
43 | | Матвеев Лев | Ориента Ski-O | Iю | 2009 | 8036376 | Paid |
44 | | Матвиенко Никита | Ориента-СКРУМ | Iю | 2009 | 2147297 | Payment waiting |
45 | | Мильто Юрий | Искатель | IIIю | 2009 | 8666367 | Payment waiting |
46 | | Михеев Константин | Самолёт | IIIю | 2010 | 2129471 | Paid |
47 | | Низовский Мирослав | Ориента-star | none | 2009 | | Paid |
48 | | Овчаренко Михаил | Ориента-Ника | Iю | 2009 | 1421694 | Paid |
49 | | Пантелеев Сергей | Ориента-Виктория | none | 2010 | 4850233 | Paid |
50 | | Родионов Алексей | ЮЗАО-Теам | IIIю | 2010 | 2150147 | Paid |
51 | | Родионов Владислав | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2009 | 6302448 | Paid |
52 | | Рубени Мирон | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2010 | 2120763 | Payment waiting |
53 | | Рыбаков Андрей | Искатель | IIIю | 2010 | 2085077 | Payment waiting |
54 | | Рыжов Александр | Самолёт | IIIю | 2009 | 2132901 | Paid |
55 | | Садовин Максим | ЮЗАО-Теам | IIIю | 2010 | 8020343 | Paid |
56 | | Серов Илья | Ориента Ski-O | Iю | 2009 | 1406915 | Paid |
57 | | Сковпень Лев | Москомпас-Ориента Масный | IIю | 2009 | 4648967 | Payment waiting |
58 | | Скоробогатов Федор | СК Фотон | Iю | 2009 | 8658969 | Paid |
59 | | Слободчиков Олег | Ориента-Весна | IIIю | 2009 | 1990783 | Paid |
60 | | Слободяник Владислав | РУБИКОН "Запад" | IIю | 2009 | 4632477 | Paid |
61 | | Слуднев Глеб | Ориента-Голд | Iю | 2009 | 238357 | Paid |
62 | | Соломатин Александр | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIю | 2009 | 2127056 | Payment waiting |
63 | | Сорокин Евгений | Самолёт | IIю | 2009 | 2113937 | Paid |
64 | | Степаненко Полина | district Svao, personal | none | 2009 | | Paid |
65 | | Суетин Глеб | Ориента-Весна | IIIю | 2009 | | Paid |
66 | | Татаркин Георгий | КСО ФРЯЗИНО | IIIю | 2009 | 255362 | Paid |
67 | | Тополь Дмитрий | Ориента-Весна | IIIю | 2009 | | Paid |
68 | | Тюлюков Сергей | Ориента-Весна | IIIю | 2009 | | Paid |
69 | | Усихин Александр | КСО ФРЯЗИНО | Iю | 2009 | 1312972 | Paid |
70 | | Усольцев Кирилл | Ориента-Весна | IIIю | 2010 | 2131882 | Paid |
71 | | Филимонов Иван | Ориента Ski-O | Iю | 2009 | 2113966 | Paid |
72 | | Фролов Матвей | Искатель | IIIю | 2009 | 4648829 | Payment waiting |
73 | | Ходырев Михаил | Ориента-Восход | Iю | 2009 | 6200241 | Paid |
74 | | Чепкий Станислав | ЮЗАО-Теам | IIю | 2009 | 2149510 | Paid |
75 | | Чернецов Захар | ДКиС Воскресенское | Iю | 2009 | 4649729 | Paid |
76 | | Черномырдин Владимир | Хорошево "Запад" | IIIю | 2010 | 2120927 | Paid |
77 | | Шевченко Сергей | ЮЗАО-Теам | III | 2009 | 8643043 | Paid |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Акулинский Василий Василий | Ориента-Весна | Iю | 2008 | 6102458 | Paid |
2 | | Алехин Виктор | Ориента-СКРУМ | Iю | 2008 | 2124952 | Payment waiting |
3 | | Алферов Виктор | СК Фотон | Iю | 2008 | 2129484 | Paid |
4 | | Антистов Александр | Ориента-Ника | Iю | 2008 | 2055981 | Paid |
5 | | Афанасьев Михаил | CRAFT-ОРИЕНТА | III | 2007 | 2146737 | Paid |
6 | | Байкин Егор | Ориента-Ника | III | 2008 | 8020345 | Paid |
