A |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Антонов Михаил | МБУ СШОР №12(Миронова) | II | 2006 | 8182056 | Paid |
2 | | Барышников Сергей | Арина | КМС | 1984 | 1421644 | Paid |
3 | | Белов Денис | МБУ СШОР №12(Миронова) | III | 2004 | 1421643 | Paid |
4 | | Втюрин Кирилл | Nizhnij novgorod, personal | I | 2005 | 8122815 | Paid |
5 | | Гулевских Александра | Швейцария | КМС | 1999 | 8275295 | Payment waiting |
6 | | Елисеев Сергей Михайлович | Nizhnij novgorod, personal | I | 2004 | 8666431 | Paid |
7 | | Еремин Сергей | СШОР 12 Еремина | I | 2006 | 8654825 | Payment waiting |
8 | | Еремина Анастасия | СШОР 12 Еремина | КМС | 2004 | 8666471 | Payment waiting |
9 | | Игнатьев Игнат | МБУ СШОР №12(Миронова) | I | 2005 | 1393618 | Paid |
10 | | Кондратьев Денис | МБУ СШОР №12(Миронова) | I | 2004 | 8269247 | Paid |
11 | | Кураев Даниил | МБУ СШОР №12(Миронова) | I | 2005 | 1602363 | Payment waiting |
12 | | Курнов Данил | СДЮСШОР№12 МАРТ | I | 2007 | 1411579 | Paid |
13 | | Курюкин Егор | СДЮСШОР№12 Щурова | II | 2006 | 1001648 | Paid |
14 | | Мизонов Сергей | МБУ СШОР №12(Миронова) | МС | 1999 | 8628693 | Paid |
15 | | Мизонова Вера | Nizhnij novgorod, personal | I | 1969 | 86286931 | Paid |
16 | | Мизонова Надежда | МБУ СШОР №12(Миронова) | МС | 1996 | 1633038 | Paid |
17 | | Семенова Надежда | Нижегородец (Семенова Н.В) | КМС | 1981 | 1394927 | Payment waiting |
18 | | Сергеева Мария | Nizhnij novgorod, personal | КМС | 1995 | 7201696 | Paid |
19 | | Тюменков Даниил | СШОР 12 Еремина | III | 2008 | 8000273 | Paid |
20 | | Хохлова Екатерина | Nizhnij novgorod, personal | I | 2007 | 8050315 | Payment waiting |
21 | | Цветков Антон | Цветковы 52 | I | 1967 | 8719001 | Paid |
22 | | Чехонин Андрей | Нижегородец (Семенова Н.В) | none | 1984 | 2146196 | Payment waiting |
23 | | Шикуло Наталья | Швейцария | I | 1975 | 1009383 | Payment waiting |
24 | | Щекин Артём | Nizhnij novgorod, personal | I | 1989 | 8665950 | Payment waiting |
B |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Агапова Екатерина | МБУ СШОР №12(Миронова) | II | 2007 | | Payment waiting |
2 | | Белявина Анастасия | Nizhnij novgorod, personal | Iю | 2009 | 1450003 | Paid |
3 | | Беляева Ольга | МБУ СШОР №12(Миронова) | Iю | 2006 | 900751 | Paid |
4 | | Боровкова Анна | СДЮСШОР№12 МАРТ | IIIю | 2007 | 1412478 | Paid |
5 | | Бухлаков Артем | СДЮСШОР№12 МАРТ | IIIю | 2009 | 1412506 | Paid |
6 | | Вольфензон Глеб | СДЮСШОР№12 МАРТ | IIIю | 2007 | 8681416 | Payment waiting |
7 | | Гареев Николай | СДЮСШОР№12 МАРТ | III | 2007 | 2082102 | Paid |
8 | | Голубушкина Вика | Nizhnij novgorod, personal | IIIю | 2007 | 2082103 | Payment waiting |
9 | | Дворянинов Степан | Nizhnij novgorod, personal | Iю | 2008 | 1097599 | Paid |
10 | | Захаров Михаил | МБУ СШОР №12(Миронова) | III | 2006 | 1301608 | Paid |
11 | | Зеленцов Артем | Нижегородец (Семенова Н.В) | IIю | 2006 | 6304653 | Payment waiting |
12 | | Ичкова Ольга | МБОУ "Школа № 134" | Iю | 2005 | | Payment waiting |
13 | | Киселева Ксения | СДЮСШОР№12 МАРТ | Iю | 2008 | 1084040 | Paid |
14 | | Кокорин Петр | МБОУ "Школа № 134" | IIIю | 2006 | | Payment waiting |
15 | | Комаров Александр | СШОР 12 Еремина | IIю | 2006 | 2149333 | Payment waiting |
16 | | Кукушкин Всеволод | Nizhnij novgorod, personal | III | 2006 | 1097577 | Paid |
17 | | Курапов Федор | МБУ СШОР №12(Миронова) | Iю | 2006 | 722031 | Paid |
18 | | Лукашев Антон | МБУ СШОР №12(Миронова) | III | 2007 | 666530 | Paid |
19 | | Наумова Ксения | МБОУ "Школа № 134" | Iю | 2006 | | Payment waiting |
20 | | Пономарева Анастасия | Nizhnij novgorod, personal | Iю | 2007 | 1450005 | Paid |
21 | | Салова Вероника | Nizhnij novgorod, personal | I | 2000 | 1421653 | Paid |
22 | | Цилин Иван | Nizhnij novgorod, personal | III | 2007 | 8122979 | Paid |
23 | | Язовцев Станислав | СДЮСШОР№12 МАРТ | IIю | 2008 | 8122823 | Paid |
C |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Амбаров Дмитрий | Нижегородец (Семенова Н.В) | none | 2007 | 2019020 | Payment waiting |
2 | | Арташкина Карина | Нижегородец (Семенова Н.В) | IIIю | 2008 | 2127088 | Payment waiting |
3 | | Арташкина Маргарита | Нижегородец (Семенова Н.В) | none | 2009 | 2127089 | Payment waiting |
4 | | Весенко Мария | СШОР 12 Еремина | IIIю | 2009 | 2130295 | Payment waiting |
5 | | Весенко Михаил | СШОР 12 Еремина | none | 2011 | 4640771 | Payment waiting |
6 | | Горемышников Александр | Нижегородец (Семенова Н.В) | none | 2010 | 6304697 | Payment waiting |
7 | | Гувеннов Виктор | Нижегородец (Семенова Н.В) | IIIю | 2009 | 2127090 | Payment waiting |
8 | | Евдокимов Максим | Нижегородец (Семенова Н.В) | IIIю | 2008 | 2127082 | Payment waiting |
9 | | Железков Глеб | Nizhnij novgorod, personal | IIIю | 2010 | 7002130 | Paid |
10 | | Журавлев Егор | МБОУ "Школа № 134" | IIIю | 2009 | | Payment waiting |
11 | | Калабина София | Нижегородец (Семенова Н.В) | IIIю | 2008 | 2127087 | Payment waiting |
12 | | Ковшарев Дмитрий | Кстово ДДЮТ | none | 2008 | | Paid |
13 | | Красичкова Екатерина | СДЮСШОР№12 МАРТ | none | 2008 | 1403804 | Paid |
14 | | Молькова Анна | Нижегородец (Семенова Н.В) | IIIю | 2008 | 2127086 | Payment waiting |
15 | | Наумова Софья | МБОУ "Школа № 134" | IIIю | 2009 | | Payment waiting |
16 | | Носова Мария | СДЮСШОР№12 МАРТ | IIIю | 2009 | 1403801 | Paid |
17 | | Обшолов Данила | Нижегородец (Семенова Н.В) | IIIю | 2008 | 8681425 | Payment waiting |
18 | | Окутин Влад | МБУ СШОР №12(Миронова) | IIIю | 2007 | 732359 | Paid |
19 | | Тихонов Михаил | МБУ СШОР №12(Миронова) | IIю | 2008 | 8003240 | Paid |
20 | | Шередин Роман | Nizhnij novgorod, personal | none | 2008 | 1209900 | Payment waiting |
21 | | Шишкова Анастасия | Нижегородец (Семенова Н.В) | none | 2009 | 6304675 | Payment waiting |
22 | | Ямашкин Виктор | Нижегородец (Семенова Н.В) | none | 2009 | 2127083 | Payment waiting |
D |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Арзамаскин Андрей | МАОУ СШ №8 | none | 2010 | 4655637 | Paid |
2 | | Косарев Тимофей | МБУ СШОР №12(Миронова) | none | 2011 | 2024633 | Paid |
3 | | Кроткова Александра | Кротковы | none | 2010 | 1301633 | Paid |
4 | | Лубов Илья | Нижегородец (Семенова Н.В) | none | 2007 | 6304669 | Payment waiting |
5 | | Мужжухин Глеб | МАОУ СШ №8 | none | 2012 | 4655636 | Paid |
6 | | Нарышкин Матвей | МАОУ СШ №8 | none | 2010 | 4655641 | Paid |
7 | | Пономарева Мария | Nizhnij novgorod, personal | none | 2012 | | Paid |
8 | | Приступа Матвей | МАОУ СШ №8 | none | 2012 | 4655559 | Paid |
9 | | Тихонов Алексей | МБУ СШОР №12(Миронова) | none | 1975 | 1602364 | Paid |