List of registered Online participants
Export as file:
OPEN D - девочки до 10 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Байбакова Светлана | МБДОУ №196 | none | 1971 | 6991526 | Confirmed |
2 | | Толкачева Виктория | СДЮСТШ | none | 2011 | 6991534 | Confirmed |
Ж10 - девочки 2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Абдуллаева Ксения | СДЮСТШ | IIIю | 2010 | 2002555 | Confirmed |
2 | | Базыльникова Анна | ОГБОУ ЦРДОД | none | 2010 | 1420868 | Confirmed |
3 | | Васильева Ксения | СШОР 3, Лапочкина | none | 2010 | 1009225 | Confirmed |
4 | | Лисицына Алёна | ОГБОУ ЦРДОД | none | 2010 | 6991416 | Confirmed |
5 | | Поварова София | СШОР № 3 Плис И.А | none | 2010 | 6991484 | Confirmed |
Ж12 - девочки 2008-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Батченко Дарья | СДЮСТШ | IIIю | 2008 | 2002147 | Confirmed |
2 | | Веселова Юлия | Кинешемский р-н | none | 2009 | 6991438 | Confirmed |
3 | | Клюшкина Ксения | СШОР № 3 Плис С.А | none | 2008 | 6991461 | Confirmed |
4 | | Макарова Софья | СДЮШОР 3, Плис | Iю | 2008 | 2124972 | Confirmed |
5 | | Малышкина Мария | СДЮШОР 3, Плис | Iю | 2008 | 6991422 | Confirmed |
6 | | Тарасова Юлия | СШОР № 3 Плис С.А | none | 2008 | 6991418 | Confirmed |
7 | | Шишкина Мария | СШОР № 3 Плис С.А | Iю | 2008 | 6991483 | Confirmed |
Ж14 - девушки 2006-2007г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Васильева Виктория | СШОР 3, Лапочкина | I | 2006 | 1394929 | Confirmed |
2 | | Виноградова Екатерина | СШОР №3 (Шалин) | II | 2007 | 1009206 | Confirmed |
3 | | Вихрева Алина | СШОР № 3 Плис С.А | II | 2007 | 1451246 | Confirmed |
4 | | Голубева Дарья | СДЮШОР 3, Плис | none | 2007 | 6991455 | Confirmed |
5 | | Зайцева Елена | СШОР №3 (Шалин) | IIю | 2007 | 1009207 | Confirmed |
6 | | Зезина Алиса | СШОР № 3 Плис С.А | II | 2007 | 1451250 | Confirmed |
7 | | Мартынова Карина | СШОР № 3 Плис С.А | Iю | 2007 | 6991474 | Confirmed |
8 | | Сучкова Арина | СШОР № 3 Плис С.А | Iю | 2006 | 6991472 | Confirmed |
9 | | Юревич Ольга | СШОР №3 (Шалин) | Iю | 2007 | 6991444 | Confirmed |
Ж17 - девушки (2003-2005) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Белоусова Марина | ОГБОУ ЦРДОД | I | 2003 | 1412466 | Confirmed |
2 | | Белякова Алина | ОГБОУ ЦРДОД | I | 2003 | 1417854 | Confirmed |
3 | | Калинина Мария | СДЮСТШ | I | 2004 | 1841276 | Confirmed |
4 | | Пшенникова Полина | ОГБОУ ЦРДОД | Iю | 2005 | 1423768 | Confirmed |
5 | | Рябчикова Анастасия | СШОР №3 (Шалин) | I | 2004 | 1009211 | Confirmed |
6 | | Смирнова Алина | Кинешемский р-н | I | 2004 | 8664474 | Confirmed |
7 | | Смирнова Екатерина | Кинешемский р-н | I | 2004 | 1451243 | Confirmed |
8 | | Уткина Анастасия | СДЮШОР 3, Плис | I | 2005 | 2069534 | Confirmed |
Ж35 - женщины (1971-1985) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Баранова Наталья | МБДОУ № 152 | none | 1974 | 6991460 | Confirmed |
2 | | Киреева Светлана | Ivanovo, personal | none | 1981 | 6991535 | Confirmed |
3 | | Митрофанова Татьяна | МБДОУ №196 | none | 1978 | | Confirmed |
4 | | Петрова Наталия | Воспитатели МБДОУ № 30 | none | 1972 | 6991486 | Confirmed |
5 | | Чугунова Вера | СДЮШОР 3, Плис | none | 1983 | 2124965 | Confirmed |
Ж50 - женщины 1970 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Дворова Елена | МБДОУ № 152 | none | 1969 | 6991532 | Confirmed |
ЖБ - женщины (1986-2002) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Балаева Валентина | г. Вичуга | МСМК | 1984 | 563537 | Confirmed |
2 | | Евграфова Кристина | СДЮШОР №3 Кинешма (Шалин) | none | 2002 | 6991504 | Confirmed (paid) |
3 | | Зуйкова Мария | СДЮСТШ | КМС | 1990 | 1841283 | Confirmed |
4 | | Мамедова Елена | Воспитатели МБДОУ № 30 | none | 1989 | 6991517 | Confirmed |
5 | | Митрофанова Евгения | СШОР 3, Лапочкина | I | 2002 | 1404643 | Confirmed |
6 | | Прокина Екатерина | Воспитатели МБДОУ № 30 | none | 1988 | 6991529 | Confirmed |
7 | | Прояева Елена | Воспитатели МБДОУ № 30 | none | 1992 | 6991487 | Confirmed |
8 | | Рытикова Марина | Воспитатели МБДОУ № 30 | none | 1986 | 6991511 | Confirmed |
9 | | Тищенко Ирина | Воспитатели МБДОУ № 30 | none | 1992 | 6991469 | Confirmed |
10 | | Тулупова Ирина | СШОР №3 (Шалин) | МС | 1996 | 8664472 | Confirmed |
11 | | Шерихова Ксения | СШОР 3, Лапочкина | КМС | 2002 | 1404645 | Confirmed |
М10 - мальчики 2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Бараев Артем | СШОР №3 с.Ново-Талицы | IIIю | 2010 | 6991508 | Confirmed |
2 | | Гриценко Вячеслав | Кинешемский р-н | none | 2011 | 6991436 | Confirmed |
Out of contest, other age |
3 | | Рогов Александр | СДЮСТШ | IIIю | 2010 | 2002173 | Confirmed |
4 | | Садовский Матвей | СДЮСТШ | IIIю | 2010 | 6991527 | Confirmed |
М12 - мальчики 2008-2009г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Андрианов Ярослав | СДЮСТШ | IIIю | 2008 | 2002122 | Confirmed |
2 | | Галкин Андрей | СДЮСТШ | IIIю | 2008 | 2002203 | Confirmed |
3 | | Далецкий Дмитрий | Кинешемский р-н | none | 2009 | 2420244 | Confirmed |
4 | | Зуйков Илья | СДЮСТШ | IIIю | 2009 | 2002124 | Confirmed |
5 | | Ледовских Денис | СДЮШОР 3, Плис | none | 2009 | 6991428 | Confirmed |
6 | | Лукин Иван | СШОР №3 с.Ново-Талицы | IIIю | 2009 | 6991491 | Confirmed |
7 | | Малышкин Федор | СДЮШОР 3, Плис | none | 2009 | 6991424 | Confirmed |
8 | | Рамазанов Исамутдин | СДЮШОР 3, Плис | none | 2009 | 6991425 | Confirmed |
9 | | Семенов Михаил | СДЮСТШ | IIIю | 2009 | 2002129 | Confirmed |
10 | | Сеник Михаил | г. Вичуга | Iю | 2008 | 6991411 | Confirmed |
11 | | Тиманов Тимофей | СШОР № 3 Плис С.А | IIIю | 2008 | 6991538 | Confirmed |
12 | | Шеин Александр | Кинешемский р-н | Iю | 2008 | 6991430 | Confirmed |
М14 - юноши 2006-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Галанов Юрий | ОГБОУ ЦРДОД | Iю | 2007 | 1421663 | Confirmed |
2 | | Кобилёха Илья | Кинешемский р-н | I | 2006 | 1451245 | Confirmed |
3 | | Кораблёв Никита | г. Вичуга | I | 2006 | 6991412 | Confirmed |
4 | | Коцюба Федор | СШОР № 3 Плис С.А | I | 2006 | 6991471 | Confirmed |
5 | | Круглов Александр | СШОР №3 (Шалин) | Iю | 2006 | 1009216 | Confirmed |
6 | | Курашкин Иван | СДЮШОР 3, Плис | III | 2007 | 1451248 | Confirmed |
7 | | Курочкин Антон | СДЮШОР 3, Плис | IIю | 2007 | 2124967 | Confirmed |
8 | | Ледовских Антон | СДЮШОР 3, Плис | none | 2006 | 6991457 | Confirmed |
9 | | Морозов Дмитрий | СШОР №3 с.Ново-Талицы | IIю | 2006 | 6991510 | Confirmed |
10 | | Попов Александр | СШОР № 3 Плис С.А | Iю | 2007 | 1451244 | Confirmed |
11 | | Русин Максим | СШОР 3, Лапочкина | IIю | 2007 | 1009222 | Confirmed |
12 | | Семёнов Илья | СДЮСТШ | IIю | 2006 | 2002121 | Confirmed |
13 | | Синицын Иван | ОГБОУ ЦРДОД | Iю | 2007 | 1423762 | Confirmed |
14 | | Сметанин Иван | СДЮШОР 3, Плис | III | 2007 | 1423764 | Confirmed |
15 | | Соловьёв Степан | СДЮШОР 3, Плис | IIю | 2007 | 6991456 | Confirmed |
16 | | Чугунов Максим | СДЮШОР 3, Плис | III | 2007 | 1423769 | Confirmed |
М17 - юноши (2003-2005) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Бачурин Александр | СШОР 3, Лапочкина | III | 2003 | 1009226 | Confirmed |
2 | | Болотов Олег | СШОР 3, Лапочкина | II | 2004 | 1009227 | Confirmed |
3 | | Веселов Даниил | Кинешемский р-н | I | 2003 | 8664473 | Confirmed |
4 | | Веселов Михаил | СДЮСТШ | I | 2003 | 2134997 | Confirmed |
5 | | Матвеев Михаил | ОГБОУ ЦРДОД | I | 2003 | 1415506 | Confirmed |
6 | | Михайлов Тимофей | СШОР 3, Лапочкина | I | 2003 | 1009217 | Confirmed |
7 | | Наливин Сергей | г. Вичуга | I | 2004 | 6991413 | Confirmed |
8 | | Прохоренко Олег | ОГБОУ ЦРДОД | I | 2003 | 1421682 | Confirmed |
9 | | Рогов Илья | СДЮСТШ | КМС | 2004 | 1841273 | Confirmed |
10 | | Серов Кирилл | СДЮСТШ | III | 2004 | 2002213 | Confirmed |
11 | | Титов Матвей | СШОР 3, Лапочкина | I | 2004 | 1404642 | Confirmed |
12 | | Хахалин Олег | г. Вичуга | I | 2004 | 1302206 | Confirmed |
13 | | Черемисинов Ростислав | СШОР № 3 Плис С.А | I | 2005 | 6991477 | Confirmed |
14 | | Шаталов Юрий | СШОР №3 (Шалин) | I | 2005 | 1009214 | Confirmed |
15 | | Шашаев Тимофей | ОГБОУ ЦРДОД | I | 2005 | 1411558 | Confirmed |
М35 - мужчины 1971-1985 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Горшков Николай | Ivanovo, personal | МС | 1968 | 1403907 | Confirmed |
Out of contest, other age |
2 | | Зайцев Сергей | Кинешма | none | 1969 | 6991448 | Confirmed |
Out of contest, other age |
3 | | Новожилов Александр | Jaroslavl, personal | I | 1972 | 8020572 | Confirmed |
4 | | Сметанин Владимир | СДЮШОР 3, Плис | none | 1979 | 8659147 | Confirmed |
5 | | Соловьёв Алексей | СДЮШОР 3, Плис | none | 1982 | 6991423 | Confirmed |
6 | | Шалин Александр | СШОР №3 (Шалин) | none | 1962 | 1301631 | Confirmed |
Out of contest, other age |
М50 - мужчины 1970 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Меньшиков Владимир | Ivanovo, personal | none | 1962 | 6991417 | Confirmed |
2 | | Романов Владимир | БРМ | КМС | 1969 | 964985 | Confirmed |
М60+ - мужчины 60 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Лойко Сергей | СДЮШОР 3, Плис | none | 1959 | 6991410 | Confirmed |
2 | | Матершев Алексей | БРМ | КМС | 1957 | 955104 | Confirmed |
3 | | Русанов Евгений | СДЮШОР 3, Плис | none | 1951 | 2113931 | Confirmed |
МБ - мужчины (1986-2002) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Абдуллаев Дмитрий | СДЮСТШ | КМС | 1995 | 1300413 | Confirmed |
2 | | Беляков Борис | ОГБОУ ЦРДОД | II | 2002 | 1421680 | Confirmed |
3 | | Блинов Даниил | СШОР 3, Лапочкина | КМС | 2002 | 1404647 | Confirmed |
4 | | Кутин Денис | СШОР 3, Лапочкина | КМС | 1997 | 1404641 | Confirmed |
5 | | Лисицын Дмитрий | ОГБОУ ЦРДОД | КМС | 2002 | 1421674 | Confirmed |
6 | | Лотоцкий Арсений | СШОР 3, Лапочкина | I | 1982 | 1452487 | Confirmed |
Out of contest, other age |
7 | | Маслов Леонид | СШОР 3, Лапочкина | КМС | 1994 | 1009220 | Confirmed |
8 | | Никитин Александр | Western_Ivanovo | КМС | 1986 | 2124953 | Confirmed |
9 | | Плис Святослав | СШОР № 3 Плис И.А | МС | 1989 | 8000468 | Confirmed |
10 | | Русанов Виктор | СДЮШОР 3, Плис | I | 2002 | 2055021 | Confirmed |
11 | | Смирнов Алексей | г. Вичуга | КМС | 2002 | 6991414 | Confirmed |
12 | | Сорокин Богдан | СШОР 3, Лапочкина | КМС | 2001 | 1411567 | Confirmed |