Orgeo – Online entry and results system

Веломарафон "Вокруг лужи"

Марафон тренировочный для жителей Солигорска и района, проводится с целью обучения участников пользоваться навигацией и ездить по пересеченной местности. Трек проходит вокруг части Солигорского водохранилища. Длина маршрута составляет примерно 30 км
Cycling Training
Registration finished 06.05.2024 00:00 MSK

Organizer

Taline Nk
291473459 Наталья

Discussion

Login Now или Register Now, чтобы иметь возможность оставлять комментарии.Также вы можете быстро авторизоваться через социальные сети ВКонтакте и Facebook.

  • Taline Nk May 9, 2024, 11:26:25 PM
    Результат мужчины
    Место Номер Ф И Время
    1 454 Михалевич Виктор 1:03:52
    2 380 Бенда Егор 1:06
    3 326 Вертинский Евгений 1:07
    4 426 Ярощук Ян 1:08
    5 365 Васькович Иван 1:09
    6 229 Трухан Евгений 1:12
    7 168 Гончаров Евгений 1:12:48
    8 116 Катович Виталий 1:14
    9 11 Брагинец Артём 1:15
    10 266 Судаленко Владимир 1:17:57
    11 134 Шукан Дмитрий 1:18
    12 349 Клезович Владимир 1:19
    13 476 Люцко Алексей 1:19:02
    14 330 Русецкий Игорь 1:20
    15 415 Качур Егор 1:21:10
    16 342 Одарченко Андрей 1:21:12
    17 235 Матусович Эдуард 1:21:55
    18 127 Богданов Дмитрий 1:22
    19 437 Непша Иван 1:22:11
    20 312 Жоголь Дмитрий 1:23:08
    21 102 Стецко Сергей 1:23:09
    22 422 Ахремчик Егор 1:25:10
    23 336 Лиходиевский Никита 1:25:12
    24 230 Малаш Дмитрий 1:26
    25 138 Стракун Алексей 1:26:43
    26 120 Радкевич Игорь 1:27:48
    27 356 Альферович Игорь 1:29
    28 363 Крот Юрий 1:30
    29 124 Власевич Евгений 1:30:02
    30 125 Драбеня Александр 1:30:50
    31 115 Антонов Андрей 1:32
    32 128 Казак Сергей 1:32:30
    33 267 Чеботарь Евгений 1:32:40
    34 101 Степурко Александр 1:33
    35 109 Мызин Андрей 1:33:50
    36 343 Мороз Алексей 1:36:10
    37 407 Баранчик Дмитрий 1:37:10
    38 129 Пыско Вадим 1:37:34
    39 418 Микулич Сергей 1:37:54
    40 268 Кононов Егор 1:39:26
    41 130 Неронский Илья 1:39:46
    42 310 Белозёров Даниил 1:40:28
    43 305 Новик Алексей 1:40:35
    44 413 Бунос Александр 1:40:50
    45 236 Судаленко Сергей 1:41:08
    46 122 Чернушевич Сергей 1:42:02
    47 139 Бердянский Евгений 1:47:19
    48 344 Жалабковіч Аляксандр 1:48:12
    49 104 Бабусько Антон 1:49:45
    50 372 Петровский Андрей 1:49:54
    51 223 Перминов Алексей 1:49:58
    52 366 Фурик Игорь 1:51:25
    53 111 Мистейко Александр 1:55:03
    54 131 Жогло Евген 1:57:28
    55 317 Литвинович Валентин 1:58:08
    56 353 Сергиеня Сергей 1:58:10
    57 273 Стрельченя Дмитрий 2:06:20
    58 136 Шестовских Илья 2:12
    59 103 Согуль Вячеслав 2:15:06
    TimeOut
    119 Щетко Маским
    359 Богданович Сергей
    Замыкающий Достанко Павел
    Результат Женщины
    Место Номер Ф И Время
    1 203 Володько Татьяна 1:17:48
    2 355 Королёва Наталья 1:18:02
    3 345 Малявская Александра 1:23:30
    4 132 Ворошкевич Лариса 1:26:04
    5 347 Степурко Елизавета 1:33:02
    6 108 Бильдюкевич Ольга 1:35:03
    7 208 Шишлова Вероника 1:41:30
    8 364 Матарас Ольга 1:40:45
    9 459 Конончик Юлия 1:46:48
    11 373 Качур Дарья 1:56:06
    12 338 Щетко Надежда 1:57:11
    13 129 Талейко Лариса 1:58:03
    14 370 Левунец Екатерина 1:59:16
    15 442 Бенцлер Милена 2:04:05
    16 341 Кохан Наталья 2:05:14
    17 360 Санни Настя 2:06:18
    18 270 Брагинец Екатерина 2:10:52
    19 112 Парпиева Ольга 2:11:09
    20 113 Шестовских Вероника 2:12:26
    21 322 Согуль Анастасия 2:15:07
    22 416 Кондратеня Екатерина 2:15:12
    23 117 Стецко Юлия 2:21:24
    TimeOut
    225 Гриб Инна
    137 Богданович Ангелина
    Замыкающая Костюкевич Виктория

Other events, Cycling, Belarus