22-25 августа 2024 Самара, Фестивальная поляна имени В. Грушина
Фестиваль спортивного ориентирования O_FEST 2024
Фестиваль спортивного ориентирования O_FEST 2024
Orienteering Interregional
Registration finished 20.08.2024 17:15 MSK
Organizer
Илья Каюков | |
+79370717134 O_FEST | |
+7-937-275-86-55 Голондин Кирилл - главный секретарь | |
Osamara.ru | |
[email protected] | |
vk.com/samara_o_fest | |
t.me/O_Fest |
23.08.2024 (Пт) 14:00 - Кросс – спринт | Live |
24.08.2024 (Сб) 11:00 - Кросс – классика (пролог для многодневного кросса) | Live |
25.08.2024 (Вс) 10:00 - Кросс – многодневный (финал) | Live |
Event subs (program)
- 22.08.2024 (Чт) 15:00 - Заезд участников. Комиссия по допуску. Официальная тренировка (полигон).
- 23.08.2024 (Пт) 14:00 - Кросс – спринт.
- 24.08.2024 (Сб) 11:00 - Кросс – классика (пролог для многодневного кросса).
- 25.08.2024 (Вс) 10:00 - Кросс – многодневный (финал).
Participating groups | Price until 30.06.2024 | Price until 18.08.2024 | Base price | |||
For 1 race | For all | For 1 race | For all | For 1 race | For all | |
OPEN Все желающие | 200 ₽ | 600 ₽ | 250 ₽ | 750 ₽ | 300 ₽ | 900 ₽ |
OPEN РсД Все желающие (родители с детьми) | 200 ₽ | 600 ₽ | 250 ₽ | 750 ₽ | 300 ₽ | 900 ₽ |
Ж10 2014-2015 г.р – Female | 200 ₽ | 600 ₽ | 250 ₽ | 750 ₽ | 300 ₽ | 900 ₽ |
Ж12 2012-2013 г.р – Female | 200 ₽ | 600 ₽ | 250 ₽ | 750 ₽ | 300 ₽ | 900 ₽ |
Ж14 2010-2011 г.р – Female | 250 ₽ | 750 ₽ | 300 ₽ | 900 ₽ | 350 ₽ | 1050 ₽ |
Ж16 2008-2009 г.р – Female | 250 ₽ | 750 ₽ | 300 ₽ | 900 ₽ | 350 ₽ | 1050 ₽ |
Ж18 2006-2007 г.р – Female | 250 ₽ | 750 ₽ | 300 ₽ | 900 ₽ | 350 ₽ | 1050 ₽ |
Ж21 2006 г.р. и старше, квалификация не ниже I разряда – Female | 350 ₽ | 1050 ₽ | 400 ₽ | 1200 ₽ | 450 ₽ | 1350 ₽ |
Ж40 1984 г.р. и старше – Female | 350 ₽ | 1050 ₽ | 400 ₽ | 1200 ₽ | 450 ₽ | 1350 ₽ |
Ж50 1974 г.р. и старше – Female | 250 ₽ | 750 ₽ | 300 ₽ | 900 ₽ | 350 ₽ | 1050 ₽ |
Ж60 1964 г.р. и старше – Female | 200 ₽ | 600 ₽ | 250 ₽ | 750 ₽ | 300 ₽ | 900 ₽ |
Ж70 1954 г.р. и старше – Female | 200 ₽ | 600 ₽ | 250 ₽ | 750 ₽ | 300 ₽ | 900 ₽ |
ЖК 2004 г.р. и старше – Female | 250 ₽ | 750 ₽ | 300 ₽ | 900 ₽ | 350 ₽ | 1050 ₽ |
М10 2014-2015 г.р – Male | 200 ₽ | 600 ₽ | 250 ₽ | 750 ₽ | 300 ₽ | 900 ₽ |
М12 2012-2013 г.р – Male | 200 ₽ | 600 ₽ | 250 ₽ | 750 ₽ | 300 ₽ | 900 ₽ |
М14 2010-2011 г.р – Male | 250 ₽ | 750 ₽ | 300 ₽ | 900 ₽ | 350 ₽ | 1050 ₽ |
М16 2008-2009 г.р – Male | 250 ₽ | 750 ₽ | 300 ₽ | 900 ₽ | 350 ₽ | 1050 ₽ |
М18 2006-2007 г.р – Male | 250 ₽ | 750 ₽ | 300 ₽ | 900 ₽ | 350 ₽ | 1050 ₽ |
М21 2006 г.р. и старше, квалификация не ниже I разряда – Male | 350 ₽ | 1050 ₽ | 400 ₽ | 1200 ₽ | 450 ₽ | 1350 ₽ |
М40 1984 г.р. и старше – Male | 350 ₽ | 1050 ₽ | 400 ₽ | 1200 ₽ | 450 ₽ | 1350 ₽ |
М50 1974 г.р. и старше – Male | 250 ₽ | 750 ₽ | 300 ₽ | 900 ₽ | 350 ₽ | 1050 ₽ |
М60 1964 г.р. и старше – Male | 200 ₽ | 600 ₽ | 250 ₽ | 750 ₽ | 300 ₽ | 900 ₽ |
М70 1954 г.р. и старше – Male | 200 ₽ | 600 ₽ | 250 ₽ | 750 ₽ | 300 ₽ | 900 ₽ |
МК 2004 г.р. и старше – Male | 250 ₽ | 750 ₽ | 300 ₽ | 900 ₽ | 350 ₽ | 1050 ₽ |
Timing system: SportIdent: SIAC in priority
Chip rent price per day | |
---|---|
Contact | 50 ₽ |
SIAC | 100 ₽ |