Organizer
Дмитрий Якушев | |
[email protected] | |
ФСО Смоленской области | |
8 (920) 331 17 65 Якушев Дмитрий Сергеевич |
22 августа 2024 (чт) Демидовский, п.Пржевальское
Региональные соревнования 22.08.2024
Orienteering Regional
Registration finished 21.08.2024 12:00 MSK
Organizer
Дмитрий Якушев | |
[email protected] | |
ФСО Смоленской области | |
8 (920) 331 17 65 Якушев Дмитрий Сергеевич |
22.08.2024 (Чт) - Кросс-спринт | Live |
Event subs (program)
- 22.08.2024 (Чт) - Кросс-спринт.
Participating groups | Price |
Open 1 Начинающий уровень, короткая – up to 130 years | 250 ₽ |
Open 2 Средний уровень, длинная – up to 130 years | 250 ₽ |
Ж10 2014-2016 г.р – Female 8-10 years | 250 ₽ |
Ж12 2012-2013 г.р – Female 10-12 years | 250 ₽ |
Ж14 Девушки (до 15 лет), 2010-2011 г.р – Female 13-14 years | 250 ₽ |
Ж16 Девушки (до 17 лет), 2008-2009 г.р – Female 15-16 years | 250 ₽ |
Ж18 Девушки (до 19 лет), 2006-2007 г.р – Female 17-18 years | 250 ₽ |
Ж21А Женщины, 2005 г.р. и старше – Female 19 years and over | 350 ₽ |
Ж35 1989 г.р. и старше – Female 35 years and over | 300 ₽ |
Ж40 1984 г.р. и старше – Female 40 years and over | 300 ₽ |
Ж45 1979 г.р. и старше – Female 45 years and over | 300 ₽ |
Ж50 1974 г.р. и старше – Female 50 years and over | 300 ₽ |
Ж55 1969 г.р. и старше – Female 55 years and over | 300 ₽ |
Ж60 1964 г.р. и старше – Female 60 years and over | 300 ₽ |
Ж65 1959 г.р. и старше – Female 65 years and over | 300 ₽ |
Ж70 1954 г.р. и старше – Female 70 years and over | 300 ₽ |
Ж75 1949 г.р. и старше – Female 75 years and over | 300 ₽ |
Ж80 1944 г.р. и старше – Female 80 years and over | 300 ₽ |
Ж85 1939 г.р. и старше – Female 85 years and over | 300 ₽ |
Ж90 1934 г.р. и старше – Female 90 years and over | 300 ₽ |
Ж95 1929 г.р. и старше – Female 95 years and over | 300 ₽ |
Ж100 1924 г.р. и старше – Female 100 years and over | 300 ₽ |
М10 2014-2016 г.р – Male 8-10 years | 300 ₽ |
М12 2012-2013 г.р – Male 10-12 years | 250 ₽ |
М14 Юноши (до 15 лет), 2010-2011 г.р – Male 13-14 years | 250 ₽ |
М16 Юноши (до 17 лет), 2008-2009 г.р – Male 15-16 years | 250 ₽ |
М18 Юноши (до 19 лет), 2006-2007 г.р – Male 17-18 years | 250 ₽ |
М21А Мужчины, 2005 г.р. и старше – Male 19 years and over | 350 ₽ |
М35 1989 г.р. и старше – Male 35 years and over | 300 ₽ |
М40 1984 г.р. и старше – Male 40 years and over | 300 ₽ |
М45 1979 г.р. и старше – Male 45 years and over | 300 ₽ |
М50 1974 г.р. и старше – Male 50 years and over | 300 ₽ |
М55 1969 г.р. и старше – Male 55 years and over | 300 ₽ |
М60 1964 г.р. и старше – Male 60 years and over | 300 ₽ |
М65 1959 г.р. и старше – Male 65 years and over | 300 ₽ |
М70 1954 г.р. и старше – Male 70 years and over | 300 ₽ |
М75 1949 г.р. и старше – Male 75 years and over | 300 ₽ |
М80 1944 г.р. и старше – Male 80 years and over | 300 ₽ |
М85 1939 г.р. и старше – Male 85 years and over | 300 ₽ |
М90 1934 г.р. и старше – Male 90 years and over | 300 ₽ |
М95 1929 г.р. и старше – Male 95 years and over | 300 ₽ |
М100 1924 г.р. и старше – Male 100 years and over | 300 ₽ |
Родители и дети Родители и дети младше 2016 г.р – up to 8 years | 200 ₽ |
Timing system: SportIdent: SIAC in priority