Событие создал
Роо Асопк | |
89641857505 Дмитрий | |
[email protected] |
24-29 июля 2024 Пермь, Оса - центр соревнований (Материк 1)
Кубок Пермского края "ОСА 2024"
Кубок Пермского края "ОСА 2024"
Ориентирование Региональные
Регистрация закрыта 21.07.2024 14:00 МСК
Событие создал
Роо Асопк | |
89641857505 Дмитрий | |
[email protected] |
Программа мероприятий
- 25.07.2024 (Чт) 14:00 - кросс - классика - общий старт.
- 26.07.2024 (Пт) 11:00 - кросс - лонг.
- 27.07.2024 (Сб) 11:00 - кросс - эстафета - 2 человека.
- 28.07.2024 (Вс) 10:00 - кросс - многодневный.
Место проведения Пермский край » Пермь » Оса - центр соревнований (Материк 1)
Участвующие группы | Стоимость до 12.06.2022 | Стоимость до 24.07.2022 | Максимальная цена | |
За 1 старт | За все | |||
Ж6RR 2018 г.р. и младше – Жен. | 300 ₽ | 1200 ₽ | ||
Ж8RR 2016 - 2017 г.р – Жен. | 300 ₽ | 1200 ₽ | ||
Ж10TR 2014 - 2015 г.р – Жен. | 300 ₽ | 1200 ₽ | ||
Ж12TR 2012 - 2013 г.р – Жен. | 300 ₽ | 1200 ₽ | ||
Ж13 2011 г.р – Жен. | 300 ₽ | 1200 ₽ | ||
Ж14 2010 г.р – Жен. | 350 ₽ | 1400 ₽ | ||
Ж16 2008 - 2009 г.р – Жен. | 350 ₽ | 1400 ₽ | ||
Ж18 2006 - 2007 г.р – Жен. | 350 ₽ | 1400 ₽ | ||
Ж35 1989 - 1985 г.р – Жен. | 500 ₽ | 2000 ₽ | ||
Ж40 1984 - 1980 г.р – Жен. | 500 ₽ | 2000 ₽ | ||
Ж45 1979 - 1975 г.р – Жен. | 500 ₽ | 2000 ₽ | ||
Ж50 1974 - 1970 г.р – Жен. | 500 ₽ | 2000 ₽ | ||
Ж55 1969 - 1965 г.р – Жен. | 500 ₽ | 2000 ₽ | ||
Ж60 1964 - 1960 г.р – Жен. | 350 ₽ | 1400 ₽ | ||
Ж65 1959 - 1955 г.р – Жен. | 350 ₽ | 1400 ₽ | ||
Ж70 1954 - 1950 г.р – Жен. | 350 ₽ | 1400 ₽ | ||
Ж75 1949 - 1945 г.р – Жен. | – | – | ||
Ж80 1944 г.р. и старше – Жен. | – | – | ||
ЖЭ 2005 г.р. и старше – Жен. | 500 ₽ | 2000 ₽ | ||
М6RR 2018 г.р. и младше – Муж. | 300 ₽ | 1200 ₽ | ||
М8RR 2016 - 2017 г.р – Муж. | 300 ₽ | 1200 ₽ | ||
М10TR 2014 - 2015 г.р – Муж. | 300 ₽ | 1200 ₽ | ||
М12TR 2012 - 2013 г.р – Муж. | 300 ₽ | 1200 ₽ | ||
М13 2011 г.р – Муж. | 300 ₽ | 1200 ₽ | ||
М14 2010 г.р – Муж. | 350 ₽ | 1400 ₽ | ||
М16 2008 - 2009 г.р – Муж. | 350 ₽ | 1400 ₽ | ||
М18 2006 - 2007 г.р – Муж. | 350 ₽ | 1400 ₽ | ||
М35 1989 - 1985 г.р – Муж. | 500 ₽ | 2000 ₽ | ||
М40 1984 - 1980 г.р – Муж. | 500 ₽ | 2000 ₽ | ||
М45 1979 - 1975 г.р – Муж. | 500 ₽ | 2000 ₽ | ||
М50 1974 - 1970 г.р – Муж. | 500 ₽ | 2000 ₽ | ||
М55 1969 - 1965 г.р – Муж. | 500 ₽ | 2000 ₽ | ||
М60 1964 - 1960 г.р – Муж. | 350 ₽ | 1400 ₽ | ||
М65 1959 - 1955 г.р – Муж. | 350 ₽ | 1400 ₽ | ||
М70 1954 - 1950 г.р – Муж. | 350 ₽ | 1400 ₽ | ||
М75 1949 - 1945 г.р – Муж. | – | – | ||
М80 1944 г.р. и старше – Муж. | – | – | ||
МЭ 2005 г.р. и старше – Муж. | 500 ₽ | 2000 ₽ | ||
Родители Ж Жен. | 300 ₽ | 1200 ₽ | ||
Родители М Муж. | 300 ₽ | 1200 ₽ |
Электронная отметка: SportIdent: бесконтактный чип в приоритете