Organizer
Alexey Rjazanov | |
[email protected] |
10-14 июня 2021 Екатеринбург, Урал 2021
Межрегиональные соревнования "УРАЛ-2021", Чемпионат и первенство г. Екатеринбурга
УРАЛ-2021
Orienteering Interregional
Registration finished 01.06.2021 14:00 MSK
Organizer
Alexey Rjazanov | |
[email protected] |
Event subs (program)
- 11.06.2021 (Пт) 14:00 - 1й день.
- 12.06.2021 (Сб) 11:00 - 2й день.
- 13.06.2021 (Вс) 11:00 - 3й день.
- 14.06.2021 (Пн) 09:00 - 4й день.
Place Sverdlovskaja oblast » Ekaterinburg » Урал 2021
Participating groups | Price until 10.05.2021 | Price until 31.05.2021 | Base price | |||
For 1 race | For all | For 1 race | For all | For 1 race | For all | |
C6 взрослый + ребенок 2015 г.р. и младше – 1-6 years | 100 ₽ | 400 ₽ | 100 ₽ | 400 ₽ | 100 ₽ | 400 ₽ |
OPEN1 Без ограничения, уровень группы М14 | 550 ₽ | 2000 ₽ | 550 ₽ | 2000 ₽ | 550 ₽ | 2000 ₽ |
OPEN2 Без ограничения, уровень группы М35 | 550 ₽ | 2000 ₽ | 550 ₽ | 2000 ₽ | 550 ₽ | 2000 ₽ |
Ж8RR 2013 – 2014 – Female up to 8 years | 250 ₽ | 900 ₽ | 300 ₽ | 1000 ₽ | 300 ₽ | 1000 ₽ |
Ж10TR 2011 – 2012 – Female up to 10 years | 250 ₽ | 900 ₽ | 300 ₽ | 1000 ₽ | 300 ₽ | 1000 ₽ |
Ж12TR 2009 – 2010 – Female up to 12 years | 250 ₽ | 900 ₽ | 300 ₽ | 1000 ₽ | 300 ₽ | 1000 ₽ |
Ж14 2007 – 2008 – Female up to 14 years | 300 ₽ | 1000 ₽ | 350 ₽ | 1200 ₽ | 350 ₽ | 1200 ₽ |
Ж14-16Б 2005-2008 слабоподготовленные спортсмены – Female up to 16 years | 250 ₽ | 900 ₽ | 300 ₽ | 1000 ₽ | 300 ₽ | 1000 ₽ |
Ж16 2005 – 2006 – Female up to 16 years | 300 ₽ | 1000 ₽ | 350 ₽ | 1200 ₽ | 350 ₽ | 1200 ₽ |
Ж18 2003 – 2004 – Female up to 18 years | 300 ₽ | 1000 ₽ | 350 ₽ | 1200 ₽ | 350 ₽ | 1200 ₽ |
Ж21 Женщины, без ограничения – Female | 400 ₽ | 1400 ₽ | 500 ₽ | 1700 ₽ | 500 ₽ | 1700 ₽ |
Ж35 1977-1986 – Female 35 years and over | 400 ₽ | 1400 ₽ | 500 ₽ | 1700 ₽ | 500 ₽ | 1700 ₽ |
Ж45 1972-1976 – Female 45 years and over | 400 ₽ | 1400 ₽ | 500 ₽ | 1700 ₽ | 500 ₽ | 1700 ₽ |
Ж50 1967-1971 – Female 50 years and over | 400 ₽ | 1400 ₽ | 500 ₽ | 1700 ₽ | 500 ₽ | 1700 ₽ |
Ж55 1962-1966 – Female 55 years and over | 300 ₽ | 1000 ₽ | 350 ₽ | 1200 ₽ | 350 ₽ | 1200 ₽ |
Ж60 1957-1961 – Female 60 years and over | 300 ₽ | 1000 ₽ | 350 ₽ | 1200 ₽ | 350 ₽ | 1200 ₽ |
Ж65 1952-1956 – Female 65 years and over | 300 ₽ | 1000 ₽ | 350 ₽ | 1200 ₽ | 350 ₽ | 1200 ₽ |
Ж70 1947-1951 – Female 70 years and over | – | – | – | – | – | – |
Ж75 1946 г.р. и старше – Female 75 years and over | – | – | – | – | – | – |
ЖК без ограничений – Female | 400 ₽ | 1400 ₽ | 500 ₽ | 1700 ₽ | 500 ₽ | 1700 ₽ |
М8RR 2013 – 2014 – Male up to 8 years | 250 ₽ | 900 ₽ | 300 ₽ | 1000 ₽ | 300 ₽ | 1000 ₽ |
М10TR 2011 – 2012 – Male up to 10 years | 250 ₽ | 900 ₽ | 300 ₽ | 1000 ₽ | 300 ₽ | 1000 ₽ |
М12TR 2009 – 2010 – Male up to 12 years | 250 ₽ | 900 ₽ | 300 ₽ | 1000 ₽ | 300 ₽ | 1000 ₽ |
М14 2007 – 2008 – Male up to 14 years | 300 ₽ | 1000 ₽ | 350 ₽ | 1200 ₽ | 350 ₽ | 1200 ₽ |
М14-16Б 2005-2008 слабоподготовленные спортсмены – Male up to 16 years | 250 ₽ | 900 ₽ | 300 ₽ | 1000 ₽ | 300 ₽ | 1000 ₽ |
М16 2005 – 2006 – Male up to 16 years | 300 ₽ | 1000 ₽ | 350 ₽ | 1200 ₽ | 350 ₽ | 1200 ₽ |
М18 2003 – 2004 – Male up to 18 years | 300 ₽ | 1000 ₽ | 350 ₽ | 1200 ₽ | 350 ₽ | 1200 ₽ |
М21 Мужчины, без ограничения – Male | 400 ₽ | 1400 ₽ | 500 ₽ | 1700 ₽ | 500 ₽ | 1700 ₽ |
М35 1977-1986 – Male 35 years and over | 400 ₽ | 1400 ₽ | 500 ₽ | 1700 ₽ | 500 ₽ | 1700 ₽ |
М45 1972-1976 – Male 45 years and over | 400 ₽ | 1400 ₽ | 500 ₽ | 1700 ₽ | 500 ₽ | 1700 ₽ |
М50 1967-1971 – Male 50 years and over | 400 ₽ | 1400 ₽ | 500 ₽ | 1700 ₽ | 500 ₽ | 1700 ₽ |
М55 1962-1966 – Male 55 years and over | 400 ₽ | 1400 ₽ | 500 ₽ | 1700 ₽ | 500 ₽ | 1700 ₽ |
М60 1957-1961 – Male 60 years and over | 300 ₽ | 1000 ₽ | 350 ₽ | 1200 ₽ | 350 ₽ | 1200 ₽ |
М65 1952-1956 – Male 65 years and over | 300 ₽ | 1000 ₽ | 350 ₽ | 1200 ₽ | 350 ₽ | 1200 ₽ |
М70 1947-1951 – Male 70 years and over | – | – | – | – | – | – |
М75 1946 г.р. и старше – Male 75 years and over | – | – | – | – | – | – |
М95+ вес 95 кг и более, без ограничений – Male | 400 ₽ | 1400 ₽ | 500 ₽ | 1700 ₽ | 500 ₽ | 1700 ₽ |
МК без ограничений – Male | 400 ₽ | 1400 ₽ | 500 ₽ | 1700 ₽ | 500 ₽ | 1700 ₽ |
Timing system: SportIdent: SIAC in priority
Chip rent price per day | |
---|---|
Contact | 50 ₽ |
SIAC | 0 ₽ |